BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE 
百万元 Mil.
证券营业部月交易金额排行榜
 — (2007.10)
 
 
名次
Rank
占市场
%
总交易金额
Trading Value
营业部名称
Brokerage Name
 
 
1 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1548.33 0.692
2 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 907.37 0.405
3 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 748.07 0.334
4 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 722.81 0.323
5 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) 722.36 0.323
6 国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 672.59 0.301
7 华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 599.52 0.268
8 国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 527.80 0.236
9 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 489.71 0.219
10 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 457.17 0.204
11 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 445.87 0.199
12 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 442.07 0.198
13 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 416.84 0.186
14 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 413.64 0.185
15 国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 393.96 0.176
16 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 389.53 0.174
17 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 387.72 0.173
18 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 385.80 0.172
19 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 379.00 0.169
20 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 367.96 0.164
21 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 364.95 0.163
22 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 351.36 0.157
23 华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 348.36 0.156
24 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 344.82 0.154
25 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 339.20 0.152
26 国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 333.83 0.149
27 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 328.05 0.147
28 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 325.17 0.145
29 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 324.99 0.145
30 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 323.40 0.145
31 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 321.51 0.144
32 国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 320.75 0.143
33 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 315.33 0.141
34 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 309.10 0.138
35 金元证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 299.92 0.134
36 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 299.15 0.134
37 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 299.03 0.134
38 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 299.00 0.134
39 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 293.10 0.131
40 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 291.96 0.130
41 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 283.89 0.127
42 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 277.88 0.124
43 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 276.45 0.124
44 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 275.95 0.123
45 闽发证券泉州温陵路证券营业部(东方资产托管) 274.37 0.123
46 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 270.77 0.121
47 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 270.40 0.121
48 广东证券茂名市文明中路证券营业部(安信证券托管) 267.81 0.120
49 浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 265.03 0.118
50 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 262.48 0.117
51 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 258.02 0.115
52 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 256.40 0.115
53 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 254.56 0.114
54 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 254.47 0.114
55 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 253.79 0.113
56 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 253.69 0.113
57 华泰证券有限责任公司常州和平南路证券营业部 252.28 0.113
58 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 251.46 0.112
59 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 249.59 0.112
60 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 248.91 0.111
61 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 247.97 0.111
62 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 247.05 0.110
63 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 246.99 0.110
64 国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部 243.94 0.109
65 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 242.77 0.108
66 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 240.87 0.108
67 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 239.52 0.107
68 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 239.29 0.107
69 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 238.02 0.106
70 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 237.54 0.106
71 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 232.95 0.104
72 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 232.59 0.104
73 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 232.29 0.104
74 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 231.81 0.104
75 华宝证券经纪有限责任公司上海常德路证券营业部 231.54 0.103
76 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 229.81 0.103
77 中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 227.94 0.102
78 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 226.98 0.101
79 光大证券宁波孝闻街证券营业部 224.29 0.100
80 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 223.60 0.100
81 国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 223.27 0.100
82 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 223.09 0.100
83 兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 222.99 0.100
84 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 222.39 0.099
85 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 220.20 0.098
86 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 217.79 0.097
87 汉唐证券贵阳北京路证券营业部(信达资产托管) 217.68 0.097
88 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 217.34 0.097
89 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 216.48 0.097
90 国信证券有限责任公司珠海翠香路证券营业部 216.40 0.097
91 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 215.89 0.096
92 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 215.16 0.096
93 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 215.14 0.096
94 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 213.96 0.096
95 申银万国证券股份有限公司上海同泰路证券营业部 213.90 0.096
96 华泰证券有限责任公司张家港杨舍东街证券营业部 210.86 0.094
97 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 210.54 0.094
98 国信证券有限公司北京呼家楼北街证券营业部 210.51 0.094
99 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 210.35 0.094
100 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 209.59 0.094
101 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 208.83 0.093
102 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 208.52 0.093
103 光大证券慈溪浒山证券营业部 208.21 0.093
104 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 207.99 0.093
105 中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 207.67 0.093
106 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 207.40 0.093
107 中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 206.11 0.092
108 广东证券梅州市新中路证券营业部(安信证券托管) 205.89 0.092
109 华泰证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 205.46 0.092
110 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 204.51 0.091
111 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 203.94 0.091
112 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 203.60 0.091
113 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 203.33 0.091
114 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 202.81 0.091
115 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 202.18 0.090
116 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 201.96 0.090
117 泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 200.73 0.090
118 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 200.56 0.090
119 华泰证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 199.87 0.089
120 国信证券有限公司武汉京汉大道证券营业部 199.86 0.089
121 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 199.28 0.089
122 华泰证券有限责任公司南通环城西路证券营业部 197.93 0.088
123 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 195.45 0.087
124 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 194.80 0.087
125 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 194.38 0.087
126 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 194.03 0.087
127 中信金通证券有限责任公司海宁南寺街营业部 193.35 0.086
128 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 192.82 0.086
129 华泰证券有限责任公司泰州青年路证券营业部 192.75 0.086
130 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 189.51 0.085
131 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 189.13 0.085
132 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 187.16 0.084
133 中富证券嘉兴越秀北路证券营业部(上海证券托管) 186.84 0.083
134 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 185.85 0.083
135 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 185.65 0.083
136 广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 185.48 0.083
137 汉唐证券深圳红岭中路证券营业部(信达资产托管) 184.91 0.083
138 国信证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 183.97 0.082
139 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 183.12 0.082
140 华泰证券有限责任公司徐州中山南路证券营业部 182.80 0.082
141 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 182.70 0.082
142 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 182.62 0.082
143 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 182.09 0.081
144 光大证券宁波九如里证券营业部 181.92 0.081
145 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 181.78 0.081
146 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 181.25 0.081
147 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 180.30 0.081
148 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 179.86 0.080
149 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 179.74 0.080
150 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 179.29 0.080
151 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 178.86 0.080
152 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 178.08 0.080
153 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 177.22 0.079
154 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 176.98 0.079
155 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 176.94 0.079
156 上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 176.48 0.079
157 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 174.65 0.078
158 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 174.51 0.078
159 中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 174.16 0.078
160 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 173.63 0.078
161 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 173.08 0.077
162 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 173.02 0.077
163 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 172.57 0.077
164 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 172.42 0.077
165 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 172.42 0.077
166 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 171.51 0.077
167 华泰证券有限责任公司苏州人民路证券营业部 169.47 0.076
168 红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 168.97 0.076
169 华西证券有限公司攀枝花大河北路证券营业部 168.01 0.075
170 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 167.94 0.075
171 信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 167.86 0.075
172 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 167.86 0.075
173 国泰君安证券股份有限公司北京西黄城根证券营业部 167.66 0.075
174 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 167.50 0.075
175 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 167.16 0.075
176 泰阳证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 166.47 0.074
177 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 166.19 0.074
178 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 166.16 0.074
179 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 164.98 0.074
180 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 164.92 0.074
181 国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 164.49 0.074
182 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 164.44 0.073
183 泰阳证券有限责任公司娄底娄星南路证券营业部 163.76 0.073
184 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 163.69 0.073
185 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 162.79 0.073
186 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 162.26 0.073
187 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 161.79 0.072
188 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 161.43 0.072
189 中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 161.05 0.072
190 宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 160.80 0.072
191 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 160.55 0.072
192 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 159.48 0.071
193 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 159.08 0.071
194 广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 159.07 0.071
195 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 158.08 0.071
196 华泰证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 157.94 0.071
197 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 157.80 0.071
198 国海证券有限责任公司玉林人民东路证券营业部 157.56 0.070
199 光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 157.05 0.070
200 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 156.96 0.070
201 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 156.42 0.070
202 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 156.30 0.070
203 广发华福证券有限责任公司莆田涵梧路证券营业部 154.88 0.069
204 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 154.67 0.069
205 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 154.65 0.069
206 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 154.42 0.069
207 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 153.87 0.069
208 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 153.37 0.069
209 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 152.96 0.068
210 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 152.80 0.068
211 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 152.64 0.068
212 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 152.52 0.068
213 广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 151.39 0.068
214 中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 151.34 0.068
215 平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 150.97 0.067
216 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 150.83 0.067
217 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 150.36 0.067
218 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 150.34 0.067
219 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 150.15 0.067
220 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 149.90 0.067
221 中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 149.63 0.067
222 华泰证券有限责任公司盐城建军东路证券营业部 149.45 0.067
223 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 149.27 0.067
224 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 149.12 0.067
225 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 148.97 0.067
226 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 148.90 0.067
227 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 148.72 0.066
228 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 148.32 0.066
229 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 148.16 0.066
230 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 148.03 0.066
231 泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 147.91 0.066
232 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 147.91 0.066
233 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 147.63 0.066
234 海通证券股份有限公司大庆西二路证券营业部 147.12 0.066
235 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 147.06 0.066
236 浙商证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 147.04 0.066
237 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 147.03 0.066
238 汉唐证券上海武进路证券营业部(信达资产托管) 146.94 0.066
239 华泰证券有限责任公司南京长江路证券营业部 146.42 0.065
240 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 146.13 0.065
241 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 145.61 0.065
242 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 145.57 0.065
243 中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 145.52 0.065
244 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 145.45 0.065
245 广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 144.96 0.065
246 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 144.94 0.065
247 财通证券经纪有限责任公司湖州红旗路证券营业部 144.75 0.065
248 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 144.60 0.065
249 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 144.32 0.064
250 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 144.19 0.064
251 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 143.87 0.064
252 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 143.35 0.064
253 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 142.96 0.064
254 国联证券有限责任公司无锡湖滨路证券营业部 142.79 0.064
255 国联证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部 142.71 0.064
256 河北证券沧州水月寺大街证券营业部(广发证券托管) 142.59 0.064
257 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 142.44 0.064
258 国联证券有限责任公司无锡县前东街证券营业部 142.17 0.064
259 招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 142.15 0.064
260 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 141.88 0.063
261 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 141.87 0.063
262 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 141.40 0.063
263 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 140.99 0.063
264 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 140.91 0.063
265 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 140.42 0.063
266 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 139.62 0.062
267 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 139.15 0.062
268 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 139.11 0.062
269 汉唐证券贵阳新华路证券营业部(信达资产托管) 139.09 0.062
270 西部证券股份有限公司咸阳渭阳中路证券营业部 138.97 0.062
271 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 138.57 0.062
272 闽发证券泉州田安路证券营业部(东方资产托管) 138.48 0.062
273 泰阳证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 138.12 0.062
274 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 137.93 0.062
275 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 137.71 0.062
276 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 137.53 0.061
277 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 137.28 0.061
278 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 136.58 0.061
279 长江证券武汉武珞路证券营业部 136.14 0.061
280 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 136.11 0.061
281 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 136.06 0.061
282 广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 135.67 0.061
283 东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 135.56 0.061
284 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 135.54 0.061
285 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 135.32 0.060
286 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 135.02 0.060
287 申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 134.71 0.060
288 中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 134.14 0.060
289 华泰证券有限责任公司无锡永乐路证券营业部 134.13 0.060
290 中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 133.70 0.060
291 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 133.53 0.060
292 华泰证券孝感长征路证券营业部 133.06 0.059
293 联讯证券经纪有限责任公司惠州下埔路证券营业部 132.81 0.059
294 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 132.80 0.059
295 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 132.69 0.059
296 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 132.25 0.059
297 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 132.25 0.059
298 华泰证券有限责任公司扬州文昌中路证券营业部 132.03 0.059
299 新疆证券乌鲁木齐北京南路证券营业部(宏源证券托管) 131.90 0.059
300 东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 131.54 0.059
301 东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 131.30 0.059
302 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 131.10 0.059
303 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 131.08 0.059
304 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 130.82 0.058
305 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 130.67 0.058
306 中国银河证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 130.57 0.058
307 汉唐证券湛江中山一路证券营业部(信达资产托管) 130.28 0.058
308 闽发证券莆田梅园路证券营业部(东方资产托管) 130.12 0.058
309 泰阳证券有限责任公司株洲车站路证券营业部 130.11 0.058
310 闽发证券漳州新华北路证券营业部(东方资产托管) 129.97 0.058
311 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 129.88 0.058
312 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 129.81 0.058
313 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 129.79 0.058
314 光大证券镇海城关证券营业部 129.77 0.058
315 光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 129.76 0.058
316 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 129.50 0.058
317 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 129.42 0.058
318 东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 129.38 0.058
319 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 129.27 0.058
320 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 129.08 0.058
321 泰阳证券有限责任公司怀化鹤州北路证券营业部 129.04 0.058
322 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 128.99 0.058
323 兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 128.91 0.058
324 广东证券佛山顺德区凤山西政通证券营业部(安信证券托管) 128.86 0.058
325 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 128.75 0.058
326 国信证券有限责任公司佛山市东下路证券营业部 128.61 0.057
327 爱建证券有限责任公司宁波兴宁路证券营业部 128.30 0.057
328 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 128.08 0.057
329 焦作市信托投资公司证券交易营业部(东海证券托管) 127.41 0.057
330 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 127.27 0.057
331 广发证券股份有限公司温州人民西路证券营业部 127.25 0.057
332 华泰证券有限责任公司南京解放路证券营业部 127.22 0.057
333 首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 126.74 0.057
334 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 126.73 0.057
335 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 126.54 0.057
336 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 126.21 0.056
337 华泰证券宜昌滨湖路证券营业部 125.97 0.056
338 申银万国证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 125.55 0.056
339 国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部 125.41 0.056
340 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 125.36 0.056
341 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 125.25 0.056
342 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 125.15 0.056
343 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 124.83 0.056
344 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 124.12 0.055
345 联讯证券经纪有限责任公司惠州麦地南路证券营业部 124.11 0.055
346 金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 124.03 0.055
347 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 123.90 0.055
348 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 123.83 0.055
349 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 123.54 0.055
350 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 123.52 0.055
351 长江证券武汉友谊路证券营业部 123.34 0.055
352 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 122.49 0.055
353 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 122.20 0.055
354 山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部 122.02 0.055
355 广东证券潮州城新西路证券营业部(安信证券托管) 122.01 0.055
356 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 122.00 0.055
357 广东证券佛山北滘证券营业部(安信证券托管) 121.95 0.054
358 华泰证券广州体育东路证券营业部 121.70 0.054
359 中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 121.51 0.054
360 财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营业部 121.44 0.054
361 华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 121.25 0.054
362 财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券营业部 121.18 0.054
363 广发证券股份有限公司新会知政中路证券营业部 121.02 0.054
364 华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 120.92 0.054
365 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 120.68 0.054
366 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 120.26 0.054
367 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 120.08 0.054
368 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 120.03 0.054
369 海通证券股份有限公司武汉分公司江大路证券营业部 119.86 0.054
370 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 119.55 0.053
371 中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券营业部 119.46 0.053
372 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 119.46 0.053
373 广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 119.45 0.053
374 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 119.37 0.053
375 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 118.76 0.053
376 长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 118.67 0.053
377 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 118.50 0.053
378 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 118.39 0.053
379 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 118.34 0.053
380 万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 118.26 0.053
381 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 118.23 0.053
382 财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 118.10 0.053
383 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 118.03 0.053
384 浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 117.90 0.053
385 闽发证券福州八一七中路证券营业部(东方资产托管) 117.85 0.053
386 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 117.58 0.053
387 平安证券有限责任公司南京北门桥路证券营业部 117.40 0.052
388 闽发证券福清后埔街证券营业部(东方资产托管) 117.39 0.052
389 申银万国证券股份有限公司嘉兴禾兴北路证券营业部 117.33 0.052
390 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 117.23 0.052
391 中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 117.00 0.052
392 广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部 116.51 0.052
393 华泰证券有限责任公司南通人民中路证券营业部 115.99 0.052
394 方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 115.92 0.052
395 华西证券股份有限公司自贡丹桂街证券营业部 115.83 0.052
396 中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 115.64 0.052
397 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 115.58 0.052
398 财通证券经纪有限责任公司玉环广陵路证券营业部 115.41 0.052
399 光大证券宁波新碶证券营业部 115.37 0.052
400 广发华福证券有限责任公司永安燕江路证券营业部 115.18 0.051
401 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 115.12 0.051
402 国都证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 114.95 0.051
403 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 114.95 0.051
