上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2007.11)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 176118.06 19.96 0.01 7967.33 4.52 11079.60 6.29 65475.67 37.18 28737.55 16.32 62837.95 35.68
002002 江苏琼花 19823.62 359.78 1.81 3568.00 18.00 4001.30 20.18 8669.36 43.73 2119.40 10.69 1105.79 5.58
002003 伟星股份 50030.72 14.05 0.03 2063.41 4.12 3477.29 6.95 19852.26 39.68 9549.28 19.09 15074.43 30.13
002004 华邦制药 59091.84 16.63 0.03 4245.03 7.18 6636.93 11.23 27010.60 45.71 9280.18 15.70 11902.47 20.14
002005 德豪润达 102288.60 32.29 0.03 6816.87 6.66 10354.65 10.12 43389.63 42.42 18971.03 18.55 22724.13 22.22
002006 精工科技 57741.15 29.45 0.05 5737.21 9.94 7781.62 13.48 26248.78 45.46 9590.58 16.61 8353.50 14.47
002007 华兰生物 17848.74 10.18 0.06 859.28 4.81 874.04 4.90 5313.56 29.77 1984.86 11.12 8806.82 49.34
002008 大族激光 64845.13 15.20 0.02 3206.45 4.94 5421.02 8.36 27028.77 41.68 10633.58 16.40 18540.10 28.59
002009 天奇股份 48239.92 3.92 0.01 1313.75 2.72 1795.62 3.72 15097.30 31.30 7943.32 16.47 22086.02 45.78
002010 传化股份 46213.82 8.66 0.02 2014.48 4.36 2642.88 5.72 17176.72 37.17 8117.07 17.56 16254.02 35.17
002011 盾安环境 28405.72 8.96 0.03 1867.85 6.58 2312.05 8.14 13763.30 48.45 4358.55 15.34 6095.01 21.46
002012 凯恩股份 47092.85 604.10 1.28 6188.26 13.14 8240.34 17.50 20471.29 43.47 6981.66 14.83 4607.20 9.78
002013 中航精机 17104.88 22.81 0.13 2193.41 12.82 3555.13 20.78 8245.85 48.21 2020.41 11.81 1067.26 6.24
002014 永新股份 28591.73 54.47 0.19 3908.64 13.67 5125.27 17.93 14007.96 48.99 3388.78 11.85 2106.61 7.37
002015 霞客环保 33430.69 19.53 0.06 2847.14 8.52 4233.16 12.66 15788.43 47.23 5254.36 15.72 5288.07 15.82
002016 威尔科技 15919.07 6.68 0.04 957.36 6.01 1904.03 11.96 6862.61 43.11 3315.07 20.82 2873.32 18.05
002017 东信和平 19227.92 14.25 0.07 1712.21 8.90 2699.73 14.04 9178.99 47.74 2870.98 14.93 2751.77 14.31
002018 华星化工 24163.37 10.63 0.04 1410.01 5.84 3034.15 12.56 9044.64 37.43 4712.75 19.50 5951.20 24.63
002019 鑫富药业 95819.19 17.82 0.02 5988.79 6.25 8170.37 8.53 41896.38 43.72 16510.89 17.23 23234.94 24.25
002020 京新药业 23219.52 82.92 0.36 2771.15 11.93 3820.93 16.46 11526.30 49.64 2966.55 12.78 2051.68 8.84
002021 中捷股份 68929.51 56.73 0.08 3918.05 5.68 7101.13 10.30 28415.03 41.22 12415.34 18.01 17023.22 24.70
002022 科华生物 93919.47 11.07 0.01 2780.65 2.96 6357.37 6.77 30958.85 32.96 16444.63 17.51 37366.91 39.79
002023 海特高新 28045.54 15.63 0.06 2854.04 10.18 4206.45 15.00 13353.67 47.61 4009.22 14.30 3606.53 12.86
002024 苏宁电器 300625.62 17.40 0.01 480.59 0.16 14091.29 4.69 46124.16 15.34 30570.70 10.17 209341.47 69.64
002025 航天电器 88830.57 28.40 0.03 7139.50 8.04 8073.70 9.09 42429.76 47.76 14156.89 15.94 17002.32 19.14
002026 山东威达 11233.74 159.64 1.42 1975.30 17.58 2447.56 21.79 4799.57 42.72 1232.63 10.97 619.04 5.51
002027 七喜控股 18597.39 309.88 1.67 3135.20 16.86 3877.65 20.85 7792.62 41.90 2247.16 12.08 1234.88 6.64
002028 思源电气 44633.56 12.57 0.03 2607.14 5.84 3152.09 7.06 16715.69 37.45 6662.19 14.93 15483.89 34.69
002029 七 匹 狼 27014.13 29.78 0.11 1942.23 7.19 1870.96 6.93 10245.04 37.92 3695.17 13.68 9230.94 34.17
002030 达安基因 21937.06 14.92 0.07 2166.81 9.88 3220.46 14.68 9673.53 44.10 3469.51 15.82 3391.83 15.46
002031 巨轮股份 31735.37 31.53 0.10 2807.43 8.85 4638.42 14.62 14537.24 45.81 4736.42 14.92 4984.34 15.71
002032 苏 泊 尔 169445.40 4.98 0.00 2739.76 1.62 3347.61 1.98 24905.59 14.70 14027.24 8.28 124420.22 73.43
002033 丽江旅游 31267.13 15.04 0.05 4246.01 13.58 3982.23 12.74 16406.42 52.47 3289.61 10.52 3327.82 10.64
002034 美 欣 达 12302.79 16.23 0.13 1287.00 10.46 1979.92 16.09 6100.48 49.59 1653.03 13.44 1266.13 10.29
002035 华帝股份 18554.23 310.51 1.67 3327.23 17.93 3857.28 20.79 7841.10 42.26 2042.31 11.01 1175.80 6.34
002036 宜科科技 29302.49 16.20 0.06 2446.72 8.35 4108.84 14.02 12650.75 43.17 4807.87 16.41 5272.12 17.99
002037 久联发展 67543.88 11.58 0.02 2037.03 3.02 5259.28 7.79 22766.75 33.71 17478.79 25.88 19990.44 29.60
002038 双鹭药业 56855.30 9.38 0.02 2449.53 4.31 3166.55 5.57 20653.35 36.33 8997.42 15.83 21579.07 37.95
002039 黔源电力 11362.51 4.32 0.04 796.91 7.01 1109.28 9.76 4888.49 43.02 2078.49 18.29 2485.02 21.87
002040 南 京 港 100814.28 44.95 0.04 8832.49 8.76 12857.35 12.75 43774.68 43.42 16154.50 16.02 19150.31 19.00
002041 登海种业 14173.89 111.89 0.79 1807.60 12.75 2458.16 17.34 6062.92 42.78 1749.54 12.34 1983.78 14.00
002043 兔 宝 宝 21614.95 379.59 1.76 3567.65 16.51 4808.70 22.25 9329.53 43.16 2089.10 9.67 1440.38 6.66
002044 江苏三友 35496.96 436.26 1.23 4841.64 13.64 6757.35 19.04 16387.53 46.17 4258.15 12.00 2816.04 7.93
002045 广州国光 23269.06 16.77 0.07 2111.47 9.07 3020.35 12.98 10979.49 47.18 3725.68 16.01 3415.30 14.68
002046 轴研科技 27681.62 25.21 0.09 2914.69 10.53 4693.51 16.96 13890.50 50.18 3961.32 14.31 2196.40 7.93
002047 成霖股份 19477.88 185.29 0.95 2600.53 13.35 3524.91 18.10 8922.61 45.81 2483.25 12.75 1761.28 9.04
002048 宁波华翔 77100.06 7.30 0.01 2684.52 3.48 3813.53 4.95 27128.49 35.19 13032.08 16.90 30434.15 39.47
002049 晶源电子 15339.54 11.76 0.08 1608.32 10.48 2010.75 13.11 7532.08 49.10 2117.97 13.81 2058.66 13.42
002050 三花股份 53645.27 8.10 0.02 3338.05 6.22 4386.48 8.18 22553.30 42.04 8689.89 16.20 14669.45 27.35
002051 中工国际 49225.25 14.91 0.03 4960.84 10.08 5232.94 10.63 24294.61 49.35 6745.69 13.70 7976.26 16.20
002052 同洲电子 50611.90 40.65 0.08 6135.46 12.12 7513.85 14.85 23533.40 46.50 7288.20 14.40 6100.34 12.05
002053 云南盐化 64193.29 15.49 0.02 3039.38 4.73 7114.47 11.08 25546.90 39.80 12864.01 20.04 15613.04 24.32
002054 德美化工 43974.69 10.58 0.02 2527.87 5.75 4545.02 10.34 18564.70 42.22 8196.91 18.64 10129.62 23.04
002055 得润电子 10057.70 4.86 0.05 1041.40 10.35 1407.79 14.00 4709.49 46.82 1376.41 13.69 1517.75 15.09
002056 横店东磁 82009.37 29.81 0.04 2283.85 2.78 5176.84 6.31 22987.77 28.03 13361.08 16.29 38170.02 46.54
002057 中钢天源 14668.69 21.52 0.15 2152.10 14.67 2625.35 17.90 7097.42 48.38 1524.59 10.39 1247.70 8.51
002058 威 尔 泰 7227.78 6.55 0.09 1195.02 16.53 1348.00 18.65 3728.84 51.59 690.44 9.55 258.94 3.58
002059 世博股份 11201.60 153.12 1.37 1502.24 13.41 2098.12 18.73 4761.21 42.50 1591.47 14.21 1095.44 9.78
002060 粤 水 电 17106.78 255.16 1.49 2686.61 15.70 3618.64 21.15 6963.49 40.71 1942.43 11.35 1640.44 9.59
002061 江山化工 22556.07 12.69 0.06 1759.30 7.80 3522.48 15.62 9676.04 42.90 4072.20 18.05 3513.36 15.58
002062 宏润建设 27875.50 10.36 0.04 1383.16 4.96 3053.70 10.95 10424.91 37.40 5281.25 18.95 7722.12 27.70
002063 远光软件 13414.54 11.88 0.09 1159.14 8.64 2010.95 14.99 5486.00 40.90 2055.22 15.32 2691.35 20.06
002064 华峰氨纶 72143.12 13.34 0.02 4845.10 6.72 5728.16 7.94 31269.50 43.34 12091.69 16.76 18195.34 25.22
002065 东华合创 22794.32 4.94 0.02 1165.26 5.11 2538.11 11.13 10094.26 44.28 4652.29 20.41 4339.46 19.04
002066 瑞泰科技 8500.58 4.76 0.06 707.60 8.32 1376.62 16.19 4074.77 47.94 1295.50 15.24 1041.33 12.25
002067 景兴纸业 117721.91 79.49 0.07 7151.81 6.08 11568.83 9.83 44889.66 38.13 19597.63 16.65 34434.50 29.25
002068 黑猫股份 24468.95 6.16 0.03 1031.85 4.22 2742.77 11.21 10305.97 42.12 4515.22 18.45 5867.00 23.98
002069 獐 子 岛 74641.28 10.73 0.01 313.41 0.42 5323.45 7.13 20307.57 27.21 14194.91 19.02 34491.21 46.21
002070 众和股份 9243.04 8.84 0.10 1444.30 15.63 1581.33 17.11 4259.01 46.08 1007.36 10.90 942.21 10.19
002071 江苏宏宝 28523.29 533.38 1.87 4720.55 16.55 5896.98 20.67 12427.49 43.57 3133.64 10.99 1811.26 6.35
002072 德棉股份 12452.76 159.19 1.28 2143.47 17.21 2657.76 21.34 5548.00 44.55 1358.75 10.91 585.60 4.70
002073 青岛软控 55626.15 7.26 0.01 1644.95 2.96 3388.23 6.09 13307.29 23.92 7816.46 14.05 29461.96 52.96
002074 东源电器 14201.43 14.33 0.10 1488.14 10.48 2360.53 16.62 6801.54 47.89 2105.49 14.83 1431.40 10.08
002075 高新张铜 59245.35 265.13 0.45 11675.21 19.71 12887.69 21.75 26503.19 44.73 5181.36 8.75 2732.77 4.61
002076 雪 莱 特 25432.56 21.81 0.09 3410.34 13.41 4518.91 17.77 11828.49 46.51 3280.34 12.90 2372.69 9.33
002077 大港股份 34303.09 16.05 0.05 2973.80 8.67 4355.30 12.70 14654.02 42.72 5494.41 16.02 6809.51 19.85
002078 太阳纸业 46053.79 10.08 0.02 2040.97 4.43 4918.43 10.68 18658.83 40.52 7602.92 16.51 12822.57 27.84
002079 苏州固锝 22929.09 15.85 0.07 2827.23 12.33 3777.47 16.47 11373.72 49.60 3031.11 13.22 1903.72 8.30
002080 中材科技 20686.75 4.28 0.02 1431.40 6.92 1868.16 9.03 9041.69 43.71 3203.35 15.49 5137.87 24.84
002081 金 螳 螂 24127.22 3.04 0.01 1433.68 5.94 1517.46 6.29 7971.02 33.04 3946.46 16.36 9255.55 38.36
002082 栋梁新材 19370.35 23.28 0.12 2947.60 15.22 3792.04 19.58 9509.01 49.09 2017.45 10.42 1080.97 5.58
002083 孚日股份 23516.29 20.47 0.09 2921.45 12.42 3806.88 16.19 11160.85 47.46 2972.25 12.64 2634.39 11.20
002084 海鸥卫浴 37249.13 21.55 0.06 4358.39 11.70 5362.70 14.40 17815.43 47.83 4990.13 13.40 4700.94 12.62
002085 万丰奥威 33872.41 430.64 1.27 4392.91 12.97 6509.80 19.22 14564.87 43.00 4890.98 14.44 3083.21 9.10
002086 东方海洋 12831.48 8.75 0.07 1285.43 10.02 1721.03 13.41 6055.06 47.19 1849.36 14.41 1911.86 14.90
002087 新野纺织 14970.08 192.51 1.29 2434.08 16.26 2984.56 19.94 6745.33 45.06 1706.90 11.40 906.71 6.06
002088 鲁阳股份 13307.38 5.02 0.04 1065.32 8.01 1290.80 9.70 5222.35 39.24 1729.01 12.99 3994.89 30.02
002089 新 海 宜 11105.44 6.24 0.06 1248.01 11.24 1595.40 14.37 5245.88 47.24 1480.50 13.33 1529.40 13.77
002090 金智科技 11277.17 8.82 0.08 1579.85 14.01 2054.46 18.22 5648.15 50.08 1259.40 11.17 726.49 6.44
002091 江苏国泰 17436.38 16.53 0.09 2048.12 11.75 3160.02 18.12 8966.77 51.43 1986.07 11.39 1258.88 7.22
002092 中泰化学 127000.30 9.83 0.01 3872.03 3.05 7776.02 6.12 45619.81 35.92 23841.55 18.77 45881.05 36.13
002093 国脉科技 35915.64 10.93 0.03 4335.12 12.07 4223.52 11.76 17887.35 49.80 4202.63 11.70 5256.09 14.63
002094 青岛金王 32976.38 20.87 0.06 3042.79 9.23 5098.09 15.46 14454.55 43.83 4769.11 14.46 5590.97 16.95
002095 网盛科技 22508.38 8.04 0.04 169.19 0.75 3482.61 15.47 10233.43 45.46 4050.26 17.99 4564.85 20.28
002096 南岭民爆 8338.88 3.57 0.04 502.21 6.02 1145.50 13.74 4069.92 48.81 1461.99 17.53 1155.69 13.86
002097 山河智能 63798.81 11.52 0.02 1251.27 1.96 6251.03 9.80 25544.59 40.04 12671.70 19.86 18068.70 28.32
002098 浔兴股份 17977.83 6.77 0.04 1372.61 7.64 2416.68 13.44 8060.82 44.84 3027.99 16.84 3092.97 17.20
002099 海翔药业 19198.12 27.07 0.14 3671.70 19.13 4089.72 21.30 8831.08 46.00 1803.27 9.39 775.27 4.04
002100 天康生物 16338.78 18.20 0.11 1899.89 11.63 2779.47 17.01 7901.85 48.36 2001.11 12.25 1738.26 10.64
002101 广东鸿图 7443.47 3.19 0.04 663.41 8.91 677.68 9.10 3423.46 45.99 985.67 13.24 1690.06 22.71
002102 冠福家用 5373.64 1.28 0.02 572.16 10.65 471.14 8.77 2411.33 44.87 697.52 12.98 1220.20 22.71
002103 广博股份 17878.12 28.65 0.16 2621.42 14.66 3381.57 18.91 8863.50 49.58 1974.19 11.04 1008.80 5.64
002104 恒宝股份 36575.30 34.58 0.09 5030.72 13.75 6055.62 16.56 17255.90 47.18 4494.03 12.29 3704.46 10.13
002105 信隆实业 15901.09 237.42 1.49 3004.31 18.89 3553.05 22.34 6953.11 43.73 1521.83 9.57 631.37 3.97
002106 莱宝高科 54802.42 22.31 0.04 2066.25 3.77 4872.67 8.89 20204.71 36.87 9305.22 16.98 18331.26 33.45
002107 沃华医药 10258.61 3.64 0.04 863.18 8.41 906.59 8.84 4688.24 45.70 1532.65 14.94 2264.31 22.07
002108 沧州明珠 8957.22 10.25 0.11 1186.17 13.24 1402.21 15.65 4014.82 44.82 1360.24 15.19 983.53 10.98
002109 兴化股份 18038.39 8.80 0.05 1690.52 9.37 2670.25 14.80 8037.56 44.56 2776.32 15.39 2854.94 15.83
002110 三钢闽光 50860.16 22.00 0.04 4823.67 9.48 7169.80 14.10 22852.72 44.93 7108.66 13.98 8883.32 17.47
002111 威海广泰 82015.66 16.52 0.02 3647.47 4.45 7958.29 9.70 38249.82 46.64 15825.92 19.30 16317.65 19.90
002112 三变科技 10120.74 5.98 0.06 946.10 9.35 1955.85 19.33 4928.43 48.70 1547.25 15.29 737.12 7.28
002113 天润发展 8374.13 7.93 0.09 1358.45 16.22 1553.86 18.56 4100.80 48.97 722.59 8.63 630.50 7.53
002114 罗平锌电 50418.67 14.38 0.03 4963.84 9.85 5277.08 10.47 25847.85 51.27 7402.80 14.68 6912.71 13.71
002115 三维通信 11088.15 10.29 0.09 1440.81 12.99 1899.66 17.13 5732.15 51.70 1387.32 12.51 617.92 5.57
002116 中国海诚 67014.29 18.43 0.03 3840.18 5.73 8353.93 12.47 33155.43 49.48 11015.36 16.44 10630.95 15.86
002117 东港股份 11149.42 8.24 0.07 1504.96 13.50 1969.47 17.66 5704.80 51.17 1126.07 10.10 835.87 7.50
002118 紫鑫药业 14832.02 8.07 0.05 1700.97 11.47 1656.58 11.17 8161.63 55.03 1803.09 12.16 1501.67 10.12
002119 康强电子 12535.71 5.01 0.04 1365.54 10.89 1429.03 11.40 6877.19 54.86 1608.91 12.83 1250.04 9.97
002120 新海股份 26421.23 30.95 0.12 2894.34 10.95 4165.63 15.77 12115.03 45.85 3589.02 13.58 3626.25 13.72
002121 科陆电子 38450.66 12.74 0.03 2280.54 5.93 4552.43 11.84 15678.02 40.77 6852.80 17.82 9074.13 23.60
002122 天马股份 80522.41 2.97 0.00 132.14 0.16 482.12 0.60 19150.38 23.78 10708.01 13.30 50046.79 62.15
002123 荣信股份 20763.56 4.09 0.02 141.04 0.68 2880.49 13.87 7540.19 36.31 3826.51 18.43 6371.23 30.68
002124 天邦股份 18440.66 5.01 0.03 1051.49 5.70 1831.89 9.93 8182.58 44.37 3184.66 17.27 4185.03 22.69
002125 湘潭电化 28495.12 30.99 0.11 3923.62 13.77 5488.35 19.26 13929.79 48.88 3371.64 11.83 1750.74 6.14
002126 银轮股份 14304.81 10.14 0.07 1796.81 12.56 2153.64 15.06 7087.51 49.55 1896.26 13.26 1360.45 9.51
002127 新民科技 11303.81 9.98 0.09 1664.81 14.73 1981.40 17.53 5473.42 48.42 1257.97 11.13 916.23 8.11
002128 露天煤业 59063.31 11.70 0.02 4117.34 6.97 4981.51 8.43 25438.27 43.07 9376.50 15.88 15138.00 25.63
002130 沃尔核材 16531.40 8.63 0.05 2220.68 13.43 2152.39 13.02 8265.58 50.00 1943.44 11.76 1940.68 11.74
002131 利欧股份 10210.37 2.68 0.03 843.15 8.26 1599.44 15.66 5024.70 49.21 1637.23 16.03 1103.17 10.80
002132 恒星科技 40882.42 11.27 0.03 3473.65 8.50 4362.18 10.67 20726.18 50.70 6048.64 14.80 6260.50 15.31
002133 广宇集团 104006.64 17.21 0.02 5054.58 4.86 6797.24 6.54 45642.55 43.88 18564.30 17.85 27930.77 26.85
002134 天津普林 17418.43 18.00 0.10 2344.11 13.46 3292.53 18.90 8671.42 49.78 2004.05 11.51 1088.33 6.25
002135 东南网架 24892.48 27.72 0.11 3619.76 14.54 4225.78 16.98 11587.72 46.55 2914.31 11.71 2517.20 10.11
002136 安 纳 达 13155.21 13.44 0.10 1707.75 12.98 2523.32 19.18 6110.72 46.45 1744.75 13.26 1055.24 8.02
002137 实 益 达 37928.70 18.30 0.05 2768.05 7.30 6049.35 15.95 18928.78 49.91 5488.34 14.47 4675.88 12.33
002138 顺络电子 25206.28 23.92 0.09 2163.30 8.58 3411.39 13.53 12724.57 50.48 3938.25 15.62 2944.83 11.68
002139 拓邦电子 52579.46 24.94 0.05 4983.06 9.48 7667.40 14.58 26947.16 51.25 7681.11 14.61 5275.80 10.03
002140 东华科技 33738.32 4.51 0.01 80.55 0.24 2509.34 7.44 9804.79 29.06 5475.39 16.23 15863.74 47.02
002141 蓉胜超微 25500.95 25.72 0.10 3071.98 12.05 4752.60 18.64 11385.28 44.65 3422.28 13.42 2843.10 11.15
002142 宁波银行 573468.98 221.37 0.04 36635.65 6.39 64146.70 11.19 211667.32 36.91 88957.80 15.51 171840.15 29.97
002143 高金食品 33131.32 18.50 0.06 3801.79 11.47 3639.45 10.98 17338.38 52.33 4342.32 13.11 3990.89 12.05
002144 宏达经编 157664.37 109.88 0.07 18656.60 11.83 22080.08 14.00 75352.77 47.79 22968.49 14.57 18496.55 11.73
002145 中核钛白 130271.52 129.60 0.10 15608.02 11.98 22311.32 17.13 58509.39 44.91 18285.95 14.04 15427.25 11.84
002146 荣盛发展 211847.71 36.34 0.02 10789.96 5.09 15558.02 7.34 80826.86 38.15 37914.86 17.90 66721.67 31.50
002147 方圆支承 65325.73 13.83 0.02 5108.63 7.82 5628.90 8.62 29999.41 45.92 9984.02 15.28 14590.93 22.34
002148 北纬通信 79114.28 19.13 0.02 6391.63 8.08 7077.44 8.95 35504.32 44.88 13363.41 16.89 16758.36 21.18
002149 西部材料 62186.82 40.26 0.06 4750.60 7.64 8949.46 14.39 27828.76 44.75 9940.14 15.98 10677.60 17.17
002150 江苏通润 49801.81 14.20 0.03 3073.33 6.17 6775.94 13.61 23083.87 46.35 8905.10 17.88 7949.38 15.96
002151 北斗星通 44594.91 18.85 0.04 4720.90 10.59 4775.86 10.71 21011.71 47.12 6566.10 14.72 7501.49 16.82
002152 广电运通 149842.57 10.92 0.01 323.18 0.22 8795.60 5.87 32840.98 21.92 25178.36 16.80 82693.52 55.19
002153 石基信息 51400.85 3.24 0.01 102.59 0.20 1663.17 3.24 12017.37 23.38 7792.62 15.16 29821.87 58.02
002154 报 喜 鸟 58620.16 23.27 0.04 3805.68 6.49 7882.35 13.45 25960.24 44.29 9318.97 15.90 11629.65 19.84
002155 辰州矿业 355430.28 72.82 0.02 22874.60 6.44 31828.93 8.96 143731.13 40.44 58237.82 16.39 98684.98 27.76
002156 通富微电 159836.99 108.81 0.07 15635.51 9.78 25799.80 16.14 72402.23 45.30 24716.79 15.46 21173.85 13.25
002157 正邦科技 74688.08 30.24 0.04 6065.53 8.12 10015.69 13.41 37455.81 50.15 11294.78 15.12 9826.03 13.16
002158 汉钟精机 65412.43 32.12 0.05 7496.96 11.46 7760.76 11.86 31370.49 47.96 9265.88 14.17 9486.22 14.50
002159 三特索道 37102.82 34.41 0.09 3911.98 10.54 6836.14 18.42 16285.73 43.89 5373.11 14.48 4661.44 12.56
002160 常铝股份 74638.24 41.83 0.06 11047.39 14.80 9610.83 12.88 36174.32 48.47 8264.90 11.07 9498.98 12.73
002161 远 望 谷 60311.81 15.17 0.03 4521.47 7.50 4809.10 7.97 25492.01 42.27 9644.36 15.99 15829.70 26.25
002162 斯 米 克 93120.49 160.48 0.17 13466.99 14.46 15980.68 17.16 41998.40 45.10 11692.31 12.56 9821.64 10.55
002163 三鑫股份 37497.45 36.61 0.10 4905.93 13.08 6481.33 17.28 17208.47 45.89 4826.52 12.87 4038.59 10.77
002164 东力传动 42605.49 15.51 0.04 3625.32 8.51 4914.09 11.53 20273.16 47.58 6401.81 15.03 7375.59 17.31
002165 红 宝 丽 40370.84 11.29 0.03 3876.33 9.60 4253.07 10.54 19136.99 47.40 6317.90 15.65 6775.27 16.78
002166 莱茵生物 22220.09 15.61 0.07 3719.71 16.74 3332.12 15.00 11485.46 51.69 2264.53 10.19 1402.66 6.31
002167 东方锆业 18103.95 10.17 0.06 2489.42 13.75 2303.26 12.72 9129.47 50.43 2108.45 11.65 2063.18 11.40
002168 深圳惠程 21836.04 9.31 0.04 2306.27 10.56 2447.62 11.21 11589.92 53.08 2695.33 12.34 2787.59 12.77
002169 智光电气 20180.68 8.49 0.04 2355.53 11.67 2881.72 14.28 10426.56 51.67 2525.92 12.52 1982.48 9.82
002170 芭田股份 43051.91 15.31 0.04 3187.25 7.40 7611.96 17.68 23233.12 53.97 5631.79 13.08 3372.48 7.83
002171 精诚铜业 43604.76 22.14 0.05 5135.55 11.78 7540.50 17.29 21193.43 48.60 5365.48 12.30 4347.66 9.97
002172 澳洋科技 196037.56 30.73 0.02 11503.94 5.87 14797.36 7.55 81682.64 41.67 33466.57 17.07 54556.31 27.83
002173 山 下 湖 28567.00 10.29 0.04 2834.71 9.92 3820.81 13.37 14085.47 49.31 4072.97 14.26 3742.76 13.10
002174 梅 花 伞 20622.14 21.94 0.11 3383.09 16.41 4578.75 22.20 9001.64 43.65 2062.27 10.00 1574.45 7.63
002175 广陆数测 38022.18 19.67 0.05 3150.09 8.28 6189.33 16.28 18311.48 48.16 5617.43 14.77 4734.17 12.45
002176 江特电机 53513.67 28.28 0.05 4978.15 9.30 9309.10 17.40 25923.42 48.44 7393.24 13.82 5881.49 10.99
002177 御银股份 290394.69 26.17 0.01 891.71 0.31 18579.28 6.40 99429.28 34.24 53124.83 18.29 118343.41 40.75
002178 延华智能 109886.08 103.24 0.09 11810.63 10.75 18256.59 16.61 49558.22 45.10 14681.40 13.36 15476.00 14.08
002179 中航光电 244309.31 91.75 0.04 19413.64 7.95 21914.55 8.97 119818.48 49.04 35399.71 14.49 47671.18 19.51
002180 万 力 达 90753.20 18.28 0.02 4328.68 4.77 8360.09 9.21 41292.36 45.50 13971.26 15.39 22782.53 25.10
002181 粤 传 媒 178058.74 65.94 0.04 8806.92 4.95 14276.63 8.02 69052.51 38.78 29245.79 16.42 56610.95 31.79
002182 云海金属 165546.88 82.54 0.05 12394.75 7.49 18669.08 11.28 74443.63 44.97 22797.92 13.77 37158.97 22.45
002183 怡 亚 通 335858.37 19.06 0.01 1000.69 0.30 14303.83 4.26 103029.28 30.68 53495.65 15.93 164009.86 48.83
002184 海得控制 116498.29 35.85 0.03 9424.79 8.09 10848.47 9.31 55413.60 47.57 16033.29 13.76 24742.29 21.24
002185 华天科技 184433.97 62.02 0.03 13829.86 7.50 17036.55 9.24 81999.94 44.46 27458.84 14.89 44046.76 23.88
002186 全 聚 德 328416.03 61.98 0.02 19267.55 5.87 19856.53 6.05 136271.53 41.49 49810.97 15.17 103147.47 31.41
002187 广百股份 273978.08 35.11 0.01 10748.64 3.92 12876.31 4.70 108169.84 39.48 42939.26 15.67 99208.92 36.21
002188 新 嘉 联 78871.38 51.21 0.06 8439.35 10.70 10172.84 12.90 37594.64 47.67 11059.10 14.02 11554.24 14.65
 
 
    代码        证券简称           成交金额                                  按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例                             Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code        Stock              Turnover
<
%
%
-
-
%
-
%
-
%
>=
%
1,000
1,000
5,000
5,000
10,000
10,000
50,000
50,000
100,000
100,000