证券停牌情况
 
SUSPENDED FROM TRADING
 
 — (2007.11)
 
 
代码
Code
证券简称
Securities
停牌原因
Reason for Suspension 
停牌时间
Susp. Time
复牌时间
Resume Time
     
     
     
 
  002045 广州国光 召开股东大会 2007/11/01 09:30 2007/11/02 09:30
  002067 景兴纸业 增发提示性公告; 2007/11/01 09:30 2007/11/06 10:30
  002121 科陆电子 召开股东大会 2007/11/01 09:30 2007/11/02 09:30
  002149 西部材料 召开股东大会 2007/11/01 09:30 2007/11/02 09:30
  002173 山 下 湖 召开股东大会 2007/11/01 09:30 2007/11/02 09:30
  002040 南 京 港 规则明确标准的异常波动; 2007/11/05 09:30 2007/11/05 10:30
  002018 华星化工 召开股东大会 2007/11/06 09:30 2007/11/07 09:30
  002067 景兴纸业 增发结果公告; 2007/11/06 09:30 2007/11/06 10:30
  002033 丽江旅游 召开股东大会 2007/11/07 09:30 2007/11/08 09:30
  002120 新海股份 停牌记录(无公告); 2007/11/07 09:30 2007/11/08 09:30
  002178 延华智能 规则明确标准的异常波动; 2007/11/07 09:30 2007/11/07 10:30
  002004 华邦制药 召开股东大会 2007/11/08 09:30 2007/11/09 09:30
  002022 科华生物 召开股东大会 2007/11/08 09:30 2007/11/09 09:30
  002144 宏达经编 规则明确标准的异常波动; 2007/11/08 09:30 2007/11/08 10:30
  002154 报 喜 鸟 召开股东大会 2007/11/08 09:30 2007/11/09 09:30
  002174 梅 花 伞 召开股东大会 2007/11/08 09:30 2007/11/09 09:30
  002004 华邦制药 否决议案的决议公告;变更董事、监事;其它公告; 2007/11/09 09:30 2007/11/09 10:30
  002007 华兰生物 召开股东大会 2007/11/09 09:30 2007/11/12 09:30
  002093 国脉科技 召开股东大会 2007/11/09 09:30 2007/11/12 09:30
  002097 山河智能 召开股东大会 2007/11/09 09:30 2007/11/12 09:30
  002132 恒星科技 召开股东大会 2007/11/09 09:30 2007/11/12 09:30
  002158 汉钟精机 召开股东大会 2007/11/09 09:30 2007/11/12 09:30
  002055 得润电子 召开股东大会 2007/11/12 09:30 2007/11/13 09:30
  002100 天康生物 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;1 2007/11/12 09:30 2007/11/12 10:30
  002165 红 宝 丽 召开股东大会 2007/11/12 09:30 2007/11/13 09:30
  002148 北纬通信 召开股东大会 2007/11/13 09:30 2007/11/14 09:30
  002131 利欧股份 董事会决议;重大对外投资首次披露; 2007/11/14 09:30 2007/11/14 10:30
  002021 中捷股份 召开股东大会 2007/11/15 09:30 2007/11/16 09:30
  002116 中国海诚 召开股东大会 2007/11/15 09:30 2007/11/16 09:30
  002130 沃尔核材 召开股东大会 2007/11/15 09:30 2007/11/16 09:30
  002177 御银股份 业绩大幅增加公告; 2007/11/15 09:30 2007/11/15 10:30
  002080 中材科技 召开股东大会 2007/11/16 09:30 2007/11/19 09:30
  002129 中环股份 召开股东大会 2007/11/16 09:30 2007/11/19 09:30
  002032 苏 泊 尔 重大无先例事项停牌公告; 2007/11/19 09:30    
  002074 东源电器 召开股东大会 2007/11/19 09:30 2007/11/20 09:30
  002078 太阳纸业 召开股东大会 2007/11/19 09:30 2007/11/20 09:30
  002086 东方海洋 山东东方海洋科技股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上 2007/11/19 09:30    
  002180 万 力 达 规则明确标准的异常波动; 2007/11/19 09:30 2007/11/19 10:30
  002151 北斗星通 北京北斗星通导航技术股份有限公司股票2007年11月19日交 2007/11/19 即时    
  002052 同洲电子 召开股东大会 2007/11/20 09:30 2007/11/21 09:30
  002086 东方海洋 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;一 2007/11/20 09:30 2007/11/20 10:30
  002143 高金食品 召开股东大会 2007/11/20 09:30 2007/11/21 09:30
  002151 北斗星通 证监会与本所认定的异常波动; 2007/11/20 09:30 2007/11/20 10:30
  002153 石基信息 召开股东大会 2007/11/20 09:30 2007/11/21 09:30
  002032 苏 泊 尔 要约收购的提示性公告;要约收购报告书;独立财务顾问报告;法律 2007/11/21 09:30 2007/11/21 10:30
  002062 宏润建设 董事会决议;监事会决议;50%重大购买、出售资产草案;增发初 2007/11/21 09:30 2007/11/21 10:30
  002046 轴研科技 召开股东大会 2007/11/22 09:30 2007/11/23 09:30
  002162 斯 米 克 召开股东大会 2007/11/22 09:30 2007/11/23 09:30
  002061 江山化工 召开股东大会 2007/11/23 09:30 2007/11/26 09:30
  002068 黑猫股份 召开股东大会 2007/11/26 09:30 2007/11/27 09:30
  002079 苏州固锝 召开股东大会 2007/11/26 09:30 2007/11/27 09:30
  002102 冠福家用 召开股东大会 2007/11/26 09:30 2007/11/27 09:30
  002145 中核钛白 召开股东大会 2007/11/26 09:30 2007/11/27 09:30
  002027 七喜控股 召开股东大会 2007/11/27 09:30 2007/11/28 09:30
  002100 天康生物 召开股东大会 2007/11/27 09:30 2007/11/28 09:30
  002029 七 匹 狼 召开股东大会 2007/11/28 09:30 2007/11/29 09:30
  002176 江特电机 召开股东大会 2007/11/28 09:30 2007/11/29 09:30
  002188 新 嘉 联 规则明确标准的异常波动; 2007/11/28 09:30 2007/11/28 10:30
  002113 天润发展 召开股东大会 2007/11/29 09:30 2007/11/30 09:30
  002133 广宇集团 召开股东大会 2007/11/29 09:30 2007/11/30 09:30
  002168 深圳惠程 召开股东大会 2007/11/29 09:30 2007/11/30 09:30
  002002 江苏琼花 江苏琼花高科技股份有限公司正在筹划重大事项,存在较大的不确定 2007/11/30 09:30    
  002047 成霖股份 召开股东大会 2007/11/30 09:30 2007/12/03 09:30
  002187 广百股份 董事会决议;变更会计政策、会计估计;募集资金使用进展情况公告 2007/11/30 09:30 2007/11/30 10:30