股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
 — (2008.01)
农林牧渔 Agriculture 22 8,361,374,890 1.98 250,288,399 1.58 345,532 1.57
采掘业 Mining 22 7,237,698,506 1.72 160,052,926 1.01 352,477 1.61
制造业 Manufacturing 22 176,166,700,424 41.81 6,795,561,855 42.80 9,281,658 42.30
  食品饮料   Food & Beverage 22 5,107,969,801 1.21 185,769,077 1.17 267,619 1.22
  纺织服装   Textiles & Apparel 22 11,751,509,345 2.79 718,868,720 4.53 825,940 3.76
  木材家具   Timber & Furnishings 22 519,381,488 0.12 43,147,930 0.27 48,014 0.22
  造纸印刷   Paper & Printing 22 10,726,635,317 2.55 575,884,770 3.63 558,693 2.55
  石化塑胶   Petrochemicals 22 35,323,895,256 8.38 1,046,918,614 6.59 1,573,943 7.17
  电子   Electronics 22 20,664,678,448 4.90 876,128,253 5.52 1,227,816 5.60
  金属非金属   Metals & Non -metals 22 26,600,603,947 6.31 1,279,420,481 8.06 1,859,221 8.47
  机械设备   Machinery 22 47,667,286,801 11.31 1,425,528,045 8.98 2,004,205 9.13
  医药生物   Pharmaceuticals 22 11,217,501,784 2.66 366,286,299 2.31 563,221 2.57
  其他制造业    22 6,587,238,238 1.56 277,609,666 1.75 352,986 1.61
水电煤气 Utilities 22 275,832,505 0.07 16,686,239 0.11 14,301 0.07
建筑业 Construction 22 3,958,084,664 0.94 225,449,917 1.42 279,290 1.27
运输仓储 Transportation 22 1,602,795,695 0.38 111,202,192 0.70 122,726 0.56
信息技术 IT 22 15,947,012,545 3.78 522,062,732 3.29 817,176 3.72
批发零售 Wholesale & Retail 22 8,520,013,503 2.02 195,642,228 1.23 221,489 1.01
金融保险 Financials 22 5,768,719,518 1.37 282,578,665 1.78 342,156 1.56
房地产业 Real Estate 22 3,814,862,247 0.91 120,411,011 0.76 173,071 0.79
社会服务 Social Services 22 11,722,765,619 2.78 306,643,993 1.93 601,630 2.74
传播文化 Media 22 964,812,466 0.23 35,585,927 0.22 53,909 0.25
综合类 Conglomerates 22 835,920,667 0.20 58,293,050 0.37 53,240 0.24
农林牧渔 Agriculture 22 8,361,374,890 1.98 250,288,399 1.58 345,532 1.57
采掘业 Mining 22 7,237,698,506 1.72 160,052,926 1.01 352,477 1.61
制造业 Manufacturing 22 176,166,700,424 41.81 6,795,561,855 42.80 9,281,658 42.30
  食品饮料   Food & Beverage 22 5,107,969,801 1.21 185,769,077 1.17 267,619 1.22
  纺织服装   Textiles & Apparel 22 11,751,509,345 2.79 718,868,720 4.53 825,940 3.76
  木材家具   Timber & Furnishings 22 519,381,488 0.12 43,147,930 0.27 48,014 0.22
  造纸印刷   Paper & Printing 22 10,726,635,317 2.55 575,884,770 3.63 558,693 2.55
  石化塑胶   Petrochemicals 22 35,323,895,256 8.38 1,046,918,614 6.59 1,573,943 7.17
  电子   Electronics 22 20,664,678,448 4.90 876,128,253 5.52 1,227,816 5.60
  金属非金属   Metals & Non -metals 22 26,600,603,947 6.31 1,279,420,481 8.06 1,859,221 8.47
  机械设备   Machinery 22 47,667,286,801 11.31 1,425,528,045 8.98 2,004,205 9.13
  医药生物   Pharmaceuticals 22 11,217,501,784 2.66 366,286,299 2.31 563,221 2.57
  其他制造业    22 6,587,238,238 1.56 277,609,666 1.75 352,986 1.61
水电煤气 Utilities 22 275,832,505 0.07 16,686,239 0.11 14,301 0.07
建筑业 Construction 22 3,958,084,664 0.94 225,449,917 1.42 279,290 1.27
运输仓储 Transportation 22 1,602,795,695 0.38 111,202,192 0.70 122,726 0.56
信息技术 IT 22 15,947,012,545 3.78 522,062,732 3.29 817,176 3.72
批发零售 Wholesale & Retail 22 8,520,013,503 2.02 195,642,228 1.23 221,489 1.01
金融保险 Financials 22 5,768,719,518 1.37 282,578,665 1.78 342,156 1.56
房地产业 Real Estate 22 3,814,862,247 0.91 120,411,011 0.76 173,071 0.79
社会服务 Social Services 22 11,722,765,619 2.78 306,643,993 1.93 601,630 2.74
传播文化 Media 22 964,812,466 0.23 35,585,927 0.22 53,909 0.25
综合类 Conglomerates 22 835,920,667 0.20 58,293,050 0.37 53,240 0.24
 
 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2008
1
January
2008
合计
Total
245,176,593,250
9,080,459,134
 
 
2008
1
,2008
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
 
 
12,658,655
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
1
January —— January
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                  Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计             股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                Turnover in Value                Turnover in Volume                        No. of Deals   
交易                        成交金额                                成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
12,658,655
100.00
9,080,459,134
100.00
245,176,593,250
Total
合计
506
22
286
22