成交最活跃的二十只股票(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE
 — (2008.01)
1 002202 金风科技 GOLDWIND 59,798,092 8,055,236,550 3.2855
2 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 282,578,665 5,768,719,518 2.3529
3 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 80,718,529 5,437,759,828 2.2179
4 002019 鑫富药业 XINFU PHARM 116,373,693 4,968,977,951 2.0267
5 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 92,185,597 4,824,506,730 1.9678
6 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 68,905,646 4,467,359,121 1.8221
7 002186 全 聚 德 QUANJUDE 65,059,524 4,308,989,880 1.7575
8 002194 武汉凡谷 FINGU 74,214,159 4,044,981,839 1.6498
9 002083 孚日股份 SUNVIM 240,083,665 3,693,070,596 1.5063
10 002204 华锐铸钢 HUARUI STEEL CASTING 109,036,730 3,498,852,308 1.4271
11 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 85,633,734 3,466,472,395 1.4139
12 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 89,001,205 3,398,816,417 1.3863
13 002182 云海金属 YUNHAI METALS 93,942,965 3,108,806,925 1.2680
14 002064 华峰氨纶 HUAFENG SPANDEX 53,086,008 3,032,759,459 1.2370
15 002048 宁波华翔 NBHX 104,362,196 2,908,880,828 1.1864
16 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 50,196,447 2,809,322,022 1.1458
17 002069 獐 子 岛 DZF 21,981,762 2,724,453,905 1.1112
18 002203 海亮股份 HAILIANG CO.,LTD. 95,898,420 2,699,059,400 1.1009
19 002022 科华生物 KHB 60,307,819 2,340,411,841 0.9546
20 002021 中捷股份 ZOJE 138,135,628 2,224,360,140 0.9072
 
 
 
31.7248
77,781,797,653
1,981,500,484
Total
总额
 
100.0000
245,176,593,250
9,080,459,134
Market Total
市场总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交金额 
 %