上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2008.01)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 184446.73 18.66 0.01 6325.33 3.43 9529.33 5.17 60684.03 32.90 30719.82 16.66 77169.56 41.84
002003 伟星股份 109838.22 155.26 0.14 2931.95 2.67 6480.27 5.90 30667.11 27.92 18683.93 17.01 50919.69 46.36
002004 华邦制药 221744.75 32.93 0.01 11492.45 5.18 16526.04 7.45 101269.73 45.67 40226.17 18.14 52197.44 23.54
002005 德豪润达 80554.94 15.78 0.02 3547.67 4.40 7467.36 9.27 28049.46 34.82 15205.65 18.88 26269.02 32.61
002006 精工科技 105419.10 32.53 0.03 6340.25 6.01 11561.98 10.97 46906.20 44.49 19237.80 18.25 21340.36 20.24
002007 华兰生物 40312.64 6.09 0.02 338.16 0.84 2123.26 5.27 12227.72 30.33 5080.71 12.60 20536.70 50.94
002008 大族激光 120320.20 16.66 0.01 3180.26 2.64 8345.35 6.94 38280.75 31.82 19001.59 15.79 51495.59 42.80
002009 天奇股份 69210.82 4.30 0.01 2506.46 3.62 3266.40 4.72 23812.66 34.41 11785.18 17.03 27835.82 40.22
002010 传化股份 80900.47 7.02 0.01 2385.64 2.95 4756.00 5.88 29573.24 36.56 13554.02 16.75 30624.55 37.85
002011 盾安环境 140786.18 14.66 0.01 4095.92 2.91 8232.33 5.85 50080.88 35.57 27048.24 19.21 51314.14 36.45
002012 凯恩股份 130368.38 577.16 0.44 8325.05 6.39 15173.71 11.64 51887.18 39.80 23358.40 17.92 31046.89 23.81
002013 中航精机 44362.68 15.40 0.03 4657.31 10.50 5164.91 11.64 23535.76 53.05 6110.06 13.77 4879.25 11.00
002014 永新股份 70453.93 81.83 0.12 8167.44 11.59 12068.66 17.13 34144.69 48.46 8424.58 11.96 7566.73 10.74
002015 霞客环保 104785.16 27.57 0.03 5240.12 5.00 11108.27 10.60 42816.80 40.86 20901.74 19.95 24690.67 23.56
002016 威尔科技 55292.86 12.26 0.02 3303.37 5.97 4387.86 7.94 24156.01 43.69 10047.41 18.17 13385.94 24.21
002017 东信和平 109880.72 28.25 0.03 4942.36 4.50 11252.66 10.24 43982.20 40.03 21424.95 19.50 28250.31 25.71
002018 华星化工 339881.64 28.19 0.01 9848.13 2.90 12626.89 3.72 97072.24 28.56 51758.43 15.23 168547.77 49.59
002019 鑫富药业 496897.80 96.55 0.02 33116.48 6.66 40248.91 8.10 223030.38 44.88 83695.40 16.84 116710.07 23.49
002020 京新药业 57346.46 33.76 0.06 5473.05 9.54 8225.29 14.34 27569.68 48.08 8975.48 15.65 7069.20 12.33
002021 中捷股份 222436.01 78.86 0.04 11322.09 5.09 21673.04 9.74 92933.70 41.78 41027.82 18.44 55400.49 24.91
002022 科华生物 234041.18 15.30 0.01 6782.17 2.90 8649.83 3.70 63946.62 27.32 29465.14 12.59 125182.13 53.49
002023 海特高新 45664.33 22.45 0.05 4446.04 9.74 6525.77 14.29 21553.21 47.20 6283.43 13.76 6833.43 14.96
002024 苏宁电器 543775.98 26.78 0.00 614.67 0.11 20464.28 3.76 72767.48 13.38 46254.66 8.51 403648.10 74.23
002025 航天电器 123051.43 21.27 0.02 5598.39 4.55 12597.37 10.24 53441.60 43.43 21038.64 17.10 30354.14 24.67
002026 山东威达 41943.49 172.48 0.41 4375.73 10.43 7038.91 16.78 20593.16 49.10 5723.71 13.65 4039.51 9.63
002027 七喜控股 83713.96 1137.92 1.36 11454.93 13.68 16410.77 19.60 35155.49 41.99 11175.28 13.35 8379.58 10.01
002028 思源电气 103874.73 11.90 0.01 312.98 0.30 5339.74 5.14 29192.09 28.10 18747.29 18.05 50270.72 48.40
002029 七 匹 狼 103602.62 24.87 0.02 1901.40 1.84 5084.05 4.91 27496.46 26.54 16726.65 16.15 52369.19 50.55
002030 达安基因 75063.07 22.59 0.03 5180.86 6.90 7750.30 10.33 35326.19 47.06 11756.67 15.66 15026.47 20.02
002031 巨轮股份 115479.66 66.66 0.06 8544.39 7.40 15214.12 13.17 51759.78 44.82 17995.90 15.58 21898.80 18.96
002032 苏 泊 尔 191379.18 26.45 0.01 697.07 0.36 13572.84 7.09 67453.85 35.25 35505.06 18.55 74123.90 38.73
002033 丽江旅游 103084.59 25.23 0.02 4844.39 4.70 12428.28 12.06 44960.39 43.62 19649.14 19.06 21177.15 20.54
002034 美 欣 达 30658.92 11.41 0.04 1992.39 6.50 3640.70 11.87 14374.70 46.89 5446.27 17.76 5193.45 16.94
002035 华帝股份 169670.62 1002.96 0.59 21815.77 12.86 28443.18 16.76 77032.43 45.40 21571.01 12.71 19805.27 11.67
002036 宜科科技 63273.43 19.61 0.03 6194.53 9.79 7547.31 11.93 30724.86 48.56 9451.11 14.94 9336.01 14.76
002037 久联发展 86988.57 8.42 0.01 2550.85 2.93 4417.64 5.08 30038.23 34.53 15719.93 18.07 34253.49 39.38
002038 双鹭药业 132359.51 9.72 0.01 237.00 0.18 6869.20 5.19 34865.08 26.34 21706.81 16.40 68671.70 51.88
002039 黔源电力 27583.25 7.17 0.03 1207.03 4.38 2596.32 9.41 10444.80 37.87 5168.52 18.74 8159.41 29.58
002040 南 京 港 114615.24 41.20 0.04 9160.04 7.99 15033.84 13.12 51273.06 44.73 18650.38 16.27 20456.72 17.85
002041 登海种业 168915.70 48.08 0.03 11996.66 7.10 18352.50 10.86 70708.46 41.86 27631.93 16.36 40178.08 23.79
002043 兔 宝 宝 51938.15 21.46 0.04 5177.05 9.97 7834.22 15.08 25884.27 49.84 7098.29 13.67 5922.86 11.40
002044 江苏三友 87733.54 94.49 0.11 7640.90 8.71 11700.44 13.34 41939.86 47.80 13526.51 15.42 12831.35 14.63
002045 广州国光 100496.91 43.05 0.04 5714.39 5.69 9800.40 9.75 42924.32 42.71 17387.07 17.30 24627.67 24.51
002046 轴研科技 69317.00 41.95 0.06 5998.93 8.65 10520.71 15.18 33543.76 48.39 11349.32 16.37 7862.34 11.34
002047 成霖股份 110201.47 922.50 0.84 12424.96 11.27 20123.75 18.26 50521.00 45.84 15539.18 14.10 10670.07 9.68
002048 宁波华翔 290888.08 18.34 0.01 4536.22 1.56 14211.31 4.89 85059.17 29.24 52577.28 18.07 134485.76 46.23
002049 晶源电子 44285.15 24.03 0.05 3874.79 8.75 6254.75 14.12 21974.75 49.62 6270.78 14.16 5886.03 13.29
002050 三花股份 79567.84 14.08 0.02 2996.27 3.77 8073.07 10.15 34510.46 43.37 15144.63 19.03 18829.32 23.66
002051 中工国际 90329.85 24.92 0.03 5100.34 5.65 11115.19 12.31 45143.80 49.98 15716.20 17.40 13229.41 14.65
002052 同洲电子 179212.33 46.94 0.03 13063.03 7.29 15987.14 8.92 85156.72 47.52 27578.88 15.39 37379.62 20.86
002053 云南盐化 221447.40 18.91 0.01 6179.03 2.79 13989.80 6.32 78806.76 35.59 38943.87 17.59 83509.03 37.71
002054 德美化工 134006.12 8.50 0.01 4156.44 3.10 8259.49 6.16 51293.28 38.28 23469.62 17.51 46818.79 34.94
002055 得润电子 23125.12 5.78 0.02 1038.94 4.49 2003.15 8.66 10382.65 44.90 4016.36 17.37 5678.23 24.55
002056 横店东磁 164259.51 28.95 0.02 4186.49 2.55 7399.54 4.50 58844.48 35.82 28131.09 17.13 65668.96 39.98
002057 中钢天源 75231.15 36.90 0.05 6093.53 8.10 10043.42 13.35 36573.64 48.62 13373.73 17.78 9109.94 12.11
002058 威 尔 泰 45457.15 29.62 0.07 4328.93 9.52 6925.01 15.23 22506.94 49.51 6147.61 13.52 5519.05 12.14
002059 世博股份 37503.31 21.51 0.06 3190.54 8.51 4512.89 12.03 16334.08 43.55 5514.56 14.70 7929.72 21.14
002060 粤 水 电 141626.82 60.07 0.04 11876.32 8.39 20556.14 14.51 68322.31 48.24 20897.73 14.76 19914.24 14.06
002061 江山化工 86759.60 17.26 0.02 5493.84 6.33 7448.19 8.58 42177.25 48.61 14790.38 17.05 16832.69 19.40
002062 宏润建设 80943.54 9.13 0.01 4211.87 5.20 5833.80 7.21 36944.44 45.64 13916.96 17.19 20027.34 24.74
002063 远光软件 53317.19 9.41 0.02 3519.85 6.60 4020.25 7.54 24328.10 45.63 8751.92 16.41 12687.66 23.80
002064 华峰氨纶 303275.95 24.01 0.01 1478.82 0.49 15662.55 5.16 96895.31 31.95 62893.21 20.74 126322.04 41.65
002065 东华合创 69552.57 6.86 0.01 2136.29 3.07 3551.54 5.11 25155.66 36.17 12711.23 18.28 25990.98 37.37
002066 瑞泰科技 28025.29 6.59 0.02 2453.85 8.76 2693.40 9.61 14135.26 50.44 3968.55 14.16 4767.64 17.01
002067 景兴纸业 200982.76 50.22 0.02 6437.90 3.20 14089.63 7.01 62013.69 30.86 36387.99 18.11 82003.33 40.80
002068 黑猫股份 62585.17 4.99 0.01 1766.22 2.82 3076.50 4.92 22532.29 36.00 11657.09 18.63 23548.09 37.63
002069 獐 子 岛 272445.39 10.20 0.00 265.00 0.10 2676.34 0.98 58481.30 21.47 39413.14 14.47 171599.40 62.98
002070 众和股份 30021.41 13.81 0.05 2772.60 9.24 5160.26 17.19 14642.95 48.78 4079.47 13.59 3352.33 11.17
002071 江苏宏宝 43216.97 581.16 1.34 5756.44 13.32 8568.38 19.83 19454.05 45.01 5504.98 12.74 3351.95 7.76
002072 德棉股份 51754.00 578.06 1.12 6340.79 12.25 9688.13 18.72 22183.86 42.86 7115.24 13.75 5847.92 11.30
002073 青岛软控 145202.62 12.89 0.01 3352.29 2.31 4673.01 3.22 33734.92 23.23 20788.44 14.32 82641.05 56.91
002074 东源电器 66429.01 9.07 0.01 2783.63 4.19 3247.16 4.89 22802.70 34.33 10059.24 15.14 27527.22 41.44
002075 高新张铜 192583.08 232.24 0.12 28661.99 14.88 38439.59 19.96 91784.91 47.66 19111.35 9.92 14353.00 7.45
002076 雪 莱 特 96517.17 60.57 0.06 10164.85 10.53 15355.51 15.91 45646.33 47.29 14320.11 14.84 10969.79 11.37
002077 大港股份 83592.07 20.12 0.02 5038.39 6.03 9165.34 10.96 38540.02 46.10 14974.62 17.91 15853.58 18.97
002078 太阳纸业 193472.47 19.16 0.01 4965.11 2.57 6198.80 3.20 50349.16 26.02 24100.08 12.46 107840.17 55.74
002079 苏州固锝 118638.82 40.11 0.03 6654.34 5.61 14410.22 12.15 51820.32 43.68 22730.52 19.16 22983.31 19.37
002080 中材科技 110461.97 9.85 0.01 2674.11 2.42 6541.21 5.92 36811.12 33.32 19773.58 17.90 44652.10 40.42
002081 金 螳 螂 50833.36 6.14 0.01 126.97 0.25 2926.56 5.76 13392.63 26.35 8334.64 16.40 26046.43 51.24
002082 栋梁新材 47115.39 29.40 0.06 4130.91 8.77 8088.01 17.17 23454.65 49.78 6718.11 14.26 4694.31 9.96
002083 孚日股份 369307.06 292.07 0.08 30617.98 8.29 45638.09 12.36 162485.50 44.00 56922.85 15.41 73350.56 19.86
002084 海鸥卫浴 84175.60 24.10 0.03 6661.93 7.91 8552.72 10.16 38174.89 45.35 12297.42 14.61 18464.53 21.94
002085 万丰奥威 116048.36 50.49 0.04 6731.10 5.80 12375.51 10.66 50688.99 43.68 21432.66 18.47 24769.62 21.34
002086 东方海洋 179674.65 36.24 0.02 10108.02 5.63 14275.77 7.95 79902.45 44.47 29488.40 16.41 45863.77 25.53
002087 新野纺织 61654.48 340.87 0.55 5882.55 9.54 9090.66 14.74 26763.54 43.41 10525.97 17.07 9050.89 14.68
002088 鲁阳股份 56756.64 6.86 0.01 2208.50 3.89 3337.65 5.88 17070.79 30.08 8575.59 15.11 25557.25 45.03
002089 新 海 宜 51071.63 19.14 0.04 3598.32 7.05 7896.78 15.46 24376.41 47.73 8179.66 16.02 7001.32 13.71
002090 金智科技 33767.95 16.58 0.05 3148.95 9.33 4602.98 13.63 17563.66 52.01 4864.18 14.40 3571.61 10.58
002091 江苏国泰 122083.31 39.65 0.03 5855.38 4.80 12753.86 10.45 50616.91 41.46 23706.11 19.42 29111.39 23.85
002092 中泰化学 346647.24 56.25 0.02 8194.81 2.36 11922.81 3.44 102246.49 29.50 58617.14 16.91 165609.74 47.77
002093 国脉科技 169623.84 25.37 0.01 4733.94 2.79 15001.86 8.84 72105.45 42.51 33088.24 19.51 44668.98 26.33
002094 青岛金王 58082.73 12.13 0.02 3376.37 5.81 3618.42 6.23 24375.58 41.97 10546.69 18.16 16153.54 27.81
002095 网盛科技 56953.79 11.25 0.02 312.32 0.55 6473.17 11.37 18927.06 33.23 10998.07 19.31 20231.91 35.52
002096 南岭民爆 25379.21 5.26 0.02 1226.48 4.83 2515.92 9.91 12532.16 49.38 4235.14 16.69 4864.24 19.17
002097 山河智能 280932.20 84.33 0.03 3776.19 1.34 23731.53 8.45 108620.70 38.66 52547.50 18.70 92171.94 32.81
002098 浔兴股份 80146.31 12.25 0.02 3639.69 4.54 4952.93 6.18 33197.40 41.42 12709.28 15.86 25634.75 31.98
002099 海翔药业 59553.10 50.69 0.09 7206.23 12.10 9361.03 15.72 29068.57 48.81 7419.47 12.46 6447.11 10.83
002100 天康生物 68553.40 16.89 0.02 4821.07 7.03 6418.88 9.36 34248.09 49.96 11250.97 16.41 11797.49 17.21
002101 广东鸿图 34049.24 8.58 0.03 1004.04 2.95 2873.98 8.44 14811.31 43.50 7028.76 20.64 8322.57 24.44
002102 冠福家用 69015.03 8.20 0.01 3148.33 4.56 6080.11 8.81 26818.57 38.86 12256.67 17.76 20703.15 30.00
002103 广博股份 206120.75 95.92 0.05 13977.46 6.78 25071.73 12.16 86883.16 42.15 37439.08 18.16 42653.40 20.69
002104 恒宝股份 98216.10 28.29 0.03 5847.39 5.95 6401.69 6.52 39048.62 39.76 15308.51 15.59 31581.60 32.16
002105 信隆实业 45796.91 615.09 1.34 6481.18 14.15 9398.33 20.52 20326.33 44.38 5218.25 11.39 3757.73 8.21
002106 莱宝高科 147305.06 12.29 0.01 3553.93 2.41 5374.72 3.65 43972.67 29.85 21818.19 14.81 72573.26 49.27
002107 沃华医药 37316.12 9.21 0.02 1667.97 4.47 4458.62 11.95 17679.23 47.38 7156.22 19.18 6344.87 17.00
002108 沧州明珠 20267.86 21.52 0.11 2096.03 10.34 4055.01 20.01 10044.84 49.56 2456.66 12.12 1593.79 7.86
002109 兴化股份 68559.23 14.70 0.02 4933.74 7.20 6273.35 9.15 34368.71 50.13 11379.13 16.60 11589.59 16.90
002110 三钢闽光 149225.97 36.94 0.02 7611.26 5.10 16576.22 11.11 61476.46 41.20 26565.31 17.80 36959.78 24.77
002111 威海广泰 62264.05 9.09 0.01 1882.88 3.02 5705.99 9.16 28755.44 46.18 11859.78 19.05 14050.87 22.57
002112 三变科技 35963.15 8.81 0.02 2947.71 8.20 3592.54 9.99 18364.29 51.06 5050.61 14.04 5999.20 16.68
002113 天润发展 46929.41 20.51 0.04 3999.02 8.52 6457.06 13.76 24954.83 53.18 6638.17 14.15 4859.82 10.36
002114 罗平锌电 53375.36 11.05 0.02 4127.61 7.73 4670.85 8.75 25969.47 48.65 8492.80 15.91 10103.57 18.93
002115 三维通信 71405.85 12.85 0.02 2752.69 3.85 7565.08 10.59 34801.03 48.74 13193.95 18.48 13080.24 18.32
002116 中国海诚 87597.17 17.95 0.02 3465.93 3.96 8858.74 10.11 41704.20 47.61 17054.16 19.47 16496.20 18.83
002117 东港股份 87810.71 19.44 0.02 6296.24 7.17 7768.06 8.85 44803.09 51.02 13887.82 15.82 15036.06 17.12
002118 紫鑫药业 132969.77 14.46 0.01 7518.43 5.65 8874.14 6.67 58154.73 43.74 23771.62 17.88 34636.40 26.05
002119 康强电子 57744.81 10.73 0.02 2306.85 3.99 5832.78 10.10 28320.35 49.04 11210.59 19.41 10063.52 17.43
002120 新海股份 36971.20 20.06 0.05 2872.76 7.77 5338.82 14.44 17617.04 47.65 5809.68 15.71 5312.83 14.37
002121 科陆电子 61981.87 11.74 0.02 3527.37 5.69 4563.77 7.36 26679.43 43.04 11328.95 18.28 15870.62 25.61
002122 天马股份 150066.40 5.92 0.00 162.34 0.11 712.87 0.48 37413.81 24.93 19798.72 13.19 91972.73 61.29
002123 荣信股份 66999.31 9.41 0.01 278.50 0.42 8532.14 12.73 22679.60 33.85 13803.26 20.60 21696.40 32.38
002124 天邦股份 57436.87 5.45 0.01 2029.92 3.53 4705.46 8.19 23375.74 40.70 11046.36 19.23 16273.93 28.33
002125 湘潭电化 41933.12 29.91 0.07 4410.23 10.52 6365.59 15.18 20540.39 48.98 6281.82 14.98 4305.18 10.27
002126 银轮股份 25791.11 12.37 0.05 2055.03 7.97 4255.51 16.50 12177.43 47.22 3959.50 15.35 3331.27 12.92
002127 新民科技 41542.31 20.22 0.05 3842.39 9.25 7359.41 17.72 20449.06 49.22 6062.01 14.59 3809.22 9.17
002128 露天煤业 152672.56 13.89 0.01 4842.24 3.17 10395.58 6.81 58510.60 38.32 26866.12 17.60 52044.13 34.09
002129 中环股份 144074.26 29.37 0.02 6720.54 4.66 11853.67 8.23 61408.16 42.62 27348.81 18.98 36713.72 25.48
002130 沃尔核材 42248.02 10.58 0.03 1906.52 4.51 4436.29 10.50 20855.75 49.37 7443.48 17.62 7595.41 17.98
002131 利欧股份 39450.41 5.04 0.01 1825.94 4.63 3180.14 8.06 18966.43 48.08 7364.39 18.67 8108.47 20.55
002132 恒星科技 69318.15 8.54 0.01 2563.47 3.70 5425.79 7.83 32459.98 46.83 14012.90 20.22 14847.46 21.42
002133 广宇集团 100841.29 11.15 0.01 2760.22 2.74 7192.91 7.13 42669.13 42.31 22044.21 21.86 26163.67 25.95
002134 天津普林 36516.09 18.18 0.05 3355.79 9.19 5603.84 15.35 17574.13 48.13 5470.89 14.98 4493.26 12.30
002135 东南网架 51195.07 29.59 0.06 5311.41 10.37 9326.56 18.22 25092.61 49.01 7181.04 14.03 4253.86 8.31
002136 安 纳 达 27633.02 17.13 0.06 2367.62 8.57 4006.01 14.50 13303.00 48.14 4323.86 15.65 3615.39 13.08
002137 实 益 达 60361.56 14.33 0.02 3427.00 5.68 7197.48 11.92 29833.22 49.42 10088.68 16.71 9800.85 16.24
002138 顺络电子 54567.26 10.06 0.02 2434.90 4.46 6548.08 12.00 25471.12 46.68 10240.63 18.77 9862.46 18.07
002139 拓邦电子 35783.78 15.60 0.04 2728.67 7.63 5570.95 15.57 18191.24 50.84 5232.03 14.62 4045.30 11.30
002140 东华科技 50257.71 3.15 0.01 126.37 0.25 2537.18 5.05 13912.70 27.68 8792.33 17.49 24885.98 49.52
002141 蓉胜超微 32367.61 18.08 0.06 3705.10 11.45 4872.78 15.05 17002.96 52.53 3681.06 11.37 3087.64 9.54
002142 宁波银行 576871.95 142.12 0.02 36646.14 6.35 50546.90 8.76 255448.02 44.28 86020.00 14.91 148068.76 25.67
002143 高金食品 83687.48 22.17 0.03 4855.90 5.80 10521.66 12.57 39399.39 47.08 14226.27 17.00 14662.10 17.52
002144 宏达经编 100925.03 47.19 0.05 8056.96 7.98 14172.19 14.04 51533.48 51.06 14622.83 14.49 12492.37 12.38
002145 中核钛白 90142.77 61.35 0.07 12019.32 13.33 13078.17 14.51 45902.10 50.92 11027.94 12.23 8053.90 8.93
002146 荣盛发展 202928.29 21.34 0.01 8072.73 3.98 11274.86 5.56 76255.54 37.58 34883.01 17.19 72420.81 35.69
002147 方圆支承 88084.63 13.33 0.02 5026.87 5.71 6645.45 7.54 37352.63 42.41 15412.62 17.50 23633.74 26.83
002148 北纬通信 70268.44 11.40 0.02 4198.21 5.97 7124.39 10.14 32754.45 46.61 11715.54 16.67 14464.45 20.58
002149 西部材料 55294.36 8.51 0.02 3208.39 5.80 3925.81 7.10 23177.20 41.92 9313.12 16.84 15661.32 28.32
002150 江苏通润 65234.01 13.15 0.02 4443.52 6.81 6559.23 10.05 34316.94 52.61 10139.22 15.54 9761.96 14.96
002151 北斗星通 56652.03 14.41 0.03 851.84 1.50 6864.31 12.12 28256.97 49.88 10795.56 19.06 9868.93 17.42
002152 广电运通 174151.15 8.71 0.01 211.15 0.12 1846.97 1.06 41023.10 23.56 29829.94 17.13 101231.27 58.13
002153 石基信息 57091.23 2.05 0.00 66.30 0.12 298.61 0.52 16177.83 28.34 7846.45 13.74 32699.99 57.28
002154 报 喜 鸟 64448.06 13.61 0.02 3789.17 5.88 4977.45 7.72 28108.79 43.61 10090.60 15.66 17468.44 27.10
002155 辰州矿业 482450.67 83.52 0.02 12220.30 2.53 47891.13 9.93 206539.14 42.81 90411.06 18.74 125305.52 25.97
002156 通富微电 138321.05 55.78 0.04 13339.69 9.64 16736.63 12.10 73288.08 52.98 19292.02 13.95 15608.84 11.28
002157 正邦科技 79671.84 17.66 0.02 5059.48 6.35 10075.93 12.65 40837.78 51.26 13041.71 16.37 10639.29 13.35
002158 汉钟精机 79771.61 29.44 0.04 6993.22 8.77 8874.31 11.12 41695.41 52.27 11269.49 14.13 10909.74 13.68
002159 三特索道 55649.13 25.16 0.05 4734.95 8.51 5930.30 10.66 28460.60 51.14 8150.76 14.65 8347.36 15.00
002160 常铝股份 82891.57 45.55 0.05 8551.03 10.32 13423.19 16.19 43790.84 52.83 10217.46 12.33 6863.50 8.28
002161 远 望 谷 78953.62 10.31 0.01 3003.73 3.80 5455.09 6.91 30630.35 38.80 14642.14 18.55 25211.99 31.93
002162 斯 米 克 128728.36 85.65 0.07 13450.21 10.45 21057.18 16.36 62465.68 48.53 17265.20 13.41 14404.44 11.19
002163 三鑫股份 71209.68 50.79 0.07 6321.07 8.88 13397.95 18.81 33442.13 46.96 11044.80 15.51 6952.93 9.76
002164 东力传动 119569.15 17.47 0.01 3496.65 2.92 9273.01 7.76 44293.76 37.04 22317.08 18.66 40171.19 33.60
002165 红 宝 丽 128851.80 18.49 0.01 500.34 0.39 10330.86 8.02 53378.21 41.43 27666.20 21.47 36957.70 28.68
002166 莱茵生物 65210.74 18.98 0.03 4446.38 6.82 9766.47 14.98 34161.46 52.39 10167.47 15.59 6649.98 10.20
002167 东方锆业 47871.97 16.94 0.04 4767.66 9.96 5282.08 11.03 23342.17 48.76 7303.73 15.26 7159.40 14.96
002168 深圳惠程 69589.24 13.60 0.02 3732.42 5.36 6834.68 9.82 33628.39 48.32 12622.52 18.14 12757.63 18.33
002169 智光电气 58502.57 11.24 0.02 2786.54 4.76 7365.12 12.59 28060.03 47.96 10205.05 17.44 10074.58 17.22
002170 芭田股份 103675.42 18.49 0.02 5678.17 5.48 8319.42 8.02 49743.05 47.98 17864.13 17.23 22052.14 21.27
002171 精诚铜业 92391.66 32.20 0.03 7251.25 7.85 15104.48 16.35 45891.82 49.67 14065.70 15.22 10046.22 10.87
002172 澳洋科技 446735.91 35.76 0.01 1171.47 0.26 29483.60 6.60 144502.53 32.35 94872.01 21.24 176670.54 39.55
002173 山 下 湖 71221.60 17.70 0.02 4217.57 5.92 9130.65 12.82 34379.18 48.27 11283.84 15.84 12192.67 17.12
002174 梅 花 伞 52118.92 30.11 0.06 4904.83 9.41 7733.22 14.84 25654.90 49.22 6893.84 13.23 6902.01 13.24
002175 广陆数测 63320.05 15.74 0.02 4897.42 7.73 6897.73 10.89 31795.03 50.21 9766.94 15.42 9947.19 15.71
002176 江特电机 79687.04 21.46 0.03 5462.50 6.85 8540.06 10.72 41613.89 52.22 12674.20 15.90 11374.94 14.27
002177 御银股份 78235.14 7.90 0.01 239.10 0.31 5670.26 7.25 23688.75 30.28 15230.12 19.47 33399.00 42.69
002178 延华智能 56506.24 23.24 0.04 6395.73 11.32 7459.61 13.20 30455.22 53.90 6821.76 12.07 5350.67 9.47
002179 中航光电 150015.23 27.90 0.02 11716.44 7.81 13367.32 8.91 71319.89 47.54 24938.25 16.62 28645.44 19.10
002180 万 力 达 50775.75 11.87 0.02 2745.78 5.41 4533.93 8.93 25261.50 49.75 9235.27 18.19 8987.39 17.70
002181 粤 传 媒 96481.25 26.49 0.03 4536.74 4.70 9271.35 9.61 43016.22 44.59 17739.45 18.39 21891.00 22.69
002182 云海金属 310880.69 55.23 0.02 16514.73 5.31 26248.62 8.44 127127.61 40.89 55491.48 17.85 85443.03 27.48
002183 怡 亚 通 165536.13 23.20 0.01 785.28 0.47 18449.49 11.15 53165.28 32.12 31440.73 18.99 61672.14 37.26
002184 海得控制 88352.16 20.18 0.02 6159.22 6.97 8665.73 9.81 44521.65 50.39 14107.86 15.97 14877.52 16.84
002185 华天科技 147295.29 31.08 0.02 9936.22 6.75 13115.55 8.90 75440.10 51.22 22531.86 15.30 26240.48 17.81
002186 全 聚 德 430898.99 120.15 0.03 3612.18 0.84 69114.98 16.04 172989.13 40.15 80395.87 18.66 104666.66 24.29
002187 广百股份 186142.05 19.68 0.01 9523.86 5.12 11462.46 6.16 72727.96 39.07 31991.13 17.19 60416.96 32.46
002188 新 嘉 联 61685.28 24.83 0.04 6606.53 10.71 8144.88 13.20 33092.96 53.65 7768.28 12.59 6047.80 9.80
002189 利达光电 91862.94 60.96 0.07 10887.09 11.85 15671.12 17.06 45217.04 49.22 10908.62 11.87 9118.11 9.93
002190 成飞集成 73161.68 21.69 0.03 7159.40 9.79 8222.12 11.24 39284.05 53.69 9781.63 13.37 8692.78 11.88
002191 劲嘉股份 208111.55 32.33 0.02 8075.88 3.88 19118.40 9.19 90681.04 43.57 39307.53 18.89 50896.37 24.46
002192 路翔股份 75702.72 17.54 0.02 4470.14 5.90 7508.67 9.92 34939.47 46.15 13774.42 18.20 14992.49 19.80
002193 山东如意 65444.92 23.44 0.04 4990.19 7.63 7330.18 11.20 33259.00 50.82 10444.52 15.96 9397.60 14.36
002194 武汉凡谷 404498.18 57.10 0.01 1967.18 0.49 23821.43 5.89 136973.17 33.86 80045.12 19.79 161634.19 39.96
002195 海隆软件 70266.48 18.68 0.03 4600.14 6.55 8250.17 11.74 36315.34 51.68 11371.10 16.18 9711.05 13.82
002196 方正电机 98206.68 34.66 0.04 6150.45 6.26 12812.30 13.05 50310.80 51.23 16167.98 16.46 12730.49 12.96
002197 证通电子 88885.17 23.90 0.03 4962.00 5.58 10615.29 11.94 40703.98 45.79 15580.39 17.53 16999.60 19.13
002198 嘉应制药 65832.84 27.42 0.04 7967.31 12.10 8397.67 12.76 34785.03 52.84 7985.85 12.13 6669.57 10.13
002199 东晶电子 55891.46 16.22 0.03 3304.45 5.91 7462.16 13.35 28544.39 51.07 8606.99 15.40 7957.24 14.24
002200 绿 大 地 215101.75 25.28 0.01 3357.57 1.56 18055.70 8.39 84160.14 39.13 40733.74 18.94 68769.32 31.97
002201 九鼎新材 118458.72 39.12 0.03 8749.93 7.39 15035.96 12.69 58620.18 49.49 18826.40 15.89 17187.13 14.51
002202 金风科技 805523.65 30.10 0.00 920.54 0.11 3929.48 0.49 200404.00 24.88 122988.12 15.27 477251.40 59.25
002203 海亮股份 269905.94 90.91 0.03 16270.55 6.03 31124.94 11.53 126348.82 46.81 40961.23 15.18 55109.49 20.42
002204 华锐铸钢 349885.23 64.28 0.02 12110.75 3.46 23560.16 6.73 129531.08 37.02 55030.02 15.73 129588.95 37.04
002205 国统股份 119810.89 41.75 0.03 4825.26 4.03 11374.55 9.49 56773.11 47.39 23011.10 19.21 23785.12 19.85
002206 海 利 得 140632.73 44.63 0.03 5953.10 4.23 13709.53 9.75 65648.33 46.68 23881.39 16.98 31395.75 22.32
002207 准油股份 88646.62 17.73 0.02 6296.61 7.10 8537.88 9.63 45423.78 51.24 13587.66 15.33 14782.97 16.68
002208 合肥城建 77716.65 20.80 0.03 3543.58 4.56 7935.19 10.21 36486.52 46.95 12827.28 16.51 16903.29 21.75
