股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
 — (2008.02)
农林牧渔 Agriculture 38 13,266,816,993 2.03 432,547,413 1.75 614,423 1.79
采掘业 Mining 38 10,032,193,580 1.53 242,177,599 0.98 512,070 1.49
制造业 Manufacturing 38 275,960,371,699 42.20 10,634,929,200 43.05 14,587,259 42.58
  食品饮料   Food & Beverage 38 10,130,360,836 1.55 321,390,266 1.30 483,036 1.41
  纺织服装   Textiles & Apparel 38 16,631,540,112 2.54 1,064,332,487 4.31 1,188,876 3.47
  木材家具   Timber & Furnishings 38 700,155,173 0.11 59,755,648 0.24 67,924 0.20
  造纸印刷   Paper & Printing 38 14,472,102,154 2.21 802,742,222 3.25 781,036 2.28
  石化塑胶   Petrochemicals 38 63,100,523,116 9.65 1,925,084,470 7.79 2,789,505 8.14
  电子   Electronics 38 34,535,197,431 5.28 1,414,372,848 5.73 2,009,668 5.87
  金属非金属   Metals & Non -metals 38 37,098,917,469 5.67 1,834,205,034 7.43 2,662,246 7.77
  机械设备   Machinery 38 73,359,219,092 11.22 2,275,418,233 9.21 3,238,634 9.45
  医药生物   Pharmaceuticals 38 16,685,657,303 2.55 538,521,580 2.18 857,571 2.50
  其他制造业    38 9,246,699,014 1.41 399,106,412 1.62 508,763 1.49
水电煤气 Utilities 38 368,520,491 0.06 22,795,418 0.09 20,631 0.06
建筑业 Construction 38 5,467,470,567 0.84 314,180,689 1.27 397,551 1.16
运输仓储 Transportation 38 2,015,487,595 0.31 144,098,357 0.58 163,059 0.48
信息技术 IT 38 22,686,961,245 3.47 733,970,092 2.97 1,168,436 3.41
批发零售 Wholesale & Retail 38 12,505,301,124 1.91 285,964,018 1.16 313,923 0.92
金融保险 Financials 38 7,806,074,827 1.19 395,022,236 1.60 480,202 1.40
房地产业 Real Estate 38 7,367,039,270 1.13 232,881,936 0.94 325,607 0.95
社会服务 Social Services 38 17,770,486,357 2.72 477,701,297 1.93 920,258 2.69
传播文化 Media 38 1,458,486,984 0.22 56,663,664 0.23 81,009 0.24
综合类 Conglomerates 38 1,338,689,310 0.20 95,017,764 0.38 86,891 0.25
农林牧渔 Agriculture 16 4,905,442,103 2.11 182,259,014 2.06 268,891 2.18
采掘业 Mining 16 2,794,495,075 1.20 82,124,673 0.93 159,593 1.30
制造业 Manufacturing 16 99,793,671,275 42.89 3,839,367,345 43.50 5,305,601 43.07
  食品饮料   Food & Beverage 16 5,022,391,035 2.16 135,621,189 1.54 215,417 1.75
  纺织服装   Textiles & Apparel 16 4,880,030,767 2.10 345,463,767 3.91 362,936 2.95
  木材家具   Timber & Furnishings 16 180,773,685 0.08 16,607,718 0.19 19,910 0.16
  造纸印刷   Paper & Printing 16 3,745,466,837 1.61 226,857,452 2.57 222,343 1.80
  石化塑胶   Petrochemicals 16 27,776,627,860 11.94 878,165,856 9.95 1,215,562 9.87
  电子   Electronics 16 13,870,518,983 5.96 538,244,595 6.10 781,852 6.35
  金属非金属   Metals & Non -metals 16 10,498,313,522 4.51 554,784,553 6.29 803,025 6.52
  机械设备   Machinery 16 25,691,932,291 11.04 849,890,188 9.63 1,234,429 10.02
  医药生物   Pharmaceuticals 16 5,468,155,520 2.35 172,235,281 1.95 294,350 2.39
  其他制造业    16 2,659,460,777 1.14 121,496,746 1.38 155,777 1.26
水电煤气 Utilities 16 92,687,986 0.04 6,109,179 0.07 6,330 0.05
建筑业 Construction 16 1,509,385,903 0.65 88,730,772 1.01 118,261 0.96
运输仓储 Transportation 16 412,691,900 0.18 32,896,165 0.37 40,333 0.33
信息技术 IT 16 6,739,948,700 2.90 211,907,360 2.40 351,260 2.85
批发零售 Wholesale & Retail 16 3,985,287,621 1.71 90,321,790 1.02 92,434 0.75
金融保险 Financials 16 2,037,355,309 0.88 112,443,571 1.27 138,046 1.12
房地产业 Real Estate 16 3,552,177,023 1.53 112,470,925 1.27 152,536 1.24
社会服务 Social Services 16 6,047,720,738 2.60 171,057,304 1.94 318,628 2.59
传播文化 Media 16 493,674,517 0.21 21,077,737 0.24 27,100 0.22
综合类 Conglomerates 16 502,768,643 0.22 36,724,714 0.42 33,651 0.27
 
 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2008
2
February
2008
合计
Total
132,867,306,794
4,987,490,549
 
 
2008
2
,2008
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
 
 
7,012,664
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
1
January —— February
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                  Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计             股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                Turnover in Value                Turnover in Volume                        No. of Deals   
交易                        成交金额                                成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
19,671,319
100.00
14,067,949,683
100.00
378,043,900,044
Total
合计
874
16
494
38