上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2008.02)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 175299.64 13.84 0.01 4485.34 2.56 6570.80 3.75 45868.32 26.17 24955.17 14.24 93406.17 53.28
002003 伟星股份 24252.28 32.82 0.14 758.18 3.13 1737.08 7.16 8633.05 35.60 4543.30 18.73 8547.85 35.25
002004 华邦制药 83575.14 13.98 0.02 4602.65 5.51 6781.74 8.11 41265.00 49.37 14987.41 17.93 15924.35 19.05
002005 德豪润达 35516.46 8.82 0.02 1650.14 4.65 3133.40 8.82 12510.44 35.22 7252.56 20.42 10961.11 30.86
002006 精工科技 84803.35 31.94 0.04 5972.97 7.04 10564.22 12.46 37659.10 44.41 15153.13 17.87 15421.98 18.19
002007 华兰生物 15793.36 3.00 0.02 133.71 0.85 1087.10 6.88 5760.67 36.48 2015.87 12.76 6793.02 43.01
002008 大族激光 54687.91 7.81 0.01 2028.90 3.71 4726.01 8.64 19153.17 35.02 9333.22 17.07 19438.81 35.54
002009 天奇股份 83601.40 5.11 0.01 2618.06 3.13 3380.21 4.04 24431.59 29.22 13786.07 16.49 39380.36 47.10
002010 传化股份 22742.08 4.60 0.02 1514.20 6.66 1676.44 7.37 10375.66 45.62 3466.46 15.24 5704.72 25.08
002011 盾安环境 68532.14 7.71 0.01 2929.63 4.27 4282.71 6.25 28241.94 41.21 12192.20 17.79 20877.94 30.46
002012 凯恩股份 39231.90 302.58 0.77 3102.32 7.91 5080.13 12.95 15926.14 40.59 6890.90 17.56 7929.83 20.21
002013 中航精机 29091.05 9.49 0.03 2688.81 9.24 3160.03 10.86 15148.73 52.07 4155.63 14.28 3928.36 13.50
002014 永新股份 29447.95 31.72 0.11 3292.08 11.18 5197.93 17.65 14449.96 49.07 3701.85 12.57 2774.41 9.42
002015 霞客环保 41336.59 14.06 0.03 2626.91 6.35 4968.61 12.02 18105.64 43.80 8189.38 19.81 7431.99 17.98
002016 威尔科技 22193.85 3.57 0.02 1288.86 5.81 1697.23 7.65 9926.63 44.73 4144.63 18.67 5132.93 23.13
002017 东信和平 50671.87 15.47 0.03 2652.60 5.23 5856.19 11.56 20962.84 41.37 9564.54 18.88 11620.23 22.93
002018 华星化工 193391.84 20.80 0.01 5860.02 3.03 7266.48 3.76 55261.91 28.58 30083.68 15.56 94898.95 49.07
002019 鑫富药业 197046.21 44.35 0.02 13135.87 6.67 18549.81 9.41 91349.25 46.36 32783.89 16.64 41183.04 20.90
002020 京新药业 14693.24 13.68 0.09 1954.54 13.30 2369.72 16.13 7123.81 48.48 1830.16 12.46 1401.34 9.54
002021 中捷股份 70060.10 23.62 0.03 4911.57 7.01 8119.23 11.59 30425.95 43.43 11857.71 16.93 14722.02 21.01
002022 科华生物 80864.50 4.53 0.01 2468.52 3.05 2843.48 3.52 19913.76 24.63 9270.13 11.46 46364.08 57.34
002023 海特高新 16190.60 7.50 0.05 1804.49 11.15 2450.50 15.14 7866.48 48.59 2359.48 14.57 1702.14 10.51
002024 苏宁电器 278691.34 8.78 0.00 290.28 0.10 8960.66 3.22 31886.83 11.44 25526.90 9.16 212017.89 76.08
002025 航天电器 30387.91 8.29 0.03 2392.64 7.87 3122.85 10.28 14582.14 47.99 5051.37 16.62 5230.61 17.21
002026 山东威达 19541.61 123.52 0.63 2287.99 11.71 3442.73 17.62 9081.04 46.47 2866.65 14.67 1739.68 8.90
002027 七喜控股 29882.78 467.24 1.56 4610.35 15.43 6574.07 22.00 13028.67 43.60 3416.80 11.43 1785.65 5.98
002028 思源电气 55405.73 4.50 0.01 154.58 0.28 3004.85 5.42 15299.79 27.61 9405.08 16.97 27536.94 49.70
002029 七 匹 狼 18903.55 4.52 0.02 584.87 3.09 1448.99 7.67 6198.97 32.79 3298.08 17.45 7368.12 38.98
002030 达安基因 24396.08 10.40 0.04 1613.01 6.61 3768.26 15.45 9557.29 39.18 4257.63 17.45 5189.49 21.27
002031 巨轮股份 58241.76 30.71 0.05 4982.83 8.56 7605.16 13.06 25995.92 44.63 8854.84 15.20 10772.30 18.50
002033 丽江旅游 32129.21 12.03 0.04 2110.43 6.57 4851.03 15.10 15977.69 49.73 4823.91 15.01 4354.12 13.55
002034 美 欣 达 25331.02 10.40 0.04 1795.20 7.09 2953.96 11.66 11934.65 47.11 4039.49 15.95 4597.31 18.15
002035 华帝股份 58009.01 494.45 0.85 7449.89 12.84 10116.33 17.44 26313.62 45.36 7171.54 12.36 6463.17 11.14
002036 宜科科技 19957.17 16.30 0.08 2530.24 12.68 2728.55 13.67 8838.69 44.29 2990.97 14.99 2852.42 14.29
002037 久联发展 25911.99 1.57 0.01 739.81 2.86 1494.93 5.77 7927.79 30.60 4879.91 18.83 10867.97 41.94
002038 双鹭药业 59922.38 5.47 0.01 106.40 0.18 3935.66 6.57 18609.55 31.06 10770.67 17.97 26494.62 44.21
002039 黔源电力 9268.80 4.46 0.05 660.86 7.13 1005.77 10.85 4537.41 48.95 1583.30 17.08 1477.00 15.94
002040 南 京 港 25078.59 12.25 0.05 3080.18 12.28 3894.72 15.53 11603.99 46.27 3216.79 12.83 3270.67 13.04
002041 登海种业 214642.47 89.59 0.04 14207.90 6.62 26818.16 12.49 83622.09 38.96 37745.61 17.59 52159.12 24.30
002043 兔 宝 宝 18077.37 24.35 0.13 2252.41 12.46 3095.40 17.12 9377.97 51.88 2019.76 11.17 1307.48 7.23
002044 江苏三友 21901.05 29.71 0.14 2518.02 11.50 3694.69 16.87 11096.01 50.66 2778.71 12.69 1783.91 8.15
002045 广州国光 47680.59 20.08 0.04 3291.92 6.90 5794.04 12.15 21096.91 44.25 7752.66 16.26 9724.99 20.40
002046 轴研科技 44911.43 25.22 0.06 4513.56 10.05 6974.85 15.53 21098.95 46.98 6482.94 14.43 5815.92 12.95
002047 成霖股份 40459.21 526.21 1.30 5504.59 13.61 8180.22 20.22 18144.29 44.85 5054.49 12.49 3049.40 7.54
002048 宁波华翔 222146.96 24.23 0.01 5270.29 2.37 14536.58 6.54 76679.73 34.52 46352.58 20.87 79283.55 35.69
002049 晶源电子 13695.05 8.83 0.06 1344.89 9.82 2180.65 15.92 7047.66 51.46 1860.59 13.59 1252.43 9.15
002050 三花股份 36947.96 7.09 0.02 1048.65 2.84 2834.73 7.67 13960.73 37.78 7065.45 19.12 12031.31 32.56
002051 中工国际 22296.89 8.33 0.04 2564.44 11.50 2550.53 11.44 11457.62 51.39 3129.47 14.04 2586.49 11.60
002052 同洲电子 40878.29 23.15 0.06 3307.79 8.09 6629.75 16.22 17504.80 42.82 7095.47 17.36 6317.33 15.45
002053 云南盐化 119063.60 10.11 0.01 3042.83 2.56 7001.63 5.88 37497.23 31.49 20257.70 17.01 51254.11 43.05
002054 德美化工 35264.15 4.11 0.01 2273.79 6.45 2837.56 8.05 15778.73 44.74 4719.84 13.38 9650.12 27.37
002055 得润电子 6557.54 2.72 0.04 561.24 8.56 530.51 8.09 3043.19 46.41 1025.16 15.63 1394.73 21.27
002056 横店东磁 193013.07 25.32 0.01 6179.47 3.20 9100.82 4.72 69754.47 36.14 33162.74 17.18 74790.25 38.75
002057 中钢天源 13632.96 7.30 0.05 1604.13 11.77 2580.47 18.93 6992.63 51.29 1594.50 11.70 853.94 6.26
002058 威 尔 泰 13243.07 10.00 0.08 1621.59 12.24 2524.11 19.06 6988.80 52.77 1327.93 10.03 770.64 5.82
002059 世博股份 17305.66 12.17 0.07 1565.23 9.04 2310.05 13.35 8185.80 47.30 2528.42 14.61 2703.99 15.62
002060 粤 水 电 38060.91 20.10 0.05 4037.59 10.61 6035.85 15.86 18998.10 49.91 4966.08 13.05 4003.20 10.52
002061 江山化工 38627.34 11.23 0.03 3254.99 8.43 3748.67 9.70 19128.68 49.52 5774.52 14.95 6709.25 17.37
002062 宏润建设 31293.83 6.59 0.02 1725.86 5.52 2597.93 8.30 13955.78 44.60 5249.36 16.77 7758.31 24.79
002063 远光软件 14117.30 6.37 0.05 1061.27 7.52 1845.91 13.08 6191.61 43.86 2711.47 19.21 2300.67 16.30
002064 华峰氨纶 179434.79 13.31 0.01 764.51 0.43 9698.05 5.40 61641.56 34.35 40477.98 22.56 66839.37 37.25
002065 东华合创 28030.45 2.13 0.01 1178.14 4.20 1734.90 6.19 11236.11 40.09 4733.87 16.89 9145.30 32.63
002066 瑞泰科技 15335.15 4.53 0.03 1330.85 8.68 1507.05 9.83 7632.31 49.77 2424.69 15.81 2435.73 15.88
002067 景兴纸业 114828.64 24.22 0.02 5490.59 4.78 8491.96 7.40 36159.00 31.49 18627.52 16.22 46035.36 40.09
002068 黑猫股份 39792.43 3.53 0.01 1425.94 3.58 2195.33 5.52 16156.98 40.60 7289.91 18.32 12720.73 31.97
002069 獐 子 岛 94773.00 4.51 0.00 146.57 0.15 590.98 0.62 28546.80 30.12 14042.17 14.82 51441.96 54.28
002070 众和股份 18365.26 10.74 0.06 1583.13 8.62 2268.69 12.35 8185.74 44.57 2977.23 16.21 3339.73 18.19
002071 江苏宏宝 13298.68 195.68 1.47 1873.04 14.08 2659.89 20.00 6074.31 45.68 1664.26 12.51 831.52 6.25
002072 德棉股份 18630.47 201.24 1.08 2323.19 12.47 3473.20 18.64 7872.46 42.26 2242.79 12.04 2517.59 13.51
002073 青岛软控 46256.08 3.45 0.01 1442.82 3.12 2085.52 4.51 13238.17 28.62 7502.66 16.22 21983.47 47.53
002074 东源电器 29482.36 6.85 0.02 1637.84 5.56 1905.68 6.46 12501.22 42.40 5064.65 17.18 8366.14 28.38
002075 高新张铜 89115.71 162.55 0.18 13987.94 15.70 16944.16 19.01 41056.60 46.07 9160.40 10.28 7804.06 8.76
002076 雪 莱 特 41515.28 29.54 0.07 5194.79 12.51 6718.38 16.18 19915.70 47.97 5910.78 14.24 3746.09 9.02
002077 大港股份 50276.86 13.70 0.03 3005.52 5.98 6043.51 12.02 23648.00 47.04 8927.41 17.76 8638.72 17.18
002078 太阳纸业 64349.40 3.45 0.01 1845.47 2.87 2116.16 3.29 14723.35 22.88 7104.13 11.04 38556.84 59.92
002079 苏州固锝 207204.52 44.22 0.02 14632.78 7.06 16126.23 7.78 92008.87 44.40 32244.50 15.56 52147.92 25.17
002080 中材科技 32871.31 11.94 0.04 1451.86 4.42 3070.43 9.34 12338.96 37.54 6667.13 20.28 9330.99 28.39
002081 金 螳 螂 9685.75 1.43 0.01 86.27 0.89 836.63 8.64 3453.54 35.66 1731.88 17.88 3576.00 36.92
002082 栋梁新材 20775.39 11.73 0.06 1991.99 9.59 3235.01 15.57 9723.90 46.80 3223.68 15.52 2589.09 12.46
002083 孚日股份 143684.54 75.05 0.05 10468.71 7.29 16746.55 11.66 61100.68 42.52 23741.04 16.52 31552.52 21.96
002084 海鸥卫浴 26757.33 24.25 0.09 2868.04 10.72 4412.29 16.49 11880.48 44.40 4319.19 16.14 3253.07 12.16
002085 万丰奥威 50432.09 20.53 0.04 3058.91 6.07 5510.62 10.93 22778.36 45.17 8999.88 17.85 10063.79 19.96
002086 东方海洋 59929.10 12.89 0.02 5795.70 9.67 5810.69 9.70 30237.15 50.45 8587.23 14.33 9485.43 15.83
002087 新野纺织 93694.59 276.52 0.30 7354.42 7.85 11562.05 12.34 38767.44 41.38 15524.75 16.57 20209.42 21.57
002088 鲁阳股份 34307.66 5.23 0.02 1604.09 4.68 2075.03 6.05 11392.37 33.21 5005.98 14.59 14224.96 41.46
002089 新 海 宜 31348.89 13.03 0.04 1806.26 5.76 3935.83 12.55 13390.34 42.71 6029.04 19.23 6174.39 19.70
002090 金智科技 10368.39 7.47 0.07 1079.25 10.41 2115.46 20.40 4955.46 47.79 1316.68 12.70 894.06 8.62
002091 江苏国泰 59565.95 17.98 0.03 2938.40 4.93 7008.81 11.77 24312.11 40.82 12027.38 20.19 13261.27 22.26
002092 中泰化学 436905.45 41.55 0.01 14290.11 3.27 19375.64 4.43 140414.46 32.14 71270.86 16.31 191512.82 43.83
002093 国脉科技 135064.36 22.91 0.02 2848.19 2.11 12423.97 9.20 56277.47 41.67 25460.50 18.85 38031.33 28.16
002094 青岛金王 56601.95 5.42 0.01 2984.07 5.27 3315.75 5.86 23387.05 41.32 9552.12 16.88 17357.55 30.67
002095 生 意 宝 17222.84 5.25 0.03 83.84 0.49 1997.31 11.60 5180.38 30.08 2494.00 14.48 7462.06 43.33
002096 南岭民爆 8674.54 3.03 0.03 477.59 5.51 1278.53 14.74 4259.64 49.11 1480.98 17.07 1174.76 13.54
002097 山河智能 92676.12 38.48 0.04 7965.73 8.60 8490.87 9.16 38356.46 41.39 14126.33 15.24 23698.25 25.57
002098 浔兴股份 29274.47 5.79 0.02 1500.76 5.13 1788.87 6.11 11926.03 40.74 4602.73 15.72 9450.29 32.28
002099 海翔药业 29766.09 18.52 0.06 3079.35 10.35 4907.44 16.49 13941.64 46.84 4511.32 15.16 3307.81 11.11
002100 天康生物 31541.85 7.15 0.02 2278.97 7.23 2845.08 9.02 15415.59 48.87 5160.52 16.36 5834.54 18.50
002101 广东鸿图 13233.75 3.46 0.03 554.88 4.19 1051.15 7.94 5585.84 42.21 2585.92 19.54 3452.50 26.09
002102 冠福家用 33557.73 6.23 0.02 2810.21 8.37 2778.20 8.28 15855.06 47.25 5400.17 16.09 6707.85 19.99
002103 广博股份 58497.96 29.31 0.05 6099.35 10.43 8492.37 14.52 29178.59 49.88 8749.67 14.96 5948.67 10.17
002104 恒宝股份 31084.00 7.14 0.02 2058.03 6.62 2865.46 9.22 12029.24 38.70 4841.56 15.58 9282.58 29.86
002105 信隆实业 17359.62 216.25 1.25 2313.76 13.33 3197.13 18.42 7120.09 41.02 2039.62 11.75 2472.78 14.24
002106 莱宝高科 34003.24 4.46 0.01 1206.77 3.55 1698.35 4.99 12493.98 36.74 5784.31 17.01 12815.37 37.69
002107 沃华医药 49961.82 15.13 0.03 2891.32 5.79 6586.58 13.18 23335.65 46.71 8625.70 17.26 8507.43 17.03
002108 沧州明珠 7324.08 8.81 0.12 750.01 10.24 1452.96 19.84 3835.98 52.37 788.60 10.77 487.72 6.66
002109 兴化股份 89268.62 8.66 0.01 3362.13 3.77 4547.11 5.09 29774.62 33.35 13646.97 15.29 37929.14 42.49
002110 三钢闽光 83470.47 25.94 0.03 4563.32 5.47 11468.31 13.74 34640.47 41.50 15687.82 18.79 17084.62 20.47
002111 威海广泰 14163.02 5.69 0.04 1222.12 8.63 1324.64 9.35 6154.99 43.46 2077.29 14.67 3378.29 23.85
002112 三变科技 9451.75 6.80 0.07 1019.56 10.79 1991.56 21.07 4607.46 48.75 1240.14 13.12 586.22 6.20
002113 天润发展 62452.05 24.90 0.04 4002.05 6.41 8466.10 13.56 29000.89 46.44 11226.14 17.98 9731.95 15.58
002114 罗平锌电 24315.69 7.78 0.03 2041.70 8.40 2403.43 9.88 12116.85 49.83 3684.67 15.15 4061.27 16.70
002115 三维通信 48784.92 9.60 0.02 1907.85 3.91 5065.26 10.38 20734.26 42.50 8167.50 16.74 12900.44 26.44
002116 中国海诚 20750.51 6.15 0.03 991.29 4.78 2489.77 12.00 10495.68 50.58 3573.96 17.22 3193.67 15.39
002117 东港股份 35274.15 16.87 0.05 2836.48 8.04 5649.13 16.01 17456.84 49.49 5492.09 15.57 3822.75 10.84
002118 紫鑫药业 143582.81 31.28 0.02 7357.06 5.12 12892.39 8.98 61147.04 42.59 26532.23 18.48 35622.82 24.81
002119 康强电子 18489.11 4.08 0.02 1249.49 6.76 1966.74 10.64 9840.10 53.22 2976.22 16.10 2452.49 13.26
002120 新海股份 18258.57 8.89 0.05 1660.97 9.10 2630.00 14.40 8455.74 46.31 3035.28 16.62 2467.69 13.52
002121 科陆电子 22059.53 2.70 0.01 1049.27 4.76 1278.66 5.80 8910.55 40.39 4398.06 19.94 6420.28 29.10
002122 天马股份 59190.15 3.27 0.01 85.39 0.14 338.02 0.57 16866.70 28.50 9395.69 15.87 32501.08 54.91
002123 荣信股份 29454.54 5.21 0.02 107.21 0.36 3319.62 11.27 9326.86 31.67 5145.51 17.47 11550.13 39.21
002124 天邦股份 19182.40 4.93 0.03 803.67 4.19 2052.33 10.70 8626.78 44.97 3141.17 16.38 4553.52 23.74
002125 湘潭电化 21106.23 13.14 0.06 2417.07 11.45 3053.82 14.47 10327.02 48.93 2958.85 14.02 2336.34 11.07
002126 银轮股份 8779.16 4.12 0.05 1215.01 13.84 1597.35 18.19 4271.74 48.66 960.17 10.94 730.77 8.32
002127 新民科技 11800.84 6.47 0.05 1191.01 10.09 2289.89 19.40 5650.32 47.88 1760.36 14.92 902.80 7.65
002128 露天煤业 59114.68 8.35 0.01 3359.55 5.68 3647.60 6.17 21416.78 36.23 9319.25 15.76 21363.15 36.14
002129 中环股份 46301.62 14.31 0.03 2589.54 5.59 6505.19 14.05 20696.47 44.70 8896.96 19.22 7599.15 16.41
002130 沃尔核材 14979.93 3.78 0.03 1261.63 8.42 1620.96 10.82 7134.26 47.63 2408.21 16.08 2551.09 17.03
002131 利欧股份 11293.01 4.17 0.04 597.31 5.29 1335.65 11.83 5550.48 49.15 2020.18 17.89 1785.22 15.81
002132 恒星科技 46820.75 5.27 0.01 1787.43 3.82 3217.14 6.87 20306.94 43.37 8703.02 18.59 12800.94 27.34
002133 广宇集团 118323.89 9.92 0.01 2838.79 2.40 7993.57 6.76 42235.14 35.69 25470.21 21.53 39776.26 33.62
002134 天津普林 8471.52 8.23 0.10 1239.37 14.63 1613.93 19.05 4276.97 50.49 893.97 10.55 439.05 5.18
002135 东南网架 16977.42 9.39 0.06 2402.66 14.15 3050.56 17.97 8160.58 48.07 1709.12 10.07 1645.11 9.69
002136 安 纳 达 5901.63 4.83 0.08 670.48 11.36 1249.36 21.17 2580.38 43.72 923.54 15.65 473.04 8.02
002137 实 益 达 25739.91 6.45 0.03 1765.20 6.86 3354.92 13.03 12823.59 49.82 4229.58 16.43 3560.18 13.83
002138 顺络电子 25867.79 8.91 0.03 1523.43 5.89 3476.09 13.44 13102.72 50.65 3952.84 15.28 3803.81 14.70
002139 拓邦电子 11905.63 5.49 0.05 1213.52 10.19 1800.25 15.12 6345.86 53.30 1599.82 13.44 940.68 7.90
002140 东华科技 15331.41 2.67 0.02 77.32 0.50 1796.74 11.72 3820.08 24.92 2711.46 17.69 6923.14 45.16
002141 蓉胜超微 8699.32 6.87 0.08 1029.40 11.83 1915.39 22.02 4049.22 46.55 1066.84 12.26 631.61 7.26
002142 宁波银行 203735.53 86.69 0.04 13684.83 6.72 29109.14 14.29 82104.35 40.30 34090.46 16.73 44660.06 21.92
002143 高金食品 22354.87 5.88 0.03 2169.52 9.70 2496.60 11.17 11293.87 50.52 3310.58 14.81 3078.41 13.77
002144 宏达经编 29490.91 18.14 0.06 3950.80 13.40 4284.85 14.53 15481.83 52.50 3351.35 11.36 2403.94 8.15
002145 中核钛白 23647.76 27.42 0.12 3614.32 15.28 4626.50 19.56 10426.58 44.09 2689.08 11.37 2263.85 9.57
002146 荣盛发展 153825.72 11.28 0.01 5379.59 3.50 7517.42 4.89 55266.66 35.93 27463.62 17.85 58187.15 37.83
002147 方圆支承 27452.77 6.43 0.02 1806.73 6.58 2248.42 8.19 12009.39 43.75 4515.55 16.45 6866.25 25.01
002148 北纬通信 12804.96 4.50 0.04 1574.26 12.29 1522.58 11.89 6668.08 52.07 1580.56 12.34 1454.97 11.36
002150 江苏通润 21741.53 7.24 0.03 1844.85 8.49 3074.97 14.14 11831.93 54.42 3070.52 14.12 1912.01 8.79
002151 北斗星通 24883.07 5.41 0.02 403.40 1.62 3423.28 13.76 12529.72 50.35 4698.73 18.88 3822.53 15.36
002152 广电运通 48345.53 7.82 0.02 174.95 0.36 5136.14 10.62 12402.51 25.65 9331.71 19.30 21292.41 44.04
002153 石基信息 34453.88 2.36 0.01 55.78 0.16 217.40 0.63 11823.00 34.32 5620.68 16.31 16734.66 48.57
002154 报 喜 鸟 31255.95 6.77 0.02 1734.63 5.55 2302.73 7.37 14238.06 45.55 5089.36 16.28 7884.40 25.23
002155 辰州矿业 148957.38 39.36 0.03 13036.66 8.75 13683.64 9.19 64944.86 43.60 23052.01 15.48 34200.85 22.96
002156 通富微电 30906.34 22.28 0.07 3186.34 10.31 6205.85 20.08 14896.69 48.20 4091.71 13.24 2503.46 8.10
002157 正邦科技 21501.30 7.03 0.03 1595.22 7.42 3520.49 16.37 11537.72 53.66 3256.69 15.15 1584.15 7.37
002158 汉钟精机 14927.89 8.71 0.06 1712.01 11.47 2205.56 14.77 7900.71 52.93 1903.71 12.75 1197.20 8.02
002159 三特索道 12705.35 9.17 0.07 1246.55 9.81 2502.30 19.69 5777.31 45.47 1751.33 13.78 1418.69 11.17
002160 常铝股份 21375.63 13.85 0.06 3585.06 16.77 2884.57 13.49 10941.05 51.18 2228.95 10.43 1722.14 8.06
002161 远 望 谷 52528.81 7.67 0.01 393.20 0.75 4261.12 8.11 21445.74 40.83 10832.49 20.62 15588.59 29.68
002162 斯 米 克 47606.16 38.22 0.08 6297.82 13.23 7888.76 16.57 22444.24 47.15 5543.26 11.64 5393.86 11.33
002163 三鑫股份 54920.67 18.80 0.03 4939.41 8.99 6080.96 11.07 28144.46 51.25 8046.34 14.65 7690.70 14.00
002164 东力传动 17441.60 6.83 0.04 894.67 5.13 1970.37 11.30 8243.60 47.26 2751.87 15.78 3574.26 20.49
002165 红 宝 丽 63387.47 8.86 0.01 518.16 0.82 5665.46 8.94 27188.27 42.89 13212.15 20.84 16794.58 26.50
002166 莱茵生物 16848.80 7.70 0.05 2020.23 11.99 2388.21 14.17 9138.37 54.24 2008.55 11.92 1285.74 7.63
002167 东方锆业 11808.29 5.90 0.05 1294.90 10.97 1564.15 13.25 5899.57 49.96 1472.49 12.47 1571.27 13.31
002168 深圳惠程 23379.90 7.22 0.03 2339.69 10.01 2541.54 10.87 11350.60 48.55 3556.25 15.21 3584.60 15.33
002169 智光电气 12966.96 3.87 0.03 844.33 6.51 1827.94 14.10 6705.32 51.71 2101.92 16.21 1483.58 11.44
002170 芭田股份 33848.24 7.86 0.02 2109.78 6.23 4195.92 12.40 16574.80 48.97 5193.88 15.34 5766.00 17.03
002171 精诚铜业 43352.91 19.31 0.04 3810.97 8.79 7082.91 16.34 21602.66 49.83 5840.86 13.47 4996.20 11.52
002172 澳洋科技 170473.21 18.34 0.01 917.02 0.54 13598.72 7.98 67910.66 39.84 36068.72 21.16 51959.75 30.48
002173 山 下 湖 26577.99 7.24 0.03 1902.07 7.16 4008.86 15.08 13490.80 50.76 4267.38 16.06 2901.65 10.92
002174 梅 花 伞 14245.01 13.90 0.10 1349.93 9.48 2552.53 17.92 6563.29 46.07 2257.65 15.85 1507.72 10.58
002175 广陆数测 19361.39 6.28 0.03 1403.69 7.25 3153.69 16.29 9045.44 46.72 3099.60 16.01 2652.70 13.70
002176 江特电机 26449.01 7.90 0.03 1794.18 6.78 3918.82 14.82 13015.89 49.21 4259.52 16.10 3452.70 13.05
002177 御银股份 46045.12 8.47 0.02 147.60 0.32 3397.69 7.38 15789.84 34.29 8657.09 18.80 18044.44 39.19
002178 延华智能 28752.98 18.10 0.06 2643.99 9.20 5419.91 18.85 12711.25 44.21 4720.78 16.42 3238.96 11.26
002179 中航光电 71480.54 13.47 0.02 4440.60 6.21 5181.92 7.25 31184.18 43.63 12207.10 17.08 18453.27 25.82
002180 万 力 达 27362.74 9.87 0.04 1382.30 5.05 3293.65 12.04 12822.27 46.86 5056.11 18.48 4798.53 17.54
002181 粤 传 媒 49367.45 15.76 0.03 3372.62 6.83 3485.69 7.06 21538.68 43.63 8491.26 17.20 12463.43 25.25
002182 云海金属 231104.91 47.62 0.02 12375.88 5.36 21506.32 9.31 96438.92 41.73 42507.50 18.39 58228.67 25.20
002183 怡 亚 通 120736.14 11.34 0.01 288.46 0.24 8205.70 6.80 29993.14 24.84 19837.35 16.43 62400.17 51.68
002184 海得控制 38144.48 13.10 0.03 3154.27 8.27 3467.05 9.09 20055.21 52.58 5693.35 14.93 5761.51 15.10
002185 华天科技 56507.06 20.39 0.04 4442.98 7.86 6860.72 12.14 28187.57 49.88 8882.30 15.72 8113.08 14.36
002186 全 聚 德 208987.93 62.70 0.03 1784.20 0.85 32188.46 15.40 95868.64 45.87 39632.62 18.96 39451.30 18.88
002187 广百股份 60271.47 9.02 0.01 2566.22 4.26 3036.02 5.04 19304.93 32.03 9075.27 15.06 26280.00 43.60
002188 新 嘉 联 22562.50 24.01 0.11 2325.31 10.31 4581.56 20.31 10544.32 46.73 3066.64 13.59 2020.67 8.96
002189 利达光电 28203.25 21.97 0.08 3892.76 13.80 5559.83 19.71 13746.63 48.74 2892.79 10.26 2089.27 7.41
002190 成飞集成 15301.36 8.08 0.05 1592.05 10.40 2969.81 19.41 7462.95 48.77 2004.92 13.10 1263.56 8.26
002191 劲嘉股份 45005.01 8.71 0.02 2190.28 4.87 5956.66 13.24 22313.07 49.58 7631.58 16.96 6904.72 15.34
002192 路翔股份 25815.04 6.20 0.02 1830.13 7.09 3021.75 11.71 13039.23 50.51 4236.84 16.41 3680.89 14.26
002193 山东如意 13651.16 7.36 0.05 1536.63 11.26 1514.14 11.09 7220.96 52.90 1538.03 11.27 1834.03 13.44
002194 武汉凡谷 141336.39 11.28 0.01 642.96 0.45 8791.87 6.22 46085.72 32.61 25909.21 18.33 59895.35 42.38
002195 海隆软件 14145.08 6.90 0.05 1148.64 8.12 2436.65 17.23 7215.02 51.01 2117.88 14.97 1219.99 8.62
002196 方正电机 16117.26 4.79 0.03 2258.28 14.01 2088.72 12.96 8626.42 53.52 1719.31 10.67 1419.73 8.81
002197 证通电子 31045.99 10.13 0.03 1627.78 5.24 3748.92 12.08 13758.03 44.32 5226.22 16.83 6674.91 21.50
002198 嘉应制药 27411.33 24.27 0.09 3416.35 12.46 4741.28 17.30 13444.24 49.05 3116.70 11.37 2668.50 9.74
002199 东晶电子 12898.71 3.92 0.03 1625.39 12.60 1446.05 11.21 6806.73 52.77 1401.64 10.87 1614.98 12.52
002200 绿 大 地 121199.64 25.16 0.02 6319.67 5.21 12850.62 10.60 55623.24 45.89 20737.25 17.11 25643.70 21.16
002201 九鼎新材 27613.34 10.27 0.04 1888.75 6.84 4306.18 15.59 14782.56 53.53 3941.63 14.27 2683.94 9.72
002202 金风科技 531054.50 42.18 0.01 1320.79 0.25 17148.96 3.23 169400.25 31.90 96653.52 18.20 246488.81 46.41
002203 海亮股份 79385.75 31.55 0.04 8640.92 10.88 8544.83 10.76 38671.43 48.71 10638.49 13.40 12858.53 16.20
002204 华锐铸钢 77788.82 14.88 0.02 3234.47 4.16 7485.22 9.62 32939.03 42.34 15267.86 19.63 18847.37 24.23
002205 国统股份 39015.43 12.68 0.03 2010.45 5.15 4112.78 10.54 18966.41 48.61 7099.33 18.20 6813.78 17.46
002206 海 利 得 93828.44 17.20 0.02 3205.32 3.42 7732.95 8.24 34951.08 37.25 19941.91 21.25 27979.99 29.82
002207 准油股份 71377.45 19.78 0.03 7083.87 9.92 7637.20 10.70 34229.04 47.95 10832.99 15.18 11574.57 16.22
002208 合肥城建 83068.09 18.28 0.02 4127.13 4.97 8649.55 10.41 38422.69 46.25 14488.96 17.44 17361.46 20.90
