BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE 
百万元 Mil.
证券营业部月交易金额排行榜
 — (2008.02)
 
 
名次
Rank
占市场
%
总交易金额
Trading Value
营业部名称
Brokerage Name
 
 
1 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1819.12 0.685
2 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 989.59 0.372
3 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) 878.69 0.331
4 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 839.73 0.316
5 国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 730.00 0.275
6 长江证券南京中央路证券营业部 707.92 0.266
7 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 641.65 0.241
8 国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 640.65 0.241
9 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 604.42 0.227
10 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 595.56 0.224
11 国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 579.32 0.218
12 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 573.05 0.216
13 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 554.80 0.209
14 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 516.85 0.194
15 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 513.86 0.193
16 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 505.94 0.190
17 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 499.19 0.188
18 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 495.82 0.187
19 光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 486.99 0.183
20 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 478.50 0.180
21 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 467.05 0.176
22 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 466.42 0.176
23 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 454.78 0.171
24 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 412.28 0.155
25 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 408.57 0.154
26 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 400.99 0.151
27 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 399.62 0.150
28 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 388.33 0.146
29 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 379.78 0.143
30 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 379.68 0.143
31 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 377.88 0.142
32 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 376.39 0.142
33 国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 375.94 0.141
34 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 373.93 0.141
35 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 369.58 0.139
36 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 360.25 0.136
37 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 359.72 0.135
38 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 354.46 0.133
39 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 354.02 0.133
40 国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 351.16 0.132
41 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 345.82 0.130
42 华宝证券经纪有限责任公司上海常德路证券营业部 345.31 0.130
43 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 344.42 0.130
44 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 335.55 0.126
45 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 331.29 0.125
46 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 329.69 0.124
47 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 326.51 0.123
48 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 324.12 0.122
49 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 315.79 0.119
50 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 313.88 0.118
51 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 313.43 0.118
52 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 312.63 0.118
53 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 312.42 0.118
54 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 311.37 0.117
55 光大证券宁波九如里证券营业部 307.16 0.116
56 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 304.16 0.114
57 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 299.98 0.113
58 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 299.96 0.113
59 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 293.24 0.110
60 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 291.99 0.110
61 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 291.30 0.110
62 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 291.13 0.110
63 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 291.10 0.110
64 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 290.55 0.109
65 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 289.86 0.109
66 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 287.59 0.108
67 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 285.32 0.107
68 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 284.81 0.107
69 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 282.83 0.106
70 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 279.15 0.105
71 中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 274.53 0.103
72 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 271.84 0.102
73 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 270.33 0.102
74 光大证券深圳深南中路证券营业部(光大证券托管) 268.87 0.101
75 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 268.31 0.101
76 国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 266.62 0.100
77 浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 265.67 0.100
78 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 264.07 0.099
79 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 262.82 0.099
80 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 261.96 0.099
81 光大证券宁波孝闻街证券营业部 261.71 0.098
82 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 260.41 0.098
83 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 260.06 0.098
84 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 258.99 0.097
85 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 258.87 0.097
86 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 258.59 0.097
87 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 257.98 0.097
88 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 257.80 0.097
89 安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 257.80 0.097
90 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 255.53 0.096
91 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 254.01 0.096
92 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 253.02 0.095
93 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 251.45 0.095
94 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 251.28 0.095
95 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 251.27 0.095
96 中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 251.11 0.094
97 光大证券慈溪浒山证券营业部 250.26 0.094
98 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 249.67 0.094
99 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 249.56 0.094
100 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 247.58 0.093
101 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 246.52 0.093
102 中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 245.27 0.092
103 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 244.69 0.092
104 兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 244.36 0.092
105 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 244.21 0.092
106 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 242.05 0.091
107 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 240.92 0.091
108 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 240.36 0.090
109 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 239.40 0.090
110 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 239.06 0.090
111 国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部 237.47 0.089
112 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 237.28 0.089
113 闽发证券泉州温陵路证券营业部(东方资产托管) 236.68 0.089
114 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 236.48 0.089
115 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 236.19 0.089
116 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 235.87 0.089
117 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 235.37 0.089
118 国信证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 235.16 0.088
119 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 235.01 0.088
120 光大证券杭州解放路证券营业部 234.62 0.088
121 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 234.27 0.088
122 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 233.96 0.088
123 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 233.64 0.088
124 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 233.57 0.088
125 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 233.19 0.088
126 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 232.89 0.088
127 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 232.56 0.088
128 国信证券有限公司武汉京汉大道证券营业部 232.51 0.087
129 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 232.39 0.087
130 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 231.94 0.087
131 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 231.46 0.087
132 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 230.62 0.087
133 国信证券有限公司北京呼家楼北街证券营业部 230.26 0.087
134 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 229.19 0.086
135 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 229.02 0.086
136 光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 228.64 0.086
137 华创证券贵阳北京路证券营业部 226.88 0.085
138 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 225.69 0.085
139 光大证券宁波开明街证券营业部 225.23 0.085
140 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 223.09 0.084
141 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 222.34 0.084
142 华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 222.21 0.084
143 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 222.09 0.084
144 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 221.76 0.083
145 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 221.51 0.083
146 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 221.46 0.083
147 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 221.43 0.083
148 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 221.36 0.083
149 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 220.98 0.083
150 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 218.78 0.082
151 华泰证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 218.66 0.082
152 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 218.34 0.082
153 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 217.99 0.082
154 国信证券有限责任公司珠海翠香路证券营业部 217.93 0.082
155 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 217.15 0.082
156 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 216.69 0.082
157 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 215.71 0.081
158 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 215.59 0.081
159 光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 215.39 0.081
160 汉唐证券深圳红岭中路证券营业部(信达资产托管) 213.08 0.080
161 海通证券股份有限公司大庆西二路证券营业部 212.71 0.080
162 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 211.38 0.080
163 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 211.25 0.079
164 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 211.23 0.079
165 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 210.59 0.079
166 华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 209.11 0.079
167 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 209.00 0.079
168 安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 208.65 0.079
169 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 208.13 0.078
170 中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 207.58 0.078
171 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 207.20 0.078
172 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 205.41 0.077
173 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 205.23 0.077
174 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 204.32 0.077
175 申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 202.85 0.076
176 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 202.74 0.076
177 中信金通证券有限责任公司海宁南寺街营业部 202.46 0.076
178 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 201.27 0.076
179 长江证券武汉友谊路证券营业部 200.62 0.075
180 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 200.55 0.075
181 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 199.61 0.075
182 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 199.48 0.075
183 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 198.97 0.075
184 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 198.04 0.075
185 天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 197.33 0.074
186 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 196.84 0.074
187 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 195.89 0.074
188 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 195.18 0.073
189 国信证券有限责任公司南海大沥证券营业部 194.97 0.073
190 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 194.91 0.073
191 国海证券有限责任公司玉林人民东路证券营业部 194.61 0.073
192 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 194.32 0.073
193 金元证券股份有限公司乌鲁木齐黄河路证券营业部 193.91 0.073
194 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 193.63 0.073
195 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 193.62 0.073
196 招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 192.98 0.073
197 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 192.58 0.072
198 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 190.89 0.072
199 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 190.77 0.072
200 国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部 190.77 0.072
201 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 189.36 0.071
202 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 188.49 0.071
203 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 187.67 0.071
204 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 187.27 0.070
205 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 186.21 0.070
206 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 185.94 0.070
207 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 185.84 0.070
208 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 185.26 0.070
209 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 184.54 0.069
210 汉唐证券湛江中山一路证券营业部(信达资产托管) 184.14 0.069
211 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 183.94 0.069
212 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 183.87 0.069
213 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 183.84 0.069
214 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 183.80 0.069
215 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 183.42 0.069
216 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 182.84 0.069
217 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 182.72 0.069
218 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 182.25 0.069
219 广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 182.21 0.069
220 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 182.13 0.069
221 财通证券经纪有限责任公司杭州庆春路证券营业部 181.14 0.068
222 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 180.55 0.068
223 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 180.43 0.068
224 光大证券宁波解放南路证券营业部 179.70 0.068
225 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 178.97 0.067
226 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 177.39 0.067
227 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 177.14 0.067
228 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 177.10 0.067
229 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 176.85 0.067
230 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 176.54 0.066
231 国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 176.46 0.066
232 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 175.49 0.066
233 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 175.33 0.066
234 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 174.99 0.066
235 信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 174.65 0.066
236 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 174.14 0.066
237 浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 174.00 0.065
238 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 173.74 0.065
239 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 173.68 0.065
240 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 172.00 0.065
241 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 171.71 0.065
242 中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 171.33 0.064
243 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 171.03 0.064
244 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 170.94 0.064
245 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 170.93 0.064
246 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 170.55 0.064
247 闽发证券莆田梅园路证券营业部(东方资产托管) 170.24 0.064
248 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 169.88 0.064
249 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 169.24 0.064
250 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 169.22 0.064
251 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 169.10 0.064
252 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 167.50 0.063
253 中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 166.97 0.063
254 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 165.84 0.062
255 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 165.77 0.062
256 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 165.72 0.062
257 广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 165.28 0.062
258 招商证券股份有限公司成都三洞桥路证券营业部 165.05 0.062
259 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 164.75 0.062
260 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 164.45 0.062
261 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 164.37 0.062
262 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 164.36 0.062
263 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 164.28 0.062
264 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 164.28 0.062
265 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 164.19 0.062
266 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 163.92 0.062
267 申银万国证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 163.79 0.062
268 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 163.78 0.062
269 华泰证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 163.39 0.061
270 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 163.31 0.061
271 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 163.19 0.061
272 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 163.13 0.061
273 中富证券嘉兴越秀北路证券营业部(上海证券托管) 163.13 0.061
274 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 163.02 0.061
275 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 162.91 0.061
276 华西证券有限公司攀枝花大河北路证券营业部 162.36 0.061
277 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 162.10 0.061
278 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 162.08 0.061
279 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 161.99 0.061
280 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 160.68 0.060
281 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 160.02 0.060
282 泰阳证券有限责任公司株洲车站路证券营业部 159.96 0.060
283 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 159.95 0.060
284 汉唐证券上海武进路证券营业部(信达资产托管) 159.80 0.060
285 广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 159.69 0.060
286 东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 159.66 0.060
287 华泰证券股份有限公司沈阳小南街证券营业部 159.34 0.060
288 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 158.97 0.060
289 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 158.80 0.060
290 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 158.76 0.060
291 河北证券沧州广场街证券营业部(广发证券托管) 158.66 0.060
292 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 158.33 0.060
293 联合证券南京户部街证券营业部 158.15 0.060
294 中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 158.12 0.060
295 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 157.78 0.059
296 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 157.56 0.059
297 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 156.67 0.059
298 国联证券有限责任公司无锡县前东街证券营业部 156.55 0.059
299 广发证券股份有限公司温州人民西路证券营业部 156.21 0.059
300 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 155.93 0.059
301 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 155.70 0.059
302 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 155.66 0.059
303 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 155.53 0.059
304 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 155.43 0.058
305 泰阳证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 155.37 0.058
306 申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 155.33 0.058
307 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 154.85 0.058
308 中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 154.54 0.058
309 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 154.51 0.058
310 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 154.20 0.058
311 广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 153.90 0.058
312 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 153.64 0.058
313 西部证券股份有限公司咸阳渭阳中路证券营业部 153.51 0.058
314 中信证券股份有限公司徐州大马路证券营业部 153.41 0.058
315 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 153.38 0.058
316 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 153.27 0.058
317 中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 153.25 0.058
318 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 153.18 0.058
319 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 153.10 0.058
320 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 153.01 0.058
321 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 152.52 0.057
322 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 152.36 0.057
323 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 152.27 0.057
324 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 152.26 0.057
325 广发华福证券有限责任公司莆田涵梧路证券营业部 152.25 0.057
326 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 152.13 0.057
327 广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 152.09 0.057
328 山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部 151.99 0.057
329 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 151.99 0.057
330 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 151.69 0.057
331 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 151.55 0.057
332 航空证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 151.51 0.057
333 联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 151.37 0.057
334 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 151.13 0.057
335 中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 150.86 0.057
336 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 150.83 0.057
337 招商证券济南泉城路证券营业部 150.65 0.057
338 国联证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部 150.56 0.057
339 中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 150.28 0.057
340 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 150.27 0.057
341 国泰君安证券股份有限公司太原并州北路证券营业部 150.21 0.057
342 国联证券有限责任公司无锡湖滨路证券营业部 149.87 0.056
343 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 149.49 0.056
344 国信证券有限公司绵阳富乐路证券营业部 149.15 0.056
345 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 148.95 0.056
346 光大证券宁波新碶证券营业部 148.80 0.056
347 泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 148.56 0.056
348 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 148.55 0.056
349 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 147.87 0.056
350 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 147.77 0.056
351 申银万国证券股份有限公司苏州东吴北路证券营业部 147.57 0.056
352 国信证券有限责任公司无锡梁清路证券营业部 147.57 0.056
353 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 147.32 0.055
354 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 147.29 0.055
355 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 147.18 0.055
356 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 147.13 0.055
357 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 146.64 0.055
358 广发证券股份有限公司新会知政中路证券营业部 146.58 0.055
359 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 146.40 0.055
360 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 146.38 0.055
361 新疆证券乌鲁木齐北京南路证券营业部(宏源证券托管) 146.33 0.055
362 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 146.25 0.055
363 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 146.02 0.055
364 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 145.95 0.055
365 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 145.68 0.055
366 闽发证券泉州田安路证券营业部(东方资产托管) 145.68 0.055
367 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 145.59 0.055
368 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 145.57 0.055
369 中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 145.35 0.055
370 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 145.17 0.055
371 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 144.12 0.054
372 光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 143.85 0.054
373 中信建投证券有限责任公司宁波市曙光路证券营业部 143.69 0.054
374 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 143.62 0.054
375 海通证券股份有限公司武汉分公司江大路证券营业部 143.55 0.054
376 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 143.47 0.054
377 中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 143.44 0.054
378 中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 143.33 0.054
379 东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 143.28 0.054
380 联讯证券经纪有限责任公司惠州麦地南路证券营业部 143.27 0.054
381 长江证券武汉武珞路证券营业部 143.18 0.054
382 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 143.15 0.054
383 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 142.95 0.054
384 焦作市信托投资公司证券交易营业部(东海证券托管) 142.89 0.054
385 财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券营业部 142.83 0.054
386 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 142.70 0.054
387 广发华福证券有限责任公司泉州九一路证券营业部 142.49 0.054
388 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 142.29 0.054
389 光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 142.25 0.054
390 兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 142.22 0.054
391 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 141.64 0.053
392 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 141.63 0.053
393 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 141.55 0.053
394 申银万国证券股份有限公司靖江骥江路证券营业部 141.48 0.053
395 华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路证券营业部 140.78 0.053
396 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 140.39 0.053
397 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 140.37 0.053
398 浙商证券有限责任公司丽水大众街证券营业部 140.20 0.053
399 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 140.06 0.053
400 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 139.96 0.053
401 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 139.94 0.053
402 泰阳证券有限责任公司怀化鹤州北路证券营业部 139.83 0.053
403 泰阳证券有限责任公司娄底娄星南路证券营业部 139.82 0.053
404 国信证券有限责任公司佛山市东下路证券营业部 139.47 0.052
405 光大证券镇海城关证券营业部 139.13 0.052
406 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 138.92 0.052
407 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 138.88 0.052
408 东方证券股份有限公司长春同志街证券营业部 138.76 0.052
409 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 138.49 0.052
410 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 138.33 0.052
411 申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 137.83 0.052
412 华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 137.79 0.052
413 新疆证券库尔勒建设路证券营业部(宏源证券托管) 137.77 0.052
