上海 39104496707.05 14.716 109035277165.34 14.421
浙江 29528914928.02 11.112 83276064500.46 11.014
深圳 23516437367.71 8.850 69126107547.53 9.143
北京 22492720536.16 8.464 62653934688.82 8.287
江苏 22326038312.93 8.402 63448900746.70 8.392
广东 13235475813.18 4.981 38781949665.43 5.129
广州 12770601380.32 4.806 37881671336.20 5.010
福建 11164829665.89 4.201 31778399567.20 4.203
山东 10138181205.49 3.815 29450893744.18 3.895
辽宁 9062252076.71 3.410 24935405146.84 3.298
四川 8941997519.15 3.365 24888549465.82 3.292
湖北 7672303657.10 2.887 21294705936.03 2.816
河南 5690717941.93 2.142 16963490564.73 2.244
湖南 5669358726.66 2.133 16143078402.70 2.135
安徽 4270821783.90 1.607 12440492492.23 1.645
江西 4001228558.12 1.506 11400308460.53 1.508
陕西 3798893421.74 1.430 11384812058.93 1.506
黑龙江 3783334953.98 1.424 10814176691.35 1.430
河北 3620864262.97 1.363 10406344177.16 1.376
天津 3323389434.03 1.251 9288763258.65 1.229
广西 3250457033.71 1.223 8700753062.06 1.151
重庆 3066967870.71 1.154 8507698684.27 1.125
吉林 2785333060.99 1.048 8329945283.96 1.102
山西 2662168906.68 1.002 7757848890.05 1.026
云南 2381260910.91 0.896 6976988946.02 0.923
新疆 2284101190.00 0.860 6565529102.32 0.868
海南 1432949982.61 0.539 3829264516.36 0.506
甘肃 1266814656.29 0.477 3336075782.32 0.441
内蒙古 942238617.19 0.355 2739921300.79 0.362
贵州 898287323.53 0.338 2028738025.53 0.268
宁夏 355066453.94 0.134 1060757145.65 0.140
青海 266247903.87 0.100 761470999.51 0.101
西藏 29861424.91 0.011 99482732.79 0.013
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2008.02)