股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
 — (2008.03)
农林牧渔 Agriculture 59 16,881,958,133 1.86 564,071,334 1.57 831,024 1.67
采掘业 Mining 59 13,041,257,252 1.44 334,847,346 0.93 694,672 1.40
制造业 Manufacturing 59 384,078,387,914 42.32 15,498,583,846 43.12 21,251,644 42.70
  食品饮料   Food & Beverage 59 13,675,645,726 1.51 439,555,348 1.22 671,762 1.35
  纺织服装   Textiles & Apparel 59 23,745,528,366 2.62 1,545,457,459 4.30 1,723,823 3.46
  木材家具   Timber & Furnishings 59 912,909,470 0.10 79,669,044 0.22 90,584 0.18
  造纸印刷   Paper & Printing 59 21,662,642,357 2.39 1,291,231,030 3.59 1,221,510 2.45
  石化塑胶   Petrochemicals 59 86,631,097,461 9.55 2,773,323,110 7.72 4,032,125 8.10
  电子   Electronics 59 50,925,855,769 5.61 2,129,951,576 5.93 3,088,109 6.20
  金属非金属   Metals & Non -metals 59 49,792,911,348 5.49 2,637,232,439 7.34 3,733,741 7.50
  机械设备   Machinery 59 100,462,659,628 11.07 3,208,405,662 8.93 4,646,586 9.34
  医药生物   Pharmaceuticals 59 24,304,115,957 2.68 858,600,368 2.39 1,357,994 2.73
  其他制造业    59 11,965,021,832 1.32 535,157,810 1.49 685,410 1.38
水电煤气 Utilities 59 509,473,094 0.06 32,388,739 0.09 30,167 0.06
建筑业 Construction 59 7,113,734,281 0.78 415,144,864 1.16 536,297 1.08
运输仓储 Transportation 59 3,381,449,513 0.37 241,271,181 0.67 273,442 0.55
信息技术 IT 59 30,274,945,027 3.34 986,356,425 2.74 1,584,448 3.18
批发零售 Wholesale & Retail 59 20,871,457,379 2.30 616,070,545 1.71 695,648 1.40
金融保险 Financials 59 9,669,376,649 1.07 511,659,032 1.42 624,380 1.25
房地产业 Real Estate 59 10,203,049,451 1.12 325,762,220 0.91 470,632 0.95
社会服务 Social Services 59 23,583,901,217 2.60 701,712,176 1.95 1,286,661 2.59
传播文化 Media 59 1,892,756,140 0.21 77,015,220 0.21 111,291 0.22
综合类 Conglomerates 59 1,913,463,801 0.21 137,658,770 0.38 129,000 0.26
农林牧渔 Agriculture 21 3,615,141,140 1.43 131,523,921 1.17 216,601 1.40
采掘业 Mining 21 3,009,063,671 1.19 92,669,747 0.82 182,602 1.18
制造业 Manufacturing 21 108,118,016,215 42.65 4,863,654,646 43.28 6,664,385 42.96
  食品饮料   Food & Beverage 21 3,545,284,890 1.40 118,165,082 1.05 188,726 1.22
  纺织服装   Textiles & Apparel 21 7,113,988,254 2.81 481,124,972 4.28 534,947 3.45
  木材家具   Timber & Furnishings 21 212,754,296 0.08 19,913,396 0.18 22,660 0.15
  造纸印刷   Paper & Printing 21 7,190,540,203 2.84 488,488,808 4.35 440,474 2.84
  石化塑胶   Petrochemicals 21 23,530,574,345 9.28 848,238,640 7.55 1,242,620 8.01
  电子   Electronics 21 16,390,658,339 6.47 715,578,728 6.37 1,078,441 6.95
  金属非金属   Metals & Non -metals 21 12,693,993,880 5.01 803,027,405 7.15 1,071,495 6.91
  机械设备   Machinery 21 27,103,440,536 10.69 932,987,429 8.30 1,407,952 9.08
  医药生物   Pharmaceuticals 21 7,618,458,654 3.01 320,078,788 2.85 500,423 3.23
  其他制造业    21 2,718,322,817 1.07 136,051,398 1.21 176,647 1.14
水电煤气 Utilities 21 140,952,603 0.06 9,593,321 0.09 9,536 0.06
建筑业 Construction 21 1,646,263,714 0.65 100,964,175 0.90 138,746 0.89
运输仓储 Transportation 21 1,365,961,918 0.54 97,172,824 0.86 110,383 0.71
信息技术 IT 21 7,587,983,782 2.99 252,386,333 2.25 416,012 2.68
批发零售 Wholesale & Retail 21 8,366,156,255 3.30 330,106,527 2.94 381,725 2.46
金融保险 Financials 21 1,863,301,822 0.74 116,636,796 1.04 144,178 0.93
房地产业 Real Estate 21 2,836,010,181 1.12 92,880,284 0.83 145,025 0.93
社会服务 Social Services 21 5,813,414,860 2.29 224,010,879 1.99 366,403 2.36
传播文化 Media 21 434,269,156 0.17 20,351,556 0.18 30,282 0.20
综合类 Conglomerates 21 574,774,492 0.23 42,641,006 0.38 42,109 0.27
 
 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2008
3
March
2008
合计
Total
145,371,309,808
6,374,592,015
 
 
2008
3
,2008
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
 
 
8,847,987
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
1
January —— March
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                  Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计             股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                Turnover in Value                Turnover in Volume                        No. of Deals   
交易                        成交金额                                成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
28,519,306
100.00
20,442,541,698
100.00
523,415,209,852
Total
合计
1,357
21
767
59