成交最活跃的二十只股票(股数)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VOLUME
 — (2008.03)
 
1 002035 华帝股份 VANTAGE 281,933,533 3,679,131,760 4.4228
2 002221 东华能源 ZOUEC 223,877,440 3,712,171,649 3.5120
3 002083 孚日股份 SUNVIM 177,303,568 2,617,598,581 2.7814
4 002067 景兴纸业 JING XING PAPER 168,612,450 2,202,015,039 2.6451
5 002012 凯恩股份 KAN 153,989,089 1,703,239,885 2.4157
6 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 116,636,796 1,863,301,822 1.8297
7 002202 金风科技 GOLDWIND 108,930,528 7,089,655,486 1.7088
8 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 100,728,262 2,334,717,790 1.5802
9 002222 福晶科技 CASTECH CRYSTALS 96,797,450 1,932,617,934 1.5185
10 002079 苏州固锝 GOOD-ARK 78,783,397 1,193,207,260 1.2359
11 002218 拓日新能 TOPRAYSOLAR 78,116,639 3,492,743,107 1.2254
12 002021 中捷股份 ZOJE 74,302,960 1,002,540,337 1.1656
13 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 72,840,953 1,345,828,932 1.1427
14 002059 世博股份 KUNMING EXPO GARDEN 71,325,670 937,788,511 1.1189
15 002075 高新张铜 GAOXINZHANGTONG 69,184,132 763,326,147 1.0853
16 002023 海特高新 HAITE 68,654,900 1,080,199,742 1.0770
17 002001 新 和 成 NHU 61,788,846 2,378,388,983 0.9693
18 002219 独 一 味 DUYIWEI PHAR. 61,717,284 1,463,922,502 0.9682
19 002099 海翔药业 HISOAR 61,608,375 866,165,453 0.9665
20 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 60,863,305 3,593,672,682 0.9548
 
 
 
100.0000
145,371,309,808
6,374,592,015
Market Total
市场总额
34.3237
45,252,233,602
2,187,995,577
Total
总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交股数 
 %