成交最活跃的二十只股票(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE
 — (2008.03)
1 002202 金风科技 GOLDWIND 108,930,528 7,089,655,486 4.8769
2 002221 东华能源 ZOUEC 223,877,440 3,712,171,649 2.5536
3 002035 华帝股份 VANTAGE 281,933,533 3,679,131,760 2.5309
4 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 60,863,305 3,593,672,682 2.4721
5 002218 拓日新能 TOPRAYSOLAR 78,116,639 3,492,743,107 2.4026
6 002083 孚日股份 SUNVIM 177,303,568 2,617,598,581 1.8006
7 002001 新 和 成 NHU 61,788,846 2,378,388,983 1.6361
8 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 53,900,975 2,345,720,003 1.6136
9 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 100,728,262 2,334,717,790 1.6060
10 002067 景兴纸业 JING XING PAPER 168,612,450 2,202,015,039 1.5148
11 002222 福晶科技 CASTECH CRYSTALS 96,797,450 1,932,617,934 1.3294
12 002064 华峰氨纶 HUAFENG SPANDEX 42,407,145 1,921,858,720 1.3220
13 002194 武汉凡谷 FINGU 43,661,288 1,915,601,149 1.3177
14 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 116,636,796 1,863,301,822 1.2818
15 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 35,766,688 1,851,907,160 1.2739
16 002056 横店东磁 DMEGC 50,187,308 1,796,188,601 1.2356
17 002186 全 聚 德 QUANJUDE 33,677,694 1,763,285,760 1.2130
18 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 46,109,152 1,737,772,375 1.1954
19 002012 凯恩股份 KAN 153,989,089 1,703,239,885 1.1716
20 002146 荣盛发展 RISESUN 47,756,740 1,690,413,358 1.1628
 
 
 
35.5104
51,622,001,842
1,983,044,896
Total
总额
 
100.0000
145,371,309,808
6,374,592,015
Market Total
市场总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交金额 
 %