BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE 
百万元 Mil.
证券营业部月交易金额排行榜
 — (2008.03)
 
 
名次
Rank
占市场
%
总交易金额
Trading Value
营业部名称
Brokerage Name
 
 
1 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1995.46 0.686
2 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 994.27 0.342
3 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 957.76 0.329
4 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) 945.07 0.325
5 国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 796.26 0.274
6 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 732.90 0.252
7 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 696.16 0.239
8 国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 688.88 0.237
9 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 606.58 0.209
10 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 558.83 0.192
11 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 537.18 0.185
12 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 524.41 0.180
13 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 508.74 0.175
14 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 498.76 0.172
15 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 492.47 0.169
16 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 490.54 0.169
17 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 478.09 0.164
18 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 472.08 0.162
19 光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 459.46 0.158
20 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 458.18 0.158
21 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 441.01 0.152
22 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 437.32 0.150
23 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 433.43 0.149
24 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 430.32 0.148
25 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 424.72 0.146
26 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 420.59 0.145
27 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 412.13 0.142
28 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 407.45 0.140
29 国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 406.48 0.140
30 国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 400.00 0.138
31 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 397.81 0.137
32 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 396.66 0.136
33 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 391.25 0.135
34 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 390.70 0.134
35 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 386.99 0.133
36 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 382.84 0.132
37 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 373.19 0.128
38 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 373.11 0.128
39 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 372.95 0.128
40 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 372.86 0.128
41 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 372.64 0.128
42 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 372.43 0.128
43 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 369.83 0.127
44 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 368.30 0.127
45 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 360.79 0.124
46 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 349.84 0.120
47 国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 341.64 0.118
48 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 341.10 0.117
49 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 340.99 0.117
50 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 337.76 0.116
51 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 334.53 0.115
52 光大证券深圳深南中路证券营业部(光大证券托管) 330.66 0.114
53 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 329.86 0.113
54 招商证券股份有限公司合肥六安路证券营业部 324.41 0.112
55 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 323.91 0.111
56 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 322.23 0.111
57 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 317.60 0.109
58 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 316.84 0.109
59 中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 316.79 0.109
60 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 312.25 0.107
61 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 310.50 0.107
62 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 307.44 0.106
63 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 306.64 0.105
64 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 305.65 0.105
65 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 304.06 0.105
66 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 303.55 0.104
67 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 302.70 0.104
68 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 301.54 0.104
69 光大证券宁波九如里证券营业部 300.79 0.103
70 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 300.65 0.103
71 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 300.09 0.103
72 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 298.66 0.103
73 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 298.36 0.103
74 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 296.41 0.102
75 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 294.24 0.101
76 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 292.99 0.101
77 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 290.38 0.100
78 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 289.37 0.100
79 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 287.48 0.099
80 国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 287.43 0.099
81 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 285.72 0.098
82 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 283.52 0.098
83 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 282.81 0.097
84 国信证券有限公司武汉京汉大道证券营业部 281.78 0.097
85 浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 281.09 0.097
86 国信证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 278.80 0.096
87 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 278.39 0.096
88 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 277.79 0.096
89 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 277.21 0.095
90 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 276.77 0.095
91 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 276.59 0.095
92 兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 276.38 0.095
93 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 275.76 0.095
94 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 275.75 0.095
95 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 275.64 0.095
96 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 275.59 0.095
97 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 274.07 0.094
98 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 273.44 0.094
99 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 272.23 0.094
100 华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 271.89 0.094
101 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 271.83 0.093
102 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 271.40 0.093
103 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 270.31 0.093
104 安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 268.23 0.092
105 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 267.95 0.092
106 光大证券宁波孝闻街证券营业部 267.51 0.092
107 长江证券南京中央路证券营业部 267.09 0.092
108 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 266.71 0.092
109 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 266.58 0.092
110 国信证券有限责任公司珠海翠香路证券营业部 265.64 0.091
111 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 265.43 0.091
112 国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部 263.88 0.091
113 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 259.56 0.089
114 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 257.60 0.089
115 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 256.66 0.088
116 海通证券股份有限公司大庆西二路证券营业部 255.94 0.088
117 国信证券有限公司北京呼家楼北街证券营业部 255.32 0.088
118 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 254.85 0.088
119 光大证券慈溪浒山证券营业部 254.09 0.087
120 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 253.51 0.087
121 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 253.19 0.087
122 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 253.09 0.087
123 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 252.54 0.087
124 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 252.02 0.087
125 申银万国证券股份有限公司上海兰溪路证券营业部 251.42 0.086
126 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 250.61 0.086
127 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 249.71 0.086
128 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 248.14 0.085
129 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 247.26 0.085
130 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 245.74 0.085
131 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 245.08 0.084
132 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 244.84 0.084
133 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 244.82 0.084
134 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 244.44 0.084
135 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 243.09 0.084
136 华创证券贵阳北京路证券营业部 242.25 0.083
137 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 241.48 0.083
138 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 238.37 0.082
139 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 237.34 0.082
140 申银万国证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 237.13 0.082
141 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 236.84 0.081
142 华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 236.73 0.081
143 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 235.86 0.081
144 长江证券武汉友谊路证券营业部 234.58 0.081
145 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 234.09 0.081
146 中信金通证券有限责任公司海宁南寺街营业部 233.57 0.080
147 光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 232.41 0.080
148 汉唐证券深圳红岭中路证券营业部(信达资产托管) 232.24 0.080
149 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 231.76 0.080
150 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 230.09 0.079
151 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 229.79 0.079
152 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 228.30 0.079
153 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 227.96 0.078
154 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 227.21 0.078
155 中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 226.06 0.078
156 中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 224.87 0.077
157 广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 223.29 0.077
158 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 222.82 0.077
159 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 222.43 0.077
160 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 221.64 0.076
161 中富证券嘉兴越秀北路证券营业部(上海证券托管) 221.48 0.076
162 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 220.87 0.076
163 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 220.49 0.076
164 闽发证券泉州温陵路证券营业部(东方资产托管) 220.41 0.076
165 申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 219.49 0.075
166 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 218.58 0.075
167 安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 218.21 0.075
168 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 218.01 0.075
169 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 216.99 0.075
170 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 216.91 0.075
171 中国银河证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 216.90 0.075
172 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 216.44 0.074
173 国信证券有限责任公司南海大沥证券营业部 216.10 0.074
174 华宝证券经纪有限责任公司上海常德路证券营业部 215.64 0.074
175 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 215.61 0.074
176 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 214.29 0.074
177 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 214.23 0.074
178 华泰证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 212.92 0.073
179 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 210.28 0.072
180 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 210.14 0.072
181 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 209.92 0.072
182 国海证券有限责任公司玉林人民东路证券营业部 209.75 0.072
183 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 209.61 0.072
184 光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 208.45 0.072
185 光大证券杭州解放路证券营业部 208.45 0.072
186 闽发证券莆田梅园路证券营业部(东方资产托管) 208.05 0.072
187 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 207.51 0.071
188 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 207.01 0.071
189 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 205.26 0.071
190 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 204.81 0.070
191 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 204.28 0.070
192 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 203.79 0.070
193 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 203.71 0.070
194 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 202.72 0.070
195 东方证券股份有限公司长春同志街证券营业部 202.65 0.070
196 国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 202.15 0.070
197 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 201.53 0.069
198 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 201.20 0.069
199 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 201.00 0.069
200 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 200.12 0.069
201 泰阳证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 200.11 0.069
202 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 199.88 0.069
203 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 199.74 0.069
204 东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 197.66 0.068
205 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 197.18 0.068
206 西部证券股份有限公司咸阳渭阳中路证券营业部 196.72 0.068
207 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 196.65 0.068
208 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 196.60 0.068
209 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 196.49 0.068
210 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 196.10 0.067
211 泰阳证券有限责任公司娄底娄星南路证券营业部 196.07 0.067
212 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 195.75 0.067
213 中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 195.51 0.067
214 光大证券宁波开明街证券营业部 195.49 0.067
215 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 195.10 0.067
216 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 194.96 0.067
217 中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 194.40 0.067
218 广发证券股份有限公司中山小榄营业部 193.53 0.067
219 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 193.41 0.067
220 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 193.03 0.066
221 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 192.95 0.066
222 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 192.75 0.066
223 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 192.53 0.066
224 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 192.46 0.066
225 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 192.38 0.066
226 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 191.91 0.066
227 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 191.90 0.066
228 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 191.00 0.066
229 招商证券济南泉城路证券营业部 190.72 0.066
230 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 190.02 0.065
231 河北证券沧州广场街证券营业部(广发证券托管) 189.48 0.065
232 广发证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 189.47 0.065
233 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 189.23 0.065
234 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 189.16 0.065
235 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 188.19 0.065
236 华西证券有限公司攀枝花大河北路证券营业部 187.91 0.065
237 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 187.02 0.064
238 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 187.02 0.064
239 闽发证券泉州田安路证券营业部(东方资产托管) 186.85 0.064
240 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 186.55 0.064
241 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 186.51 0.064
242 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 186.49 0.064
243 国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部 186.29 0.064
244 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 186.10 0.064
245 浙商证券有限责任公司丽水大众街证券营业部 186.06 0.064
246 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 185.45 0.064
247 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 185.26 0.064
248 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 185.04 0.064
249 汉唐证券上海武进路证券营业部(信达资产托管) 184.87 0.064
250 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 184.53 0.063
251 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 184.50 0.063
252 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 184.42 0.063
253 泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 184.24 0.063
254 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 183.74 0.063
255 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 183.60 0.063
256 广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 183.09 0.063
257 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 182.85 0.063
258 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 182.79 0.063
259 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 182.74 0.063
260 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 182.43 0.063
261 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 181.90 0.063
262 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 181.70 0.062
263 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 181.66 0.062
264 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 181.65 0.062
265 国联证券有限责任公司无锡县前东街证券营业部 181.14 0.062
266 中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 180.95 0.062
267 齐鲁证券有限公司广州新港西路证券营业部 180.59 0.062
268 信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 180.41 0.062
269 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 180.19 0.062
270 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 179.98 0.062
271 申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 179.96 0.062
272 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 179.39 0.062
273 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 179.29 0.062
274 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 179.24 0.062
275 华泰证券孝感长征路证券营业部 178.81 0.062
276 广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 178.65 0.061
277 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 178.39 0.061
278 泰阳证券有限责任公司株洲车站路证券营业部 178.33 0.061
279 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 178.16 0.061
280 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 178.07 0.061
281 东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 177.91 0.061
282 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 177.90 0.061
283 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 177.80 0.061
284 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 177.63 0.061
285 长江证券武汉武珞路证券营业部 177.63 0.061
286 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 177.39 0.061
287 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 176.37 0.061
288 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 176.30 0.061
289 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 176.30 0.061
290 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 176.13 0.061
291 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 176.12 0.061
292 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 175.76 0.060
293 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 175.51 0.060
294 中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 175.34 0.060
295 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 175.29 0.060
296 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 174.94 0.060
297 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 174.87 0.060
298 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 174.71 0.060
299 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 174.33 0.060
300 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 173.80 0.060
301 国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 172.88 0.059
302 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 172.81 0.059
303 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 172.61 0.059
304 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 172.28 0.059
305 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 172.25 0.059
306 光大证券镇海城关证券营业部 172.18 0.059
307 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 171.76 0.059
308 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 171.51 0.059
309 国泰君安证券股份有限公司太原并州北路证券营业部 170.99 0.059
310 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 170.98 0.059
311 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 170.96 0.059
312 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 170.91 0.059
313 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 170.74 0.059
314 中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 170.66 0.059
315 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 170.31 0.059
316 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 170.30 0.059
317 东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 169.60 0.058
318 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 169.48 0.058
319 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 168.98 0.058
320 国信证券有限公司绵阳富乐路证券营业部 168.95 0.058
321 浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 168.90 0.058
322 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 168.80 0.058
323 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 168.59 0.058
324 东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 168.47 0.058
325 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 168.32 0.058
326 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 168.26 0.058
327 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 167.65 0.058
328 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 167.58 0.058
329 齐鲁证券有限公司济宁古槐路证券营业部 167.57 0.058
330 华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 167.22 0.058
331 天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 167.17 0.057
332 国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部 166.96 0.057
333 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 166.87 0.057
334 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 166.68 0.057
335 华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 166.61 0.057
336 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 165.71 0.057
337 广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 165.41 0.057
338 广发证券股份有限公司新会知政中路证券营业部 165.30 0.057
339 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 165.11 0.057
340 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 165.03 0.057
341 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 164.76 0.057
342 东海证券有限责任公司常州延陵东路证券营业部 164.52 0.057
343 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 164.50 0.057
344 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 164.45 0.057
345 光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 164.42 0.057
346 招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 164.15 0.056
347 光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 163.72 0.056
348 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 163.61 0.056
349 东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 163.04 0.056
350 兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 162.97 0.056
351 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 162.59 0.056
352 中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 162.48 0.056
353 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 162.32 0.056
354 联合证券南京户部街证券营业部 162.15 0.056
355 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 162.12 0.056
356 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 162.02 0.056
357 国信证券有限公司成都二环路证券营业部 161.95 0.056
358 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 161.72 0.056
359 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 161.49 0.056
360 光大证券宁波新碶证券营业部 161.36 0.055
361 光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部 161.26 0.055
362 广发证券股份有限公司温州人民西路证券营业部 161.18 0.055
363 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 160.96 0.055
364 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 160.92 0.055
365 新疆证券乌鲁木齐北京南路证券营业部(宏源证券托管) 160.59 0.055
366 广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 160.06 0.055
367 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 160.05 0.055
368 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 159.65 0.055
369 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 159.45 0.055
370 国泰君安证券股份有限公司常州广化街证券营业部 159.37 0.055
371 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 159.30 0.055
372 光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 159.15 0.055
373 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 158.86 0.055
374 华西证券股份有限公司自贡丹桂街证券营业部 158.80 0.055
375 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 158.37 0.054
376 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 158.19 0.054
377 国联证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部 157.96 0.054
378 申银万国证券股份有限公司靖江骥江路证券营业部 157.88 0.054
379 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 157.70 0.054
380 招商证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 157.70 0.054
381 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 157.56 0.054
382 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 157.54 0.054
383 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 157.39 0.054
384 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 157.20 0.054
385 国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 156.94 0.054
386 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 156.79 0.054
387 广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 156.38 0.054
388 中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 156.24 0.054
389 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 156.13 0.054
390 中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 156.03 0.054
391 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 155.85 0.054
392 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 155.81 0.054
393 中信证券股份有限公司徐州大马路证券营业部 155.04 0.053
394 华泰证券股份有限公司沈阳小南街证券营业部 155.01 0.053
395 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 154.92 0.053
396 齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 154.76 0.053
397 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 154.74 0.053
398 中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 154.61 0.053
399 中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 153.77 0.053
400 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 153.14 0.053
401 国信证券有限责任公司无锡梁清路证券营业部 152.16 0.052
402 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 151.68 0.052
403 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 151.67 0.052
404 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 151.39 0.052
405 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 151.32 0.052
406 中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 151.19 0.052
407 东海证券有限责任公司洛阳南昌路证券营业部 151.05 0.052
408 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 151.01 0.052
409 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 150.86 0.052
410 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 150.84 0.052
411 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 150.63 0.052
412 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 150.01 0.052
413 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 149.99 0.052
414 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 149.95 0.052
