成交最活跃的二十只股票(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE
 — (2008.04)
1 002202 金风科技 GOLDWIND 107,497,302 5,086,042,758 4.0495
2 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 89,249,568 4,637,268,702 3.6922
3 002001 新 和 成 NHU 87,717,695 3,468,320,016 2.7615
4 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 80,406,633 2,672,003,313 2.1274
5 002035 华帝股份 VANTAGE 214,833,120 2,643,709,634 2.1049
6 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 168,694,951 2,406,652,760 1.9162
7 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 165,649,615 2,175,521,878 1.7321
8 002218 拓日新能 TOPRAYSOLAR 70,131,866 2,104,781,370 1.6758
9 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 113,019,033 2,079,022,750 1.6553
10 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 65,035,330 1,899,312,268 1.5122
11 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 113,608,011 1,850,260,049 1.4732
12 002067 景兴纸业 JING XING PAPER 185,752,210 1,800,134,283 1.4333
13 002194 武汉凡谷 FINGU 50,908,970 1,669,205,295 1.3290
14 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 63,230,062 1,649,351,375 1.3132
15 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 56,739,013 1,619,953,499 1.2898
16 002083 孚日股份 SUNVIM 126,945,341 1,457,827,903 1.1607
17 002019 鑫富药业 XINFU PHARM 73,512,829 1,412,074,088 1.1243
18 002056 横店东磁 DMEGC 49,999,711 1,307,727,052 1.0412
19 002021 中捷股份 ZOJE 146,984,946 1,296,444,128 1.0322
20 002186 全 聚 德 QUANJUDE 31,599,151 1,285,223,003 1.0233
 
 
 
35.4474
44,520,836,124
2,061,515,357
Total
总额
 
100.0000
125,596,973,801
7,113,405,975
Market Total
市场总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交金额 
 %