BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE 
百万元 Mil.
证券营业部月交易金额排行榜
 — (2008.04)
 
 
名次
Rank
占市场
%
总交易金额
Trading Value
营业部名称
Brokerage Name
 
 
1 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1706.92 0.680
2 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 916.35 0.365
3 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 835.68 0.333
4 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) 762.74 0.304
5 国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 699.49 0.278
6 国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 590.79 0.235
7 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 569.19 0.227
8 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 568.12 0.226
9 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 545.82 0.217
10 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 531.21 0.211
11 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 488.58 0.195
12 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 458.99 0.183
13 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 449.43 0.179
14 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 446.28 0.178
15 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 444.40 0.177
16 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 436.96 0.174
17 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 429.70 0.171
18 国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 424.72 0.169
19 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 418.00 0.166
20 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 408.13 0.162
21 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 406.53 0.162
22 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 388.66 0.155
23 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 381.68 0.152
24 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 380.17 0.151
25 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 379.74 0.151
26 国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 379.35 0.151
27 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 366.83 0.146
28 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 357.15 0.142
29 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 355.89 0.142
30 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 354.53 0.141
31 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 354.43 0.141
32 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 353.90 0.141
33 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 352.08 0.140
34 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 351.09 0.140
35 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 348.47 0.139
36 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 337.08 0.134
37 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 329.81 0.131
38 国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 328.61 0.131
39 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 327.47 0.130
40 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 323.24 0.129
41 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 321.01 0.128
42 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 320.88 0.128
43 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 318.56 0.127
44 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 317.77 0.127
45 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 311.47 0.124
46 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 306.68 0.122
47 华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 300.38 0.120
48 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 294.09 0.117
49 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 291.94 0.116
50 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 291.89 0.116
51 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 289.80 0.115
52 光大证券宁波灵桥路证券营业部 288.46 0.115
53 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 285.96 0.114
54 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 283.51 0.113
55 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 280.70 0.112
56 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 278.53 0.111
57 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 276.98 0.110
58 光大证券深圳深南大道证券营业部 273.88 0.109
59 东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 270.98 0.108
60 国信证券有限责任公司珠海翠香路证券营业部 270.75 0.108
61 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 269.73 0.107
62 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 266.28 0.106
63 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 265.46 0.106
64 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 263.84 0.105
65 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 263.24 0.105
66 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 262.78 0.105
67 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 261.91 0.104
68 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 261.32 0.104
69 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 261.17 0.104
70 长江证券武汉友谊路证券营业部 260.95 0.104
71 华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 260.16 0.104
72 光大证券慈溪浒山证券营业部 260.10 0.104
73 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 260.02 0.104
74 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 256.33 0.102
75 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 255.24 0.102
76 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 254.54 0.101
77 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 253.95 0.101
78 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 252.63 0.101
79 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 252.37 0.100
80 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 252.17 0.100
81 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 251.39 0.100
82 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 251.11 0.100
83 光大证券宁波孝闻街证券营业部 250.98 0.100
84 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 250.38 0.100
85 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 248.81 0.099
86 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 248.66 0.099
87 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 248.37 0.099
88 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 247.60 0.099
89 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 246.83 0.098
90 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 246.24 0.098
91 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 246.21 0.098
92 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 245.08 0.098
93 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 244.00 0.097
94 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 242.71 0.097
95 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 241.70 0.096
96 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 241.35 0.096
97 国信证券有限公司武汉京汉大道证券营业部 240.31 0.096
98 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 239.65 0.095
99 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 239.19 0.095
100 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 237.42 0.095
101 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 235.91 0.094
102 中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 235.32 0.094
103 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 234.38 0.093
104 中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 234.18 0.093
105 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 233.76 0.093
106 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 233.17 0.093
107 国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 232.70 0.093
108 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 231.95 0.092
109 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 230.56 0.092
110 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 230.15 0.092
111 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 229.45 0.091
112 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 226.74 0.090
113 国信证券有限公司北京呼家楼北街证券营业部 226.33 0.090
114 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 226.05 0.090
115 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 225.69 0.090
116 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 224.06 0.089
117 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 222.67 0.089
118 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 222.25 0.088
119 国信证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 222.16 0.088
120 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 221.05 0.088
121 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 220.48 0.088
122 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 220.45 0.088
123 浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 220.32 0.088
124 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 218.43 0.087
125 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 217.77 0.087
126 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 216.90 0.086
127 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 215.33 0.086
128 中信金通证券有限责任公司海宁南寺街营业部 214.95 0.086
129 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 214.92 0.086
130 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 214.73 0.085
131 华泰证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 213.97 0.085
132 中信建投证券有限责任公司郴州市解放路证券营业部 212.89 0.085
133 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 211.26 0.084
134 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 210.24 0.084
135 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 210.00 0.084
136 中富证券嘉兴越秀北路证券营业部(上海证券托管) 209.88 0.084
137 国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部 208.50 0.083
138 广发证券股份有限公司广州沿江西路证券营业部 208.08 0.083
139 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 208.07 0.083
140 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 207.55 0.083
141 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 207.10 0.082
142 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 206.09 0.082
143 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 205.73 0.082
144 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 205.51 0.082
145 安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 204.68 0.081
146 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 204.62 0.081
147 安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 204.60 0.081
148 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 204.57 0.081
149 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 204.40 0.081
150 海通证券股份有限公司大庆西二路证券营业部 204.14 0.081
151 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 203.95 0.081
152 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 203.54 0.081
153 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 202.88 0.081
154 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 201.40 0.080
155 闽发证券泉州温陵路证券营业部(东方资产托管) 201.28 0.080
156 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 200.50 0.080
157 国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部 199.47 0.079
158 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 199.03 0.079
159 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 198.33 0.079
160 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 197.94 0.079
161 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 197.75 0.079
162 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 195.87 0.078
163 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 195.63 0.078
164 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 195.39 0.078
165 闽发证券泉州田安路证券营业部(东方资产托管) 195.09 0.078
166 闽发证券莆田梅园路证券营业部(东方资产托管) 194.55 0.077
167 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 194.11 0.077
168 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 193.13 0.077
169 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 193.11 0.077
170 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 193.10 0.077
171 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 192.64 0.077
172 泰阳证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 192.29 0.077
173 华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 191.84 0.076
174 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 189.86 0.076
175 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 189.46 0.075
176 国信证券有限责任公司南海大沥证券营业部 189.03 0.075
177 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 188.43 0.075
178 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 188.36 0.075
179 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 188.07 0.075
180 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 187.78 0.075
181 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 187.76 0.075
182 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 187.19 0.075
183 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 186.65 0.074
184 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 186.33 0.074
185 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 186.13 0.074
186 泰阳证券有限责任公司娄底娄星南路证券营业部 186.02 0.074
187 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 184.68 0.074
188 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 183.86 0.073
189 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 183.76 0.073
190 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 182.64 0.073
191 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 182.20 0.073
192 光大证券杭州庆春路证券营业部 181.39 0.072
193 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 181.23 0.072
194 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 180.71 0.072
195 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 179.85 0.072
196 浙商证券有限责任公司丽水大众街证券营业部 179.73 0.072
197 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 179.53 0.071
198 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 179.33 0.071
199 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 178.87 0.071
200 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 178.75 0.071
201 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 178.56 0.071
202 光大证券宁波解放南路证券营业部 178.55 0.071
203 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 178.44 0.071
204 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 178.27 0.071
205 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 178.02 0.071
206 中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 176.29 0.070
207 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 176.12 0.070
208 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 175.08 0.070
209 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 174.91 0.070
210 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 174.89 0.070
211 广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 174.65 0.070
212 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 172.73 0.069
213 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 172.40 0.069
214 泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 172.10 0.069
215 中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 172.04 0.068
216 广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 171.43 0.068
217 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 171.28 0.068
218 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 170.86 0.068
219 中信证券股份有限公司徐州大马路证券营业部 170.52 0.068
220 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 170.45 0.068
221 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 168.71 0.067
222 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 168.43 0.067
223 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 168.39 0.067
224 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 168.10 0.067
225 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 167.88 0.067
226 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 166.43 0.066
227 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 166.20 0.066
228 东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 165.35 0.066
229 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 165.19 0.066
230 国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 165.06 0.066
231 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 164.83 0.066
232 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 164.52 0.065
233 国信证券有限责任公司无锡梁清路证券营业部 164.50 0.065
234 申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 164.30 0.065
235 广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 163.97 0.065
236 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 163.52 0.065
237 申银万国证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 163.20 0.065
238 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 162.54 0.065
239 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 162.36 0.065
240 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 162.26 0.065
241 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 161.69 0.064
242 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 161.55 0.064
243 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 161.25 0.064
244 广发证券股份有限公司温州人民西路证券营业部 160.56 0.064
245 华创证券贵阳北京路证券营业部 160.12 0.064
246 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 159.50 0.063
247 财通证券经纪有限责任公司杭州庆春路证券营业部 158.67 0.063
248 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 158.42 0.063
249 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 157.76 0.063
250 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 157.44 0.063
251 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 157.42 0.063
252 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 157.30 0.063
253 西部证券股份有限公司咸阳渭阳中路证券营业部 157.21 0.063
254 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 157.08 0.063
255 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 156.71 0.062
256 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 156.58 0.062
257 中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 156.36 0.062
258 西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部 156.33 0.062
259 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 156.15 0.062
260 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 155.96 0.062
261 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 155.88 0.062
262 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 155.86 0.062
263 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 155.63 0.062
264 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 155.12 0.062
265 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 155.11 0.062
266 泰阳证券有限责任公司株洲车站路证券营业部 154.96 0.062
267 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 154.93 0.062
268 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 154.77 0.062
269 河北证券沧州广场街证券营业部(广发证券托管) 154.33 0.061
270 华西证券有限公司攀枝花大河北路证券营业部 154.31 0.061
271 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 153.94 0.061
272 东海证券有限责任公司常州延陵东路证券营业部 153.36 0.061
273 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 152.51 0.061
274 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 152.28 0.061
275 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 152.19 0.061
276 中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 152.14 0.061
277 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 152.00 0.061
278 广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 151.90 0.060
279 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 151.20 0.060
280 光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 150.86 0.060
281 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 150.63 0.060
282 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 150.47 0.060
283 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 150.28 0.060
284 齐鲁证券有限公司济宁古槐路证券营业部 150.08 0.060
285 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 149.75 0.060
286 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 149.51 0.060
287 东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 149.47 0.060
288 国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部 149.41 0.059
289 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 149.33 0.059
290 招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 149.21 0.059
291 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 149.12 0.059
292 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 149.06 0.059
293 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 148.76 0.059
294 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 148.59 0.059
295 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 148.52 0.059
296 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 148.40 0.059
297 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 148.29 0.059
298 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 148.24 0.059
299 华泰证券孝感长征路证券营业部 148.17 0.059
300 国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 147.96 0.059
301 联合证券南京户部街证券营业部 147.80 0.059
302 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 147.78 0.059
303 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 147.36 0.059
304 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 147.34 0.059
305 湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 146.90 0.058
306 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 146.82 0.058
307 广发华福证券有限责任公司泉州九一路证券营业部 146.68 0.058
308 广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 146.50 0.058
309 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 146.41 0.058
310 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 146.27 0.058
311 华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路证券营业部 145.61 0.058
312 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 145.54 0.058
313 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 145.50 0.058
314 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 145.31 0.058
315 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 145.29 0.058
316 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 145.25 0.058
317 光大证券镇海城关证券营业部 145.17 0.058
318 中国建银投资证券有限责任公司武汉徐东路证券营业部 145.07 0.058
319 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 144.97 0.058
320 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 144.63 0.058
321 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 144.57 0.058
322 长江证券武汉武珞路证券营业部 144.56 0.058
323 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 144.28 0.057
324 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 143.37 0.057
325 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 143.32 0.057
326 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 143.07 0.057
327 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 142.95 0.057
328 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 142.92 0.057
329 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 142.89 0.057
330 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 142.88 0.057
331 广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 142.48 0.057
332 申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 142.44 0.057
333 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 142.32 0.057
334 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 141.96 0.057
335 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 141.89 0.056
336 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 141.68 0.056
337 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 141.34 0.056
338 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 139.94 0.056
339 齐鲁证券有限公司临沂解放路证券营业部 139.53 0.056
340 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 139.52 0.056
341 华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 139.17 0.055
342 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 139.01 0.055
343 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 138.75 0.055
344 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 138.70 0.055
345 齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 138.59 0.055
346 广发证券股份有限公司中山小榄营业部 138.45 0.055
347 国联证券有限责任公司无锡县前东街证券营业部 138.41 0.055
348 东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 137.84 0.055
349 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 137.33 0.055
350 国信证券有限公司绵阳富乐路证券营业部 137.16 0.055
351 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 137.15 0.055
352 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 137.14 0.055
353 中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 136.97 0.055
354 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 136.81 0.054
355 国信证券有限公司成都二环路证券营业部 136.77 0.054
356 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 136.68 0.054
357 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 136.67 0.054
358 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 136.66 0.054
359 国信证券有限责任公司佛山市东下路证券营业部 136.37 0.054
360 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 136.17 0.054
361 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 136.00 0.054
362 中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 135.85 0.054
363 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 135.80 0.054
364 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 135.70 0.054
365 浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 135.70 0.054
366 中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 135.63 0.054
367 中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 135.40 0.054
368 中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 135.40 0.054
369 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 135.20 0.054
370 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 135.11 0.054
371 联讯证券经纪有限责任公司惠州麦地南路证券营业部 135.00 0.054
372 中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 134.59 0.054
373 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 134.45 0.054
374 中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 133.89 0.053
375 广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 133.89 0.053
376 长江证券荆州荆中路证券营业部 133.74 0.053
377 华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 133.41 0.053
378 广发证券股份有限公司新会知政中路证券营业部 133.14 0.053
379 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 133.06 0.053
380 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 132.78 0.053
381 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 132.63 0.053
382 国泰君安证券股份有限公司贵阳中山西路证券营业部 132.51 0.053
383 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 132.46 0.053
384 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 132.31 0.053
385 申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 132.03 0.053
386 国联证券有限责任公司无锡湖滨路证券营业部 131.97 0.053
387 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 131.63 0.052
388 申银万国证券股份有限公司靖江骥江路证券营业部 131.61 0.052
389 湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 131.21 0.052
390 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 131.13 0.052
391 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 131.08 0.052
392 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 131.02 0.052
393 国海证券有限责任公司玉林人民东路证券营业部 130.85 0.052
394 安信证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政通证券营业部 130.80 0.052
395 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 130.74 0.052
396 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 130.72 0.052
397 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 130.58 0.052
398 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 130.38 0.052
399 华西证券股份有限公司自贡丹桂街证券营业部 130.27 0.052
400 国联证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部 129.92 0.052
401 华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 129.75 0.052
402 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 129.70 0.052
403 兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 129.53 0.052
404 闽发证券漳州新华北路证券营业部(东方资产托管) 129.09 0.051
405 南京证券有限责任公司南京新华路证券营业部 128.78 0.051
406 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 128.35 0.051
407 中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 128.08 0.051
408 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 128.07 0.051
409 联讯证券经纪有限责任公司惠州下埔路证券营业部 128.01 0.051
410 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 127.92 0.051
411 华泰证券股份有限公司沈阳小南街证券营业部 127.64 0.051
412 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 127.48 0.051
413 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 127.36 0.051
414 西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 127.35 0.051
