上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2008.05)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 687257.03 36.01 0.01 2803.72 0.41 30019.03 4.37 171370.42 24.94 115981.96 16.88 367045.88 53.41
002003 伟星股份 25500.70 8.54 0.03 1294.93 5.08 1265.74 4.96 9335.94 36.61 4618.87 18.11 8976.68 35.20
002004 华邦制药 115677.85 39.36 0.03 11428.51 9.88 14193.14 12.27 56691.85 49.01 15851.14 13.70 17473.86 15.11
002005 德豪润达 118558.72 1510.04 1.27 16524.98 13.94 19901.60 16.79 48960.91 41.30 16830.39 14.20 14830.79 12.51
002006 精工科技 83447.35 75.02 0.09 6722.60 8.06 10346.92 12.40 37681.75 45.16 13966.85 16.74 14654.21 17.56
002007 华兰生物 47550.73 6.83 0.01 2741.39 5.77 3026.95 6.37 16019.15 33.69 5467.08 11.50 20289.33 42.67
002008 大族激光 71425.03 80.11 0.11 6815.89 9.54 9429.65 13.20 31777.60 44.49 10509.92 14.71 12811.86 17.94
002009 天奇股份 208886.65 51.22 0.02 12046.89 5.77 24705.20 11.83 84252.32 40.33 39666.24 18.99 48164.78 23.06
002010 传化股份 66102.78 17.26 0.03 5074.86 7.68 8602.42 13.01 30999.13 46.90 10424.67 15.77 10984.44 16.62
002011 盾安环境 87670.45 15.07 0.02 3491.60 3.98 9164.37 10.45 35859.90 40.90 16608.62 18.94 22530.89 25.70
002012 凯恩股份 90694.77 154.88 0.17 5267.47 5.81 9336.09 10.29 38682.32 42.65 17198.56 18.96 20055.46 22.11
002013 中航精机 162260.46 196.33 0.12 18373.77 11.32 24251.10 14.95 74201.53 45.73 22574.59 13.91 22663.15 13.97
002014 永新股份 36818.93 43.02 0.12 4605.45 12.51 6175.33 16.77 17749.00 48.21 4538.79 12.33 3707.35 10.07
002015 霞客环保 53142.61 69.74 0.13 4553.27 8.57 7151.83 13.46 25580.20 48.14 8020.27 15.09 7767.29 14.62
002016 威尔科技 32864.08 10.89 0.03 2325.24 7.08 3969.05 12.08 14249.44 43.36 5984.72 18.21 6324.75 19.25
002017 东信和平 70647.15 85.57 0.12 7535.43 10.67 10217.83 14.46 33208.61 47.01 10025.01 14.19 9574.70 13.55
002018 华星化工 372390.36 81.60 0.02 14582.75 3.92 24966.88 6.70 141303.83 37.95 69716.33 18.72 121738.97 32.69
002019 鑫富药业 243496.09 83.92 0.03 24348.90 10.00 26022.67 10.69 119339.75 49.01 34699.25 14.25 39001.61 16.02
002020 京新药业 33527.62 575.53 1.72 5315.23 15.85 6540.04 19.51 13932.60 41.56 3983.53 11.88 3180.69 9.49
002021 中捷股份 135601.45 1103.52 0.81 13137.14 9.69 20822.42 15.36 60550.42 44.65 22836.77 16.84 17151.18 12.65
002022 科华生物 80196.36 13.37 0.02 2848.52 3.55 5687.41 7.09 25537.09 31.84 12136.26 15.13 33973.71 42.36
002023 海特高新 56244.34 771.50 1.37 7856.25 13.97 10751.44 19.12 24238.81 43.10 7341.00 13.05 5285.34 9.40
002024 苏宁电器 402314.70 14.89 0.00 1047.23 0.26 11155.39 2.77 51071.11 12.69 38345.51 9.53 300680.57 74.74
002025 航天电器 91145.44 16.30 0.02 6090.18 6.68 8044.54 8.83 40695.19 44.65 15136.80 16.61 21162.43 23.22
002026 山东威达 19396.91 209.99 1.08 2785.03 14.36 3980.12 20.52 8207.10 42.31 2282.47 11.77 1932.20 9.96
002027 七喜控股 32180.73 325.99 1.01 4869.97 15.13 6035.24 18.75 14465.51 44.95 3801.64 11.81 2682.38 8.34
002028 思源电气 56874.11 19.78 0.03 2703.91 4.75 5913.04 10.40 23721.92 41.71 10910.26 19.18 13605.20 23.92
002029 七 匹 狼 41861.55 32.42 0.08 2618.80 6.26 3867.54 9.24 15226.24 36.37 6648.93 15.88 13467.61 32.17
002030 达安基因 166440.87 180.58 0.11 14348.48 8.62 20927.12 12.57 71274.67 42.82 26694.16 16.04 33015.86 19.84
002031 巨轮股份 52607.80 683.88 1.30 7270.01 13.82 9780.34 18.59 22677.30 43.11 8086.18 15.37 4110.09 7.81
002032 苏 泊 尔 67275.60 35.42 0.05 6141.07 9.13 9395.70 13.97 28207.19 41.93 9963.13 14.81 13533.11 20.12
002033 丽江旅游 20882.70 17.37 0.08 2562.42 12.27 3517.72 16.85 10004.34 47.91 2557.93 12.25 2222.92 10.64
002034 美 欣 达 12576.20 135.53 1.08 1327.97 10.56 2002.24 15.92 5565.45 44.25 1740.46 13.84 1804.55 14.35
002035 华帝股份 251985.99 192.46 0.08 30822.77 12.23 41967.69 16.65 118622.09 47.07 32733.91 12.99 27647.09 10.97
002036 宜科科技 25523.07 10.86 0.04 2143.95 8.40 2977.60 11.67 11213.99 43.94 3866.32 15.15 5310.34 20.81
002037 久联发展 41289.25 10.40 0.03 3286.22 7.96 4790.48 11.60 18618.55 45.09 6910.07 16.74 7673.53 18.58
002038 双鹭药业 158284.91 28.49 0.02 7116.30 4.50 12547.81 7.93 60136.23 37.99 26782.76 16.92 51673.31 32.65
002039 黔源电力 12354.60 11.24 0.09 970.37 7.85 1344.10 10.88 5648.62 45.72 2201.78 17.82 2178.49 17.63
002040 南 京 港 25285.69 346.08 1.37 4186.18 16.56 4877.77 19.29 10319.76 40.81 3188.28 12.61 2367.62 9.36
002041 登海种业 605195.70 150.77 0.02 42338.89 7.00 57560.55 9.51 254718.59 42.09 95447.92 15.77 154978.98 25.61
002042 飞亚股份 39455.77 131.02 0.33 3430.58 8.69 5010.37 12.70 16851.93 42.71 7083.22 17.95 6948.64 17.61
002043 兔 宝 宝 30023.76 180.10 0.60 3772.00 12.56 5637.31 18.78 14809.27 49.33 3481.56 11.60 2143.51 7.14
002044 江苏三友 14670.13 213.26 1.45 2271.82 15.49 3221.89 21.96 6609.00 45.05 1632.98 11.13 721.18 4.92
002045 广州国光 29678.85 239.16 0.81 3739.98 12.60 5325.63 17.94 13490.13 45.45 4214.86 14.20 2669.09 8.99
002046 轴研科技 18508.49 11.45 0.06 2094.54 11.32 2871.91 15.52 8563.56 46.27 2489.49 13.45 2477.54 13.39
002047 成霖股份 26556.32 277.83 1.05 3848.05 14.49 5220.56 19.66 12290.54 46.28 2782.17 10.48 2137.17 8.05
002048 宁波华翔 178674.06 95.13 0.05 9705.36 5.43 16694.34 9.34 68576.31 38.38 31939.75 17.88 51663.16 28.91
002049 晶源电子 26953.64 264.18 0.98 3652.59 13.55 5498.17 20.40 12930.87 47.97 2997.80 11.12 1610.03 5.97
002050 三花股份 33230.29 5.88 0.02 1790.96 5.39 3047.30 9.17 12788.98 38.49 6164.92 18.55 9432.26 28.38
002051 中工国际 37286.26 23.20 0.06 3227.96 8.66 6870.28 18.43 16805.73 45.07 5591.28 15.00 4767.80 12.79
002052 同洲电子 70395.64 114.54 0.16 7116.52 10.11 9760.70 13.87 32621.79 46.34 10532.53 14.96 10249.57 14.56
002054 德美化工 28127.68 6.82 0.02 1365.99 4.86 3375.76 12.00 9984.07 35.50 5574.70 19.82 7820.34 27.80
002055 得润电子 10680.35 6.41 0.06 1058.06 9.91 1341.77 12.56 4952.69 46.37 1612.73 15.10 1708.69 16.00
002056 横店东磁 131800.09 54.02 0.04 11447.85 8.69 17744.22 13.46 58833.15 44.64 20054.05 15.22 23666.80 17.96
002057 中钢天源 43373.60 207.36 0.48 5700.42 13.14 7427.49 17.12 20338.54 46.89 5732.21 13.22 3967.58 9.15
002058 威 尔 泰 9407.62 11.83 0.13 1573.71 16.73 1943.30 20.66 4671.09 49.65 915.45 9.73 292.23 3.11
002059 世博股份 21339.06 76.16 0.36 1957.34 9.17 2931.70 13.74 9321.97 43.69 3271.45 15.33 3780.43 17.72
002060 粤 水 电 52748.90 656.05 1.24 7404.67 14.04 10517.02 19.94 22704.62 43.04 7287.53 13.82 4179.02 7.92
002061 江山化工 79637.85 34.96 0.04 7275.68 9.14 10825.95 13.59 35848.46 45.01 12669.85 15.91 12982.95 16.30
002062 宏润建设 31621.30 15.07 0.05 2509.48 7.94 5140.03 16.25 14937.36 47.24 5094.11 16.11 3925.26 12.41
002063 远光软件 14875.13 6.33 0.04 1205.54 8.10 1785.50 12.00 6119.16 41.14 2500.45 16.81 3258.16 21.90
002064 华峰氨纶 101282.38 33.87 0.03 8812.78 8.70 12932.04 12.77 44535.65 43.97 16491.54 16.28 18476.50 18.24
002065 东华合创 45338.48 8.13 0.02 2368.06 5.22 3500.92 7.72 20841.82 45.97 8453.50 18.65 10166.05 22.42
002066 瑞泰科技 12890.03 21.26 0.16 1705.65 13.23 2016.09 15.64 6307.07 48.93 1622.90 12.59 1217.08 9.44
002067 景兴纸业 150033.85 609.78 0.41 11888.91 7.92 18372.70 12.25 60329.09 40.21 25933.29 17.28 32900.09 21.93
002068 黑猫股份 47325.74 50.08 0.11 4751.57 10.04 6644.70 14.04 23033.53 48.67 6891.72 14.56 5954.14 12.58
002069 獐 子 岛 174090.04 27.15 0.02 3283.30 1.89 22314.26 12.82 62739.56 36.04 31838.04 18.29 53887.73 30.95
002070 众和股份 9927.70 131.32 1.32 1676.96 16.89 2002.10 20.17 4498.91 45.32 1037.44 10.45 580.96 5.85
002071 江苏宏宝 17818.15 182.27 1.02 2148.88 12.06 2755.94 15.47 7060.01 39.62 2397.57 13.46 3273.49 18.37
002072 德棉股份 21784.14 276.00 1.27 3386.87 15.55 4129.47 18.96 9653.04 44.31 2609.88 11.98 1728.87 7.94
002073 青岛软控 79508.01 11.90 0.01 3388.91 4.26 4449.91 5.60 26528.02 33.37 14422.98 18.14 30706.29 38.62
002074 东源电器 18785.74 7.31 0.04 1298.60 6.91 2258.16 12.02 8990.43 47.86 3226.29 17.17 3004.96 16.00
002075 高新张铜 63580.86 1346.50 2.12 11914.38 18.74 12545.96 19.73 24266.90 38.17 6267.43 9.86 7239.69 11.39
002076 雪 莱 特 33179.55 36.30 0.11 4780.54 14.41 5699.39 17.18 16055.78 48.39 4042.63 12.18 2564.91 7.73
002077 大港股份 29444.89 79.67 0.27 2932.51 9.96 4341.44 14.74 13434.90 45.63 4194.71 14.25 4461.66 15.15
002078 太阳纸业 47033.06 4.11 0.01 1943.73 4.13 2581.71 5.49 17848.17 37.95 7641.29 16.25 17014.06 36.17
002079 苏州固锝 62881.12 1081.74 1.72 10836.92 17.23 13161.97 20.93 26792.83 42.61 6779.71 10.78 4227.95 6.72
002080 中材科技 55046.13 6.40 0.01 3126.65 5.68 4017.98 7.30 22379.40 40.66 8669.24 15.75 16846.47 30.60
002081 金 螳 螂 18324.28 6.58 0.04 1168.28 6.38 1819.42 9.93 6529.04 35.63 3052.21 16.66 5748.75 31.37
002082 栋梁新材 61886.23 50.44 0.08 5647.03 9.12 8215.16 13.27 25939.53 41.91 8971.66 14.50 13062.41 21.11
002083 孚日股份 124064.58 1072.47 0.86 17395.63 14.02 22408.63 18.06 57368.75 46.24 15188.83 12.24 10630.27 8.57
002084 海鸥卫浴 28427.88 139.42 0.49 3368.51 11.85 4262.11 14.99 12796.90 45.02 3816.73 13.43 4044.20 14.23
002085 万丰奥威 26857.57 259.58 0.97 2990.97 11.14 4256.43 15.85 11422.38 42.53 4621.88 17.21 3306.33 12.31
002086 东方海洋 39700.36 17.85 0.04 3568.18 8.99 7027.53 17.70 18330.08 46.17 6232.23 15.70 4524.49 11.40
002087 新野纺织 39663.32 278.68 0.70 4571.11 11.52 6307.90 15.90 16723.19 42.16 5661.65 14.27 6120.79 15.43
002088 鲁阳股份 17609.88 18.79 0.11 1461.00 8.30 2504.82 14.22 6685.55 37.96 3265.89 18.55 3673.82 20.86
002089 新 海 宜 64579.43 318.05 0.49 7119.75 11.02 10063.88 15.58 30158.80 46.70 9599.26 14.86 7319.69 11.33
002090 金智科技 11947.81 7.04 0.06 1576.91 13.20 2149.78 17.99 6066.13 50.77 1193.76 9.99 954.19 7.99
002091 江苏国泰 36556.44 203.16 0.56 3761.10 10.29 5622.50 15.38 15205.68 41.60 5763.46 15.77 6000.53 16.41
002092 中泰化学 398753.79 84.06 0.02 20500.61 5.14 37232.34 9.34 150351.95 37.71 72053.59 18.07 118531.24 29.73
002093 国脉科技 138740.27 69.56 0.05 13780.74 9.93 18816.63 13.56 65488.83 47.20 20533.24 14.80 20051.28 14.45
002094 青岛金王 31640.31 10.85 0.03 2425.49 7.67 4205.23 13.29 13771.25 43.52 5315.19 16.80 5912.30 18.69
002095 生 意 宝 36187.02 6.34 0.02 205.20 0.57 3650.06 10.09 13442.26 37.15 6567.72 18.15 12315.44 34.03
002096 南岭民爆 12911.73 14.79 0.11 1396.72 10.82 1560.45 12.09 5946.49 46.05 1749.55 13.55 2243.73 17.38
002097 山河智能 209374.43 59.98 0.03 11898.25 5.68 20171.53 9.63 86119.09 41.13 35441.06 16.93 55684.52 26.60
002098 浔兴股份 49927.92 19.46 0.04 4352.60 8.72 6509.95 13.04 24027.58 48.12 7973.04 15.97 7045.29 14.11
002099 海翔药业 46673.84 487.04 1.04 7496.23 16.06 9235.45 19.79 20684.44 44.32 5269.57 11.29 3501.10 7.50
002100 天康生物 35989.72 47.26 0.13 3794.34 10.54 6308.84 17.53 17193.99 47.77 5167.48 14.36 3477.81 9.66
002101 广东鸿图 12043.17 7.33 0.06 1191.96 9.90 1903.44 15.81 6052.94 50.26 1832.81 15.22 1054.70 8.76
002102 冠福家用 50328.25 25.03 0.05 5422.57 10.77 8106.10 16.11 23428.91 46.55 7213.48 14.33 6132.18 12.18
002103 广博股份 46797.24 35.39 0.08 5555.36 11.87 8544.80 18.26 23158.38 49.49 5557.92 11.88 3945.40 8.43
002104 恒宝股份 59605.36 18.34 0.03 3215.06 5.39 5278.25 8.86 16343.56 27.42 6479.56 10.87 28270.59 47.43
002105 信隆实业 24534.19 243.70 0.99 3541.86 14.44 4467.82 18.21 10460.54 42.64 3390.26 13.82 2430.01 9.90
002106 莱宝高科 46845.20 22.89 0.05 2026.37 4.33 3117.66 6.66 17534.99 37.43 8326.78 17.78 15816.51 33.76
002107 沃华医药 22161.35 6.04 0.03 1069.67 4.83 2795.50 12.61 10820.23 48.82 3940.42 17.78 3529.49 15.93
002108 沧州明珠 9001.74 6.37 0.07 1052.54 11.69 1350.15 15.00 4235.33 47.05 1126.00 12.51 1231.35 13.68
002109 兴化股份 120306.38 69.12 0.06 8509.18 7.07 12419.03 10.32 48621.65 40.41 20157.42 16.76 30529.97 25.38
002110 三钢闽光 116760.54 30.60 0.03 5171.30 4.43 13415.17 11.49 41959.62 35.94 20497.23 17.55 35686.60 30.56
002111 威海广泰 15874.27 19.20 0.12 1532.98 9.66 2016.97 12.71 7992.75 50.35 2261.76 14.25 2050.62 12.92
002112 三变科技 10714.63 7.20 0.07 1246.50 11.63 1705.20 15.91 3996.66 37.30 921.64 8.60 2837.43 26.48
002113 天润发展 44613.74 22.87 0.05 5263.95 11.80 6985.60 15.66 21316.98 47.78 5703.03 12.78 5321.31 11.93
002114 罗平锌电 55895.90 89.54 0.16 7266.82 13.00 8783.57 15.71 24380.37 43.62 7056.42 12.62 8319.18 14.88
002115 三维通信 77824.21 105.41 0.14 8083.39 10.39 11036.06 14.18 34721.83 44.62 11304.22 14.53 12573.30 16.16
002116 中国海诚 48413.08 19.70 0.04 5665.24 11.70 6017.50 12.43 25699.58 53.08 5700.94 11.78 5310.11 10.97
002117 东港股份 17994.72 9.27 0.05 1840.33 10.23 2918.79 16.22 9084.06 50.48 2562.06 14.24 1580.20 8.78
002118 紫鑫药业 241192.97 126.79 0.05 22112.75 9.17 27118.29 11.24 114479.81 47.46 35487.47 14.71 41867.86 17.36
002119 康强电子 26845.76 6.38 0.02 2111.22 7.86 2754.05 10.26 14576.08 54.30 4156.38 15.48 3241.65 12.08
002120 新海股份 16024.16 35.58 0.22 2048.48 12.78 2947.03 18.39 7897.04 49.28 1752.27 10.94 1343.76 8.39
002121 科陆电子 14213.76 3.16 0.02 594.24 4.18 1286.32 9.05 6284.44 44.21 3006.22 21.15 3039.38 21.38
002122 天马股份 95088.73 4.79 0.01 197.78 0.21 6134.19 6.45 29815.86 31.36 17415.62 18.32 41520.49 43.66
002123 荣信股份 62969.80 6.65 0.01 989.81 1.57 4098.51 6.51 16891.25 26.82 9702.41 15.41 31281.18 49.68
002124 天邦股份 27210.69 7.14 0.03 2325.76 8.55 3196.71 11.75 12185.25 44.78 4317.47 15.87 5178.37 19.03
002125 湘潭电化 9985.87 130.21 1.30 1358.77 13.61 1955.19 19.58 4678.36 46.85 1201.99 12.04 661.33 6.62
002126 银轮股份 9949.39 8.38 0.08 1457.95 14.65 1908.02 19.18 4890.85 49.16 1080.06 10.86 604.13 6.07
002127 新民科技 11091.60 73.03 0.66 1714.47 15.46 2322.62 20.94 5290.83 47.70 1000.18 9.02 690.48 6.23
002129 中环股份 95792.65 28.64 0.03 7283.12 7.60 11867.85 12.39 42190.83 44.04 15741.99 16.43 18680.22 19.50
002130 沃尔核材 30091.19 22.36 0.07 3882.52 12.90 4401.18 14.63 14424.24 47.94 3975.84 13.21 3385.06 11.25
002131 利欧股份 32512.05 22.80 0.07 4017.92 12.36 5477.97 16.85 16071.85 49.43 4057.43 12.48 2864.08 8.81
002132 恒星科技 33658.04 117.13 0.35 3465.01 10.29 5473.21 16.26 16482.81 48.97 4972.71 14.77 3147.16 9.35
002133 广宇集团 113042.64 157.80 0.14 6946.23 6.14 12964.84 11.47 44119.33 39.03 19661.10 17.39 29193.34 25.83
002134 天津普林 11170.09 10.56 0.09 1540.90 13.79 1897.75 16.99 5118.48 45.82 1264.67 11.32 1337.71 11.98
002135 东南网架 82536.33 52.10 0.06 9537.10 11.56 13093.32 15.86 39853.76 48.29 11237.16 13.61 8762.88 10.62
002136 安 纳 达 9873.99 8.72 0.09 1667.25 16.89 1863.94 18.88 4675.84 47.36 961.14 9.73 697.11 7.06
002137 实 益 达 24105.75 42.20 0.18 3141.05 13.03 3353.70 13.91 12596.68 52.26 2862.48 11.87 2109.64 8.75
002138 顺络电子 14468.45 5.82 0.04 1473.96 10.19 2797.52 19.34 6933.16 47.92 2081.13 14.38 1176.86 8.13
002139 拓邦电子 12947.22 2.70 0.02 1304.90 10.08 1150.14 8.88 5572.91 43.04 1689.41 13.05 3227.16 24.93
002140 东华科技 18062.05 4.12 0.02 152.13 0.84 1869.15 10.35 5270.21 29.18 3127.20 17.31 7639.23 42.29
002141 蓉胜超微 7803.22 6.49 0.08 1232.08 15.79 1656.40 21.23 3690.26 47.29 716.73 9.19 501.26 6.42
002142 宁波银行 167078.27 63.16 0.04 14202.75 8.50 21335.22 12.77 71601.79 42.86 27338.83 16.36 32536.51 19.47
002143 高金食品 69788.06 51.30 0.07 6894.96 9.88 11612.68 16.64 31287.71 44.83 10537.82 15.10 9403.59 13.47
002144 宏达经编 38836.47 24.47 0.06 5444.24 14.02 6955.20 17.91 19197.76 49.43 4578.77 11.79 2636.02 6.79
002145 中核钛白 31928.02 207.30 0.65 5196.31 16.28 5941.60 18.61 14725.34 46.12 3558.07 11.14 2299.38 7.20
002146 荣盛发展 98399.07 70.25 0.07 8472.40 8.61 11992.30 12.19 43868.94 44.58 16239.95 16.50 17755.22 18.04
002147 方圆支承 86584.05 17.23 0.02 5264.68 6.08 7891.82 9.11 38539.77 44.51 15619.17 18.04 19251.38 22.23
002148 北纬通信 27757.08 9.96 0.04 3150.13 11.35 3697.63 13.32 14009.25 50.47 3666.09 13.21 3224.01 11.62
002150 江苏通润 10978.35 4.16 0.04 1603.90 14.61 1456.74 13.27 6025.10 54.88 1110.44 10.11 778.01 7.09
002151 北斗星通 36949.68 36.46 0.10 2930.04 7.93 4807.78 13.01 17175.48 46.48 5679.78 15.37 6320.13 17.10
002152 广电运通 105906.14 17.07 0.02 4306.97 4.07 7151.77 6.75 36050.72 34.04 18106.72 17.10 40272.89 38.03
002153 石基信息 39386.40 7.26 0.02 274.04 0.70 6882.26 17.47 15085.68 38.30 7355.10 18.67 9782.06 24.84
002154 报 喜 鸟 93088.41 32.61 0.04 7443.27 8.00 9896.57 10.63 41875.44 44.98 14216.15 15.27 19624.37 21.08
002155 辰州矿业 152881.39 40.12 0.03 9537.47 6.24 19873.70 13.00 69225.08 45.28 26682.69 17.45 27522.34 18.00
002156 通富微电 34834.66 25.50 0.07 4589.37 13.17 5870.31 16.85 17012.41 48.84 4321.47 12.41 3015.61 8.66
002157 正邦科技 84335.86 27.33 0.03 6476.93 7.68 10114.61 11.99 38111.88 45.19 13863.99 16.44 15741.13 18.66
002158 汉钟精机 13752.06 10.11 0.07 1939.20 14.10 2720.28 19.78 6652.54 48.37 1507.90 10.96 922.04 6.70
002159 三特索道 14899.58 102.12 0.69 1914.57 12.85 2477.11 16.63 6756.54 45.35 1854.74 12.45 1794.52 12.04
002160 常铝股份 32632.76 34.71 0.11 5636.26 17.27 5892.39 18.06 14759.50 45.23 3348.67 10.26 2961.23 9.07
002161 远 望 谷 70181.20 23.35 0.03 4441.79 6.33 9719.00 13.85 32181.10 45.85 12105.83 17.25 11710.13 16.69
002162 斯 米 克 44049.28 584.04 1.33 7328.67 16.64 9575.00 21.74 18424.42 41.83 4629.09 10.51 3508.07 7.96
002163 三鑫股份 26070.39 439.27 1.68 4391.67 16.85 5753.34 22.07 11281.44 43.27 2523.77 9.68 1680.90 6.45
002164 东力传动 42273.62 12.79 0.03 3492.00 8.26 3762.06 8.90 20292.49 48.00 6555.76 15.51 8158.52 19.30
002165 红 宝 丽 40987.34 25.34 0.06 4147.57 10.12 4630.22 11.30 20602.08 50.26 5748.64 14.03 5833.48 14.23
002166 莱茵生物 28390.20 20.16 0.07 3451.43 12.16 5030.77 17.72 14225.41 50.11 3485.19 12.28 2177.23 7.67
002167 东方锆业 19516.72 7.13 0.04 2279.95 11.68 2947.10 15.10 9737.15 49.89 2538.97 13.01 2006.43 10.28
002168 深圳惠程 38023.70 15.87 0.04 4445.90 11.69 4984.69 13.11 18881.08 49.66 4849.59 12.75 4846.56 12.75
002169 智光电气 20682.39 20.31 0.10 2008.77 9.71 2994.86 14.48 9755.60 47.17 3442.68 16.65 2460.17 11.89
002170 芭田股份 69850.25 72.98 0.10 6065.69 8.68 10943.93 15.67 32642.54 46.73 11226.41 16.07 8898.71 12.74
002171 精诚铜业 22677.48 27.20 0.12 3276.48 14.45 5161.75 22.76 10255.25 45.22 2577.37 11.37 1379.43 6.08
002172 澳洋科技 139378.35 72.24 0.05 14535.71 10.43 20124.91 14.44 65861.27 47.25 20512.98 14.72 18271.22 13.11
002173 山 下 湖 18368.59 12.69 0.07 2169.52 11.81 3347.44 18.22 9439.10 51.39 2290.39 12.47 1109.46 6.04
002174 梅 花 伞 43135.81 29.77 0.07 6230.42 14.44 7241.47 16.79 19136.51 44.36 4841.16 11.22 5656.48 13.11
002175 广陆数测 20964.36 16.58 0.08 2628.98 12.54 2647.60 12.63 11161.42 53.24 2419.41 11.54 2090.36 9.97
002176 江特电机 24176.01 18.00 0.07 2766.16 11.44 4985.68 20.62 11220.74 46.41 3319.09 13.73 1866.34 7.72
002177 御银股份 39209.92 17.31 0.04 4234.05 10.80 5089.73 12.98 19242.01 49.07 5863.47 14.95 4763.36 12.15
002178 延华智能 17384.52 15.91 0.09 2438.11 14.02 3400.59 19.56 8595.56 49.44 1807.14 10.40 1127.20 6.48
002179 中航光电 66550.35 86.66 0.13 6275.16 9.43 10215.24 15.35 32303.19 48.54 10181.20 15.30 7488.91 11.25
002180 万 力 达 27311.12 38.64 0.14 2300.00 8.42 3999.12 14.64 13602.96 49.81 4349.01 15.92 3021.38 11.06
002181 粤 传 媒 26223.21 14.79 0.06 2704.82 10.31 3846.63 14.67 12817.69 48.88 4018.62 15.32 2820.66 10.76
002182 云海金属 67010.34 21.60 0.03 5284.43 7.89 7606.50 11.35 31961.47 47.70 10441.88 15.58 11694.47 17.45
002183 怡 亚 通 85004.59 15.38 0.02 2056.65 2.42 7946.32 9.35 35678.12 41.97 16463.12 19.37 22845.01 26.88
002184 海得控制 39001.22 13.82 0.04 3868.35 9.92 4579.44 11.74 21673.07 55.57 4967.68 12.74 3898.86 10.00
002185 华天科技 40319.04 148.22 0.37 4787.62 11.87 7265.83 18.02 19932.55 49.44 5345.10 13.26 2839.73 7.04
002186 全 聚 德 202097.00 76.76 0.04 16056.26 7.94 22256.93 11.01 90163.32 44.61 33306.50 16.48 40237.22 19.91
002187 广百股份 49546.11 9.31 0.02 2115.53 4.27 5060.74 10.21 20192.64 40.76 9332.29 18.84 12835.61 25.91
002188 新 嘉 联 17927.46 15.87 0.09 2236.92 12.48 3298.70 18.40 8084.06 45.09 2128.41 11.87 2163.50 12.07
002189 利达光电 30613.78 517.75 1.69 5509.97 18.00 6910.58 22.57 12872.81 42.05 3080.36 10.06 1722.31 5.63
002190 成飞集成 37135.05 71.37 0.19 5212.04 14.04 6600.45 17.77 17765.89 47.84 4144.58 11.16 3340.72 9.00
002191 劲嘉股份 74368.84 16.98 0.02 5477.31 7.37 6244.84 8.40 38585.73 51.88 11695.69 15.73 12348.29 16.60
002192 路翔股份 21928.10 11.89 0.05 2524.94 11.51 3260.34 14.87 11506.77 52.47 2936.30 13.39 1687.86 7.70
002193 山东如意 51002.69 158.09 0.31 6063.22 11.89 6628.71 13.00 25807.99 50.60 6286.28 12.33 6058.40 11.88
002194 武汉凡谷 260735.17 42.99 0.02 17005.44 6.52 16728.34 6.42 111654.06 42.82 42724.21 16.39 72580.14 27.84
002195 海隆软件 21078.63 21.09 0.10 2722.98 12.92 2536.04 12.03 11122.06 52.76 2466.93 11.70 2209.52 10.48
002196 方正电机 25413.86 14.27 0.06 3341.89 13.15 4441.49 17.48 12588.52 49.53 2956.73 11.63 2070.96 8.15
002197 证通电子 29544.82 15.55 0.05 2071.32 7.01 4515.48 15.28 13065.77 44.22 5376.25 18.20 4500.44 15.23
002198 嘉应制药 31290.47 23.62 0.08 4625.31 14.78 5778.01 18.47 14859.64 47.49 3543.60 11.32 2460.27 7.86
002199 东晶电子 26368.73 18.29 0.07 3462.39 13.13 4483.87 17.00 12904.53 48.94 3187.41 12.09 2312.24 8.77
002200 绿 大 地 88772.84 18.33 0.02 5985.79 6.74 6735.82 7.59 37168.01 41.87 14512.84 16.35 24352.04 27.43
002201 九鼎新材 33839.02 32.19 0.10 3747.76 11.08 6341.87 18.74 16566.55 48.96 4683.96 13.84 2466.69 7.29
002202 金风科技 444054.71 57.51 0.01 1559.92 0.35 34138.04 7.69 153710.02 34.62 86713.13 19.53 167876.09 37.81
002203 海亮股份 70366.94 43.73 0.06 7680.17 10.91 11220.85 15.95 34093.28 48.45 10013.93 14.23 7314.98 10.40
002204 华锐铸钢 86427.32 30.15 0.03 5344.36 6.18 9730.28 11.26 38632.56 44.70 16698.72 19.32 15991.25 18.50
002205 国统股份 23047.00 14.46 0.06 1918.38 8.32 3326.64 14.43 10885.07 47.23 4076.59 17.69 2825.87 12.26
002206 海 利 得 55680.01 13.91 0.02 3875.02 6.96 5190.92 9.32 26825.18 48.18 9044.01 16.24 10730.96 19.27
002207 准油股份 84737.82 39.96 0.05 8125.65 9.59 11733.62 13.85 40358.70 47.63 13247.21 15.63 11232.68 13.26
