BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE 
百万元 Mil.
证券营业部月交易金额排行榜
 — (2008.05)
 
 
名次
Rank
占市场
%
总交易金额
Trading Value
营业部名称
Brokerage Name
 
 
1 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2686.49 0.727
2 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 1402.01 0.379
3 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 1250.53 0.338
4 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 1245.71 0.337
5 国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 1219.60 0.330
6 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) 1140.11 0.308
7 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 910.88 0.246
8 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 898.59 0.243
9 国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 867.01 0.235
10 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 827.21 0.224
11 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 818.65 0.221
12 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 804.14 0.218
13 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 724.65 0.196
14 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 718.67 0.194
15 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 694.72 0.188
16 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 688.58 0.186
17 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 688.20 0.186
18 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 661.04 0.179
19 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 654.61 0.177
20 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 648.52 0.175
21 国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 646.83 0.175
22 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 637.37 0.172
23 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 626.11 0.169
24 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 617.67 0.167
25 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 607.59 0.164
26 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 603.42 0.163
27 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 597.92 0.162
28 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 587.70 0.159
29 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 570.14 0.154
30 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 567.85 0.154
31 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 551.25 0.149
32 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 551.16 0.149
33 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 533.97 0.144
34 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 532.36 0.144
35 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 517.80 0.140
36 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 516.79 0.140
37 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 515.16 0.139
38 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 509.52 0.138
39 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 509.32 0.138
40 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 508.61 0.138
41 光大证券宁波孝闻街证券营业部 502.27 0.136
42 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 500.03 0.135
43 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 494.27 0.134
44 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 482.11 0.130
45 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 481.78 0.130
46 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 479.97 0.130
47 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 475.90 0.129
48 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 475.13 0.129
49 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 467.87 0.127
50 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 461.43 0.125
51 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 461.10 0.125
52 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 458.26 0.124
53 光大证券宁波灵桥路证券营业部 454.14 0.123
54 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 446.73 0.121
55 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 443.01 0.120
56 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 442.10 0.120
57 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 441.14 0.119
58 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 439.49 0.119
59 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 437.39 0.118
60 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 430.15 0.116
61 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 428.08 0.116
62 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 426.87 0.115
63 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 425.19 0.115
64 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 424.42 0.115
65 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 423.49 0.115
66 国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 423.37 0.115
67 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 415.06 0.112
68 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 411.82 0.111
69 国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 409.50 0.111
70 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 408.94 0.111
71 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 406.88 0.110
72 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 402.26 0.109
73 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 399.73 0.108
74 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 398.87 0.108
75 光大证券慈溪浒山证券营业部 390.62 0.106
76 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 389.71 0.105
77 国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部 387.00 0.105
78 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 382.65 0.104
79 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 378.80 0.102
80 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 377.11 0.102
81 光大证券深圳深南大道证券营业部 376.85 0.102
82 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 375.83 0.102
83 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 375.56 0.102
84 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 375.42 0.102
85 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 375.26 0.102
86 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 372.12 0.101
87 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 371.72 0.101
88 华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 370.70 0.100
89 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 369.61 0.100
90 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 366.77 0.099
91 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 365.81 0.099
92 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 363.94 0.098
93 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 363.85 0.098
94 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 363.67 0.098
95 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 362.93 0.098
96 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 360.89 0.098
97 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 357.60 0.097
98 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 357.50 0.097
99 光大证券杭州庆春路证券营业部 357.27 0.097
100 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 356.71 0.097
101 长江证券武汉友谊路证券营业部 356.08 0.096
102 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 354.49 0.096
103 中信金通证券有限责任公司海宁南寺街营业部 351.93 0.095
104 国信证券有限公司武汉京汉大道证券营业部 351.38 0.095
105 国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 351.14 0.095
106 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 350.87 0.095
107 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 350.28 0.095
108 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 346.23 0.094
109 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 346.15 0.094
110 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 346.05 0.094
111 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 345.19 0.093
112 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 344.68 0.093
113 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 344.38 0.093
114 国信证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 343.02 0.093
115 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 342.81 0.093
116 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 341.74 0.092
117 中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 340.57 0.092
118 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 338.03 0.091
119 中富证券嘉兴越秀北路证券营业部(上海证券托管) 336.95 0.091
120 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 335.35 0.091
121 国信证券有限责任公司珠海翠香路证券营业部 334.43 0.090
122 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 329.91 0.089
123 国信证券有限责任公司南海大沥证券营业部 329.23 0.089
124 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 328.63 0.089
125 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 328.12 0.089
126 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 328.09 0.089
127 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 324.77 0.088
128 国信证券有限公司北京呼家楼北街证券营业部 323.42 0.088
129 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 320.71 0.087
130 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 320.51 0.087
131 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 320.46 0.087
132 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 319.38 0.086
133 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 318.59 0.086
134 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 318.50 0.086
135 华创证券贵阳北京路证券营业部 318.05 0.086
136 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 317.07 0.086
137 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 314.56 0.085
138 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 312.85 0.085
139 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 312.16 0.084
140 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 310.83 0.084
141 安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 309.64 0.084
142 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 308.67 0.084
143 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 307.76 0.083
144 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 307.67 0.083
145 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 306.54 0.083
146 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 305.24 0.083
147 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 305.01 0.083
148 海通证券股份有限公司大庆西二路证券营业部 302.70 0.082
149 广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 302.19 0.082
150 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 301.69 0.082
151 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 301.40 0.082
152 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 300.65 0.081
153 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 300.12 0.081
154 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 298.65 0.081
155 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 298.03 0.081
156 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 297.69 0.081
157 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 296.10 0.080
158 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 295.01 0.080
159 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 294.48 0.080
160 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 293.63 0.079
161 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 293.45 0.079
162 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 293.44 0.079
163 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 291.75 0.079
164 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 291.25 0.079
165 华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路证券营业部 291.08 0.079
166 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 290.96 0.079
167 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 289.30 0.078
168 安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 288.80 0.078
169 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 288.50 0.078
170 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 288.33 0.078
171 华泰证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 287.74 0.078
172 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 286.39 0.077
173 浙商证券有限责任公司丽水大众街证券营业部 284.78 0.077
174 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 284.30 0.077
175 华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 282.57 0.076
176 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 282.29 0.076
177 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 282.22 0.076
178 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 281.00 0.076
179 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 278.04 0.075
180 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 277.77 0.075
181 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 277.74 0.075
182 华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 276.80 0.075
183 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 276.02 0.075
184 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 275.92 0.075
185 闽发证券泉州温陵路证券营业部(东方资产托管) 274.76 0.074
186 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 274.76 0.074
187 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 274.66 0.074
188 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 274.65 0.074
189 中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 274.61 0.074
190 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 273.35 0.074
191 华泰证券股份有限公司沈阳小南街证券营业部 271.15 0.073
192 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 270.89 0.073
193 国联证券有限责任公司无锡县前东街证券营业部 269.93 0.073
194 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 267.38 0.072
195 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 267.19 0.072
196 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 266.79 0.072
197 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 264.48 0.072
198 申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 263.24 0.071
199 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 262.42 0.071
200 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 261.85 0.071
201 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 261.66 0.071
202 广发证券股份有限公司广州沿江西路证券营业部 261.26 0.071
203 泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 260.59 0.071
204 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 259.53 0.070
205 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 259.48 0.070
206 泰阳证券有限责任公司娄底娄星南路证券营业部 259.39 0.070
207 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 258.85 0.070
208 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 258.12 0.070
209 泰阳证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 257.80 0.070
210 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 256.85 0.069
211 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 256.27 0.069
212 国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部 254.95 0.069
213 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 254.54 0.069
214 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 254.06 0.069
215 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 252.99 0.068
216 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 251.68 0.068
217 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 251.66 0.068
218 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 250.68 0.068
219 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 248.96 0.067
220 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 248.39 0.067
221 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 248.11 0.067
222 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 247.19 0.067
223 广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 246.93 0.067
224 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 246.66 0.067
225 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 246.55 0.067
226 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 246.35 0.067
227 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 245.77 0.066
228 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 245.74 0.066
229 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 244.21 0.066
230 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 244.19 0.066
231 信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 244.05 0.066
232 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 243.73 0.066
233 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 243.25 0.066
234 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 242.94 0.066
235 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 242.92 0.066
236 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 242.90 0.066
237 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 242.74 0.066
238 国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部 242.57 0.066
239 河北证券沧州广场街证券营业部(广发证券托管) 242.37 0.066
240 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 241.59 0.065
241 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 240.67 0.065
242 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 239.70 0.065
243 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 239.69 0.065
244 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 239.65 0.065
245 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 239.59 0.065
246 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 239.40 0.065
247 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 239.28 0.065
248 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 238.45 0.065
249 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 238.40 0.065
250 广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 238.07 0.064
251 齐鲁证券有限公司临沂解放路证券营业部 238.02 0.064
252 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 237.87 0.064
253 信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 237.16 0.064
254 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 237.12 0.064
255 东海证券有限责任公司常州延陵东路证券营业部 236.29 0.064
256 国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 236.18 0.064
257 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 235.50 0.064
258 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 235.20 0.064
259 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 234.81 0.064
260 闽发证券莆田梅园路证券营业部(东方资产托管) 234.51 0.063
261 西部证券股份有限公司咸阳渭阳中路证券营业部 234.28 0.063
262 华西证券有限公司攀枝花大河北路证券营业部 233.45 0.063
263 华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 233.32 0.063
264 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 233.20 0.063
265 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 232.05 0.063
266 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 231.98 0.063
267 申银万国证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 231.72 0.063
268 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 231.47 0.063
269 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 231.08 0.063
270 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 230.45 0.062
271 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 230.44 0.062
272 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 230.32 0.062
273 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 230.31 0.062
274 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 230.03 0.062
275 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 229.89 0.062
276 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 229.34 0.062
277 长江证券武汉武珞路证券营业部 229.26 0.062
278 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 228.92 0.062
279 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 228.78 0.062
280 东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 228.62 0.062
281 信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 228.37 0.062
282 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 228.01 0.062
283 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 227.76 0.062
284 中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 227.20 0.061
285 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 227.14 0.061
286 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 227.12 0.061
287 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 226.99 0.061
288 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 226.03 0.061
289 闽发证券泉州田安路证券营业部(东方资产托管) 225.98 0.061
290 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 225.75 0.061
291 财通证券经纪有限责任公司杭州庆春路证券营业部 225.63 0.061
292 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 225.53 0.061
293 国信证券有限责任公司无锡梁清路证券营业部 225.17 0.061
294 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 224.94 0.061
295 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 224.64 0.061
296 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 224.44 0.061
297 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 224.20 0.061
298 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 223.84 0.061
299 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 223.72 0.061
300 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 223.52 0.060
301 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 223.50 0.060
302 国信证券有限责任公司佛山市东下路证券营业部 223.35 0.060
303 招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 223.18 0.060
304 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 223.04 0.060
305 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 222.89 0.060
306 中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 222.86 0.060
307 兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 222.62 0.060
308 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 222.56 0.060
309 广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 222.14 0.060
310 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 221.95 0.060
311 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 221.94 0.060
312 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 221.74 0.060
313 中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 221.42 0.060
314 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 221.27 0.060
315 湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 220.94 0.060
316 光大证券宁波北仑证券营业部 220.65 0.060
317 申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 219.72 0.059
318 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 219.41 0.059
319 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 219.13 0.059
320 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 218.66 0.059
321 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 218.19 0.059
322 长江证券哈尔滨龙江街证券营业部 216.93 0.059
323 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 216.84 0.059
324 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 216.76 0.059
325 齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 216.64 0.059
326 财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 216.35 0.059
327 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 215.78 0.058
328 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 215.38 0.058
329 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 214.84 0.058
330 中信证券股份有限公司常州武宜北路证券营业部 214.76 0.058
331 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 214.27 0.058
332 华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 213.97 0.058
333 广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 213.62 0.058
334 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 213.59 0.058
335 方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 213.38 0.058
336 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 213.22 0.058
337 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 213.07 0.058
338 中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 212.02 0.057
339 招商证券济南泉城路证券营业部 212.01 0.057
340 国信证券有限公司哈尔滨田地街证券营业部 211.97 0.057
341 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 211.71 0.057
342 中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 211.59 0.057
343 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 210.66 0.057
344 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 210.20 0.057
345 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 209.89 0.057
346 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 209.64 0.057
347 东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 209.41 0.057
348 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 209.40 0.057
349 广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 209.17 0.057
350 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 208.58 0.056
351 光大证券宁波解放南路证券营业部 208.43 0.056
352 长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 208.31 0.056
353 东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 208.23 0.056
354 中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 207.30 0.056
355 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 207.23 0.056
356 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 207.02 0.056
357 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 206.99 0.056
358 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 206.63 0.056
359 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 206.58 0.056
360 中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券营业部 206.53 0.056
361 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 206.05 0.056
362 中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 205.78 0.056
363 西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部 205.26 0.056
364 中信证券股份有限公司徐州大马路证券营业部 205.15 0.056
365 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 204.95 0.055
366 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 204.84 0.055
367 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 204.84 0.055
368 广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 204.73 0.055
369 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 204.02 0.055
370 广发华福证券有限责任公司泉州九一路证券营业部 203.17 0.055
371 泰阳证券有限责任公司株洲车站路证券营业部 203.14 0.055
372 申银万国证券股份有限公司靖江骥江路证券营业部 202.29 0.055
373 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 202.26 0.055
374 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 202.20 0.055
375 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 202.08 0.055
376 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 201.40 0.054
377 中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 201.39 0.054
378 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 200.94 0.054
379 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 200.90 0.054
380 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 200.07 0.054
381 中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 199.99 0.054
382 联合证券有限责任公司仪征环南路证券营业部 199.68 0.054
383 闽发证券漳州新华北路证券营业部(东方资产托管) 199.45 0.054
384 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 198.99 0.054
385 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 198.95 0.054
386 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 198.85 0.054
387 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 198.58 0.054
388 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 198.55 0.054
389 中信证券股份有限公司如皋环城南路证券营业部 198.18 0.054
390 华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 198.01 0.054
391 国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 197.90 0.054
392 中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 197.73 0.053
393 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 197.50 0.053
394 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 197.19 0.053
395 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 197.05 0.053
396 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 197.04 0.053
397 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 196.94 0.053
398 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 196.76 0.053
399 国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 196.49 0.053
400 国联证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部 196.40 0.053
401 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 195.93 0.053
402 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 195.69 0.053
403 国泰君安证券股份有限公司贵阳中山西路证券营业部 194.96 0.053
404 财通证券经纪有限责任公司湖州红旗路证券营业部 194.76 0.053
405 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 194.40 0.053
406 山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部 194.37 0.053
407 厦门证券有限公司厦门湖滨西路证券营业部 194.03 0.052
408 长江证券十堰人民北路证券营业部 193.85 0.052
409 中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 193.35 0.052
410 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 193.29 0.052
411 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 193.22 0.052
412 中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 192.92 0.052
413 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 192.76 0.052
