BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE 
百万元 Mil.
证券营业部月交易金额排行榜
 — (2008.06)
 
 
名次
Rank
占市场
%
总交易金额
Trading Value
营业部名称
Brokerage Name
 
 
1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1968.08 0.776
2 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 913.67 0.360
3 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 836.89 0.330
4 国信证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 760.02 0.300
5 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) 711.00 0.280
6 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 600.50 0.237
7 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 596.71 0.235
8 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 550.30 0.217
9 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 532.42 0.210
10 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 508.60 0.201
11 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 502.68 0.198
12 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 497.77 0.196
13 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 482.63 0.190
14 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 477.48 0.188
15 光大证券宁波灵桥路证券营业部 471.36 0.186
16 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 464.79 0.183
17 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 460.12 0.181
18 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 460.10 0.181
19 光大证券宁波孝闻街证券营业部 449.00 0.177
20 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 444.10 0.175
21 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 443.91 0.175
22 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 443.58 0.175
23 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 434.35 0.171
24 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 414.30 0.163
25 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 410.81 0.162
26 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 401.88 0.158
27 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 398.46 0.157
28 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 392.13 0.155
29 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 388.66 0.153
30 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 382.57 0.151
31 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 382.18 0.151
32 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 377.74 0.149
33 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 375.39 0.148
34 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 372.53 0.147
35 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 354.24 0.140
36 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 343.58 0.135
37 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 340.70 0.134
38 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 339.38 0.134
39 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 335.80 0.132
40 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 334.17 0.132
41 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 332.31 0.131
42 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 325.84 0.128
43 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 324.09 0.128
44 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 322.86 0.127
45 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 321.57 0.127
46 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 319.85 0.126
47 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 315.11 0.124
48 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 310.70 0.122
49 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 305.68 0.121
50 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 303.48 0.120
51 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 301.71 0.119
52 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 295.75 0.117
53 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 293.60 0.116
54 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 292.88 0.115
55 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 292.13 0.115
56 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 290.87 0.115
57 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 289.91 0.114
58 国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 288.98 0.114
59 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 284.69 0.112
60 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 282.67 0.111
61 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 282.10 0.111
62 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 281.45 0.111
63 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 279.87 0.110
64 光大证券深圳深南大道证券营业部 279.82 0.110
65 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 277.00 0.109
66 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 275.35 0.109
67 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 274.58 0.108
68 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 272.98 0.108
69 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 269.71 0.106
70 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 269.68 0.106
71 光大证券慈溪浒山证券营业部 268.65 0.106
72 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 267.36 0.105
73 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 266.55 0.105
74 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 265.94 0.105
75 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 265.16 0.105
76 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 265.15 0.105
77 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 262.69 0.104
78 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 260.29 0.103
79 中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 258.28 0.102
80 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 257.21 0.101
81 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 256.88 0.101
82 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 256.06 0.101
83 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 255.71 0.101
84 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 255.58 0.101
85 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 254.39 0.100
86 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 254.38 0.100
87 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 253.25 0.100
88 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 252.34 0.099
89 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 252.26 0.099
90 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 252.24 0.099
91 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 252.16 0.099
92 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 251.59 0.099
93 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 250.94 0.099
94 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 248.60 0.098
95 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 248.40 0.098
96 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 247.66 0.098
97 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 247.18 0.097
98 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 242.82 0.096
99 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 241.64 0.095
100 闽发证券泉州温陵路证券营业部(东方资产托管) 240.64 0.095
101 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 240.53 0.095
102 国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 240.50 0.095
103 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 238.99 0.094
104 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 237.55 0.094
105 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 237.06 0.093
106 国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 236.02 0.093
107 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 234.81 0.093
108 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 234.74 0.093
109 华创证券贵阳北京路证券营业部 234.19 0.092
110 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 233.05 0.092
111 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 231.95 0.091
112 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 231.56 0.091
113 华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 230.69 0.091
114 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 230.67 0.091
115 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 230.62 0.091
116 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 229.97 0.091
117 中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 229.67 0.091
118 光大证券股份有限公司南京中山路证券营业部 227.91 0.090
119 华泰证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 227.58 0.090
120 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 227.18 0.090
121 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 227.06 0.090
122 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 226.81 0.089
123 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 226.57 0.089
124 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 226.57 0.089
125 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 226.06 0.089
126 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 225.72 0.089
127 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 224.57 0.089
128 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 222.10 0.088
129 中富证券嘉兴越秀北路证券营业部(上海证券托管) 220.91 0.087
130 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 220.71 0.087
131 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 220.57 0.087
132 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 220.42 0.087
133 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 219.97 0.087
134 中信金通证券有限责任公司海宁南寺街营业部 218.74 0.086
135 光大证券杭州庆春路证券营业部 218.63 0.086
136 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 217.70 0.086
137 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 217.23 0.086
138 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 217.05 0.086
139 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 216.67 0.085
140 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 215.97 0.085
141 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 215.62 0.085
142 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 215.53 0.085
143 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 215.50 0.085
144 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 215.28 0.085
145 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 214.79 0.085
146 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 214.62 0.085
147 国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 214.55 0.085
148 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 212.54 0.084
149 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 211.87 0.084
150 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 211.83 0.084
151 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 210.15 0.083
152 广发证券股份有限公司广州沿江西路证券营业部 210.04 0.083
153 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 209.78 0.083
154 广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 209.75 0.083
155 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 206.74 0.082
156 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 205.69 0.081
157 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 205.34 0.081
158 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 204.75 0.081
159 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 204.66 0.081
160 华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 204.17 0.080
161 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 203.86 0.080
162 华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路证券营业部 203.58 0.080
163 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 202.83 0.080
164 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 201.57 0.079
165 浙商证券有限责任公司丽水大众街证券营业部 201.57 0.079
166 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 200.42 0.079
167 财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 199.72 0.079
168 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 198.65 0.078
169 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 198.44 0.078
170 安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 198.21 0.078
171 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 197.60 0.078
172 长江证券武汉友谊路证券营业部 197.10 0.078
173 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 195.77 0.077
174 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 195.53 0.077
175 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 195.13 0.077
176 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 194.70 0.077
177 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 194.42 0.077
178 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 193.91 0.076
179 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 192.82 0.076
180 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 192.38 0.076
181 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 191.97 0.076
182 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 189.81 0.075
183 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 189.31 0.075
184 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 188.38 0.074
185 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 187.14 0.074
186 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 187.08 0.074
187 国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 186.95 0.074
188 安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 186.73 0.074
189 华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 186.71 0.074
190 申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 185.84 0.073
191 闽发证券泉州田安路证券营业部(东方资产托管) 185.22 0.073
192 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 184.50 0.073
193 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 183.35 0.072
194 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 183.09 0.072
195 申银万国证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 182.92 0.072
196 海通证券股份有限公司大庆西二路证券营业部 182.30 0.072
197 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 180.75 0.071
198 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 180.30 0.071
199 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 179.31 0.071
200 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 178.93 0.071
201 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 178.92 0.071
202 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 178.12 0.070
203 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 178.11 0.070
204 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 177.27 0.070
205 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 177.05 0.070
206 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 177.04 0.070
207 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 176.84 0.070
208 信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 176.71 0.070
209 泰阳证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 176.46 0.070
210 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 176.27 0.069
211 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 176.25 0.069
212 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 176.24 0.069
213 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 175.26 0.069
214 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 175.22 0.069
215 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 174.74 0.069
216 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 174.56 0.069
217 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 173.94 0.069
218 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 173.88 0.069
219 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 173.63 0.068
220 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 173.40 0.068
221 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 172.61 0.068
222 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 172.28 0.068
223 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 172.22 0.068
224 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 171.70 0.068
225 中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 171.52 0.068
226 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 171.43 0.068
227 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 171.41 0.068
228 联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 171.26 0.068
229 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 171.21 0.067
230 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 171.14 0.067
231 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 171.08 0.067
232 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 171.03 0.067
233 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 170.90 0.067
234 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 170.82 0.067
235 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 170.59 0.067
236 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 169.79 0.067
237 泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 169.43 0.067
238 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 168.72 0.067
239 长江证券哈尔滨龙江街证券营业部 168.47 0.066
240 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 168.24 0.066
241 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 168.21 0.066
242 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 168.16 0.066
243 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 167.94 0.066
244 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 167.86 0.066
245 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 167.52 0.066
246 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 167.38 0.066
247 齐鲁证券有限公司临沂解放路证券营业部 167.35 0.066
248 广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 166.79 0.066
249 广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 166.67 0.066
250 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 166.35 0.066
251 泰阳证券有限责任公司娄底娄星南路证券营业部 166.26 0.066
252 信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 166.15 0.066
253 河北证券沧州广场街证券营业部(广发证券托管) 165.97 0.065
254 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 165.02 0.065
255 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 164.97 0.065
256 申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 164.74 0.065
257 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 164.61 0.065
258 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 164.42 0.065
259 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 164.21 0.065
260 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 163.99 0.065
261 中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 163.91 0.065
262 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 163.54 0.064
263 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 162.44 0.064
264 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 162.40 0.064
265 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 161.80 0.064
266 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 161.29 0.064
267 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 161.00 0.063
268 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 160.85 0.063
269 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 160.77 0.063
270 中信证券股份有限公司常州武宜北路证券营业部 160.49 0.063
271 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 160.48 0.063
272 华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 160.20 0.063
273 联合证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 159.26 0.063
274 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 158.27 0.062
275 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 158.26 0.062
276 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 157.87 0.062
277 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 157.74 0.062
278 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 157.62 0.062
279 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 157.32 0.062
280 国泰君安证券股份有限公司太原并州北路证券营业部 157.17 0.062
281 闽发证券莆田梅园路证券营业部(东方资产托管) 156.97 0.062
282 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 156.82 0.062
283 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 156.22 0.062
284 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 156.10 0.062
285 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 156.10 0.062
286 国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 155.92 0.061
287 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 155.66 0.061
288 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 155.63 0.061
289 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 155.40 0.061
290 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 155.35 0.061
291 申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 155.33 0.061
292 齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 155.17 0.061
293 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 155.09 0.061
294 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 154.97 0.061
295 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 154.72 0.061
296 财通证券经纪有限责任公司杭州庆春路证券营业部 154.67 0.061
297 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 154.67 0.061
298 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 154.55 0.061
299 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 154.19 0.061
300 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 154.13 0.061
301 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 153.97 0.061
302 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 153.77 0.061
303 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 153.70 0.061
304 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 153.49 0.061
305 西部证券股份有限公司咸阳渭阳中路证券营业部 152.98 0.060
306 联合证券南京户部街证券营业部 152.58 0.060
307 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 152.40 0.060
308 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 152.36 0.060
309 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 152.12 0.060
310 中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 151.49 0.060
311 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 150.79 0.059
312 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 150.76 0.059
313 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 150.46 0.059
314 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 150.22 0.059
315 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 150.01 0.059
316 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 149.85 0.059
317 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 149.83 0.059
318 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 149.57 0.059
319 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 149.48 0.059
320 闽发证券漳州新华北路证券营业部(东方资产托管) 149.46 0.059
321 广发证券股份有限公司中山小榄营业部 149.31 0.059
322 广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部 148.45 0.059
323 中国建银投资证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 148.25 0.058
324 华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 148.02 0.058
325 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 147.86 0.058
326 中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 147.81 0.058
327 华西证券有限公司攀枝花大河北路证券营业部 147.66 0.058
328 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 147.61 0.058
329 中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 147.46 0.058
330 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 147.25 0.058
331 广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 147.23 0.058
332 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 147.04 0.058
333 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 146.60 0.058
334 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 146.33 0.058
335 招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 146.29 0.058
336 国联证券有限责任公司无锡县前东街证券营业部 146.26 0.058
337 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 146.24 0.058
338 东海证券有限责任公司常州延陵东路证券营业部 146.04 0.058
339 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 145.10 0.057
340 国信证券股份有限公司绵阳富乐路证券营业部 144.85 0.057
341 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 144.64 0.057
342 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 144.20 0.057
343 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 144.12 0.057
344 广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 144.10 0.057
345 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 143.63 0.057
346 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 143.61 0.057
347 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 143.23 0.056
348 财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 143.19 0.056
349 泰阳证券有限责任公司株洲车站路证券营业部 142.96 0.056
350 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 142.72 0.056
351 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 142.72 0.056
352 大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 142.57 0.056
353 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 141.77 0.056
354 国泰君安证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 141.75 0.056
355 厦门证券有限公司厦门东明路证券营业部 141.65 0.056
356 光大证券宁波槐树路证券营业部 141.65 0.056
357 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 141.19 0.056
358 方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 141.01 0.056
359 湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 140.49 0.055
360 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 140.30 0.055
361 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 140.28 0.055
362 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 139.95 0.055
363 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 139.79 0.055
364 浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 139.58 0.055
365 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 139.58 0.055
366 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 139.47 0.055
367 华泰证券股份有限公司沈阳小南街证券营业部 139.47 0.055
368 国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 139.26 0.055
369 湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 139.09 0.055
370 中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 139.03 0.055
371 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 139.00 0.055
372 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 138.91 0.055
373 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 138.87 0.055
374 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 138.76 0.055
375 华安证券有限责任公司巢湖市巢湖路证券营业部 138.73 0.055
376 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 138.61 0.055
377 东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 138.42 0.055
378 联讯证券经纪有限责任公司惠州麦地南路证券营业部 138.20 0.054
379 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 138.18 0.054
380 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 138.05 0.054
381 中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 137.76 0.054
382 财通证券经纪有限责任公司湖州红旗路证券营业部 137.65 0.054
383 国信证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 137.55 0.054
384 兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 137.50 0.054
385 华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 137.48 0.054
386 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 137.21 0.054
387 长江证券武汉武珞路证券营业部 137.19 0.054
388 东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 137.15 0.054
389 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 136.82 0.054
390 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 136.80 0.054
391 申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 136.60 0.054
392 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 136.50 0.054
393 中信证券股份有限公司如皋环城南路证券营业部 136.33 0.054
394 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 136.14 0.054
395 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 135.77 0.054
396 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 135.60 0.053
397 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 135.56 0.053
398 中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 134.66 0.053
399 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 134.55 0.053
400 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 134.37 0.053
401 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 134.06 0.053
402 国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部 133.84 0.053
403 光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 133.80 0.053
404 中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 133.45 0.053
405 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 133.29 0.053
406 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 133.22 0.053
407 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 132.68 0.052
408 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 132.67 0.052
409 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 132.63 0.052
410 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 132.54 0.052
411 联合证券有限责任公司仪征环南路证券营业部 132.52 0.052
412 东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 132.50 0.052
