股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
 — (2008.07)
农林牧渔 Agriculture 143 52,126,093,561 2.67 1,944,139,990 1.90 3,075,617 2.39
采掘业 Mining 143 25,725,286,991 1.32 936,871,207 0.91 1,604,478 1.25
制造业 Manufacturing 143 822,517,137,156 42.17 44,352,192,158 43.26 54,943,415 42.75
  食品饮料   Food & Beverage 143 24,910,115,653 1.28 1,037,794,498 1.01 1,554,321 1.21
  纺织服装   Textiles & Apparel 143 47,415,393,251 2.43 3,936,340,245 3.84 4,143,299 3.22
  木材家具   Timber & Furnishings 143 7,734,779,542 0.40 675,589,367 0.66 667,466 0.52
  造纸印刷   Paper & Printing 143 41,268,379,894 2.12 2,970,335,335 2.90 2,784,092 2.17
  石化塑胶   Petrochemicals 143 197,184,651,638 10.11 9,154,951,590 8.93 11,594,898 9.02
  电子   Electronics 143 101,217,129,063 5.19 5,549,710,367 5.41 7,195,563 5.60
  金属非金属   Metals & Non -metals 143 106,229,074,448 5.45 7,009,838,625 6.84 8,981,336 6.99
  机械设备   Machinery 143 215,261,021,331 11.04 9,917,228,560 9.67 12,481,635 9.71
  医药生物   Pharmaceuticals 143 55,501,196,292 2.85 2,480,763,260 2.42 3,651,505 2.84
  其他制造业    143 25,795,396,044 1.32 1,619,640,311 1.58 1,889,300 1.47
水电煤气 Utilities 143 942,313,605 0.05 72,497,195 0.07 65,286 0.05
建筑业 Construction 143 12,085,873,635 0.62 861,655,784 0.84 1,056,390 0.82
运输仓储 Transportation 143 6,640,296,102 0.34 669,682,872 0.65 652,646 0.51
信息技术 IT 143 66,651,358,103 3.42 2,957,334,318 2.88 4,247,129 3.30
批发零售 Wholesale & Retail 143 45,433,795,499 2.33 1,515,709,084 1.48 1,706,356 1.33
金融保险 Financials 143 17,426,818,364 0.89 1,136,766,017 1.11 1,195,876 0.93
房地产业 Real Estate 143 22,698,663,817 1.16 1,309,083,482 1.28 1,380,423 1.07
社会服务 Social Services 143 45,363,910,388 2.33 1,691,848,523 1.65 2,938,459 2.29
传播文化 Media 143 6,510,771,662 0.33 391,066,251 0.38 417,309 0.32
综合类 Conglomerates 143 3,684,377,634 0.19 332,137,968 0.32 293,780 0.23
农林牧渔 Agriculture 23 11,693,927,933 4.07 469,154,801 2.17 833,233 3.47
采掘业 Mining 23 3,443,512,897 1.20 178,150,774 0.82 256,610 1.07
制造业 Manufacturing 23 120,207,135,210 41.83 9,399,526,562 43.49 10,268,042 42.80
  食品饮料   Food & Beverage 23 3,765,814,824 1.31 244,931,935 1.13 326,914 1.36
  纺织服装   Textiles & Apparel 23 8,665,974,775 3.02 1,102,112,269 5.10 964,952 4.02
  木材家具   Timber & Furnishings 23 3,236,221,598 1.13 342,812,934 1.59 311,929 1.30
  造纸印刷   Paper & Printing 23 4,800,344,620 1.67 473,360,067 2.19 426,333 1.78
  石化塑胶   Petrochemicals 23 30,488,697,893 10.61 2,019,858,631 9.34 2,324,747 9.69
  电子   Electronics 23 11,665,120,501 4.06 972,856,926 4.50 1,059,739 4.42
  金属非金属   Metals & Non -metals 23 14,156,204,203 4.93 1,299,754,643 6.01 1,462,345 6.10
  机械设备   Machinery 23 29,304,548,994 10.20 1,989,952,299 9.21 2,250,004 9.38
  医药生物   Pharmaceuticals 23 9,424,099,276 3.28 507,029,205 2.35 685,783 2.86
  其他制造业    23 4,700,108,524 1.64 446,857,653 2.07 455,296 1.90
水电煤气 Utilities 23 109,164,638 0.04 11,610,090 0.05 10,001 0.04
建筑业 Construction 23 859,183,012 0.30 96,498,538 0.45 102,426 0.43
运输仓储 Transportation 23 1,278,490,232 0.44 187,358,476 0.87 149,430 0.62
信息技术 IT 23 7,998,676,209 2.78 502,200,259 2.32 646,333 2.69
批发零售 Wholesale & Retail 23 6,327,924,381 2.20 248,847,971 1.15 294,538 1.23
金融保险 Financials 23 2,634,490,837 0.92 245,931,335 1.14 169,622 0.71
房地产业 Real Estate 23 3,377,697,905 1.18 366,114,087 1.69 286,695 1.20
社会服务 Social Services 23 7,371,818,597 2.57 325,298,563 1.50 544,480 2.27
传播文化 Media 23 873,538,037 0.30 71,066,864 0.33 71,634 0.30
综合类 Conglomerates 23 991,581,971 0.35 113,817,765 0.53 89,142 0.37
 
 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2008
7
July
2008
合计
Total
167,167,141,860
12,215,576,085
 
 
2008
7
,2008
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
 
 
13,722,186
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
1
January —— July
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                  Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计             股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                Turnover in Value                Turnover in Volume                        No. of Deals   
交易                        成交金额                                成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
73,577,164
100.00
58,170,984,849
100.00
1,127,806,696,518
Total
合计
3,289
23
143