成交最活跃的二十只股票(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE
 — (2008.07)
1 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 248,545,566 6,593,488,023 3.9442
2 002001 新 和 成 NHU 105,999,767 4,840,327,365 2.8955
3 002202 金风科技 GOLDWIND 119,122,399 4,702,195,656 2.8129
4 002186 全 聚 德 QUANJUDE 72,916,750 3,820,364,224 2.2854
5 002069 獐 子 岛 DZF 140,077,274 3,269,330,368 1.9557
6 002015 霞客环保 XIAKE 412,565,402 3,195,643,711 1.9116
7 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 245,931,335 2,634,490,837 1.5760
8 002252 上海莱士 SHANGHAI RAAS 90,468,632 2,442,921,994 1.4614
9 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 102,177,945 2,376,168,357 1.4214
10 002048 宁波华翔 NBHX 266,715,297 2,255,267,924 1.3491
11 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 78,665,264 2,243,354,715 1.3420
12 002254 烟台氨纶 YTSPAN 72,252,920 2,242,826,135 1.3417
13 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 46,724,354 2,073,971,370 1.2407
14 002218 拓日新能 TOPRAYSOLAR 76,634,370 1,957,835,594 1.1712
15 002251 步 步 高 BETTER LIFE 36,301,542 1,952,343,759 1.1679
16 002083 孚日股份 SUNVIM 279,696,396 1,835,087,638 1.0978
17 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 91,443,361 1,817,175,076 1.0870
18 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 135,259,823 1,770,991,499 1.0594
19 002258 利尔化学 LIER CHEMICAL 78,861,934 1,657,229,639 0.9914
20 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 189,635,361 1,592,864,143 0.9529
 
 
 
33.0650
55,273,878,026
2,889,995,692
Total
总额
 
100.0000
167,167,141,860
12,215,576,085
Market Total
市场总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交金额 
 %