BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE 
百万元 Mil.
证券营业部月交易金额排行榜
 — (2008.07)
 
 
名次
Rank
占市场
%
总交易金额
Trading Value
营业部名称
Brokerage Name
 
 
1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2739.82 0.819
2 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1277.90 0.382
3 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1169.36 0.350
4 国信证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 1077.88 0.322
5 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 841.74 0.252
6 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 828.61 0.248
7 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 791.51 0.237
8 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 770.78 0.231
9 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 755.94 0.226
10 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 697.84 0.209
11 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 687.82 0.206
12 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 643.38 0.192
13 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 628.39 0.188
14 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 589.67 0.176
15 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 582.02 0.174
16 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 581.24 0.174
17 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 580.62 0.174
18 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 568.16 0.170
19 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 558.31 0.167
20 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 545.51 0.163
21 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 540.98 0.162
22 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 537.77 0.161
23 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 536.01 0.160
24 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 522.53 0.156
25 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 508.34 0.152
26 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 502.15 0.150
27 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 501.62 0.150
28 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 494.92 0.148
29 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 489.99 0.147
30 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 476.36 0.142
31 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 466.79 0.140
32 中富证券瑞安滨江大道证券营业部(上海证券托管) 466.52 0.140
33 光大证券宁波灵桥路证券营业部 454.44 0.136
34 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 454.31 0.136
35 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 448.52 0.134
36 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 445.19 0.133
37 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 444.99 0.133
38 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 443.21 0.133
39 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 442.77 0.132
40 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 441.83 0.132
41 中富证券温州谢池商城证券营业部(上海证券托管) 441.39 0.132
42 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 439.77 0.132
43 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 438.15 0.131
44 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 437.52 0.131
45 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 435.29 0.130
46 光大证券宁波孝闻街证券营业部 433.12 0.130
47 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 423.66 0.127
48 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 415.43 0.124
49 国联证券股份有限公司宜兴宜城证券营业部 414.13 0.124
50 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 408.35 0.122
51 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 406.93 0.122
52 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 405.56 0.121
53 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 400.89 0.120
54 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 400.02 0.120
55 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 396.66 0.119
56 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 394.97 0.118
57 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 393.71 0.118
58 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 391.98 0.117
59 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 388.65 0.116
60 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 388.31 0.116
61 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 387.88 0.116
62 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 387.43 0.116
63 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 387.22 0.116
64 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 386.05 0.115
65 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 385.82 0.115
66 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 379.76 0.114
67 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 379.68 0.114
68 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 375.86 0.112
69 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 374.47 0.112
70 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 369.06 0.110
71 中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 368.29 0.110
72 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 363.87 0.109
73 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 362.76 0.109
74 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 359.39 0.107
75 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 356.03 0.106
76 光大证券慈溪浒山证券营业部 351.75 0.105
77 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 351.69 0.105
78 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 351.59 0.105
79 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 350.46 0.105
80 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 349.22 0.104
81 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 348.32 0.104
82 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 347.35 0.104
83 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 346.34 0.104
84 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 343.79 0.103
85 光大证券深圳深南大道证券营业部 343.75 0.103
86 华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 341.66 0.102
87 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 339.52 0.102
88 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 336.69 0.101
89 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 332.38 0.099
90 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 328.61 0.098
91 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 328.15 0.098
92 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 326.62 0.098
93 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 326.49 0.098
94 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 326.20 0.098
95 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 325.60 0.097
96 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 325.47 0.097
97 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 321.39 0.096
98 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 320.05 0.096
99 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 319.39 0.096
100 光大证券杭州庆春路证券营业部 318.50 0.095
101 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 317.65 0.095
102 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 317.44 0.095
103 国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 314.73 0.094
104 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 313.65 0.094
105 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 311.92 0.093
106 中信金通证券有限责任公司海宁南寺街营业部 310.64 0.093
107 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 309.59 0.093
108 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 308.74 0.092
109 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 308.16 0.092
110 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 307.79 0.092
111 中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 307.76 0.092
112 闽发证券泉州温陵路证券营业部(东方资产托管) 306.77 0.092
113 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 306.37 0.092
114 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 306.36 0.092
115 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 303.86 0.091
116 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 302.62 0.091
117 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 302.07 0.090
118 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 301.52 0.090
119 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 300.44 0.090
120 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 299.21 0.089
121 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 298.88 0.089
122 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 295.70 0.088
123 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 295.69 0.088
124 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 295.65 0.088
125 华创证券贵阳北京路证券营业部 295.42 0.088
126 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 294.26 0.088
127 国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 294.23 0.088
128 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 293.78 0.088
129 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 292.60 0.088
130 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 292.51 0.087
131 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 289.63 0.087
132 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 288.95 0.086
133 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 287.73 0.086
134 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 286.91 0.086
135 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 284.10 0.085
136 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 283.44 0.085
137 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 282.81 0.085
138 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 279.12 0.083
139 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 277.93 0.083
140 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 277.78 0.083
141 华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 277.35 0.083
142 浙商证券有限责任公司丽水大众街证券营业部 277.26 0.083
143 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 277.12 0.083
144 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 276.17 0.083
145 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 276.10 0.083
146 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 275.48 0.082
147 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 274.93 0.082
148 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 273.12 0.082
149 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 272.84 0.082
150 广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 272.51 0.082
151 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 270.85 0.081
152 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 270.20 0.081
153 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 269.43 0.081
154 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 269.39 0.081
155 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 268.64 0.080
156 信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 267.77 0.080
157 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 265.62 0.079
158 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 265.52 0.079
159 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 265.27 0.079
160 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 263.47 0.079
161 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 263.35 0.079
162 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 260.93 0.078
163 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 259.95 0.078
164 中富证券乐清乐成镇乐怡路证券营业部(上海证券托管) 258.79 0.077
165 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 258.72 0.077
166 闽发证券泉州田安路证券营业部(东方资产托管) 258.32 0.077
167 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 257.62 0.077
168 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 257.10 0.077
169 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 256.43 0.077
170 华泰证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 255.62 0.076
171 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 255.29 0.076
172 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 254.82 0.076
173 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 254.38 0.076
174 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 253.79 0.076
175 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 252.06 0.075
176 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 252.04 0.075
177 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 251.53 0.075
178 广发证券股份有限公司广州沿江西路证券营业部 251.37 0.075
179 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 250.93 0.075
180 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 250.42 0.075
181 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 249.40 0.075
182 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 248.40 0.074
183 安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 248.39 0.074
184 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 247.84 0.074
185 长江证券武汉友谊路证券营业部 246.59 0.074
186 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 245.46 0.073
187 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 245.36 0.073
188 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 245.25 0.073
189 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 245.10 0.073
190 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 245.09 0.073
191 海通证券股份有限公司大庆西二路证券营业部 244.74 0.073
192 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 244.57 0.073
193 华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 243.48 0.073
194 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 242.90 0.073
195 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 242.90 0.073
196 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 242.15 0.072
197 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 241.77 0.072
198 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 241.74 0.072
199 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 241.26 0.072
200 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 241.21 0.072
201 中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 240.21 0.072
202 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 240.21 0.072
203 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 239.22 0.072
204 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 239.18 0.072
205 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 238.10 0.071
206 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 237.48 0.071
207 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 237.13 0.071
208 西部证券股份有限公司咸阳渭阳中路证券营业部 236.74 0.071
209 安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 235.83 0.071
210 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 235.54 0.070
211 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 235.50 0.070
212 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 235.49 0.070
213 长江证券哈尔滨龙江街证券营业部 234.48 0.070
214 华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路证券营业部 234.31 0.070
215 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 233.80 0.070
216 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 233.76 0.070
217 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 233.35 0.070
218 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 232.69 0.070
219 泰阳证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 232.23 0.069
220 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 232.15 0.069
221 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 231.92 0.069
222 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 231.76 0.069
223 国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 231.46 0.069
224 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 231.09 0.069
225 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 231.02 0.069
226 国信证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 230.86 0.069
227 广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 230.50 0.069
228 招商证券股份有限公司成都永丰路证券营业部 230.47 0.069
229 闽发证券莆田梅园路证券营业部(东方资产托管) 229.65 0.069
230 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 229.35 0.069
231 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 227.84 0.068
232 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 227.47 0.068
233 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 226.74 0.068
234 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 225.46 0.067
235 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 224.86 0.067
236 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 224.28 0.067
237 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 224.22 0.067
238 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 223.70 0.067
239 齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 223.65 0.067
240 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 223.39 0.067
241 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 223.31 0.067
242 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 223.16 0.067
243 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 222.25 0.066
244 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 221.68 0.066
245 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 221.62 0.066
246 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 221.61 0.066
247 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 221.61 0.066
248 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 221.56 0.066
249 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 221.13 0.066
250 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 221.04 0.066
251 国联证券股份有限公司江阴青果路证券营业部 220.60 0.066
252 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 219.59 0.066
253 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 219.14 0.066
254 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 219.12 0.066
255 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 218.96 0.065
256 泰阳证券有限责任公司娄底娄星南路证券营业部 218.94 0.065
257 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 218.85 0.065
258 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 218.75 0.065
259 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 217.62 0.065
260 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 217.45 0.065
261 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 216.70 0.065
262 齐鲁证券有限公司临沂解放路证券营业部 216.45 0.065
263 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 216.34 0.065
264 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 216.15 0.065
265 泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 215.97 0.065
266 申银万国证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 215.96 0.065
267 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 215.67 0.065
268 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 215.49 0.064
269 华西证券有限公司攀枝花大河北路证券营业部 214.67 0.064
270 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 214.35 0.064
271 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 213.86 0.064
272 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 212.94 0.064
273 河北证券沧州广场街证券营业部(广发证券托管) 212.93 0.064
274 中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 212.47 0.064
275 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 212.27 0.063
276 国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 212.22 0.063
277 广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 211.79 0.063
278 中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 211.63 0.063
279 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 211.28 0.063
280 财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券营业部 210.69 0.063
281 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 210.58 0.063
282 南京证券有限责任公司南京新华路证券营业部 210.54 0.063
283 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 210.44 0.063
284 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 210.17 0.063
285 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 209.26 0.063
286 中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 208.89 0.062
287 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 207.93 0.062
288 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 207.84 0.062
289 东海证券有限责任公司常州延陵东路证券营业部 207.82 0.062
290 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 207.47 0.062
291 中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 207.26 0.062
292 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 206.94 0.062
293 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 206.91 0.062
294 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 206.80 0.062
295 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 205.84 0.062
296 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 205.59 0.061
297 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 205.54 0.061
298 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 205.20 0.061
299 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 205.17 0.061
300 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 205.09 0.061
301 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 204.73 0.061
302 国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部 204.61 0.061
303 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 203.95 0.061
304 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 203.94 0.061
305 国信证券股份有限公司大连花园广场证券营业部 203.61 0.061
306 信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 203.56 0.061
307 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 203.50 0.061
308 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 203.17 0.061
309 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 202.79 0.061
310 申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 202.66 0.061
311 财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 202.41 0.061
312 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 201.79 0.060
313 中信证券股份有限公司徐州大马路证券营业部 201.44 0.060
314 广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 201.43 0.060
315 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 200.91 0.060
316 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 200.85 0.060
317 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 200.67 0.060
318 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 200.40 0.060
319 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 200.37 0.060
320 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 200.10 0.060
321 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 200.05 0.060
322 光大证券股份有限公司广州花地大道证券营业部 199.70 0.060
323 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 199.57 0.060
324 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 199.45 0.060
325 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 199.41 0.060
326 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 199.11 0.060
327 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 198.66 0.059
328 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 198.33 0.059
329 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 197.97 0.059
330 中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 197.77 0.059
331 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 197.48 0.059
332 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 197.24 0.059
333 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 197.02 0.059
334 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 195.84 0.059
335 华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 194.97 0.058
336 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 194.56 0.058
337 中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 194.28 0.058
338 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 194.05 0.058
339 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 193.98 0.058
340 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 193.79 0.058
341 中信证券股份有限公司常州武宜北路证券营业部 193.11 0.058
342 闽发证券北京翠微路证券营业部(东方资产托管) 192.99 0.058
343 闽发证券漳州新华北路证券营业部(东方资产托管) 192.92 0.058
344 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 192.80 0.058
345 国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 192.59 0.058
346 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 192.32 0.058
347 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 192.06 0.057
348 泰阳证券有限责任公司怀化鹤州北路证券营业部 192.04 0.057
349 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 191.93 0.057
350 广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 191.68 0.057
351 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 191.22 0.057
352 光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 191.06 0.057
353 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 190.64 0.057
354 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 190.56 0.057
355 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 190.47 0.057
356 中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 190.35 0.057
357 浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 190.14 0.057
358 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 189.95 0.057
359 华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 189.19 0.057
360 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 189.11 0.057
361 中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 188.99 0.057
362 国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 188.79 0.056
363 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 188.68 0.056
364 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 188.48 0.056
365 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 188.37 0.056
366 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 187.39 0.056
367 联合证券有限责任公司北京北三环东路证券交易营业部 187.23 0.056
368 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 186.22 0.056
369 西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 186.13 0.056
370 广发证券股份有限公司新会知政中路证券营业部 185.58 0.056
371 西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部 185.39 0.055
372 国信证券股份有限公司绵阳富乐路证券营业部 185.34 0.055
373 国海证券有限责任公司玉林人民东路证券营业部 185.19 0.055
374 中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 185.02 0.055
375 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 185.00 0.055
376 中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 184.99 0.055
377 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 184.69 0.055
378 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 184.51 0.055
379 广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 183.14 0.055
380 广发华福证券有限责任公司泉州九一路证券营业部 183.05 0.055
381 国泰君安证券股份有限公司太原并州北路证券营业部 182.47 0.055
382 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 182.06 0.054
383 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 182.06 0.054
384 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 181.90 0.054
385 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 181.73 0.054
386 东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 181.69 0.054
387 湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 181.62 0.054
388 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 181.31 0.054
389 长江证券武汉武珞路证券营业部 180.97 0.054
390 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 180.88 0.054
391 联合证券有限责任公司仪征环南路证券营业部 180.65 0.054
392 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 180.42 0.054
393 东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 180.36 0.054
394 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 180.09 0.054
395 财通证券经纪有限责任公司杭州西大街证券营业部 179.98 0.054
396 广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 179.77 0.054
397 中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 179.63 0.054
398 闽发证券福州八一七中路证券营业部(东方资产托管) 179.30 0.054
399 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 179.07 0.054
400 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 178.19 0.053
401 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 178.10 0.053
402 海通证券股份有限公司淄博通济街证券营业部 177.99 0.053
403 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 177.40 0.053
404 齐鲁证券有限公司济宁古槐路证券营业部 177.25 0.053
405 财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 176.98 0.053
406 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 176.91 0.053
407 长江证券十堰人民北路证券营业部 176.89 0.053
408 华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 176.86 0.053
409 信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 176.07 0.053
410 光大证券宁波北仑证券营业部 176.04 0.053
411 中信建投证券有限责任公司宁波市曙光路证券营业部 175.99 0.053
412 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 175.90 0.053
