浙江 41755607105.66 12.489 259553341678.81 11.507
上海 41042922725.67 12.276 307526640521.94 13.634
江苏 27877144011.07 8.338 187448179513.03 8.310
北京 27712197996.80 8.289 186840201981.72 8.283
深圳 24123350056.54 7.215 192759570489.80 8.546
广东 17434735249.93 5.215 117108815731.36 5.192
广州 15675816178.72 4.689 106329916068.12 4.714
福建 15043595351.22 4.500 98312441757.74 4.359
山东 14093953455.39 4.216 89422478748.26 3.964
四川 12922173766.48 3.865 76926080854.39 3.410
辽宁 10893126699.37 3.258 74879168784.85 3.320
湖北 9874204847.12 2.953 67654821469.69 2.999
河南 8277089087.17 2.476 51769939979.29 2.295
湖南 7876463114.76 2.356 52027480279.85 2.307
陕西 5668322288.18 1.695 34861162182.37 1.546
江西 5549815008.23 1.660 35935367326.19 1.593
河北 5546349984.75 1.659 33544245056.14 1.487
安徽 5478344311.57 1.639 36298232375.49 1.609
黑龙江 5237665606.00 1.567 33643971355.51 1.492
天津 4738550210.75 1.417 29123660717.29 1.291
广西 4072592724.81 1.218 26572735272.38 1.178
重庆 3925418390.54 1.174 25575363828.81 1.134
山西 3557734672.26 1.064 23354162243.76 1.035
吉林 3524358820.93 1.054 24066576560.83 1.067
云南 2944193520.12 0.881 20568170404.54 0.912
新疆 2501354755.95 0.748 18970476021.72 0.841
甘肃 1999128263.80 0.598 11752199519.13 0.521
海南 1603351154.13 0.480 11029185950.40 0.489
内蒙古 1339483212.31 0.401 8673474510.28 0.385
贵州 1223155686.45 0.366 7492816907.75 0.332
宁夏 470976339.38 0.141 3078034765.73 0.136
青海 299188108.31 0.089 2197323434.54 0.097
西藏 51921016.19 0.016 313828670.92 0.014
其他     3328073.17 0.000
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2008.07)