股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
 — (2008.08)
农林牧渔 Agriculture 164 58,481,256,853 2.78 2,273,316,306 1.96 3,610,135 2.52
采掘业 Mining 164 26,973,083,302 1.28 1,035,289,684 0.89 1,734,898 1.21
制造业 Manufacturing 164 884,681,922,012 42.03 49,971,220,829 43.14 61,025,813 42.66
  食品饮料   Food & Beverage 164 26,434,023,150 1.26 1,162,214,488 1.00 1,719,099 1.20
  纺织服装   Textiles & Apparel 164 51,045,286,532 2.43 4,466,587,847 3.86 4,625,627 3.23
  木材家具   Timber & Furnishings 164 9,080,236,724 0.43 854,401,343 0.74 836,009 0.58
  造纸印刷   Paper & Printing 164 43,620,375,296 2.07 3,273,918,511 2.83 3,029,280 2.12
  石化塑胶   Petrochemicals 164 214,932,914,104 10.21 10,439,122,346 9.01 13,096,962 9.16
  电子   Electronics 164 107,468,516,998 5.11 6,162,917,872 5.32 7,859,377 5.49
  金属非金属   Metals & Non -metals 164 113,697,759,023 5.40 7,826,546,522 6.76 9,878,923 6.91
  机械设备   Machinery 164 232,126,378,913 11.03 11,297,679,911 9.75 13,947,763 9.75
  医药生物   Pharmaceuticals 164 59,007,731,156 2.80 2,695,504,968 2.33 3,959,056 2.77
  其他制造业    164 27,268,700,116 1.30 1,792,327,021 1.55 2,073,717 1.45
水电煤气 Utilities 164 4,077,653,263 0.19 273,074,068 0.24 236,516 0.17
建筑业 Construction 164 13,024,673,586 0.62 985,451,493 0.85 1,157,794 0.81
运输仓储 Transportation 164 7,154,587,138 0.34 755,519,145 0.65 730,514 0.51
信息技术 IT 164 71,251,028,026 3.39 3,283,474,480 2.83 4,634,601 3.24
批发零售 Wholesale & Retail 164 51,293,126,565 2.44 1,764,313,265 1.52 2,004,213 1.40
金融保险 Financials 164 19,037,892,028 0.90 1,320,313,036 1.14 1,294,406 0.90
房地产业 Real Estate 164 24,085,767,792 1.14 1,481,504,032 1.28 1,517,199 1.06
社会服务 Social Services 164 48,476,151,832 2.30 1,858,896,445 1.60 3,224,555 2.25
传播文化 Media 164 7,807,163,182 0.37 508,473,693 0.44 534,359 0.37
综合类 Conglomerates 164 3,877,841,647 0.18 358,218,827 0.31 317,879 0.22
农林牧渔 Agriculture 21 6,355,163,292 4.11 329,176,316 2.47 534,518 3.68
采掘业 Mining 21 1,247,796,312 0.81 98,418,477 0.74 130,420 0.90
制造业 Manufacturing 21 62,164,784,856 40.22 5,619,028,671 42.19 6,082,398 41.87
  食品饮料   Food & Beverage 21 1,523,907,497 0.99 124,419,990 0.93 164,778 1.13
  纺织服装   Textiles & Apparel 21 3,629,893,281 2.35 530,247,602 3.98 482,328 3.32
  木材家具   Timber & Furnishings 21 1,345,457,182 0.87 178,811,976 1.34 168,543 1.16
  造纸印刷   Paper & Printing 21 2,351,995,401 1.52 303,583,176 2.28 245,188 1.69
  石化塑胶   Petrochemicals 21 17,748,262,466 11.48 1,284,170,756 9.64 1,502,064 10.34
  电子   Electronics 21 6,251,387,936 4.04 613,207,505 4.60 663,814 4.57
  金属非金属   Metals & Non -metals 21 7,468,684,575 4.83 816,707,897 6.13 897,587 6.18
  机械设备   Machinery 21 16,865,357,582 10.91 1,380,451,351 10.37 1,466,128 10.09
  医药生物   Pharmaceuticals 21 3,506,534,864 2.27 214,741,708 1.61 307,551 2.12
  其他制造业    21 1,473,304,072 0.95 172,686,710 1.30 184,417 1.27
水电煤气 Utilities 21 3,135,339,658 2.03 200,576,873 1.51 171,230 1.18
建筑业 Construction 21 938,799,950 0.61 123,795,709 0.93 101,404 0.70
运输仓储 Transportation 21 514,291,036 0.33 85,836,273 0.64 77,868 0.54
信息技术 IT 21 4,599,669,922 2.98 326,140,162 2.45 387,472 2.67
批发零售 Wholesale & Retail 21 5,859,331,066 3.79 248,604,181 1.87 297,857 2.05
金融保险 Financials 21 1,611,073,663 1.04 183,547,019 1.38 98,530 0.68
房地产业 Real Estate 21 1,387,103,974 0.90 172,420,550 1.29 136,776 0.94
社会服务 Social Services 21 3,112,241,444 2.01 167,047,922 1.25 286,096 1.97
传播文化 Media 21 1,296,391,520 0.84 117,407,442 0.88 117,050 0.81
综合类 Conglomerates 21 193,464,013 0.13 26,080,859 0.20 24,099 0.17
 
 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2008
8
August
2008
合计
Total
92,415,450,707
7,698,080,454
 
 
2008
8
,2008
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
 
 
8,445,718
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
1
January —— August
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                  Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计             股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                Turnover in Value                Turnover in Volume                        No. of Deals   
交易                        成交金额                                成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
82,022,882
100.00
65,869,065,303
100.00
1,220,222,147,225
Total
合计
3,772
21
164