股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
 — (2008.09)
农林牧渔 Agriculture 183 62,307,925,883 2.80 2,507,139,513 1.95 3,990,246 2.58
采掘业 Mining 183 28,088,950,176 1.26 1,150,133,534 0.89 1,856,420 1.20
制造业 Manufacturing 183 933,539,857,065 41.96 55,512,423,304 43.08 66,078,007 42.65
  食品饮料   Food & Beverage 183 27,431,450,257 1.23 1,264,945,089 0.98 1,838,961 1.19
  纺织服装   Textiles & Apparel 183 54,478,904,045 2.45 5,018,151,676 3.89 5,070,557 3.27
  木材家具   Timber & Furnishings 183 9,804,858,215 0.44 977,316,283 0.76 930,993 0.60
  造纸印刷   Paper & Printing 183 45,283,588,927 2.04 3,532,832,996 2.74 3,207,863 2.07
  石化塑胶   Petrochemicals 183 227,968,237,536 10.25 11,727,921,456 9.10 14,365,737 9.27
  电子   Electronics 183 111,855,715,661 5.03 6,690,045,549 5.19 8,358,453 5.39
  金属非金属   Metals & Non -metals 183 119,051,654,319 5.35 8,485,364,583 6.58 10,512,357 6.78
  机械设备   Machinery 183 246,627,535,584 11.09 12,911,318,439 10.02 15,337,904 9.90
  医药生物   Pharmaceuticals 183 62,363,142,864 2.80 2,898,685,728 2.25 4,196,321 2.71
  其他制造业    183 28,674,769,657 1.29 2,005,841,505 1.56 2,258,861 1.46
水电煤气 Utilities 183 5,359,560,939 0.24 387,863,612 0.30 340,068 0.22
建筑业 Construction 183 13,652,462,521 0.61 1,083,705,921 0.84 1,236,876 0.80
运输仓储 Transportation 183 7,382,968,355 0.33 801,638,424 0.62 769,935 0.50
信息技术 IT 183 74,542,976,064 3.35 3,582,706,616 2.78 4,943,850 3.19
批发零售 Wholesale & Retail 183 56,997,180,056 2.56 2,012,384,010 1.56 2,206,013 1.42
金融保险 Financials 183 21,200,757,754 0.95 1,607,373,586 1.25 1,420,395 0.92
房地产业 Real Estate 183 25,293,738,823 1.14 1,725,281,059 1.34 1,656,597 1.07
社会服务 Social Services 183 50,612,060,721 2.27 2,051,368,047 1.59 3,454,575 2.23
传播文化 Media 183 8,209,206,452 0.37 556,562,555 0.43 575,112 0.37
综合类 Conglomerates 183 4,003,793,843 0.18 381,950,631 0.30 335,220 0.22
农林牧渔 Agriculture 19 3,826,669,030 3.19 233,823,207 1.79 380,111 3.20
采掘业 Mining 19 1,115,866,874 0.93 114,843,850 0.88 121,522 1.02
制造业 Manufacturing 19 48,857,935,053 40.77 5,541,202,475 42.52 5,052,194 42.48
  食品饮料   Food & Beverage 19 997,427,107 0.83 102,730,601 0.79 119,862 1.01
  纺织服装   Textiles & Apparel 19 3,433,617,513 2.87 551,563,829 4.23 444,930 3.74
  木材家具   Timber & Furnishings 19 724,621,491 0.60 122,914,940 0.94 94,984 0.80
  造纸印刷   Paper & Printing 19 1,663,213,632 1.39 258,914,485 1.99 178,583 1.50
  石化塑胶   Petrochemicals 19 13,035,323,432 10.88 1,288,799,110 9.89 1,268,775 10.67
  电子   Electronics 19 4,387,198,662 3.66 527,127,677 4.04 499,076 4.20
  金属非金属   Metals & Non -metals 19 5,353,895,296 4.47 658,818,061 5.06 633,434 5.33
  机械设备   Machinery 19 14,501,156,671 12.10 1,613,638,528 12.38 1,390,141 11.69
  医药生物   Pharmaceuticals 19 3,355,411,708 2.80 203,180,760 1.56 237,265 2.00
  其他制造业    19 1,406,069,540 1.17 213,514,484 1.64 185,144 1.56
水电煤气 Utilities 19 1,281,907,676 1.07 114,789,544 0.88 103,552 0.87
建筑业 Construction 19 627,788,936 0.52 98,254,428 0.75 79,082 0.66
运输仓储 Transportation 19 228,381,216 0.19 46,119,279 0.35 39,421 0.33
信息技术 IT 19 3,291,948,038 2.75 299,232,136 2.30 309,249 2.60
批发零售 Wholesale & Retail 19 5,704,053,491 4.76 248,070,745 1.90 201,800 1.70
金融保险 Financials 19 2,162,865,726 1.80 287,060,550 2.20 125,989 1.06
房地产业 Real Estate 19 1,207,971,032 1.01 243,777,027 1.87 139,398 1.17
社会服务 Social Services 19 2,135,908,889 1.78 192,471,602 1.48 230,020 1.93
传播文化 Media 19 402,043,270 0.34 48,088,862 0.37 40,753 0.34
综合类 Conglomerates 19 125,952,196 0.11 23,731,804 0.18 17,341 0.15
 
 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2008
9
September
2008
合计
Total
70,969,291,428
7,491,465,509
 
 
2008
9
,2008
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
 
 
6,840,432
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
1
January —— September
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                  Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计             股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                Turnover in Value                Turnover in Volume                        No. of Deals   
交易                        成交金额                                成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
88,863,314
100.00
73,360,530,812
100.00
1,291,191,438,653
Total
合计
4,209
19
183