成交最活跃的二十只股票(股数)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VOLUME
 — (2008.09)
 
1 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 287,060,550 2,162,865,726 3.8318
2 002265 西仪股份 XYIC 216,854,084 1,199,695,175 2.8947
3 002048 宁波华翔 NBHX 172,011,331 880,348,779 2.2961
4 002145 中核钛白 CNNCTD 146,327,228 894,029,397 1.9533
5 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 138,725,082 2,461,479,850 1.8518
6 002021 中捷股份 ZOJE 136,283,919 610,737,635 1.8192
7 002015 霞客环保 XIAKE 121,719,359 666,012,868 1.6248
8 002270 法因数控 FINCM 104,563,124 1,022,474,160 1.3958
9 002001 新 和 成 NHU 102,121,132 2,487,309,352 1.3632
10 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 101,382,558 1,181,560,676 1.3533
11 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 100,870,685 712,637,521 1.3465
12 002070 众和股份 ZHONGHE 95,492,503 582,313,229 1.2747
13 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 94,352,826 3,009,055,185 1.2595
14 002067 景兴纸业 JING XING PAPER 89,033,386 391,634,312 1.1885
15 002244 滨江集团 BINJIANG GROUP 88,618,961 522,100,518 1.1829
16 002035 华帝股份 VANTAGE 86,193,900 385,340,212 1.1506
17 002109 兴化股份 XINGHUA CHEMISTRY 84,191,776 449,981,992 1.1238
18 002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE 82,995,233 622,441,837 1.1079
19 002133 广宇集团 COSMOS 75,544,543 270,990,396 1.0084
20 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 75,155,670 1,045,916,378 1.0032
 
 
 
100.0000
70,969,291,428
7,491,465,509
Market Total
市场总额
32.0298
21,558,925,197
2,399,497,850
Total
总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交股数 
 %