上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2008.09)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 248730.94 39.35 0.02 14429.79 5.80 17765.99 7.14 93273.70 37.50 42350.92 17.03 80871.18 32.51
002002 江苏琼花 5236.00 135.23 2.58 1184.73 22.63 916.29 17.50 2063.56 39.41 449.97 8.59 486.22 9.29
002003 伟星股份 9665.85 9.90 0.10 709.59 7.34 1033.49 10.69 3738.37 38.68 1600.92 16.56 2573.58 26.63
002004 华邦制药 10376.29 189.01 1.82 1847.43 17.80 2161.60 20.83 4234.23 40.81 1214.20 11.70 729.82 7.03
002005 德豪润达 14351.93 346.30 2.41 2843.94 19.82 2547.38 17.75 5971.13 41.61 1526.22 10.63 1116.97 7.78
002006 精工科技 62244.18 620.70 1.00 7683.99 12.34 9824.76 15.78 26215.64 42.12 9258.25 14.87 8640.85 13.88
002007 华兰生物 71263.72 7.07 0.01 2242.69 3.15 2888.46 4.05 20578.04 28.88 10667.45 14.97 34880.01 48.94
002008 大族激光 46029.43 296.27 0.64 3405.29 7.40 4834.79 10.50 14630.44 31.78 7752.12 16.84 15110.52 32.83
002009 天奇股份 37265.85 345.36 0.93 5313.30 14.26 6621.16 17.77 15827.67 42.47 5034.37 13.51 4123.98 11.07
002010 传化股份 9559.78 141.58 1.48 2210.48 23.12 1780.39 18.62 4410.61 46.14 769.52 8.05 247.19 2.59
002011 盾安环境 23084.30 284.48 1.23 3833.54 16.61 4399.75 19.06 10493.13 45.46 2421.92 10.49 1651.49 7.15
002012 凯恩股份 18310.25 224.23 1.22 3220.73 17.59 3075.79 16.80 8966.92 48.97 1820.41 9.94 1002.17 5.47
002013 中航精机 43748.95 528.19 1.21 7879.23 18.01 8758.22 20.02 18487.05 42.26 4257.11 9.73 3839.14 8.78
002014 永新股份 5403.70 68.98 1.28 1177.48 21.79 1211.34 22.42 2330.45 43.13 376.54 6.97 238.90 4.42
002015 霞客环保 66601.29 711.58 1.07 11900.70 17.87 12807.80 19.23 28487.33 42.77 7796.16 11.71 4897.71 7.35
002016 世荣兆业 15450.69 256.02 1.66 3237.55 20.95 2783.20 18.01 6637.68 42.96 1525.44 9.87 1010.81 6.54
002017 东信和平 12946.33 118.79 0.92 2168.40 16.75 2648.46 20.46 5824.06 44.99 1388.38 10.72 798.24 6.17
002018 华星化工 105226.94 73.04 0.07 10632.74 10.10 14208.72 13.50 49231.35 46.79 16297.61 15.49 14783.48 14.05
002019 鑫富药业 22273.15 457.00 2.05 4274.45 19.19 4621.83 20.75 9235.91 41.47 2283.04 10.25 1400.92 6.29
002020 京新药业 5237.03 124.87 2.38 1360.48 25.98 1054.01 20.13 2156.47 41.18 397.31 7.59 143.89 2.75
002021 中捷股份 61073.76 765.45 1.25 10641.42 17.42 9298.59 15.23 26631.98 43.61 7093.27 11.61 6643.05 10.88
002022 科华生物 33361.65 11.85 0.04 1159.73 3.48 2093.88 6.28 7583.58 22.73 5105.69 15.30 17406.93 52.18
002023 海特高新 17310.34 222.28 1.28 3541.45 20.46 3704.40 21.40 7750.06 44.77 1507.43 8.71 584.72 3.38
002024 苏宁电器 300905.52 28.05 0.01 7355.69 2.44 9673.10 3.21 46976.93 15.61 28200.97 9.37 208670.78 69.35
002025 航天电器 35052.73 338.15 0.96 4602.82 13.13 5771.91 16.47 14311.70 40.83 4363.94 12.45 5664.22 16.16
002026 山东威达 5956.19 142.66 2.40 1787.90 30.02 1270.06 21.32 2354.42 39.53 284.93 4.78 116.21 1.95
002027 七喜控股 4418.97 138.39 3.13 1227.64 27.78 836.30 18.93 1711.66 38.73 291.11 6.59 213.87 4.84
002028 思源电气 28543.87 7.76 0.03 1382.45 4.84 1456.82 5.10 8435.01 29.55 3712.18 13.01 13549.64 47.47
002029 七 匹 狼 60349.95 28.11 0.05 3851.49 6.38 4769.38 7.90 18124.51 30.03 8273.48 13.71 25302.98 41.93
002030 达安基因 15455.00 193.19 1.25 2737.37 17.71 2997.59 19.40 6110.88 39.54 1643.56 10.63 1772.41 11.47
002031 巨轮股份 11306.66 202.25 1.79 2438.46 21.57 1762.78 15.59 5141.64 45.47 1111.12 9.83 650.41 5.75
002032 苏 泊 尔 13508.20 12.57 0.09 1896.11 14.04 1921.52 14.22 5755.77 42.61 1626.61 12.04 2295.61 16.99
002033 丽江旅游 19642.83 13.01 0.07 2454.93 12.50 2926.23 14.90 8549.82 43.53 2462.58 12.54 3236.26 16.48
002034 美 欣 达 4630.49 81.83 1.77 1043.96 22.55 909.68 19.65 1976.62 42.69 375.48 8.11 242.90 5.25
002035 华帝股份 38534.02 956.36 2.48 9945.16 25.81 7413.07 19.24 15426.59 40.03 2806.33 7.28 1986.52 5.16
002036 宜科科技 13344.40 136.32 1.02 1898.26 14.23 2250.70 16.87 5462.67 40.94 1754.87 13.15 1841.58 13.80
002037 久联发展 10654.30 104.47 0.98 1483.09 13.92 1640.65 15.40 4663.22 43.77 1483.48 13.92 1279.39 12.01
002038 双鹭药业 67747.20 9.46 0.01 2072.36 3.06 4292.76 6.34 18080.84 26.69 10725.34 15.83 32566.43 48.07
002039 黔源电力 10034.70 106.61 1.06 1242.77 12.38 1701.62 16.96 4611.64 45.96 1282.58 12.78 1089.48 10.86
002040 南 京 港 5527.78 129.84 2.35 1556.97 28.17 1009.03 18.25 2178.64 39.41 437.72 7.92 215.58 3.90
002041 登海种业 246147.98 254.93 0.10 29976.57 12.18 43206.32 17.55 104871.48 42.61 35284.28 14.33 32554.40 13.23
002042 飞亚股份 18236.47 293.32 1.61 3268.82 17.92 3440.25 18.86 8169.18 44.80 1869.25 10.25 1195.66 6.56
002043 兔 宝 宝 5442.87 122.58 2.25 1523.52 27.99 1232.10 22.64 2323.55 42.69 162.82 2.99 78.31 1.44
002044 江苏三友 9078.92 220.10 2.42 2425.28 26.71 1952.45 21.51 3851.01 42.42 453.49 4.99 176.59 1.95
002045 广州国光 12697.22 108.81 0.86 2057.70 16.21 2424.98 19.10 6041.77 47.58 1245.37 9.81 818.59 6.45
002046 轴研科技 14591.46 193.00 1.32 2803.53 19.21 3370.75 23.10 6413.18 43.95 1334.76 9.15 476.24 3.26
002047 成霖股份 6141.20 125.78 2.05 1498.30 24.40 1162.17 18.92 2670.73 43.49 535.58 8.72 148.63 2.42
002048 宁波华翔 88034.88 536.80 0.61 9859.22 11.20 11944.40 13.57 37131.75 42.18 12379.45 14.06 16183.26 18.38
002049 晶源电子 10408.83 125.95 1.21 2171.12 20.86 2509.42 24.11 4579.22 43.99 763.56 7.34 259.56 2.49
002050 三花股份 12995.04 13.59 0.10 1178.97 9.07 1409.47 10.85 5413.94 41.66 2118.08 16.30 2861.00 22.02
002051 中工国际 13639.40 12.78 0.09 2162.48 15.85 2484.18 18.21 6646.37 48.73 1559.12 11.43 774.47 5.68
002052 同洲电子 12004.48 144.33 1.20 1689.51 14.07 1952.71 16.27 5092.15 42.42 1449.55 12.08 1676.22 13.96
002054 德美化工 10790.73 96.92 0.90 1207.09 11.19 1466.80 13.59 4682.73 43.40 1665.78 15.44 1671.41 15.49
002055 得润电子 4326.90 52.98 1.22 900.13 20.80 1005.31 23.23 1945.83 44.97 258.78 5.98 163.87 3.79
002056 横店东磁 23394.42 261.38 1.12 3871.35 16.55 4640.46 19.84 10241.97 43.78 2557.11 10.93 1822.16 7.79
002057 中钢天源 3880.85 53.48 1.38 919.73 23.70 918.46 23.67 1667.05 42.96 212.61 5.48 109.53 2.82
002058 威 尔 泰 7434.73 126.72 1.70 1433.59 19.28 1638.54 22.04 3036.27 40.84 681.12 9.16 518.50 6.97
002059 世博股份 32610.08 284.30 0.87 4435.96 13.60 5226.29 16.03 13034.89 39.97 4478.79 13.73 5149.85 15.79
002060 粤 水 电 22222.69 186.28 0.84 3729.14 16.78 4341.24 19.54 9658.45 43.46 2337.57 10.52 1970.02 8.86
002061 江山化工 10238.51 178.71 1.75 2253.88 22.01 2126.56 20.77 4369.13 42.67 853.20 8.33 457.04 4.46
002062 宏润建设 10535.77 75.94 0.72 1142.75 10.85 1465.62 13.91 4197.87 39.84 1599.26 15.18 2054.32 19.50
002063 远光软件 3311.83 2.55 0.08 391.70 11.83 514.82 15.54 1430.38 43.19 300.85 9.08 671.53 20.28
002064 华峰氨纶 19789.44 202.05 1.02 2916.44 14.74 3719.19 18.79 9075.06 45.86 2528.12 12.78 1348.59 6.81
002065 东华合创 11030.50 3.66 0.03 766.75 6.95 1095.67 9.93 4515.44 40.94 2102.34 19.06 2546.64 23.09
002066 瑞泰科技 2580.40 52.72 2.04 555.12 21.51 570.93 22.13 1073.18 41.59 213.61 8.28 114.84 4.45
002067 景兴纸业 39163.43 417.00 1.06 5994.05 15.31 5245.52 13.39 17628.92 45.01 5060.43 12.92 4817.52 12.30
002068 黑猫股份 7940.39 97.83 1.23 1517.60 19.11 1705.06 21.47 3620.97 45.60 712.22 8.97 286.72 3.61
002069 獐 子 岛 49767.57 50.10 0.10 7444.90 14.96 8125.53 16.33 22240.85 44.69 6242.82 12.54 5663.37 11.38
002070 众和股份 58231.32 610.81 1.05 9157.11 15.73 10989.83 18.87 25587.08 43.94 6662.49 11.44 5224.00 8.97
002071 江苏宏宝 5728.80 100.34 1.75 1393.95 24.33 1199.09 20.93 2629.22 45.89 287.97 5.03 118.22 2.06
002072 德棉股份 5735.26 135.29 2.36 1544.09 26.92 1114.66 19.44 2328.35 40.60 311.60 5.43 301.28 5.25
002073 青岛软控 28931.10 6.23 0.02 1338.50 4.63 1825.20 6.31 6858.23 23.71 3666.36 12.67 15236.58 52.67
002074 东源电器 14076.21 131.87 0.94 2535.42 18.01 3112.46 22.11 6564.45 46.64 1243.61 8.83 488.39 3.47
002075 ST 张 铜 14778.38 506.64 3.43 3596.46 24.34 2527.84 17.10 5439.78 36.81 1411.56 9.55 1296.10 8.77
002076 雪 莱 特 23233.50 360.01 1.55 5062.95 21.79 5087.43 21.90 9431.74 40.60 2228.51 9.59 1062.87 4.57
002077 大港股份 12595.22 110.99 0.88 2228.74 17.70 2353.59 18.69 5507.36 43.73 1495.30 11.87 899.25 7.14
002078 太阳纸业 36499.89 20.79 0.06 2896.99 7.94 3763.44 10.31 12552.48 34.39 5184.92 14.21 12081.27 33.10
002079 苏州固锝 8376.77 224.25 2.68 2430.73 29.02 1645.67 19.65 3553.54 42.42 466.71 5.57 55.86 0.67
002080 中材科技 8916.79 3.38 0.04 537.11 6.02 1080.78 12.12 3160.15 35.44 1634.60 18.33 2500.78 28.05
002081 金 螳 螂 6751.78 10.32 0.15 650.06 9.63 848.19 12.56 2543.54 37.67 1298.33 19.23 1401.33 20.75
002082 栋梁新材 8515.01 177.91 2.09 2289.11 26.88 1691.71 19.87 3543.15 41.61 442.13 5.19 371.00 4.36
002083 孚日股份 29609.61 613.18 2.07 6990.01 23.61 5361.30 18.11 13024.34 43.99 2301.15 7.77 1319.64 4.46
002084 海鸥卫浴 9267.33 147.62 1.59 1820.37 19.64 1914.89 20.66 4119.58 44.45 895.81 9.67 369.06 3.98
002085 万丰奥威 32603.74 457.44 1.40 6136.32 18.82 5414.58 16.61 14422.47 44.24 3669.20 11.25 2503.73 7.68
002086 东方海洋 14920.43 51.43 0.34 2326.34 15.59 2889.50 19.37 6889.57 46.18 1799.58 12.06 964.02 6.46
002087 新野纺织 13811.93 209.74 1.52 3104.34 22.48 2449.32 17.73 6120.81 44.32 1203.58 8.71 724.15 5.24
002088 鲁阳股份 11820.76 14.50 0.12 1046.50 8.85 1167.01 9.87 3935.55 33.29 1660.04 14.04 3997.15 33.81
002089 新 海 宜 6659.11 128.85 1.94 1675.89 25.17 1322.12 19.85 2863.57 43.00 462.75 6.95 205.92 3.09
002090 金智科技 9426.07 175.41 1.86 1815.50 19.26 2048.66 21.73 3954.22 41.95 1018.25 10.80 414.02 4.39
002091 江苏国泰 19188.76 96.46 0.50 2001.23 10.43 2613.54 13.62 7312.37 38.11 2553.29 13.31 4611.87 24.03
002092 中泰化学 71263.75 427.93 0.60 6639.72 9.32 10124.44 14.21 29702.84 41.68 12408.25 17.41 11960.57 16.78
002093 国脉科技 13760.08 186.81 1.36 2188.02 15.90 2654.37 19.29 5682.25 41.30 1723.40 12.52 1325.22 9.63
002094 青岛金王 21968.90 399.68 1.82 4540.86 20.67 3682.29 16.76 8765.30 39.90 2554.50 11.63 2026.26 9.22
002095 生 意 宝 19457.43 19.31 0.10 1863.96 9.58 2544.33 13.08 8894.37 45.71 3331.15 17.12 2804.31 14.41
002096 南岭民爆 5307.51 126.07 2.38 1072.95 20.22 1202.01 22.65 2257.33 42.53 448.96 8.46 200.19 3.77
002097 山河智能 39773.09 102.33 0.26 4560.53 11.47 5843.87 14.69 17167.49 43.16 5932.11 14.91 6166.76 15.50
002098 浔兴股份 11186.99 76.69 0.69 1624.38 14.52 1945.06 17.39 5417.44 48.43 1298.77 11.61 824.65 7.37
002099 海翔药业 7859.83 112.70 1.43 1717.28 21.85 1737.11 22.10 3467.66 44.12 563.49 7.17 261.58 3.33
002100 天康生物 7146.98 154.09 2.16 1481.72 20.73 1593.76 22.30 2962.90 41.46 534.05 7.47 420.46 5.88
002101 广东鸿图 4127.77 89.76 2.17 924.95 22.41 1011.95 24.52 1663.26 40.29 277.19 6.72 160.65 3.89
002102 冠福家用 8702.24 152.54 1.75 1919.08 22.05 1532.24 17.61 3778.38 43.42 688.47 7.91 631.53 7.26
002103 广博股份 6452.23 123.26 1.91 1510.60 23.41 1223.87 18.97 2692.97 41.74 568.79 8.82 332.75 5.16
002104 恒宝股份 12213.09 115.51 0.95 1733.03 14.19 1732.53 14.19 3919.74 32.09 967.65 7.92 3744.64 30.66
002105 信隆实业 6361.89 148.16 2.33 1810.15 28.45 1249.98 19.65 2580.10 40.56 363.66 5.72 209.84 3.30
002106 莱宝高科 16703.45 117.26 0.70 1595.51 9.55 2346.17 14.05 6783.11 40.61 2515.38 15.06 3346.03 20.03
002107 沃华医药 8788.19 2.97 0.03 850.92 9.68 719.49 8.19 3815.23 43.41 1383.27 15.74 2016.31 22.94
002108 沧州明珠 2540.18 55.32 2.18 542.85 21.37 593.27 23.36 1004.06 39.53 265.23 10.44 79.46 3.13
002109 兴化股份 44998.20 363.95 0.81 5193.43 11.54 5395.34 11.99 15121.02 33.60 4972.52 11.05 13951.93 31.01
002110 三钢闽光 44334.48 344.60 0.78 4980.31 11.23 7285.35 16.43 17478.42 39.42 6403.07 14.44 7842.74 17.69
002111 威海广泰 6851.94 9.90 0.14 1031.44 15.05 1231.67 17.98 3166.19 46.21 734.10 10.71 678.64 9.90
002112 三变科技 8686.51 135.91 1.56 1569.94 18.07 1727.53 19.89 2908.85 33.49 482.90 5.56 1861.38 21.43
002113 天润发展 6304.09 133.93 2.12 1780.62 28.25 1346.11 21.35 2590.74 41.10 321.39 5.10 131.31 2.08
002114 罗平锌电 4583.63 95.90 2.09 1084.82 23.67 1048.04 22.86 1798.18 39.23 389.50 8.50 167.19 3.65
002115 三维通信 5210.22 94.19 1.81 962.75 18.48 995.28 19.10 1857.60 35.65 400.21 7.68 900.19 17.28
002116 中国海诚 14831.35 217.68 1.47 2322.30 15.66 2996.78 20.21 5702.50 38.45 1739.43 11.73 1852.67 12.49
002117 东港股份 4187.25 79.84 1.91 935.64 22.34 1154.54 27.57 1749.64 41.78 213.07 5.09 54.52 1.30
002118 紫鑫药业 22501.60 222.03 0.99 4170.78 18.54 4359.79 19.38 10080.58 44.80 2080.76 9.25 1587.66 7.06
002119 康强电子 4645.10 81.75 1.76 1039.43 22.38 912.78 19.65 1912.63 41.18 393.85 8.48 304.65 6.56
002120 新海股份 22207.38 291.82 1.31 4329.10 19.49 4809.80 21.66 9991.08 44.99 1966.12 8.85 819.45 3.69
002121 科陆电子 11275.20 4.10 0.04 657.98 5.84 856.27 7.59 3709.26 32.90 2029.03 18.00 4018.57 35.64
002122 天马股份 66405.33 6.33 0.01 2701.81 4.07 2685.58 4.04 14821.72 22.32 6936.55 10.45 39253.34 59.11
002123 荣信股份 14818.37 1.83 0.01 535.20 3.61 950.18 6.41 4514.43 30.47 2897.53 19.55 5919.19 39.94
002124 天邦股份 21398.20 319.40 1.49 3638.51 17.00 4484.16 20.96 9604.16 44.88 2050.32 9.58 1301.65 6.08
002125 湘潭电化 11212.68 160.15 1.43 2155.99 19.23 2154.95 19.22 4684.96 41.78 1046.79 9.34 1009.84 9.01
002126 银轮股份 2418.75 53.94 2.23 633.38 26.19 584.53 24.17 978.72 40.46 168.18 6.95    
002127 新民科技 16345.00 247.34 1.51 3569.31 21.84 3756.26 22.98 6961.37 42.59 1207.07 7.38 603.65 3.69
002128 露天煤业 46358.30 130.67 0.28 5325.63 11.49 6438.36 13.89 20494.72 44.21 6769.73 14.60 7199.18 15.53
002129 中环股份 17669.86 134.14 0.76 2386.45 13.51 3066.08 17.35 7380.14 41.77 2191.71 12.40 2511.34 14.21
002130 沃尔核材 4018.42 90.38 2.25 930.18 23.15 909.16 22.62 1691.04 42.08 277.34 6.90 120.31 2.99
002131 利欧股份 7867.07 117.29 1.49 1573.07 20.00 1754.21 22.30 3500.96 44.50 735.75 9.35 185.80 2.36
002132 恒星科技 6633.74 71.81 1.08 1264.21 19.06 1363.38 20.55 3002.71 45.26 579.93 8.74 351.69 5.30
002133 广宇集团 27099.04 278.86 1.03 3645.94 13.45 3449.20 12.73 11364.51 41.94 3932.96 14.51 4427.57 16.34
002134 天津普林 5840.56 103.37 1.77 1376.40 23.57 1223.79 20.95 2550.79 43.67 368.94 6.32 217.26 3.72
002135 东南网架 8889.40 110.49 1.24 1725.32 19.41 1983.99 22.32 3912.80 44.02 731.41 8.23 425.39 4.79
002136 安 纳 达 2385.40 36.07 1.51 468.66 19.65 477.57 20.02 974.50 40.85 224.13 9.40 204.47 8.57
002137 实 益 达 9386.44 82.83 0.88 1295.87 13.81 1576.93 16.80 3997.84 42.59 1198.44 12.77 1234.54 13.15
002138 顺络电子 5512.76 79.23 1.44 975.88 17.70 1224.30 22.21 2343.93 42.52 544.44 9.88 344.98 6.26
002139 拓邦电子 14249.38 235.33 1.65 2472.97 17.35 2803.44 19.67 5945.82 41.73 1609.71 11.30 1182.10 8.30
002140 东华科技 9659.15 7.76 0.08 802.88 8.31 719.01 7.44 3667.74 37.97 1257.52 13.02 3204.25 33.17
002141 蓉胜超微 3761.02 67.83 1.80 820.40 21.81 911.86 24.24 1592.97 42.35 306.57 8.15 61.39 1.63
002142 宁波银行 216286.57 947.78 0.44 13915.20 6.43 19638.71 9.08 64640.12 29.89 35395.28 16.36 81749.48 37.80
002143 高金食品 18729.11 342.16 1.83 4232.95 22.60 4107.65 21.93 7816.72 41.74 1525.84 8.15 703.79 3.76
002144 宏达经编 9922.35 146.07 1.47 1873.13 18.88 2009.10 20.25 4531.99 45.67 966.32 9.74 395.74 3.99
002145 中核钛白 89402.94 1267.46 1.42 13365.12 14.95 13447.10 15.04 31354.23 35.07 9617.13 10.76 20351.90 22.76
002146 荣盛发展 23669.34 224.51 0.95 3581.56 15.13 4117.14 17.39 10512.37 44.41 2946.41 12.45 2287.35 9.66
002147 方圆支承 16672.56 17.03 0.10 1766.38 10.59 2215.02 13.29 7880.21 47.26 2451.30 14.70 2342.61 14.05
002148 北纬通信 4743.96 11.71 0.25 848.36 17.88 905.69 19.09 2221.84 46.84 478.14 10.08 278.23 5.86
002149 西部材料 17341.41 15.34 0.09 2028.92 11.70 2505.29 14.45 7276.90 41.96 1952.55 11.26 3562.39 20.54
002150 江苏通润 6112.33 91.69 1.50 1067.71 17.47 1165.82 19.07 2419.81 39.59 596.74 9.76 770.56 12.61
002151 北斗星通 5526.00 16.72 0.30 945.77 17.11 1038.94 18.80 2639.33 47.76 485.82 8.79 399.43 7.23
002152 广电运通 42801.28 10.89 0.03 1083.60 2.53 2381.84 5.56 9822.17 22.95 5935.63 13.87 23567.16 55.06
002153 石基信息 14156.25 2.07 0.01 768.94 5.43 842.59 5.95 3459.62 24.44 1974.17 13.95 7108.87 50.22
002154 报 喜 鸟 19654.74 10.94 0.06 1803.07 9.17 2069.04 10.53 7306.88 37.18 2645.01 13.46 5819.80 29.61
002155 辰州矿业 57278.68 845.15 1.48 8802.86 15.37 10454.41 18.25 22970.20 40.10 6448.83 11.26 7757.22 13.54
002156 通富微电 8446.24 109.49 1.30 1873.30 22.18 1918.02 22.71 3412.60 40.40 741.47 8.78 391.37 4.63
002157 正邦科技 12034.11 286.72 2.38 2866.66 23.82 2540.72 21.11 4857.01 40.36 969.52 8.06 513.49 4.27
002158 汉钟精机 4902.07 91.08 1.86 1139.01 23.24 1142.39 23.30 1975.45 40.30 256.45 5.23 297.69 6.07
002159 三特索道 6916.88 143.31 2.07 1814.04 26.23 1408.81 20.37 2894.51 41.85 488.39 7.06 167.83 2.43
002160 常铝股份 6475.22 147.78 2.28 1665.32 25.72 1424.79 22.00 2658.16 41.05 357.13 5.52 222.04 3.43
002161 远 望 谷 35699.06 23.84 0.07 2879.97 8.07 4198.98 11.76 11651.04 32.64 4702.16 13.17 12243.07 34.30
002162 斯 米 克 12545.03 323.00 2.57 3838.96 30.60 2689.47 21.44 4885.34 38.94 619.49 4.94 188.76 1.50
002163 三鑫股份 14379.26 226.81 1.58 2834.59 19.71 2428.40 16.89 5594.10 38.90 1234.86 8.59 2060.51 14.33
002164 东力传动 10032.06 128.10 1.28 1366.68 13.62 1777.80 17.72 4635.16 46.20 1079.24 10.76 1045.09 10.42
002165 红 宝 丽 104591.64 149.73 0.14 17197.57 16.44 18435.84 17.63 46981.93 44.92 11842.67 11.32 9983.89 9.55
002166 莱茵生物 8010.17 126.95 1.58 1331.68 16.62 1576.83 19.69 3310.67 41.33 772.79 9.65 891.25 11.13
002167 东方锆业 8768.73 12.17 0.14 1374.17 15.67 1510.56 17.23 3929.83 44.82 964.08 10.99 977.92 11.15
002168 深圳惠程 4342.56 78.53 1.81 770.85 17.75 859.30 19.79 1810.38 41.69 540.85 12.45 282.65 6.51
002169 智光电气 7754.32 54.23 0.70 913.73 11.78 1054.52 13.60 2768.59 35.70 1181.48 15.24 1781.77 22.98
002170 芭田股份 14012.40 212.40 1.52 2756.23 19.67 3127.42 22.32 5965.49 42.57 1271.29 9.07 679.56 4.85
002171 精诚铜业 16198.31 373.32 2.30 3503.42 21.63 3639.90 22.47 6831.19 42.17 1362.07 8.41 488.41 3.02
002172 澳洋科技 19873.45 398.29 2.00 4379.43 22.04 3496.14 17.59 8647.47 43.51 1644.64 8.28 1307.48 6.58
002173 山 下 湖 13040.26 14.86 0.11 2446.81 18.76 2526.61 19.38 6427.45 49.29 1147.13 8.80 477.39 3.66
002174 梅 花 伞 19766.83 295.68 1.50 3292.60 16.66 3517.41 17.79 7069.09 35.76 1418.38 7.18 4173.67 21.11
002175 广陆数测 2932.97 71.90 2.45 768.33 26.20 711.57 24.26 1202.98 41.02 130.03 4.43 48.16 1.64
002176 江特电机 49180.95 263.52 0.54 8208.42 16.69 9567.13 19.45 21820.26 44.37 5119.09 10.41 4202.53 8.55
002177 御银股份 6506.34 94.27 1.45 982.64 15.10 1175.92 18.07 2902.43 44.61 767.15 11.79 583.93 8.97
002178 延华智能 5782.42 104.25 1.80 1290.18 22.31 1354.84 23.43 2400.11 41.51 344.15 5.95 288.89 5.00
002179 中航光电 16406.22 47.03 0.29 2417.63 14.74 2966.54 18.08 7552.75 46.04 1922.54 11.72 1499.73 9.14
002180 万 力 达 5693.15 74.02 1.30 906.18 15.92 1202.05 21.11 2601.86 45.70 502.91 8.83 406.13 7.13
002181 粤 传 媒 16260.58 287.12 1.77 2921.40 17.97 3167.77 19.48 6991.05 42.99 1648.50 10.14 1244.74 7.65
002182 云海金属 50469.03 32.74 0.06 6069.81 12.03 7352.72 14.57 22907.98 45.39 6811.11 13.50 7294.67 14.45
002183 怡 亚 通 23537.58 15.90 0.07 2447.98 10.40 2940.68 12.49 10188.94 43.29 3636.29 15.45 4307.80 18.30
002184 海得控制 44858.51 516.32 1.15 8178.48 18.23 9432.79 21.03 20563.27 45.84 4319.49 9.63 1848.16 4.12
002185 华天科技 11332.60 170.49 1.50 2694.71 23.78 2609.97 23.03 4777.43 42.16 764.07 6.74 315.93 2.79
002186 全 聚 德 61108.89 48.59 0.08 9886.54 16.18 8167.38 13.37 28826.77 47.17 7378.99 12.08 6800.62 11.13
002187 广百股份 14512.88 6.23 0.04 1104.24 7.61 961.76 6.63 5070.34 34.94 1982.33 13.66 5387.98 37.13
002188 新 嘉 联 13455.26 233.11 1.73 2818.54 20.95 3097.61 23.02 5920.50 44.00 1086.32 8.07 299.18 2.22
002189 利达光电 9578.04 224.79 2.35 2705.83 28.25 2043.83 21.34 3788.60 39.56 526.14 5.49 288.85 3.02
002190 成飞集成 8499.43 136.63 1.61 1808.07 21.27 1883.26 22.16 3265.16 38.42 698.67 8.22 707.63 8.33
002191 劲嘉股份 23028.51 192.97 0.84 2203.72 9.57 3258.57 14.15 8419.99 36.56 3712.95 16.12 5240.31 22.76
002192 路翔股份 8306.57 143.16 1.72 1428.56 17.20 1740.75 20.96 3436.13 41.37 783.43 9.43 774.53 9.32
002193 山东如意 6086.12 141.61 2.33 1666.07 27.37 1283.57 21.09 2524.59 41.48 378.01 6.21 92.26 1.52
002194 武汉凡谷 31844.41 12.77 0.04 1938.65 6.09 2613.93 8.21 9676.66 30.39 5109.40 16.04 12493.00 39.23
002195 海隆软件 3482.15 48.04 1.38 728.02 20.91 751.95 21.59 1381.03 39.66 279.89 8.04 293.22 8.42
002196 方正电机 6618.58 125.94 1.90 1592.85 24.07 1614.43 24.39 2539.45 38.37 529.84 8.01 216.07 3.26
002197 证通电子 4095.51 4.27 0.10 573.75 14.01 724.43 17.69 1915.34 46.77 482.41 11.78 395.31 9.65
002198 嘉应制药 4023.53 89.55 2.23 1043.73 25.94 979.88 24.35 1525.35 37.91 264.58 6.58 120.44 2.99
002199 东晶电子 9142.20 23.02 0.25 1673.69 18.31 1998.87 21.86 3952.90 43.24 861.65 9.43 632.07 6.91
002200 绿 大 地 17425.40 17.52 0.10 1537.16 8.82 2536.84 14.56 6937.57 39.81 2203.07 12.64 4193.24 24.06
002201 九鼎新材 4902.11 79.50 1.62 1104.21 22.53 1114.94 22.74 2092.85 42.69 389.96 7.95 120.66 2.46
002202 金风科技 101829.63 53.71 0.05 8985.57 8.82 9236.81 9.07 38487.56 37.80 14481.63 14.22 30584.36 30.03
002203 海亮股份 15070.12 242.90 1.61 2846.89 18.89 3331.80 22.11 6412.84 42.55 1486.38 9.86 749.32 4.97
002204 华锐铸钢 16053.04 7.55 0.05 1596.77 9.95 2114.61 13.17 6814.19 42.45 2370.75 14.77 3149.17 19.62
002205 国统股份 5699.55 62.38 1.09 939.65 16.49 1020.84 17.91 2468.08 43.30 635.11 11.14 573.48 10.06
002206 海 利 得 11454.26 14.62 0.13 1147.04 10.01 1604.46 14.01 5489.05 47.92 1571.28 13.72 1627.82 14.21
002207 准油股份 7949.71 129.39 1.63 1585.69 19.95 1838.40 23.13 3336.04 41.96 786.03 9.89 274.16 3.45
002208 合肥城建 7522.62 101.85 1.35 1474.16 19.60 1786.87 23.75 3198.64 42.52 700.75 9.32 260.34 3.46
002209 达 意 隆 5824.77 65.32 1.12 1081.72 18.57 1207.95 20.74 2610.76 44.82 521.31 8.95 337.71 5.80
002210 飞马国际 10619.67 145.49 1.37 1772.66 16.69 2121.83 19.98 4512.61 42.49 1016.58 9.57 1050.50 9.89
002211 宏达新材 25887.56 171.27 0.66 3129.26 12.09 4260.55 16.46 11231.83 43.39 3614.60 13.96 3480.04 13.44
