证券停牌情况
 
SUSPENDED FROM TRADING
 
 — (2008.10)
 
 
代码
Code
证券简称
Securities
停牌原因
Reason for Suspension 
停牌时间
Susp. Time
复牌时间
Resume Time
     
     
     
 
  002062 宏润建设 召开股东大会 2008/10/06 09:30 2008/10/07 09:30
  002111 威海广泰 召开股东大会 2008/10/06 09:30 2008/10/07 09:30
  002212 南洋股份 召开股东大会 2008/10/06 09:30 2008/10/07 09:30
  002224 三 力 士 召开股东大会 2008/10/06 09:30 2008/10/07 09:30
  002260 伊 立 浦 召开股东大会 2008/10/06 09:30 2008/10/07 09:30
  002265 西仪股份 召开股东大会 2008/10/06 09:30 2008/10/07 09:30
  002269 美邦服饰 召开股东大会 2008/10/06 09:30 2008/10/07 09:30
  002272 川润股份 变更董事、监事;规则明确标准的异常波动; 2008/10/06 09:30 2008/10/06 10:30
  002273 水晶光电 规则明确标准的异常波动; 2008/10/06 09:30 2008/10/06 10:30
  002016 世荣兆业 召开股东大会 2008/10/07 09:30 2008/10/08 09:30
  002060 粤 水 电 召开股东大会 2008/10/07 09:30 2008/10/08 09:30
  002119 康强电子 召开股东大会 2008/10/07 09:30 2008/10/08 09:30
  002138 顺络电子 召开股东大会 2008/10/07 09:30 2008/10/08 09:30
  002174 梅 花 伞 召开股东大会 2008/10/07 09:30 2008/10/08 09:30
  002261 拓维信息 召开股东大会 2008/10/07 09:30 2008/10/08 09:30
  002006 精工科技 召开股东大会 2008/10/08 09:30 2008/10/09 09:30
  002018 华星化工 召开股东大会 2008/10/08 09:30 2008/10/09 09:30
  002072 德棉股份 召开股东大会 2008/10/08 09:30 2008/10/09 09:30
  002229 鸿博股份 召开股东大会 2008/10/08 09:30 2008/10/09 09:30
  002263 大 东 南 召开股东大会 2008/10/09 09:30 2008/10/10 09:30
  002272 川润股份 规则明确标准的异常波动; 2008/10/09 09:30 2008/10/09 10:30
  002273 水晶光电 规则明确标准的异常波动; 2008/10/09 09:30 2008/10/09 10:30
  002092 中泰化学 召开股东大会 2008/10/10 09:30 2008/10/13 09:30
  002102 冠福家用 召开股东大会 2008/10/10 09:30 2008/10/13 09:30
  002147 方圆支承 公共传媒出现关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司应披露而未披露 2008/10/10 09:30    
  002172 澳洋科技 召开股东大会 2008/10/10 09:30 2008/10/13 09:30
  002222 福晶科技 召开股东大会 2008/10/10 09:30 2008/10/13 09:30
  002231 奥维通信 召开股东大会 2008/10/10 09:30 2008/10/13 09:30
  002270 法因数控 召开股东大会 2008/10/10 09:30 2008/10/13 09:30
  002272 川润股份 董事会决议;监事会决议;董事会决议召开临时股东大会的通知;重 2008/10/10 09:30 2008/10/10 10:30
  002273 水晶光电 规则明确标准的异常波动; 2008/10/10 09:30 2008/10/10 10:30
  002053 云南盐化 召开股东大会 2008/10/13 09:30 2008/10/14 09:30
  002124 天邦股份 规则明确标准的异常波动; 2008/10/13 09:30 2008/10/13 10:30
  002201 九鼎新材 规则明确标准的异常波动; 2008/10/13 09:30 2008/10/13 10:30
  002205 国统股份 召开股东大会 2008/10/13 09:30 2008/10/14 09:30
  002002 江苏琼花 规则明确标准的异常波动; 2008/10/14 09:30 2008/10/14 10:30
  002262 恩华药业 召开股东大会 2008/10/14 09:30 2008/10/15 09:30
  002030 达安基因 召开股东大会 2008/10/15 09:30 2008/10/16 09:30
  002008 大族激光 规则明确标准的异常波动; 2008/10/16 09:30 2008/10/16 10:30
  002244 滨江集团 规则明确标准的异常波动; 2008/10/16 09:30 2008/10/16 10:30
  002005 德豪润达 规则明确标准的异常波动; 2008/10/17 09:30 2008/10/17 10:30
  002133 广宇集团 规则明确标准的异常波动; 2008/10/17 09:30 2008/10/17 10:30
  002209 达 意 隆 规则明确标准的异常波动; 2008/10/17 09:30 2008/10/17 10:30
  002238 天威视讯 召开股东大会 2008/10/20 09:30 2008/10/21 09:30
  002008 大族激光 召开股东大会 2008/10/22 09:30 2008/10/23 09:30
  002097 山河智能 召开股东大会 2008/10/22 09:30 2008/10/23 09:30
  002107 沃华医药 召开股东大会 2008/10/22 09:30 2008/10/23 09:30
  002138 顺络电子 召开股东大会 2008/10/23 09:30 2008/10/24 09:30
  002187 广百股份 召开股东大会 2008/10/23 09:30 2008/10/24 09:30
  002190 成飞集成 召开股东大会 2008/10/23 09:30 2008/10/24 09:30
  002068 黑猫股份 召开股东大会 2008/10/27 09:30 2008/10/28 09:30
  002078 太阳纸业 召开股东大会 2008/10/27 09:30 2008/10/28 09:30
  002102 冠福家用 召开股东大会 2008/10/27 09:30 2008/10/28 09:30
  002272 川润股份 召开股东大会 2008/10/27 09:30 2008/10/28 09:30
  002039 黔源电力 三季度报告;近期将有重大事项公布而申请停牌的公告;其它公告; 2008/10/28 09:30    
  002071 江苏宏宝 召开股东大会 2008/10/28 09:30 2008/10/29 09:30
  002073 青岛软控 召开股东大会 2008/10/28 09:30 2008/10/29 09:30
  002129 中环股份 召开股东大会 2008/10/28 09:30 2008/10/29 09:30
  002077 大港股份 召开股东大会 2008/10/29 09:30 2008/10/30 09:30
  002110 三钢闽光 规则明确标准的异常波动; 2008/10/30 09:30 2008/10/30 10:30
  002180 万 力 达 规则明确标准的异常波动; 2008/10/30 09:30 2008/10/30 10:30
  002183 怡 亚 通 召开股东大会 2008/10/30 09:30 2008/10/31 09:30
  002211 宏达新材 召开股东大会 2008/10/30 09:30 2008/10/31 09:30
  002224 三 力 士 召开股东大会 2008/10/30 09:30 2008/10/31 09:30
  002273 水晶光电 召开股东大会 2008/10/30 09:30 2008/10/31 09:30
  002055 得润电子 规则明确标准的异常波动; 2008/10/31 09:30 2008/10/31 10:30
  002244 滨江集团 召开股东大会 2008/10/31 09:30 2008/11/03 09:30