股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
 — (2008.10)
农林牧渔 Agriculture 203 65,428,429,018 2.83 2,714,138,463 1.92 4,328,031 2.61
采掘业 Mining 203 28,879,040,494 1.25 1,253,369,266 0.89 1,955,231 1.18
制造业 Manufacturing 203 970,599,627,142 41.93 60,635,307,563 43.00 70,729,674 42.62
  食品饮料   Food & Beverage 203 28,741,718,514 1.24 1,433,479,842 1.02 2,020,918 1.22
  纺织服装   Textiles & Apparel 203 56,652,150,463 2.45 5,467,362,137 3.88 5,427,013 3.27
  木材家具   Timber & Furnishings 203 10,426,816,869 0.45 1,122,066,274 0.80 1,031,612 0.62
  造纸印刷   Paper & Printing 203 46,537,821,135 2.01 3,777,037,316 2.68 3,378,301 2.04
  石化塑胶   Petrochemicals 203 238,911,920,458 10.32 12,994,193,222 9.22 15,585,707 9.39
  电子   Electronics 203 115,340,973,829 4.98 7,175,863,860 5.09 8,826,189 5.32
  金属非金属   Metals & Non -metals 203 122,699,035,185 5.30 9,066,192,635 6.43 11,063,793 6.67
  机械设备   Machinery 203 257,114,629,824 11.11 14,326,395,907 10.16 16,589,880 10.00
  医药生物   Pharmaceuticals 203 64,494,676,946 2.79 3,078,932,192 2.18 4,400,018 2.65
  其他制造业    203 29,679,883,918 1.28 2,193,784,178 1.56 2,406,243 1.45
水电煤气 Utilities 203 5,996,946,969 0.26 462,624,042 0.33 406,488 0.24
建筑业 Construction 203 13,925,914,845 0.60 1,131,512,964 0.80 1,281,884 0.77
运输仓储 Transportation 203 7,507,364,856 0.32 834,424,202 0.59 795,322 0.48
信息技术 IT 203 77,404,512,435 3.34 3,907,236,988 2.77 5,295,868 3.19
批发零售 Wholesale & Retail 203 60,341,536,150 2.61 2,278,147,729 1.62 2,419,334 1.46
金融保险 Financials 203 22,775,444,162 0.98 1,839,436,151 1.30 1,538,058 0.93
房地产业 Real Estate 203 27,016,425,206 1.17 2,095,309,092 1.49 1,860,996 1.12
社会服务 Social Services 203 52,035,971,438 2.25 2,225,519,493 1.58 3,659,126 2.21
传播文化 Media 203 8,397,851,178 0.36 582,927,555 0.41 596,236 0.36
综合类 Conglomerates 203 4,090,676,174 0.18 401,541,938 0.28 349,498 0.21
农林牧渔 Agriculture 20 3,120,503,135 3.46 206,998,950 1.71 337,785 3.07
采掘业 Mining 20 790,090,317 0.88 103,235,732 0.85 98,811 0.90
制造业 Manufacturing 20 37,059,770,077 41.06 5,122,884,259 42.25 4,651,667 42.27
  食品饮料   Food & Beverage 20 1,310,268,257 1.45 168,534,753 1.39 181,957 1.65
  纺织服装   Textiles & Apparel 20 2,173,246,418 2.41 449,210,461 3.71 356,456 3.24
  木材家具   Timber & Furnishings 20 621,958,654 0.69 144,749,991 1.19 100,619 0.91
  造纸印刷   Paper & Printing 20 1,254,232,208 1.39 244,204,320 2.01 170,438 1.55
  石化塑胶   Petrochemicals 20 10,943,682,922 12.12 1,266,271,766 10.44 1,219,970 11.09
  电子   Electronics 20 3,485,258,169 3.86 485,818,311 4.01 467,736 4.25
  金属非金属   Metals & Non -metals 20 3,647,380,866 4.04 580,828,052 4.79 551,436 5.01
  机械设备   Machinery 20 10,487,094,240 11.62 1,415,077,468 11.67 1,251,976 11.38
  医药生物   Pharmaceuticals 20 2,131,534,082 2.36 180,246,464 1.49 203,697 1.85
  其他制造业    20 1,005,114,261 1.11 187,942,673 1.55 147,382 1.34
水电煤气 Utilities 20 637,386,030 0.71 74,760,430 0.62 66,420 0.60
建筑业 Construction 20 273,452,323 0.30 47,807,043 0.39 45,008 0.41
运输仓储 Transportation 20 124,396,501 0.14 32,785,778 0.27 25,387 0.23
信息技术 IT 20 2,861,536,371 3.17 324,530,372 2.68 352,018 3.20
批发零售 Wholesale & Retail 20 3,344,356,094 3.70 265,763,719 2.19 213,321 1.94
金融保险 Financials 20 1,574,686,408 1.74 232,062,565 1.91 117,663 1.07
房地产业 Real Estate 20 1,722,686,383 1.91 370,028,033 3.05 204,399 1.86
社会服务 Social Services 20 1,423,910,717 1.58 174,151,446 1.44 204,551 1.86
传播文化 Media 20 188,644,726 0.21 26,365,000 0.22 21,124 0.19
综合类 Conglomerates 20 86,882,331 0.10 19,591,307 0.16 14,278 0.13
 
 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2008
10
October
2008
合计
Total
53,208,301,415
7,000,964,634
 
 
2008
10
,2008
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
 
 
6,352,432
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
1
January —— October
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                  Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计             股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                Turnover in Value                Turnover in Volume                        No. of Deals   
交易                        成交金额                                成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
95,215,746
100.00
80,361,495,446
100.00
1,344,399,740,068
Total
合计
4,669
20
203