股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS
 — (2008.10)
农林牧渔 Agriculture 5 715,562,280 293,927,696 9,159,201,000 3,648,005,602
采掘业 Mining 3 1,497,298,539 488,156,200 10,313,047,592 3,220,604,188
制造业 Manufacturing 206 38,981,276,341 16,152,616,938 283,794,988,492 111,971,401,393
  食品饮料   Food & Beverage 7 1,015,941,458 411,710,102 11,394,611,271 4,967,686,885
  纺织服装   Textiles & Apparel 15 3,195,424,178 1,475,217,570 13,960,851,580 7,014,014,190
  木材家具   Timber & Furnishings 3 704,690,000 259,718,794 2,842,437,300 948,819,749
  造纸印刷   Paper & Printing 10 2,393,625,495 956,274,574 12,343,736,145 4,400,328,084
  石化塑胶   Petrochemicals 39 6,550,285,482 2,958,937,876 41,947,782,858 17,490,673,349
  电子   Electronics 29 5,926,508,492 2,540,593,895 33,291,821,302 13,462,343,374
  金属非金属   Metals & Non -metals 28 6,226,233,659 2,088,143,272 33,172,418,089 10,371,036,743
  机械设备   Machinery 52 9,493,512,996 3,751,655,264 97,936,597,276 32,823,211,883
  医药生物   Pharmaceuticals 13 1,987,430,780 1,046,664,258 29,491,383,609 17,152,236,667
  其他制造业    10 1,487,623,801 663,701,333 7,413,349,063 3,341,050,471
水电煤气 Utilities 2 648,674,675 211,532,980 5,472,707,806 1,672,258,727
建筑业 Construction 5 1,022,000,000 413,569,568 6,722,460,000 2,465,590,956
运输仓储 Transportation 2 434,011,561 209,228,911 1,353,708,534 654,124,934
信息技术 IT 22 3,391,203,561 1,177,906,032 32,002,314,281 10,016,054,563
批发零售 Wholesale & Retail 8 4,645,068,000 2,550,347,440 67,944,723,840 34,416,287,035
金融保险 Financials 1 2,500,000,000 1,053,436,190 15,300,000,000 6,447,029,483
房地产业 Real Estate 5 2,883,230,734 652,889,328 13,331,388,551 2,578,301,369
社会服务 Social Services 11 1,511,051,404 498,113,439 13,476,422,739 4,188,655,980
传播文化 Media 2 617,077,364 129,332,756 3,940,190,172 889,688,983
综合类 Conglomerates 1 252,000,000 106,794,380 919,800,000 389,799,487
 
 
End of
 No. OF               Total                      Total                        Total Market            Negonable Market 
 Listd                Issued                Negonable                   Capitalization             Capitalization 
月底
2008
10
October
2008
合计
Total
59,098,454,459
23,937,851,858
 
2007
10
月底
End of
October
2007
No. OF               Total                     Total                         Total Market           Negonable Market 
 Listd                Issued                  Negonable                  Capitalization            Capitalization 
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
农林牧渔 Agriculture 3 375,400,000 164,058,221 10,988,045,000 4,984,298,466
采掘业 Mining 2 1,045,184,500 156,399,500 56,635,962,045 8,611,954,195
制造业 Manufacturing 138 20,371,338,965 7,615,416,411 469,385,097,498 167,915,239,859
  食品饮料   Food & Beverage 5 532,647,888 189,929,500 11,542,080,365 3,850,278,950
  纺织服装   Textiles & Apparel 13 2,091,953,719 819,748,418 29,920,292,005 11,797,638,052
  木材家具   Timber & Furnishings 1 122,000,000 61,139,200 1,210,240,000 606,500,864
  造纸印刷   Paper & Printing 6 1,449,081,153 474,109,041 21,959,890,651 6,635,273,899
  石化塑胶   Petrochemicals 24 3,157,141,600 1,309,729,976 82,748,662,576 32,110,970,077
  电子   Electronics 18 3,098,069,363 1,041,647,787 66,694,610,622 22,670,547,355
  金属非金属   Metals & Non -metals 20 3,702,288,838 1,168,205,783 74,045,926,196 20,744,998,349
  机械设备   Machinery 32 3,908,633,909 1,555,351,188 125,946,711,343 43,307,749,369
  医药生物   Pharmaceuticals 10 1,273,384,880 631,332,764 34,778,680,026 18,932,153,150
  其他制造业    9 1,036,137,615 364,222,754 20,538,003,714 7,259,129,795
水电煤气 Utilities 1 140,256,000 98,208,105 2,246,901,120 1,573,293,842
建筑业 Construction 5 816,230,000 274,732,407 15,219,878,000 4,638,975,390
运输仓储 Transportation 2 363,459,226 165,375,123 4,511,168,273 2,060,619,598
信息技术 IT 13 1,452,000,798 503,678,699 40,110,624,271 11,271,522,158
批发零售 Wholesale & Retail 2 1,601,504,000 1,016,115,960 100,067,026,880 66,868,711,641
金融保险 Financials 1 2,500,000,000 450,000,000 52,625,000,000 9,472,500,000
房地产业 Real Estate 2 649,300,000 119,000,000 19,260,790,000 3,266,900,000
社会服务 Social Services 6 765,335,448 233,976,568 21,284,840,942 6,291,210,948
传播文化 Media 0 0 0 0 0
综合类 Conglomerates 1 252,000,000 84,000,000 3,394,440,000 1,131,480,000
 
合计
Total
30,332,008,937
795,729,774,029
 
182,557,802,701
463,730,953,007
10,880,960,994
288,086,706,097
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)                  (RMB Yuan)                (RMB Yuan)
 Securities        Capital(Shs.)            Capital(Shs.)                 (RMB Yuan)               (RMB Yuan)
 
273
176