股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS
 — (2008.11)
农林牧渔 Agriculture 5 715,562,280 369,484,760 10,380,389,196 5,080,739,357
采掘业 Mining 3 1,497,298,539 488,156,200 11,626,096,349 3,714,923,816
制造业 Manufacturing 206 39,043,251,461 17,196,938,151 327,129,536,091 134,740,784,733
  食品饮料   Food & Beverage 7 1,026,751,458 411,710,102 9,273,940,785 3,570,106,679
  纺织服装   Textiles & Apparel 15 3,195,424,178 1,570,411,375 15,109,726,228 7,875,146,026
  木材家具   Timber & Furnishings 3 704,690,000 308,082,634 3,465,785,500 1,317,243,167
  造纸印刷   Paper & Printing 10 2,393,625,495 1,003,846,249 14,101,831,579 5,209,249,319
  石化塑胶   Petrochemicals 39 6,550,285,482 2,958,936,751 49,201,063,033 20,483,044,380
  电子   Electronics 29 5,971,508,492 2,878,648,400 38,635,374,486 17,306,315,193
  金属非金属   Metals & Non -metals 28 6,226,233,659 2,209,762,035 40,244,561,705 13,275,323,467
  机械设备   Machinery 52 9,493,512,996 3,967,016,558 114,369,175,374 39,969,188,809
  医药生物   Pharmaceuticals 13 1,987,430,780 1,172,435,087 33,641,794,294 21,472,979,302
  其他制造业    10 1,493,788,921 716,088,960 9,086,283,107 4,262,188,392
水电煤气 Utilities 2 648,674,675 214,687,956 6,438,884,110 2,098,269,740
建筑业 Construction 5 1,022,000,000 414,132,318 8,437,510,000 3,117,968,437
运输仓储 Transportation 2 434,011,561 215,091,759 1,546,127,114 766,918,487
信息技术 IT 22 3,391,203,561 1,213,725,430 37,122,622,153 11,812,406,822
批发零售 Wholesale & Retail 8 4,645,068,000 2,582,347,440 83,560,650,840 45,471,503,459
金融保险 Financials 1 2,500,000,000 1,053,436,190 16,900,000,000 7,121,228,644
房地产业 Real Estate 5 2,883,230,734 652,514,328 16,486,923,487 3,239,582,776
社会服务 Social Services 11 1,511,051,404 523,395,439 15,628,194,385 5,234,926,664
传播文化 Media 2 617,077,364 279,118,715 4,237,928,797 1,591,550,089
综合类 Conglomerates 1 252,000,000 106,794,380 1,118,880,000 474,167,047
 
 
End of
 No. OF               Total                      Total                        Total Market            Negonable Market 
 Listd                Issued                Negonable                   Capitalization             Capitalization 
月底
2008
11
November
2008
合计
Total
59,160,429,579
25,309,823,066
 
2007
11
月底
End of
November
2007
No. OF               Total                     Total                         Total Market           Negonable Market 
 Listd                Issued                  Negonable                  Capitalization            Capitalization 
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
农林牧渔 Agriculture 3 375,400,000 184,335,246 11,457,760,000 5,505,525,293
采掘业 Mining 2 1,045,184,500 175,999,500 43,083,039,775 7,192,079,025
制造业 Manufacturing 144 21,159,463,491 8,287,479,873 458,834,283,107 173,249,691,906
  食品饮料   Food & Beverage 5 532,647,888 193,729,500 11,027,342,432 3,856,920,390
  纺织服装   Textiles & Apparel 13 2,091,953,719 839,968,105 27,876,961,999 11,450,169,432
  木材家具   Timber & Furnishings 1 122,000,000 85,539,200 1,123,620,000 787,816,032
  造纸印刷   Paper & Printing 6 1,542,081,153 596,213,644 21,955,733,317 7,959,020,580
  石化塑胶   Petrochemicals 24 3,157,141,600 1,321,724,751 74,421,100,720 29,457,481,279
  电子   Electronics 21 3,471,069,363 1,171,620,603 73,859,214,436 25,090,132,081
  金属非金属   Metals & Non -metals 21 3,894,288,838 1,310,184,724 69,699,575,359 21,857,775,045
  机械设备   Machinery 34 4,038,758,435 1,718,150,078 127,075,558,727 46,600,535,025
  医药生物   Pharmaceuticals 10 1,273,384,880 674,322,514 32,680,129,096 19,242,891,376
  其他制造业    9 1,036,137,615 376,026,754 19,115,047,022 6,946,950,666
水电煤气 Utilities 1 140,256,000 112,759,305 1,977,609,600 1,589,906,201
建筑业 Construction 5 816,230,000 285,032,407 14,477,680,500 4,684,236,643
运输仓储 Transportation 2 363,459,226 177,668,723 4,360,437,525 2,140,753,689
信息技术 IT 14 1,562,000,798 564,681,891 38,356,320,312 11,774,523,644
批发零售 Wholesale & Retail 3 1,761,504,000 1,048,115,960 90,352,732,480 57,289,562,665
金融保险 Financials 1 2,500,000,000 450,000,000 50,200,000,000 9,036,000,000
房地产业 Real Estate 2 649,300,000 133,000,000 18,419,816,000 3,671,360,000
社会服务 Social Services 9 1,110,469,706 311,761,935 32,807,173,112 8,612,569,268
传播文化 Media 1 269,355,280 43,955,197 5,764,202,992 940,641,216
综合类 Conglomerates 1 252,000,000 106,794,380 3,170,160,000 1,343,473,300
 
合计
Total
32,004,623,001
773,261,215,403
 
224,464,970,072
540,613,742,523
11,881,584,417
287,030,322,850
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)                  (RMB Yuan)                (RMB Yuan)
 Securities        Capital(Shs.)            Capital(Shs.)                 (RMB Yuan)               (RMB Yuan)
 
273
188