成交最活跃的二十只股票(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE
 — (2008.11)
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 418,625,388 6,290,875,309 5.8812
2 002001 新 和 成 NHU 138,089,637 2,824,964,484 2.6410
3 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 395,329,476 2,740,672,631 2.5622
4 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 207,267,792 2,374,646,122 2.2200
5 002053 云南盐化 YSCC 173,628,477 2,021,693,242 1.8900
6 002233 塔牌集团 TAPAI GROUP 285,914,492 1,941,165,670 1.8147
7 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 145,090,787 1,930,578,796 1.8048
8 002202 金风科技 GOLDWIND 93,002,444 1,890,929,514 1.7678
9 002008 大族激光 HAN"S LASER 252,475,878 1,408,085,302 1.3164
10 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 133,956,483 1,301,159,184 1.2164
11 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 96,216,459 1,206,502,999 1.1279
12 002048 宁波华翔 NBHX 342,100,968 1,190,585,647 1.1130
13 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 102,312,969 1,047,956,747 0.9797
14 002272 川润股份 CRUN 85,094,691 1,028,815,599 0.9618
15 002244 滨江集团 BINJIANG GROUP 128,045,849 969,114,870 0.9060
16 002133 广宇集团 COSMOS 266,039,334 957,646,032 0.8953
17 002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS 170,735,110 922,777,244 0.8627
18 002109 兴化股份 XINGHUA CHEMISTRY 156,768,918 904,813,559 0.8459
19 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 40,608,448 839,271,506 0.7846
20 002273 水晶光电 ZQCOT 46,878,290 785,218,463 0.7341
 
 
 
32.3256
34,577,472,921
3,678,181,890
Total
总额
 
100.0000
106,966,299,153
14,304,466,487
Market Total
市场总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交金额 
 %