上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 
万元  10,000
 — (2008.11)
1 2 3 4 5 6
002001 新 和 成 282496.45 76.49 0.03 19295.72 6.83 24622.87 8.72 114827.05 40.65 46319.98 16.40 77354.34 27.38
002002 江苏琼花 7981.10 236.80 2.97 1898.95 23.79 1522.67 19.08 3167.33 39.69 769.53 9.64 385.82 4.83
002003 伟星股份 26761.99 217.49 0.81 2857.34 10.68 4109.09 15.35 10879.02 40.65 4375.24 16.35 4323.79 16.16
002004 华邦制药 22117.72 289.65 1.31 3478.15 15.73 4338.32 19.61 10004.02 45.23 2475.87 11.19 1531.71 6.93
002005 德豪润达 34703.08 699.99 2.02 7061.20 20.35 6147.81 17.72 14579.04 42.01 3807.66 10.97 2407.38 6.94
002006 精工科技 52575.74 546.71 1.04 8906.07 16.94 10009.60 19.04 23899.16 45.46 5939.10 11.30 3275.09 6.23
002007 华兰生物 8476.11 7.19 0.08 875.11 10.32 1254.12 14.80 4100.29 48.37 1133.37 13.37 1106.03 13.05
002008 大族激光 140808.53 734.55 0.52 14174.88 10.07 18514.19 13.15 54550.27 38.74 22942.69 16.29 29891.95 21.23
002009 天奇股份 92277.72 648.66 0.70 12255.91 13.28 14333.14 15.53 39846.11 43.18 12796.97 13.87 12396.94 13.43
002010 传化股份 23310.37 273.36 1.17 4721.93 20.26 3795.36 16.28 10807.49 46.36 2217.01 9.51 1495.21 6.41
002011 盾安环境 37281.47 319.59 0.86 5891.90 15.80 7478.45 20.06 17146.14 45.99 4158.76 11.16 2286.63 6.13
002012 凯恩股份 32939.51 442.32 1.34 6709.65 20.37 6028.04 18.30 15399.97 46.75 2868.83 8.71 1490.70 4.53
002013 中航精机 34604.63 436.82 1.26 6913.27 19.98 7151.67 20.67 14577.31 42.13 3346.24 9.67 2179.32 6.30
002014 永新股份 10632.29 99.55 0.94 2143.79 20.16 2420.72 22.77 4686.45 44.08 896.26 8.43 385.52 3.63
002015 霞客环保 77410.15 1406.53 1.82 19602.16 25.32 13485.57 17.42 31466.22 40.65 6525.88 8.43 4923.80 6.36
002016 世荣兆业 51818.92 838.73 1.62 10274.00 19.83 8672.43 16.74 22750.82 43.90 5232.10 10.10 4050.84 7.82
002017 东信和平 24899.69 230.36 0.93 4181.33 16.79 4194.89 16.85 10934.85 43.92 3103.83 12.47 2254.44 9.05
002018 华星化工 130115.92 777.51 0.60 14623.05 11.24 20861.98 16.03 58269.01 44.78 18694.79 14.37 16889.58 12.98
002019 鑫富药业 43771.41 585.44 1.34 8104.86 18.52 8739.86 19.97 19040.71 43.50 4593.46 10.49 2707.08 6.18
002020 京新药业 15445.84 316.09 2.05 3881.55 25.13 2850.40 18.45 6916.52 44.78 1092.12 7.07 389.17 2.52
002021 中捷股份 42282.63 445.45 1.05 6996.05 16.55 6903.90 16.33 20076.30 47.48 4909.20 11.61 2951.72 6.98
002022 科华生物 29284.66 20.06 0.07 1398.07 4.77 2453.85 8.38 9151.91 31.25 4955.16 16.92 11305.61 38.61
002023 海特高新 18986.80 352.86 1.86 4944.60 26.04 3833.15 20.19 8197.13 43.17 1118.13 5.89 540.93 2.85
002024 苏宁电器 629087.53 200.99 0.03 37943.22 6.03 52271.91 8.31 191599.33 30.46 94756.19 15.06 252315.88 40.11
002025 航天电器 43223.27 361.63 0.84 6141.70 14.21 6662.80 15.41 18362.67 42.48 5552.89 12.85 6141.58 14.21
002026 山东威达 15919.00 246.21 1.55 3373.88 21.19 2705.21 16.99 7019.11 44.09 1395.15 8.76 1179.45 7.41
002027 七喜控股 10846.61 271.17 2.50 2841.13 26.19 2065.97 19.05 4108.99 37.88 943.77 8.70 615.58 5.68
002028 思源电气 72907.29 17.96 0.02 2055.41 2.82 3659.17 5.02 20306.35 27.85 11433.62 15.68 35434.77 48.60
002029 七 匹 狼 41747.25 363.58 0.87 4374.20 10.48 6194.03 14.84 14805.86 35.47 6441.32 15.43 9568.26 22.92
002030 达安基因 33084.70 259.22 0.78 4888.47 14.78 5548.81 16.77 14150.72 42.77 4521.68 13.67 3715.80 11.23
002031 巨轮股份 22268.28 327.58 1.47 5113.71 22.96 3852.12 17.30 10120.17 45.45 2001.57 8.99 853.12 3.83
002032 苏 泊 尔 16276.46 14.86 0.09 1905.29 11.71 1844.26 11.33 5920.85 36.38 2476.30 15.21 4114.90 25.28
002033 丽江旅游 48165.64 633.90 1.32 7330.18 15.22 8553.32 17.76 19578.44 40.65 6094.45 12.65 5975.36 12.41
002034 美 欣 达 6803.17 79.25 1.16 1333.83 19.61 1190.54 17.50 3044.99 44.76 636.53 9.36 518.04 7.61
002035 华帝股份 50125.36 1144.76 2.28 12483.25 24.90 9274.28 18.50 21145.61 42.19 3637.50 7.26 2439.97 4.87
002036 宜科科技 33509.33 475.59 1.42 6287.76 18.76 5518.71 16.47 14065.05 41.97 3832.53 11.44 3329.69 9.94
002037 久联发展 35961.45 244.76 0.68 2796.87 7.78 3788.06 10.53 12538.39 34.87 6278.99 17.46 10314.39 28.68
002038 双鹭药业 51181.70 13.84 0.03 1878.42 3.67 4376.71 8.55 17383.09 33.96 8751.22 17.10 18778.43 36.69
002039 黔源电力 21656.57 193.68 0.89 2529.36 11.68 4075.30 18.82 9537.36 44.04 2972.73 13.73 2348.15 10.84
002040 南 京 港 9355.93 189.69 2.03 2468.44 26.38 2006.38 21.45 3810.53 40.73 635.11 6.79 245.76 2.63
002041 登海种业 193057.88 194.54 0.10 26387.65 13.67 29884.01 15.48 83070.05 43.03 24768.08 12.83 28753.54 14.89
002042 飞亚股份 10281.23 183.44 1.78 2116.31 20.58 1812.48 17.63 4848.35 47.16 880.24 8.56 440.41 4.28
002043 兔 宝 宝 18054.36 332.30 1.84 4494.71 24.90 3641.89 20.17 7764.14 43.00 1137.19 6.30 684.13 3.79
002044 江苏三友 10492.93 274.81 2.62 2672.53 25.47 2452.76 23.38 4234.21 40.35 660.56 6.30 198.06 1.89
002045 广州国光 14473.87 122.00 0.84 2410.73 16.66 2577.49 17.81 6540.22 45.19 1431.03 9.89 1392.41 9.62
002046 轴研科技 19261.47 161.98 0.84 3238.98 16.82 4046.14 21.01 8485.64 44.05 2139.11 11.11 1189.63 6.18
002047 成霖股份 16004.91 324.56 2.03 3767.18 23.54 3447.65 21.54 6915.78 43.21 1157.08 7.23 392.66 2.45
002048 宁波华翔 119058.56 918.45 0.77 16663.93 14.00 16138.99 13.56 51126.75 42.94 16360.97 13.74 17849.47 14.99
002049 晶源电子 20024.95 331.36 1.65 5015.63 25.05 3707.10 18.51 8520.96 42.55 1177.26 5.88 1272.63 6.36
002050 三花股份 16613.02 181.90 1.09 2369.68 14.26 3094.04 18.62 8269.45 49.78 1935.56 11.65 762.38 4.59
002051 中工国际 27802.27 272.47 0.98 4425.60 15.92 5450.13 19.60 12501.91 44.97 3147.28 11.32 2004.88 7.21
002052 同洲电子 32054.96 263.82 0.82 4396.73 13.72 5024.47 15.67 13240.94 41.31 4085.85 12.75 5043.16 15.73
002053 云南盐化 202169.32 594.38 0.29 24033.32 11.89 27611.42 13.66 79957.25 39.55 26691.66 13.20 43281.29 21.41
002054 德美化工 27507.47 228.04 0.83 3800.97 13.82 4986.14 18.13 12932.68 47.02 3383.05 12.30 2176.61 7.91
002055 得润电子 42887.96 383.29 0.89 7232.65 16.86 8662.06 20.20 19771.49 46.10 4134.43 9.64 2704.02 6.30
002056 横店东磁 48718.48 266.21 0.55 5974.29 12.26 8404.76 17.25 21619.20 44.38 7231.26 14.84 5222.75 10.72
002057 中钢天源 6101.67 126.07 2.07 1825.33 29.92 1294.69 21.22 2358.60 38.66 267.89 4.39 229.10 3.75
002058 威 尔 泰 12065.37 147.61 1.22 2577.36 21.36 2941.54 24.38 5240.70 43.44 911.96 7.56 246.20 2.04
002059 世博股份 37482.50 671.68 1.79 8669.66 23.13 6999.88 18.68 16281.84 43.44 2869.46 7.66 1989.99 5.31
002060 粤 水 电 76732.05 424.53 0.55 8983.49 11.71 11176.12 14.57 32513.87 42.37 11481.49 14.96 12152.55 15.84
002061 江山化工 16841.69 280.18 1.66 3534.93 20.99 2938.60 17.45 7130.91 42.34 1628.11 9.67 1328.97 7.89
002062 宏润建设 47619.29 114.60 0.24 5186.64 10.89 6747.17 14.17 21594.39 45.35 7328.10 15.39 6648.38 13.96
002063 远光软件 7273.78 82.79 1.14 1028.24 14.14 1276.65 17.55 3286.66 45.18 970.94 13.35 628.50 8.64
002064 华峰氨纶 34805.18 327.31 0.94 5560.33 15.98 6049.47 17.38 15911.56 45.72 4270.65 12.27 2685.86 7.72
002065 东华合创 18693.09 54.72 0.29 1943.67 10.40 2580.27 13.80 8776.00 46.95 2995.11 16.02 2343.31 12.54
002066 瑞泰科技 12612.55 130.94 1.04 1989.21 15.77 2522.70 20.00 6004.71 47.61 1236.75 9.81 728.25 5.77
002067 景兴纸业 56047.89 551.00 0.98 9586.44 17.10 8777.41 15.66 24992.74 44.59 7270.68 12.97 4869.62 8.69
002068 黑猫股份 76442.85 710.80 0.93 11402.77 14.92 13937.65 18.23 34059.55 44.56 9721.20 12.72 6610.88 8.65
002069 獐 子 岛 75759.92 63.97 0.08 10337.94 13.65 12077.78 15.94 34185.69 45.12 9974.15 13.17 9120.39 12.04
002070 众和股份 19471.49 364.16 1.87 4910.78 25.22 3916.68 20.11 8496.84 43.64 1231.85 6.33 551.18 2.83
002071 江苏宏宝 6504.83 98.73 1.52 1305.93 20.08 1033.89 15.89 2948.61 45.33 600.65 9.23 517.01 7.95
002072 德棉股份 8338.40 188.18 2.26 2065.38 24.77 1863.37 22.35 3305.24 39.64 580.29 6.96 335.95 4.03
002073 青岛软控 61504.52 248.14 0.40 3988.83 6.49 6828.81 11.10 20134.57 32.74 9689.15 15.75 20615.03 33.52
002074 东源电器 55400.51 320.98 0.58 5613.79 10.13 7646.22 13.80 22436.02 40.50 9542.29 17.22 9841.21 17.76
002075 ST 张 铜 11512.33 578.41 5.02 2883.77 25.05 2001.79 17.39 4269.69 37.09 1002.18 8.71 776.49 6.74
002076 雪 莱 特 12994.37 350.74 2.70 3971.82 30.57 2621.52 20.17 4995.79 38.45 740.14 5.70 314.36 2.42
002077 大港股份 24718.16 373.47 1.51 5549.97 22.45 4255.18 17.21 10570.32 42.76 2121.44 8.58 1847.79 7.48
002078 太阳纸业 58965.69 411.80 0.70 6950.61 11.79 9391.94 15.93 25489.73 43.23 9339.90 15.84 7381.70 12.52
002079 苏州固锝 23388.95 539.29 2.31 5878.50 25.13 4994.88 21.36 9703.49 41.49 1613.43 6.90 659.36 2.82
002080 中材科技 10607.69 15.90 0.15 945.44 8.91 1651.20 15.57 3817.80 35.99 1468.80 13.85 2708.54 25.53
002081 金 螳 螂 6169.85 11.15 0.18 844.53 13.69 859.33 13.93 2513.12 40.73 1019.47 16.52 922.26 14.95
002082 栋梁新材 26459.29 470.34 1.78 6553.27 24.77 4808.62 18.17 11615.10 43.90 1764.44 6.67 1247.52 4.71
002083 孚日股份 67557.25 1021.07 1.51 13860.86 20.52 11965.99 17.71 29383.30 43.49 6860.04 10.15 4465.99 6.61
002084 海鸥卫浴 16353.38 195.96 1.20 2761.03 16.88 2745.79 16.79 7858.58 48.05 1769.45 10.82 1022.57 6.25
002085 万丰奥威 15813.50 191.70 1.21 3468.93 21.94 2662.06 16.83 6876.72 43.49 1495.65 9.46 1118.45 7.07
002086 东方海洋 20448.81 98.11 0.48 2957.94 14.47 3976.74 19.45 9598.59 46.94 2205.15 10.78 1612.27 7.88
002087 新野纺织 23179.45 263.39 1.14 4420.05 19.07 3988.28 17.21 10070.74 43.45 2536.92 10.94 1900.07 8.20
002088 鲁阳股份 15562.27 155.61 1.00 2292.95 14.73 2727.62 17.53 6618.06 42.53 2002.83 12.87 1765.19 11.34
002089 新 海 宜 21234.44 285.50 1.34 4121.86 19.41 3318.67 15.63 8996.12 42.37 1878.33 8.85 2633.96 12.40
002090 金智科技 13366.93 151.92 1.14 2177.80 16.29 2855.40 21.36 6122.49 45.80 1429.08 10.69 630.23 4.71
002091 江苏国泰 27838.26 165.80 0.60 3280.54 11.78 4025.83 14.46 11177.58 40.15 4261.51 15.31 4927.00 17.70
002092 中泰化学 73728.02 415.67 0.56 8739.12 11.85 11931.88 16.18 32499.15 44.08 10493.36 14.23 9648.85 13.09
002093 国脉科技 20854.24 388.70 1.86 3662.09 17.56 4180.14 20.04 8654.22 41.50 2545.66 12.21 1423.43 6.83
002094 青岛金王 47117.93 338.73 0.72 5818.18 12.35 6762.63 14.35 18706.49 39.70 6459.82 13.71 9032.07 19.17
002095 生 意 宝 28256.27 91.71 0.32 3351.75 11.86 4500.16 15.93 13245.56 46.88 4296.29 15.20 2770.79 9.81
002096 南岭民爆 34596.68 308.29 0.89 4552.73 13.16 5501.86 15.90 14029.15 40.55 4767.26 13.78 5437.39 15.72
002097 山河智能 237464.61 530.69 0.22 21260.12 8.95 29234.60 12.31 94373.71 39.74 36927.18 15.55 55138.31 23.22
002098 浔兴股份 17780.36 239.40 1.35 3682.99 20.71 3165.80 17.81 8148.40 45.83 1605.63 9.03 938.14 5.28
002099 海翔药业 13884.07 267.29 1.93 3710.68 26.73 2946.89 21.22 6056.32 43.62 683.20 4.92 219.69 1.58
002100 天康生物 10800.86 181.26 1.68 2077.72 19.24 2399.58 22.22 4628.53 42.85 985.12 9.12 528.65 4.89
002101 广东鸿图 8637.71 115.55 1.34 1718.64 19.90 1977.86 22.90 3844.94 44.51 693.67 8.03 287.05 3.32
002102 冠福家用 15903.82 260.55 1.64 3220.05 20.25 2969.15 18.67 6937.43 43.62 1703.07 10.71 813.57 5.12
002103 广博股份 10277.97 180.01 1.75 2590.65 25.21 1995.88 19.42 4374.55 42.56 734.65 7.15 402.22 3.91
002104 恒宝股份 20044.95 293.27 1.46 4521.17 22.56 3508.60 17.50 8677.39 43.29 1823.10 9.10 1221.42 6.09
002105 信隆实业 10223.93 219.91 2.15 2566.65 25.10 2227.46 21.79 3998.98 39.11 684.43 6.69 526.50 5.15
002106 莱宝高科 32566.90 174.81 0.54 3655.10 11.22 4950.85 15.20 14929.63 45.84 4707.36 14.45 4149.15 12.74
002107 沃华医药 8970.48 10.72 0.12 1041.38 11.61 1467.35 16.36 3839.83 42.81 1266.79 14.12 1344.41 14.99
002108 沧州明珠 6090.69 95.04 1.56 1127.27 18.51 1363.84 22.39 2807.45 46.09 482.40 7.92 214.68 3.52
002109 兴化股份 90481.36 504.03 0.56 10611.77 11.73 13520.60 14.94 40432.86 44.69 14595.96 16.13 10816.13 11.95
002110 三钢闽光 65986.95 499.22 0.76 9385.65 14.22 11489.84 17.41 28568.96 43.29 8842.80 13.40 7200.47 10.91
002111 威海广泰 14060.74 29.46 0.21 1453.58 10.34 1959.16 13.93 6034.29 42.92 2168.30 15.42 2415.96 17.18
002112 三变科技 20149.34 250.69 1.24 3618.77 17.96 4166.14 20.68 8710.24 43.23 2159.22 10.72 1244.27 6.18
002113 天润发展 12584.64 221.01 1.76 3395.59 26.98 2682.87 21.32 5242.94 41.66 817.18 6.49 225.05 1.79
002114 罗平锌电 6598.24 210.50 3.19 2026.98 30.72 1265.11 19.17 2521.95 38.22 366.77 5.56 206.94 3.14
002115 三维通信 10996.90 147.04 1.34 2005.33 18.24 2293.21 20.85 4592.72 41.76 1311.84 11.93 646.75 5.88
002116 中国海诚 14264.27 197.07 1.38 2756.05 19.32 3215.50 22.54 6304.86 44.20 1036.12 7.26 754.67 5.29
002117 东港股份 7144.18 75.88 1.06 1386.39 19.41 1625.60 22.75 3033.85 42.47 758.43 10.62 264.03 3.70
002118 紫鑫药业 63369.88 499.04 0.79 9752.74 15.39 12106.81 19.10 29350.59 46.32 7839.57 12.37 3821.13 6.03
002119 康强电子 13762.19 167.03 1.21 2751.37 19.99 2707.77 19.68 6517.70 47.36 1231.63 8.95 386.69 2.81
002120 新海股份 14506.11 228.03 1.57 3094.55 21.33 2642.99 18.22 6674.57 46.01 1202.25 8.29 663.73 4.58
002121 科陆电子 45695.86 59.87 0.13 2044.24 4.47 2552.75 5.59 12104.29 26.49 7600.71 16.63 21333.99 46.69
002122 天马股份 45081.78 9.36 0.02 2661.55 5.90 2788.47 6.19 14095.89 31.27 6423.52 14.25 19103.01 42.37
002123 荣信股份 24856.16 3.33 0.01 776.74 3.12 1815.60 7.30 7646.96 30.76 4450.43 17.90 10163.10 40.89
002124 天邦股份 62604.80 697.36 1.11 9802.14 15.66 13002.74 20.77 27962.81 44.67 7544.89 12.05 3594.85 5.74
002125 湘潭电化 10204.70 223.62 2.19 2344.60 22.98 2003.86 19.64 4561.57 44.70 723.19 7.09 347.85 3.41
002126 银轮股份 8487.62 76.15 0.90 1345.54 15.85 1676.28 19.75 3706.20 43.67 856.42 10.09 827.03 9.74
002127 新民科技 13713.91 223.62 1.63 3214.77 23.44 2725.53 19.87 6115.39 44.59 968.39 7.06 466.19 3.40
002128 露天煤业 49201.38 738.86 1.50 7822.62 15.90 9312.96 18.93 19814.75 40.27 6121.29 12.44 5390.90 10.96
002129 中环股份 48468.91 338.27 0.70 6533.61 13.48 7846.67 16.19 22649.63 46.73 6912.19 14.26 4188.53 8.64
002130 沃尔核材 44135.40 289.06 0.65 6038.59 13.68 7652.47 17.34 19187.42 43.47 5465.52 12.38 5502.34 12.47
002131 利欧股份 16248.65 174.24 1.07 2968.84 18.27 3371.24 20.75 7021.34 43.21 1580.37 9.73 1132.62 6.97
002132 恒星科技 16518.47 232.22 1.41 3474.05 21.03 2838.52 17.18 7860.45 47.59 1396.85 8.46 716.39 4.34
002133 广宇集团 95764.60 1070.35 1.12 15616.71 16.31 13772.27 14.38 41660.67 43.50 11836.47 12.36 11808.12 12.33
002134 天津普林 10968.64 223.78 2.04 2972.94 27.10 2110.93 19.25 4115.10 37.52 653.43 5.96 892.47 8.14
002135 东南网架 30865.52 311.46 1.01 5199.88 16.85 5900.26 19.12 13876.68 44.96 3667.76 11.88 1909.48 6.19
002136 安 纳 达 5306.03 93.30 1.76 1219.36 22.98 1114.65 21.01 2164.69 40.80 445.61 8.40 268.43 5.06
002137 实 益 达 29423.69 405.40 1.38 5836.78 19.84 5301.23 18.02 13797.36 46.89 2681.52 9.11 1401.39 4.76
002138 顺络电子 15628.88 162.82 1.04 2215.86 14.18 3495.33 22.36 6980.70 44.67 1580.10 10.11 1194.06 7.64
002139 拓邦电子 15452.84 172.12 1.11 2532.40 16.39 3135.61 20.29 6815.99 44.11 1653.13 10.70 1143.60 7.40
002140 东华科技 23576.10 14.66 0.06 1715.47 7.28 2733.68 11.60 9361.94 39.71 4646.25 19.71 5104.11 21.65
002141 蓉胜超微 5649.02 72.98 1.29 1241.80 21.98 1347.91 23.86 2385.08 42.22 398.05 7.05 203.21 3.60
002142 宁波银行 274067.26 1008.55 0.37 20388.18 7.44 31193.88 11.38 99277.68 36.22 49755.90 18.15 72443.08 26.43
002143 高金食品 12514.52 311.13 2.49 3444.53 27.52 2323.80 18.57 5373.04 42.93 692.94 5.54 369.09 2.95
002144 宏达经编 37992.14 490.07 1.29 7525.80 19.81 7857.78 20.68 17146.44 45.13 3311.45 8.72 1660.61 4.37
002145 中核钛白 25637.66 592.61 2.31 5432.34 21.19 4261.44 16.62 10524.67 41.05 2728.32 10.64 2098.27 8.18
002146 荣盛发展 32886.20 293.07 0.89 5103.73 15.52 5503.99 16.74 14518.37 44.15 4505.45 13.70 2961.58 9.01
002147 方圆支承 43626.97 169.49 0.39 3695.15 8.47 5694.95 13.05 19308.23 44.26 7681.43 17.61 7077.73 16.22
002148 北纬通信 22632.68 87.76 0.39 2731.68 12.07 3530.39 15.60 10571.61 46.71 3139.21 13.87 2572.04 11.36
002149 西部材料 19723.64 216.53 1.10 3062.12 15.53 3901.69 19.78 9139.88 46.34 1991.60 10.10 1411.82 7.16
002150 江苏通润 9380.89 139.56 1.49 2024.61 21.58 2259.95 24.09 4069.04 43.38 732.04 7.80 155.69 1.66
002151 北斗星通 17809.33 31.04 0.17 2519.47 14.15 3312.88 18.60 8668.48 48.67 2192.50 12.31 1084.96 6.09
002152 广电运通 65365.84 14.45 0.02 3998.42 6.12 3997.19 6.12 20443.81 31.28 8351.68 12.78 28560.29 43.69
002153 石基信息 9110.58 5.34 0.06 1677.54 18.41 1058.81 11.62 3588.54 39.39 1015.13 11.14 1765.22 19.38
002154 报 喜 鸟 13905.09 12.63 0.09 1921.39 13.82 2406.07 17.30 6153.99 44.26 1569.71 11.29 1841.30 13.24
002155 辰州矿业 75071.33 856.77 1.14 12270.62 16.35 14174.67 18.88 29800.90 39.70 8925.67 11.89 9042.69 12.05
002156 通富微电 12552.43 151.37 1.21 2819.49 22.46 2687.78 21.41 5336.23 42.51 1053.31 8.39 504.25 4.02
002157 正邦科技 24970.72 565.44 2.26 6601.17 26.44 4826.84 19.33 10501.31 42.05 1586.45 6.35 889.52 3.56
002158 汉钟精机 11473.08 156.49 1.36 2281.66 19.89 2610.03 22.75 4744.27 41.35 989.67 8.63 690.96 6.02
002159 三特索道 9159.14 149.03 1.63 2277.51 24.87 1793.56 19.58 3993.97 43.61 576.77 6.30 368.31 4.02
002160 常铝股份 8276.15 132.24 1.60 2101.00 25.39 2007.24 24.25 3461.75 41.83 453.03 5.47 120.89 1.46
002161 远 望 谷 63287.32 41.58 0.07 5582.37 8.82 8288.61 13.10 25895.21 40.92 10881.34 17.19 12598.22 19.91
002162 斯 米 克 25375.58 489.48 1.93 7024.71 27.68 4849.15 19.11 10191.12 40.16 1604.08 6.32 1217.04 4.80
002163 三鑫股份 18955.97 334.10 1.76 4684.52 24.71 3418.76 18.04 8133.89 42.91 1470.19 7.76 914.50 4.82
002164 东力传动 38709.54 415.36 1.07 5784.91 14.94 8077.43 20.87 17463.73 45.11 4522.09 11.68 2446.02 6.32
002165 红 宝 丽 57346.97 937.28 1.63 9808.03 17.10 11990.33 20.91 25099.12 43.77 6073.24 10.59 3438.97 6.00
002166 莱茵生物 7047.62 118.17 1.68 1634.29 23.19 1619.84 22.98 3040.78 43.15 505.08 7.17 129.47 1.84
002167 东方锆业 8055.97 52.74 0.65 1373.81 17.05 1542.76 19.15 3576.83 44.40 927.30 11.51 582.54 7.23
002168 深圳惠程 17612.77 221.33 1.26 2809.12 15.95 3448.80 19.58 7801.56 44.29 2089.48 11.86 1242.49 7.05
002169 智光电气 27031.42 297.25 1.10 3746.87 13.86 4935.66 18.26 11994.95 44.37 3959.25 14.65 2097.44 7.76
002170 芭田股份 24045.42 312.84 1.30 4216.95 17.54 5037.24 20.95 10513.66 43.72 2527.01 10.51 1437.72 5.98
002171 精诚铜业 18092.40 269.92 1.49 4078.26 22.54 4307.62 23.81 7624.70 42.14 1222.29 6.76 589.60 3.26
002172 澳洋科技 28166.78 610.74 2.17 6547.82 23.25 5286.87 18.77 11779.68 41.82 2353.61 8.36 1588.05 5.64
002173 山 下 湖 22570.57 98.13 0.43 3695.47 16.37 4352.56 19.28 10544.68 46.72 2217.79 9.83 1661.93 7.36
002174 梅 花 伞 10778.83 237.68 2.21 2859.48 26.53 2218.42 20.58 4190.60 38.88 734.97 6.82 537.68 4.99
002175 广陆数测 8971.02 112.48 1.25 1829.69 20.40 1941.90 21.65 3497.67 38.99 675.54 7.53 913.73 10.19
002176 江特电机 46307.51 576.82 1.25 8813.54 19.03 9963.16 21.52 20586.98 44.46 4274.10 9.23 2092.90 4.52
002177 御银股份 10318.88 141.27 1.37 1731.91 16.78 2231.98 21.63 5000.77 48.46 950.92 9.22 262.03 2.54
002178 延华智能 17060.19 248.17 1.45 3326.44 19.50 3542.09 20.76 6707.64 39.32 1864.42 10.93 1371.42 8.04
002179 中航光电 39394.80 257.44 0.65 4618.06 11.72 6389.76 16.22 16979.45 43.10 5509.55 13.99 5640.54 14.32
002180 万 力 达 30810.47 363.72 1.18 5107.68 16.58 6236.88 20.24 14613.04 47.43 3258.53 10.58 1230.61 3.99
002181 粤 传 媒 42814.75 455.53 1.06 5812.74 13.58 5462.27 12.76 17922.82 41.86 6502.93 15.19 6658.45 15.55
002182 云海金属 39624.34 560.32 1.41 6470.48 16.33 7663.53 19.34 16952.83 42.78 4952.38 12.50 3024.80 7.63
002183 怡 亚 通 48777.83 26.17 0.05 4452.09 9.13 5982.52 12.26 20930.69 42.91 8280.86 16.98 9105.50 18.67
002184 海得控制 32245.77 501.22 1.55 7120.25 22.08 6575.88 20.39 14016.88 43.47 2855.85 8.86 1175.68 3.65
002185 华天科技 39824.74 421.92 1.06 7120.67 17.88 5935.66 14.90 17450.74 43.82 3970.95 9.97 4924.79 12.37
002186 全 聚 德 39824.41 69.14 0.17 6826.48 17.14 8188.49 20.56 17414.32 43.73 4428.96 11.12 2897.02 7.27
002187 广百股份 39371.83 22.25 0.06 4333.44 11.01 5573.42 14.16 17512.21 44.48 5652.60 14.36 6277.91 15.95
002188 新 嘉 联 17212.78 187.24 1.09 3180.81 18.48 3493.67 20.30 7915.45 45.99 1665.52 9.68 770.10 4.47
002189 利达光电 11249.62 245.34 2.18 3389.23 30.13 2100.43 18.67 4356.07 38.72 705.32 6.27 453.23 4.03
002190 成飞集成 14218.33 177.62 1.25 2897.27 20.38 3151.68 22.17 6273.28 44.12 1288.02 9.06 430.45 3.03
002191 劲嘉股份 45754.43 268.72 0.59 3423.25 7.48 4964.07 10.85 15465.16 33.80 7481.24 16.35 14151.98 30.93
002192 路翔股份 14756.25 166.81 1.13 1999.20 13.55 2699.08 18.29 6240.86 42.29 2055.96 13.93 1594.33 10.80
002193 山东如意 17066.70 320.01 1.88 4241.13 24.85 3218.99 18.86 7280.97 42.66 1409.39 8.26 596.21 3.49
002194 武汉凡谷 35446.70 16.47 0.05 2823.04 7.96 3949.46 11.14 14088.99 39.75 6004.38 16.94 8564.36 24.16
002195 海隆软件 16268.54 169.45 1.04 2283.48 14.04 3057.10 18.79 7342.86 45.14 2134.63 13.12 1281.01 7.87
002196 方正电机 19490.54 278.66 1.43 4075.51 20.91 4459.82 22.88 8340.61 42.79 1643.03 8.43 692.91 3.56
002197 证通电子 8468.69 10.02 0.12 1084.66 12.81 1423.11 16.80 3867.45 45.67 1052.27 12.43 1031.18 12.18
002198 嘉应制药 13555.21 203.65 1.50 2837.18 20.93 2999.47 22.13 5698.93 42.04 1215.34 8.97 600.64 4.43
002199 东晶电子 23305.09 340.28 1.46 4179.72 17.93 4895.84 21.01 10025.17 43.02 2329.87 10.00 1534.22 6.58
002200 绿 大 地 21910.26 8.62 0.04 2003.47 9.14 3357.83 15.33 9860.47 45.00 2826.37 12.90 3853.50 17.59
002201 九鼎新材 19796.45 287.45 1.45 4434.30 22.40 4685.42 23.67 8614.09 43.51 1263.19 6.38 512.00 2.59
002202 金风科技 189092.95 73.28 0.04 13015.56 6.88 13906.36 7.35 63394.27 33.53 26613.63 14.07 72089.85 38.12
002203 海亮股份 26607.28 253.82 0.95 4551.87 17.11 5442.35 20.45 11745.68 44.14 2926.15 11.00 1687.42 6.34
002204 华锐铸钢 30487.90 79.92 0.26 2925.26 9.59 3765.76 12.35 14070.65 46.15 6370.53 20.90 3275.79 10.74
002205 国统股份 15036.80 107.18 0.71 2085.01 13.87 2560.27 17.03 7334.48 48.78 1801.78 11.98 1148.07 7.64
002206 海 利 得 22549.91 77.04 0.34 1882.63 8.35 2775.37 12.31 9337.69 41.41 3937.15 17.46 4540.03 20.13
002207 准油股份 11459.80 151.16 1.32 2428.42 21.19 2673.90 23.33 5101.46 44.52 773.98 6.75 330.88 2.89
002208 合肥城建 19076.20 167.22 0.88 3144.43 16.48 4054.76 21.26 8817.48 46.22 1973.33 10.34 918.98 4.82
