证券停牌情况
 
SUSPENDED FROM TRADING
 
 — (2008.11)
 
 
代码
Code
证券简称
Securities
停牌原因
Reason for Suspension 
停牌时间
Susp. Time
复牌时间
Resume Time
     
     
     
 
  002078 太阳纸业 召开股东大会 2008/11/03 09:30 2008/11/04 09:30
  002107 沃华医药 规则明确标准的异常波动; 2008/11/03 09:30 2008/11/03 10:30
  002206 海 利 得 召开股东大会 2008/11/03 09:30 2008/11/04 09:30
  002237 恒邦股份 召开股东大会 2008/11/03 09:30 2008/11/04 09:30
  002036 宜科科技 规则明确标准的异常波动; 2008/11/05 09:30 2008/11/05 10:30
  002196 方正电机 召开股东大会 2008/11/05 09:30 2008/11/06 09:30
  002038 双鹭药业 召开股东大会 2008/11/07 09:30 2008/11/10 09:30
  002061 江山化工 召开股东大会 2008/11/10 09:30 2008/11/11 09:30
  002135 东南网架 召开股东大会 2008/11/10 09:30 2008/11/11 09:30
  002151 北斗星通 召开股东大会 2008/11/10 09:30 2008/11/11 09:30
  002218 拓日新能 召开股东大会 2008/11/10 09:30 2008/11/11 09:30
  002248 华东数控 召开股东大会 2008/11/10 09:30 2008/11/11 09:30
  002014 永新股份 召开股东大会 2008/11/11 09:30 2008/11/12 09:30
  002017 东信和平 召开股东大会 2008/11/11 09:30 2008/11/12 09:30
  002106 莱宝高科 召开股东大会 2008/11/11 09:30 2008/11/12 09:30
  002120 新海股份 召开股东大会 2008/11/11 09:30 2008/11/12 09:30
  002139 拓邦电子 召开股东大会 2008/11/11 09:30 2008/11/12 09:30
  002141 蓉胜超微 召开股东大会 2008/11/11 09:30 2008/11/12 09:30
  002235 安妮股份 召开股东大会 2008/11/11 09:30 2008/11/12 09:30
  002053 云南盐化 规则明确标准的异常波动; 2008/11/12 09:30 2008/11/12 10:30
  002093 国脉科技 召开股东大会 2008/11/12 09:30 2008/11/13 09:30
  002143 高金食品 召开股东大会 2008/11/12 09:30 2008/11/13 09:30
  002202 金风科技 召开股东大会 2008/11/12 09:30 2008/11/13 09:30
  002214 大立科技 召开股东大会 2008/11/12 09:30 2008/11/13 09:30
  002267 陕天然气 召开股东大会 2008/11/12 09:30 2008/11/13 09:30
  002272 川润股份 召开股东大会 2008/11/12 09:30 2008/11/13 09:30
  002020 京新药业 召开股东大会 2008/11/13 09:30 2008/11/14 09:30
  002097 山河智能 规则明确标准的异常波动; 2008/11/13 09:30 2008/11/13 10:30
  002108 沧州明珠 召开股东大会 2008/11/13 09:30 2008/11/14 09:30
  002218 拓日新能 规则明确标准的异常波动; 2008/11/13 09:30 2008/11/13 10:30
  002039 黔源电力 召开股东大会 2008/11/14 09:30 2008/11/17 09:30
  002053 云南盐化 规则明确标准的异常波动; 2008/11/14 09:30 2008/11/14 10:30
  002066 瑞泰科技 召开股东大会 2008/11/14 09:30 2008/11/17 09:30
  002094 青岛金王 新法律、政策可能对公司经营产生重大影响; 2008/11/14 09:30 2008/11/17 09:30
  002137 实 益 达 召开股东大会 2008/11/14 09:30 2008/11/17 09:30
  002163 三鑫股份 召开股东大会 2008/11/14 09:30 2008/11/17 09:30
  002182 云海金属 召开股东大会 2008/11/14 09:30 2008/11/17 09:30
  002191 劲嘉股份 召开股东大会 2008/11/14 09:30 2008/11/17 09:30
  002259 升达林业 召开股东大会 2008/11/14 09:30 2008/11/17 09:30
  002035 华帝股份 召开股东大会 2008/11/17 09:30 2008/11/18 09:30
  002074 东源电器 召开股东大会 2008/11/17 09:30 2008/11/18 09:30
  002075 ST 张 铜 规则明确标准的异常波动; 2008/11/17 09:30 2008/11/17 10:30
  002092 中泰化学 召开股东大会 2008/11/17 09:30 2008/11/18 09:30
  002102 冠福家用 召开股东大会 2008/11/17 09:30 2008/11/18 09:30
  002173 山 下 湖 召开股东大会 2008/11/17 09:30 2008/11/18 09:30
  002002 江苏琼花 召开股东大会 2008/11/18 09:30 2008/11/19 09:30
  002053 云南盐化 规则明确标准的异常波动; 2008/11/18 09:30 2008/11/18 10:30
  002077 大港股份 召开股东大会 2008/11/18 09:30 2008/11/19 09:30
  002121 科陆电子 召开股东大会 2008/11/18 09:30 2008/11/19 09:30
  002165 红 宝 丽 召开股东大会 2008/11/18 09:30 2008/11/19 09:30
  002168 深圳惠程 召开股东大会 2008/11/18 09:30 2008/11/19 09:30
  002183 怡 亚 通 召开股东大会 2008/11/18 09:30 2008/11/19 09:30
  002201 九鼎新材 召开股东大会 2008/11/18 09:30 2008/11/19 09:30
  002053 云南盐化 规则明确标准的异常波动; 2008/11/19 09:30 2008/11/19 10:30
  002097 山河智能 规则明确标准的异常波动; 2008/11/19 09:30 2008/11/19 10:30
  002130 沃尔核材 规则明确标准的异常波动; 2008/11/19 09:30 2008/11/19 10:30
  002145 中核钛白 规则明确标准的异常波动;不能如期刊登临时报告的停牌公告; 2008/11/19 09:30    
  002161 远 望 谷 召开股东大会 2008/11/19 09:30 2008/11/20 09:30
  002242 九阳股份 召开股东大会 2008/11/19 09:30 2008/11/20 09:30
  002246 北化股份 召开股东大会 2008/11/19 09:30 2008/11/20 09:30
  002272 川润股份 规则明确标准的异常波动; 2008/11/19 09:30 2008/11/19 10:30
  002055 得润电子 召开股东大会 2008/11/20 09:30 2008/11/21 09:30
  002074 东源电器 规则明确标准的异常波动; 2008/11/20 09:30 2008/11/20 10:30
  002150 江苏通润 召开股东大会 2008/11/20 09:30 2008/11/21 09:30
  002170 芭田股份 召开股东大会 2008/11/20 09:30 2008/11/21 09:30
  002226 江南化工 召开股东大会 2008/11/20 09:30 2008/11/21 09:30
  002259 升达林业 规则明确标准的异常波动; 2008/11/20 09:30 2008/11/20 10:30
  002002 江苏琼花 近期将有重大事项公布而申请停牌的公告; 2008/11/21 09:30    
  002049 晶源电子 召开股东大会 2008/11/21 09:30 2008/11/24 09:30
  002075 ST 张 铜 重大资产重组停牌公告; 2008/11/21 09:30    
  002112 三变科技 召开股东大会 2008/11/21 09:30 2008/11/24 09:30
  002169 智光电气 召开股东大会 2008/11/21 09:30 2008/11/24 09:30
  002177 御银股份 召开股东大会 2008/11/21 09:30 2008/11/24 09:30
  002221 东华能源 召开股东大会 2008/11/21 09:30 2008/11/24 09:30
  002274 华昌化工 召开股东大会 2008/11/21 09:30 2008/11/24 09:30
  002118 紫鑫药业 规则明确标准的异常波动 2008/11/24 09:30 2008/11/24 10:30
  002121 科陆电子 规则明确标准的异常波动; 2008/11/24 09:30 2008/11/24 10:30
  002190 成飞集成 规则明确标准的异常波动 2008/11/24 09:30 2008/11/24 10:30
  002200 绿 大 地 召开股东大会 2008/11/24 09:30 2008/11/25 09:30
  002217 联合化工 召开股东大会 2008/11/24 09:30 2008/11/25 09:30
  002006 精工科技 召开股东大会 2008/11/25 09:30 2008/11/26 09:30
  002096 南岭民爆 规则明确标准的异常波动; 2008/11/25 09:30 2008/11/25 10:30
  002117 东港股份 召开股东大会 2008/11/25 09:30 2008/11/26 09:30
  002241 歌尔声学 召开股东大会 2008/11/25 09:30 2008/11/26 09:30
  002037 久联发展 规则明确标准的异常波动 2008/11/26 09:30 2008/11/26 10:30
  002132 恒星科技 召开股东大会 2008/11/26 09:30 2008/11/27 09:30
  002167 东方锆业 召开股东大会 2008/11/26 09:30 2008/11/27 09:30
  002181 粤 传 媒 召开股东大会 2008/11/26 09:30 2008/11/27 09:30
  002039 黔源电力 召开股东大会 2008/11/27 09:30 2008/11/28 09:30
  002146 荣盛发展 召开股东大会 2008/11/27 09:30 2008/11/28 09:30
  002178 延华智能 召开股东大会 2008/11/27 09:30 2008/11/28 09:30
  002187 广百股份 召开股东大会 2008/11/27 09:30 2008/11/28 09:30
  002042 飞亚股份 规则明确标准的异常波动 2008/11/28 09:30 2008/11/28 10:30
  002063 远光软件 召开股东大会 2008/11/28 09:30 2008/12/01 09:30
  002209 达 意 隆 召开股东大会 2008/11/28 09:30 2008/12/01 09:30
  002224 三 力 士 召开股东大会 2008/11/28 09:30 2008/12/01 09:30
  002229 鸿博股份 召开股东大会 2008/11/28 09:30 2008/12/01 09:30
  002234 民和股份 召开股东大会 2008/11/28 09:30 2008/12/01 09:30
  002239 金 飞 达 召开股东大会 2008/11/28 09:30 2008/12/01 09:30