上海 25245289407.51 11.801 389616833316.52 13.422
浙江 23948265481.17 11.194 332992309007.17 11.472
北京 18442533809.87 8.621 245760283959.13 8.467
江苏 17207475234.76 8.043 239977631560.06 8.267
深圳 16197869533.83 7.571 242888411140.14 8.368
广东 11544585334.07 5.396 149893518216.91 5.164
广州 10303761954.43 4.816 136910118130.30 4.717
福建 9563645333.25 4.470 127545194408.13 4.394
山东 8860810082.21 4.142 116688335715.14 4.020
四川 8412317241.27 3.932 101718107248.03 3.504
湖北 6898118713.02 3.224 87506507202.98 3.015
辽宁 6550300802.36 3.062 94407886168.64 3.252
湖南 5580647081.66 2.609 68469700653.96 2.359
河南 5543004292.78 2.591 67531341751.63 2.326
陕西 3833824724.33 1.792 45885118072.40 1.581
江西 3788988815.92 1.771 46640799829.40 1.607
河北 3688512353.56 1.724 44076823317.24 1.518
安徽 3511116691.31 1.641 46987704899.31 1.619
黑龙江 3246277997.12 1.517 43100777103.80 1.485
天津 3129382299.45 1.463 38347100137.36 1.321
广西 2808703407.91 1.313 34317117537.97 1.182
重庆 2603085039.63 1.217 32817805827.42 1.131
山西 2384880590.25 1.115 30192197346.35 1.040
吉林 2068020151.92 0.967 30043854539.60 1.035
云南 2046897162.29 0.957 26467367139.05 0.912
新疆 1735970248.91 0.811 23802342030.09 0.820
甘肃 1370530099.23 0.641 15642337191.13 0.539
海南 1062846202.46 0.497 14119447802.24 0.486
内蒙古 969815798.56 0.453 11367045845.29 0.392
贵州 788574026.30 0.369 9798416725.13 0.338
宁夏 336998677.53 0.158 4033018116.37 0.139
青海 214483886.54 0.100 2749798571.52 0.095
西藏 45065830.83 0.021 433499858.02 0.015
其他     3328073.17 0.000
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2008.11)