股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
 — (2009.02)
农林牧渔 Agriculture 35 11,431,446,168 1.43 587,978,947 0.76 820,744 1.22
采掘业 Mining 35 7,666,000,991 0.96 657,364,986 0.85 644,933 0.96
制造业 Manufacturing 35 335,846,644,033 41.97 33,422,322,904 43.08 28,720,602 42.80
  食品饮料   Food & Beverage 35 11,869,487,975 1.48 978,255,754 1.26 1,073,880 1.60
  纺织服装   Textiles & Apparel 35 18,870,009,916 2.36 3,011,414,153 3.88 1,931,445 2.88
  木材家具   Timber & Furnishings 35 4,217,794,241 0.53 655,520,739 0.84 485,075 0.72
  造纸印刷   Paper & Printing 35 13,671,516,470 1.71 1,897,461,629 2.45 1,285,633 1.92
  石化塑胶   Petrochemicals 35 66,879,898,209 8.36 6,229,358,660 8.03 5,752,490 8.57
  电子   Electronics 35 47,592,202,022 5.95 5,385,296,989 6.94 4,108,532 6.12
  金属非金属   Metals & Non -metals 35 38,649,649,640 4.83 4,316,043,574 5.56 3,881,138 5.78
  机械设备   Machinery 35 104,807,139,038 13.10 8,463,575,627 10.91 7,806,040 11.63
  医药生物   Pharmaceuticals 35 18,172,103,665 2.27 1,161,394,692 1.50 1,349,103 2.01
  其他制造业    35 11,116,842,858 1.39 1,324,001,087 1.71 1,047,266 1.56
水电煤气 Utilities 35 4,465,969,430 0.56 318,015,039 0.41 322,724 0.48
建筑业 Construction 35 6,079,225,932 0.76 657,136,887 0.85 505,902 0.75
运输仓储 Transportation 35 2,336,173,787 0.29 417,838,899 0.54 282,982 0.42
信息技术 IT 35 26,260,214,423 3.28 2,025,774,047 2.61 2,056,555 3.06
批发零售 Wholesale & Retail 35 34,415,882,685 4.30 1,949,459,787 2.51 1,938,452 2.89
金融保险 Financials 35 7,724,719,683 0.97 931,112,321 1.20 468,233 0.70
房地产业 Real Estate 35 9,096,979,290 1.14 1,334,676,137 1.72 864,346 1.29
社会服务 Social Services 35 13,491,433,271 1.69 1,138,476,125 1.47 1,237,923 1.84
传播文化 Media 35 4,115,990,175 0.51 476,994,843 0.61 350,943 0.52
综合类 Conglomerates 35 1,513,699,521 0.19 245,906,458 0.32 169,896 0.25
农林牧渔 Agriculture 20 8,930,754,651 1.66 435,243,320 0.87 592,023 1.38
采掘业 Mining 20 5,922,399,473 1.10 475,035,021 0.95 467,483 1.09
制造业 Manufacturing 20 223,941,386,507 41.54 21,444,208,872 42.71 18,227,807 42.39
  食品饮料   Food & Beverage 20 8,856,204,660 1.64 697,384,631 1.39 750,462 1.75
  纺织服装   Textiles & Apparel 20 13,368,447,747 2.48 2,023,430,856 4.03 1,298,958 3.02
  木材家具   Timber & Furnishings 20 2,960,600,291 0.55 441,589,121 0.88 325,312 0.76
  造纸印刷   Paper & Printing 20 9,725,506,705 1.80 1,286,879,294 2.56 863,929 2.01
  石化塑胶   Petrochemicals 20 42,981,769,237 7.97 3,854,106,362 7.68 3,518,634 8.18
  电子   Electronics 20 32,850,256,048 6.09 3,536,216,093 7.04 2,681,402 6.24
  金属非金属   Metals & Non -metals 20 26,258,738,371 4.87 2,746,381,613 5.47 2,484,564 5.78
  机械设备   Machinery 20 67,481,351,031 12.52 5,287,898,618 10.53 4,808,405 11.18
  医药生物   Pharmaceuticals 20 11,888,107,825 2.21 724,794,633 1.44 828,361 1.93
  其他制造业    20 7,570,404,593 1.40 845,527,651 1.68 667,780 1.55
水电煤气 Utilities 20 3,131,105,089 0.58 216,141,108 0.43 214,607 0.50
建筑业 Construction 20 4,274,392,225 0.79 435,515,365 0.87 339,428 0.79
运输仓储 Transportation 20 1,756,772,325 0.33 297,492,751 0.59 200,184 0.47
信息技术 IT 20 17,188,641,998 3.19 1,293,805,544 2.58 1,272,451 2.96
批发零售 Wholesale & Retail 20 23,942,087,594 4.44 1,302,917,849 2.59 1,346,982 3.13
金融保险 Financials 20 6,027,103,310 1.12 696,416,719 1.39 360,926 0.84
房地产业 Real Estate 20 6,992,332,745 1.30 970,587,174 1.93 625,772 1.46
社会服务 Social Services 20 9,010,815,316 1.67 710,880,443 1.42 770,264 1.79
传播文化 Media 20 2,913,474,398 0.54 318,884,784 0.64 234,890 0.55
综合类 Conglomerates 20 1,077,744,126 0.20 169,274,347 0.34 116,592 0.27
 
 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2009
2
February
2009
合计
Total
315,109,009,758
28,766,403,297
 
 
2009
2
,2009
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
 
 
24,769,409
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
1
January —— February
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                  Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计             股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                Turnover in Value                Turnover in Volume                        No. of Deals   
交易                        成交金额                                成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
38,384,235
100.00
44,163,057,380
100.00
464,444,379,388
Total
合计
805
20
35