股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS
 — (2009.02)
农林牧渔 Agriculture 5 715,562,280 402,395,870 13,562,102,188 7,989,306,226
采掘业 Mining 3 1,497,298,539 488,156,201 17,387,423,220 5,626,137,751
制造业 Manufacturing 206 39,219,251,461 18,257,913,826 457,666,347,035 201,036,265,056
  食品饮料   Food & Beverage 7 1,026,751,458 413,578,844 12,636,039,935 4,924,866,243
  纺织服装   Textiles & Apparel 15 3,195,424,178 1,622,949,439 21,225,498,668 11,040,442,187
  木材家具   Timber & Furnishings 3 704,690,000 308,082,259 4,432,174,000 1,690,940,643
  造纸印刷   Paper & Printing 10 2,393,625,495 1,020,763,117 19,925,714,050 7,719,085,685
  石化塑胶   Petrochemicals 39 6,550,285,482 3,082,924,808 71,437,510,510 31,164,702,012
  电子   Electronics 29 5,971,508,492 3,023,575,314 54,684,556,015 25,752,786,340
  金属非金属   Metals & Non -metals 28 6,226,233,659 2,445,932,454 57,335,539,926 20,473,032,984
  机械设备   Machinery 52 9,669,512,996 4,385,269,836 163,247,039,502 66,708,886,666
  医药生物   Pharmaceuticals 13 1,987,430,780 1,209,171,264 40,444,890,138 25,652,938,206
  其他制造业    10 1,493,788,921 745,666,491 12,297,384,291 5,908,584,091
水电煤气 Utilities 2 648,674,675 223,386,756 8,000,619,377 2,985,722,318
建筑业 Construction 5 1,022,000,000 415,658,133 12,375,240,000 4,596,779,076
运输仓储 Transportation 2 434,011,561 237,270,799 2,153,634,608 1,191,593,401
信息技术 IT 22 3,391,203,561 1,235,657,646 50,769,578,059 16,551,209,908
批发零售 Wholesale & Retail 8 4,645,068,000 2,369,170,455 82,616,038,000 39,177,132,997
金融保险 Financials 1 2,500,000,000 1,053,541,190 22,225,000,000 9,365,981,179
房地产业 Real Estate 5 2,883,230,734 684,208,577 22,538,634,225 4,635,728,553
社会服务 Social Services 11 1,511,051,404 532,539,540 20,821,926,065 7,014,967,585
传播文化 Media 2 617,077,364 279,571,762 5,173,043,525 2,077,589,143
综合类 Conglomerates 1 252,000,000 106,794,380 1,370,880,000 580,961,427
 
 
End of
 No. OF               Total                      Total                        Total Market            Negonable Market 
 Listd                Issued                Negonable                   Capitalization             Capitalization 
月底
2009
2
February
2009
合计
Total
59,336,429,579
26,286,265,135
 
2008
2
月底
End of
February
2008
No. OF               Total                     Total                         Total Market           Negonable Market 
 Listd                Issued                  Negonable                  Capitalization            Capitalization 
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
农林牧渔 Agriculture 4 459,337,280 209,935,121 22,301,763,896 9,717,561,627
采掘业 Mining 3 1,144,643,189 195,998,500 47,706,902,996 8,071,794,045
制造业 Manufacturing 169 25,740,096,866 10,003,813,504 737,362,476,508 261,071,942,514
  食品饮料   Food & Beverage 7 696,147,888 251,063,000 22,237,053,909 7,472,433,190
  纺织服装   Textiles & Apparel 14 2,271,953,719 985,614,970 37,048,293,466 15,835,620,219
  木材家具   Timber & Furnishings 1 122,000,000 85,539,200 1,372,500,000 962,316,000
  造纸印刷   Paper & Printing 7 1,809,581,153 742,592,637 37,582,634,801 13,337,999,563
  石化塑胶   Petrochemicals 29 3,862,612,786 1,707,676,037 118,080,283,750 50,543,516,100
  电子   Electronics 25 3,992,309,363 1,380,310,094 99,369,761,667 34,570,773,607
  金属非金属   Metals & Non -metals 24 4,454,388,838 1,477,028,833 98,347,705,373 28,654,225,011
  机械设备   Machinery 42 6,129,580,624 2,187,807,160 253,146,312,398 72,291,626,193
  医药生物   Pharmaceuticals 11 1,355,384,880 739,923,329 45,693,777,932 26,885,239,860
  其他制造业    9 1,046,137,615 446,258,244 24,484,153,213 10,518,192,772
水电煤气 Utilities 1 140,256,000 112,759,500 2,214,642,240 1,780,472,505
建筑业 Construction 5 816,230,000 286,787,993 17,105,280,000 5,575,656,126
运输仓储 Transportation 2 363,459,226 180,139,931 4,559,586,981 2,285,719,846
信息技术 IT 16 1,845,840,798 666,835,402 66,194,984,037 19,595,246,437
批发零售 Wholesale & Retail 3 1,761,504,000 1,149,536,120 104,337,754,240 70,264,291,647
金融保险 Financials 1 2,500,000,000 450,000,000 45,600,000,000 8,208,000,000
房地产业 Real Estate 3 756,000,000 154,360,000 25,869,614,000 5,180,740,800
社会服务 Social Services 10 1,246,469,706 376,499,440 41,672,637,225 12,053,941,964
传播文化 Media 1 269,355,280 47,955,197 6,704,252,919 1,193,604,853
综合类 Conglomerates 1 252,000,000 106,794,380 3,578,400,000 1,516,480,196
 
合计
Total
37,295,192,345
1,125,208,295,042
 
302,829,374,621
716,660,466,302
13,941,415,088
406,515,452,560
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)                  (RMB Yuan)                (RMB Yuan)
 Securities        Capital(Shs.)            Capital(Shs.)                 (RMB Yuan)               (RMB Yuan)
 
273
219