每日成交概况
 
 
DAILY TURNOVER
 
 — (2009.02)
日期
Date
成交金额(人民币元)

Total Turnover(RMB)
成交股数(股)

Volume Traded
成交笔数(笔)

No. of Deals
1      
2 8,169,399,031 844,593,360 731,596
3 11,457,065,217 1,211,175,075 1,005,893
4 13,273,774,299 1,332,360,220 1,115,328
5 14,512,901,074 1,426,805,833 1,235,915
6 15,366,294,592 1,478,075,572 1,169,269
7      
8      
9 19,247,616,695 1,760,564,303 1,449,737
10 17,049,736,792 1,603,592,908 1,343,446
11 20,002,756,421 1,821,443,452 1,551,377
12 15,436,981,263 1,473,049,751 1,260,670
13 18,171,196,723 1,658,767,145 1,350,205
14      
15      
16 19,744,413,212 1,688,288,028 1,424,003
17 19,094,617,974 1,653,168,922 1,447,253
18 15,479,295,572 1,356,176,716 1,240,618
19 13,219,499,150 1,146,547,260 1,018,647
20 14,542,817,351 1,249,603,353 1,100,823
21      
22      
23 16,225,694,590 1,403,201,268 1,225,209
24 18,280,141,250 1,581,379,811 1,466,986
25 16,136,200,831 1,392,322,688 1,250,146
26 17,015,440,299 1,483,558,873 1,349,688
27 12,683,167,422 1,201,728,759 1,032,600
28      
 
 
 
最高 Max.
日期
最低 Min.
日期
总计Total
平均 Avg.
 
平均 Avg.
总计Total
日期
最低 Min.
日期
最高 Max.
 
2009
2
月,
February
20,002,756,421
2009/02/11
8,169,399,031
2009/02/02
315,109,009,758
15,755,450,488
1,821,443,452
2009/02/11
844,593,360
2009/02/02
1,551,377
2009/02/11
731,596
2009/02/02
28,766,403,297
1,438,320,165
1,238,470
24,769,409
20,002,756,421
2009/02/11
6,868,536,473
2009/01/20
1,821,443,452
2009/02/11
719,560,994
2009/01/20
1,551,377
2009/02/11
665,572
2009/01/20
44,163,057,380
464,444,379,388
1,096,692
38,384,235
13,269,839,411
1,261,801,639