成交最活跃的二十只股票(股数)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VOLUME
 — (2009.02)
 
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 764,658,212 13,588,307,475 2.6582
2 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 696,416,719 6,027,103,310 2.4209
3 002048 宁波华翔 NBHX 578,809,302 3,325,704,088 2.0121
4 002083 孚日股份 SUNVIM 509,201,361 3,004,948,155 1.7701
5 002008 大族激光 HAN"S LASER 504,010,224 3,993,391,085 1.7521
6 002067 景兴纸业 JING XING PAPER 392,084,673 1,779,195,507 1.3630
7 002133 广宇集团 COSMOS 353,030,304 1,684,107,747 1.2272
8 002005 德豪润达 ETI 352,017,899 1,515,289,843 1.2237
9 002056 横店东磁 DMEGC 325,719,199 3,585,827,085 1.1323
10 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 323,566,719 3,914,814,011 1.1248
11 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 303,974,657 2,061,264,828 1.0567
12 002053 云南盐化 YSCC 297,985,396 4,180,269,270 1.0359
13 002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS 294,950,475 2,960,610,245 1.0253
14 002185 华天科技 HUATIAN TECH 293,889,388 1,756,080,106 1.0216
15 002202 金风科技 GOLDWIND 288,613,471 9,951,321,458 1.0033
16 002015 霞客环保 XIAKE 279,772,392 1,647,408,538 0.9726
17 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 279,356,519 2,320,360,345 0.9711
18 002233 塔牌集团 TAPAI GROUP 273,900,670 3,343,512,505 0.9522
19 002016 世荣兆业 SRZY 270,370,031 2,105,418,208 0.9399
20 002265 西仪股份 XYIC 266,894,488 1,905,884,607 0.9278
 
 
 
100.0000
315,109,009,758
28,766,403,297
Market Total
市场总额
26.5908
74,650,818,416
7,649,222,099
Total
总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交股数 
 %