成交最活跃的二十只股票(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE
 — (2009.02)
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 764,658,212 13,588,307,475 4.3123
2 002202 金风科技 GOLDWIND 288,613,471 9,951,321,458 3.1581
3 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 696,416,719 6,027,103,310 1.9127
4 002001 新 和 成 NHU 167,861,036 5,272,265,713 1.6732
5 002053 云南盐化 YSCC 297,985,396 4,180,269,270 1.3266
6 002008 大族激光 HAN"S LASER 504,010,224 3,993,391,085 1.2673
7 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 323,566,719 3,914,814,011 1.2424
8 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 236,857,730 3,786,514,293 1.2017
9 002056 横店东磁 DMEGC 325,719,199 3,585,827,085 1.1380
10 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 213,268,374 3,489,414,958 1.1074
11 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 165,541,619 3,410,803,153 1.0824
12 002233 塔牌集团 TAPAI GROUP 273,900,670 3,343,512,505 1.0611
13 002048 宁波华翔 NBHX 578,809,302 3,325,704,088 1.0554
14 002083 孚日股份 SUNVIM 509,201,361 3,004,948,155 0.9536
15 002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS 294,950,475 2,960,610,245 0.9396
16 002078 太阳纸业 SUN PAPER 239,930,681 2,593,041,424 0.8229
17 002106 莱宝高科 LAIBAO HI-TECH 225,370,843 2,508,929,232 0.7962
18 002251 步 步 高 BETTER LIFE 53,267,198 2,448,699,600 0.7771
19 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 279,356,519 2,320,360,345 0.7364
20 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 157,508,664 2,176,641,155 0.6908
 
 
 
27.2548
85,882,478,559
6,596,794,412
Total
总额
 
100.0000
315,109,009,758
28,766,403,297
Market Total
市场总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交金额 
 %