上海 77473327333.12 12.293 117198436717.23 12.617
浙江 62691902037.40 9.948 93169414776.81 10.030
深圳 55861648109.45 8.864 81883049750.75 8.815
北京 51292283330.07 8.139 77168703131.97 8.308
江苏 49898817355.35 7.918 73053223504.87 7.865
广东 36220746167.02 5.747 51988018743.50 5.597
广州 30443135539.10 4.831 43825298398.62 4.718
四川 26073323571.32 4.137 37362888665.57 4.022
山东 25263875720.88 4.009 37495459660.52 4.037
福建 25143297350.86 3.990 37263907488.74 4.012
湖北 20234282215.37 3.211 30384846046.60 3.271
辽宁 20142230807.62 3.196 29659404358.80 3.193
河南 17271935859.07 2.741 25011186172.64 2.693
湖南 15764038482.76 2.501 22589456033.64 2.432
陕西 11535540486.74 1.830 16815657322.81 1.810
河北 10442067919.65 1.657 15396684104.43 1.658
江西 10308359465.19 1.636 15249767114.28 1.642
天津 9959813448.66 1.580 14814455620.62 1.595
安徽 9932535431.73 1.576 14560875447.76 1.568
黑龙江 9656588049.94 1.532 14186460794.18 1.527
重庆 7753892237.57 1.230 11324491306.69 1.219
广西 7696960026.03 1.221 11213975604.69 1.207
山西 7236075630.96 1.148 10657895683.62 1.147
吉林 6892645881.11 1.094 10038118556.66 1.081
云南 5568883852.94 0.884 8241692448.32 0.887
新疆 5457565959.27 0.866 7981901192.50 0.859
甘肃 3861596194.56 0.613 5649999767.89 0.608
海南 3103752923.67 0.492 4497544077.54 0.484
内蒙古 2796327531.27 0.444 4077468356.69 0.439
贵州 2411082943.42 0.383 3477513488.24 0.374
宁夏 1049312103.52 0.166 1522841957.06 0.164
青海 621619589.73 0.099 918073338.67 0.099
西藏 158555959.81 0.025 210049142.79 0.023
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2009.02)