股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
 — (2009.03)
农林牧渔 Agriculture 57 17,550,567,185 1.34 895,515,899 0.73 1,271,016 1.17
采掘业 Mining 57 17,080,591,599 1.30 1,303,123,382 1.06 1,321,152 1.22
制造业 Manufacturing 57 548,513,449,397 41.76 52,760,625,247 42.80 46,050,801 42.55
  食品饮料   Food & Beverage 57 18,442,436,837 1.40 1,508,434,890 1.22 1,677,609 1.55
  纺织服装   Textiles & Apparel 57 33,006,299,448 2.51 4,956,405,261 4.02 3,247,930 3.00
  木材家具   Timber & Furnishings 57 6,219,549,552 0.47 965,636,634 0.78 712,037 0.66
  造纸印刷   Paper & Printing 57 23,466,379,419 1.79 3,030,218,717 2.46 2,119,254 1.96
  石化塑胶   Petrochemicals 57 110,499,090,399 8.41 10,031,066,777 8.14 9,277,324 8.57
  电子   Electronics 57 78,098,802,298 5.95 8,540,811,738 6.93 6,627,829 6.12
  金属非金属   Metals & Non -metals 57 65,630,383,475 5.00 6,705,229,895 5.44 6,242,754 5.77
  机械设备   Machinery 57 165,441,064,638 12.60 13,097,589,347 10.62 12,245,325 11.31
  医药生物   Pharmaceuticals 57 29,412,259,016 2.24 1,866,496,187 1.51 2,178,206 2.01
  其他制造业    57 18,297,184,316 1.39 2,058,735,801 1.67 1,722,533 1.59
水电煤气 Utilities 57 8,130,745,087 0.62 564,413,878 0.46 573,827 0.53
建筑业 Construction 57 10,762,011,009 0.82 1,049,688,573 0.85 854,775 0.79
运输仓储 Transportation 57 4,359,035,958 0.33 729,956,213 0.59 463,421 0.43
信息技术 IT 57 42,235,600,238 3.22 3,160,333,749 2.56 3,232,424 2.99
批发零售 Wholesale & Retail 57 52,931,998,814 4.03 3,002,400,144 2.44 3,055,615 2.82
金融保险 Financials 57 14,463,345,224 1.10 1,651,420,294 1.34 919,941 0.85
房地产业 Real Estate 57 18,019,533,830 1.37 2,447,940,793 1.99 1,647,146 1.52
社会服务 Social Services 57 22,000,144,588 1.67 1,848,450,787 1.50 1,991,741 1.84
传播文化 Media 57 6,580,538,146 0.50 729,089,959 0.59 543,549 0.50
综合类 Conglomerates 57 2,361,518,450 0.18 381,448,243 0.31 263,150 0.24
农林牧渔 Agriculture 22 6,119,121,017 1.19 307,536,952 0.67 450,272 1.09
采掘业 Mining 22 9,414,590,608 1.83 645,758,396 1.41 676,219 1.64
制造业 Manufacturing 22 212,666,805,364 41.44 19,338,302,343 42.32 17,330,199 42.13
  食品饮料   Food & Beverage 22 6,572,948,862 1.28 530,179,136 1.16 603,729 1.47
  纺织服装   Textiles & Apparel 22 14,136,289,531 2.75 1,944,991,108 4.26 1,316,485 3.20
  木材家具   Timber & Furnishings 22 2,001,755,310 0.39 310,115,895 0.68 226,962 0.55
  造纸印刷   Paper & Printing 22 9,794,862,949 1.91 1,132,757,088 2.48 833,621 2.03
  石化塑胶   Petrochemicals 22 43,619,192,191 8.50 3,801,708,117 8.32 3,524,834 8.57
  电子   Electronics 22 30,506,600,276 5.94 3,155,514,749 6.90 2,519,297 6.12
  金属非金属   Metals & Non -metals 22 26,980,733,835 5.26 2,389,186,321 5.23 2,361,616 5.74
  机械设备   Machinery 22 60,633,925,600 11.81 4,634,013,720 10.14 4,439,285 10.79
  医药生物   Pharmaceuticals 22 11,240,155,351 2.19 705,101,495 1.54 829,103 2.02
  其他制造业    22 7,180,341,458 1.40 734,734,714 1.61 675,267 1.64
水电煤气 Utilities 22 3,664,775,656 0.71 246,398,839 0.54 251,103 0.61
建筑业 Construction 22 4,682,785,077 0.91 392,551,686 0.86 348,873 0.85
运输仓储 Transportation 22 2,022,862,171 0.39 312,117,314 0.68 180,439 0.44
信息技术 IT 22 15,975,385,816 3.11 1,134,559,702 2.48 1,175,869 2.86
批发零售 Wholesale & Retail 22 18,516,116,129 3.61 1,052,940,357 2.30 1,117,163 2.72
金融保险 Financials 22 6,738,625,541 1.31 720,307,973 1.58 451,708 1.10
房地产业 Real Estate 22 8,922,554,541 1.74 1,113,264,656 2.44 782,800 1.90
社会服务 Social Services 22 8,508,711,317 1.66 709,974,662 1.55 753,818 1.83
传播文化 Media 22 2,464,547,971 0.48 252,095,116 0.55 192,606 0.47
综合类 Conglomerates 22 847,818,929 0.17 135,541,785 0.30 93,254 0.23
 
 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2009
3
March
2009
合计
Total
300,544,700,137
26,361,349,781
 
 
2009
3
,2009
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
 
 
23,804,323
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
1
January —— March
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                  Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计             股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                Turnover in Value                Turnover in Volume                        No. of Deals   
交易                        成交金额                                成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
62,188,558
100.00
70,524,407,161
100.00
764,989,079,525
Total
合计
1,311
22
57