股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS
 — (2009.03)
农林牧渔 Agriculture 5 715,562,280 402,395,645 14,851,386,572 8,609,543,551
采掘业 Mining 3 1,497,298,539 488,156,201 23,996,607,040 8,194,084,432
制造业 Manufacturing 206 39,455,322,817 18,374,401,887 550,907,600,395 241,022,292,302
  食品饮料   Food & Beverage 7 1,026,751,458 419,147,029 13,737,493,759 5,425,778,110
  纺织服装   Textiles & Apparel 15 3,195,424,178 1,622,949,439 27,988,696,492 13,904,555,445
  木材家具   Timber & Furnishings 3 704,690,000 308,082,259 5,205,778,600 2,019,852,468
  造纸印刷   Paper & Printing 10 2,393,625,495 1,020,763,117 24,505,394,254 9,473,504,637
  石化塑胶   Petrochemicals 39 6,686,210,598 3,114,976,733 85,746,322,906 38,291,759,090
  电子   Electronics 29 5,971,508,492 3,074,981,977 68,571,997,550 32,630,131,896
  金属非金属   Metals & Non -metals 28 6,226,233,659 2,447,273,504 71,000,963,508 25,190,338,704
  机械设备   Machinery 52 9,769,659,236 4,411,390,074 195,110,897,144 79,628,687,952
  医药生物   Pharmaceuticals 13 1,987,430,780 1,209,171,264 43,330,427,326 26,895,656,119
  其他制造业    10 1,493,788,921 745,666,491 15,709,628,856 7,562,027,881
水电煤气 Utilities 2 648,674,675 223,386,756 9,211,010,753 3,383,778,076
建筑业 Construction 5 1,022,000,000 415,576,883 14,849,560,000 5,486,298,295
运输仓储 Transportation 2 434,011,561 237,270,799 2,931,900,835 1,634,210,636
信息技术 IT 22 3,391,203,561 1,240,737,066 60,514,402,558 19,921,950,512
批发零售 Wholesale & Retail 8 4,645,068,000 2,416,830,455 90,875,590,200 43,971,820,160
金融保险 Financials 1 2,500,000,000 1,053,541,190 24,375,000,000 10,272,026,603
房地产业 Real Estate 5 2,883,230,734 684,208,577 30,398,382,262 6,224,205,140
社会服务 Social Services 11 1,511,051,404 532,456,176 24,685,767,806 8,383,302,980
传播文化 Media 2 617,077,364 279,571,762 6,511,438,683 2,566,832,880
综合类 Conglomerates 1 252,000,000 106,794,380 1,743,840,000 739,017,110
 
 
End of
 No. OF               Total                      Total                        Total Market            Negonable Market 
 Listd                Issued                Negonable                   Capitalization             Capitalization 
月底
2009
3
March
2009
合计
Total
59,572,500,935
26,455,327,777
 
2008
3
月底
End of
March
2008
No. OF               Total                     Total                         Total Market           Negonable Market 
 Listd                Issued                  Negonable                  Capitalization            Capitalization 
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
上市数目            总发行股本             总流通股本                     市价总值                    流通市值  
农林牧渔 Agriculture 4 459,337,280 214,135,121 16,337,984,104 7,217,040,073
采掘业 Mining 3 1,144,643,189 195,998,500 30,412,048,850 5,210,139,455
制造业 Manufacturing 171 26,831,282,262 10,695,249,910 582,579,811,492 217,531,580,432
  食品饮料   Food & Beverage 7 696,147,888 251,063,000 17,354,441,043 6,128,490,675
  纺织服装   Textiles & Apparel 14 2,271,953,719 989,614,970 33,610,619,638 14,446,991,726
  木材家具   Timber & Furnishings 1 122,000,000 85,539,200 1,112,640,000 780,117,504
  造纸印刷   Paper & Printing 7 1,809,581,153 799,142,837 30,916,947,609 11,861,603,586
  石化塑胶   Petrochemicals 29 4,131,042,786 1,924,995,642 89,087,825,940 38,510,371,577
  电子   Electronics 26 4,324,769,363 1,550,607,949 82,260,159,118 30,436,936,690
  金属非金属   Metals & Non -metals 24 4,686,038,838 1,520,982,552 78,846,522,151 23,446,251,237
  机械设备   Machinery 42 6,240,807,620 2,326,457,620 189,761,954,390 59,993,789,948
  医药生物   Pharmaceuticals 12 1,502,803,280 784,304,774 39,645,861,715 23,145,639,793
  其他制造业    9 1,046,137,615 462,541,366 19,982,839,888 8,781,387,697
水电煤气 Utilities 1 140,256,000 131,533,405 1,796,679,360 1,684,942,918
建筑业 Construction 5 816,230,000 286,787,993 13,510,174,000 4,433,582,240
运输仓储 Transportation 2 363,459,226 180,139,931 3,934,746,026 2,009,871,949
信息技术 IT 16 1,901,840,798 694,381,064 55,242,105,359 16,904,636,266
批发零售 Wholesale & Retail 4 1,983,504,000 1,194,336,120 90,242,805,760 59,253,519,883
金融保险 Financials 1 2,500,000,000 450,000,000 36,050,000,000 6,489,000,000
房地产业 Real Estate 3 756,000,000 154,360,000 21,692,997,000 4,340,918,000
社会服务 Social Services 10 1,246,469,706 376,499,440 34,748,047,173 10,068,026,822
传播文化 Media 1 269,355,280 47,955,197 4,484,765,412 798,454,030
综合类 Conglomerates 1 252,000,000 106,794,380 3,150,000,000 1,334,929,750
 
合计
Total
38,664,377,741
894,182,164,536
 
360,409,362,678
855,852,487,103
14,728,171,061
337,276,641,818
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)                  (RMB Yuan)                (RMB Yuan)
 Securities        Capital(Shs.)            Capital(Shs.)                 (RMB Yuan)               (RMB Yuan)
 
273
222