升幅最大的二十只股票
 
TOP 20 RISE
 
 — (2009.03)
1 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 52.000 91.200   75.385
2 002083 孚日股份 SUNVIM 5.270 8.810   67.173
3 002169 智光电气 ZHIGUANG ELECTRIC 12.880 20.730   60.947
4 002249 大洋电机 DYDJ 20.600 32.850   59.466
5 002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE 7.260 11.500   58.402
6 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 6.730 10.600   57.504
7 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 11.450 17.970   56.943
8 002167 东方锆业 ORIENT ZIRCONIC 16.000 24.820 * 55.125
9 002168 深圳惠程 SZHC 17.600 13.270 * 52.488
10 002042 华孚色纺 HUAFU 6.590 10.040   52.352
11 002129 中环股份 TJSEMI 6.930 10.540   52.092
12 002151 北斗星通 BDSTAR NAVIGATION 16.700 25.030   49.880
13 002016 世荣兆业 SRZY 6.710 10.030   49.478
14 002005 德豪润达 ETI 5.290 7.900   49.338
15 002218 拓日新能 TOPRAYSOLAR 17.840 26.510   48.599
16 002197 证通电子 SZZT 16.730 24.410   45.906
17 002096 南岭民爆 HNNL IEMC 11.500 16.720   45.391
18 002023 海特高新 HAITE 5.540 8.030   44.946
19 002212 南洋股份 NANYANG HOLDING 16.000 23.100 * 44.375
20 002227 奥 特 迅 ATC 14.070 20.300   44.279
 
 
   名次      代码                                                                                          月收市价           月收市价      升幅%
                             股票名称      Name of Stocks                                        Closing               Closing
   Rank     Code                                                                                      元(Yuan)          元(Yuan)          %Up
Mar.
Feb.
3
2
 
 
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准
 
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100%