成交最活跃的二十只股票(股数)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VOLUME
 — (2009.03)
 
1 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 720,307,973 6,738,625,541 2.7324
2 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 659,733,005 6,415,874,431 2.5027
3 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 642,621,583 11,052,305,847 2.4377
4 002048 宁波华翔 NBHX 593,441,056 3,842,922,006 2.2512
5 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 506,736,007 7,480,381,102 1.9223
6 002083 孚日股份 SUNVIM 475,129,481 3,296,621,223 1.8024
7 002005 德豪润达 ETI 448,976,197 3,142,346,949 1.7032
8 002133 广宇集团 COSMOS 439,116,364 2,413,037,963 1.6658
9 002008 大族激光 HAN"S LASER 424,253,044 3,325,732,158 1.6094
10 002015 霞客环保 XIAKE 316,297,926 1,884,211,734 1.1999
11 002016 世荣兆业 SRZY 301,422,938 2,660,417,123 1.1434
12 002067 景兴纸业 JING XING PAPER 269,425,321 1,173,516,078 1.0220
13 002185 华天科技 HUATIAN TECH 244,558,465 1,525,699,438 0.9277
14 002129 中环股份 TJSEMI 238,032,061 2,058,050,409 0.9030
15 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 232,543,415 4,257,661,652 0.8821
16 002012 凯恩股份 KAN 218,885,702 1,753,789,816 0.8303
17 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 215,405,031 1,529,992,239 0.8171
18 002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS 213,985,896 2,121,497,617 0.8117
19 002106 莱宝高科 LAIBAO HI-TECH 212,893,643 2,592,151,251 0.8076
20 002021 中捷股份 ZOJE 212,781,729 1,277,132,972 0.8072
 
 
 
100.0000
300,544,700,137
26,361,349,781
Market Total
市场总额
28.7791
70,541,967,548
7,586,546,837
Total
总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交股数 
 %