成交最活跃的二十只股票(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE
 — (2009.03)
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 642,621,583 11,052,305,847 3.6774
2 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 506,736,007 7,480,381,102 2.4889
3 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 720,307,973 6,738,625,541 2.2421
4 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 659,733,005 6,415,874,431 2.1347
5 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 87,519,209 6,111,506,949 2.0335
6 002202 金风科技 GOLDWIND 164,859,252 5,959,798,742 1.9830
7 002001 新 和 成 NHU 137,935,637 4,288,032,012 1.4268
8 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 232,543,415 4,257,661,652 1.4166
9 002048 宁波华翔 NBHX 593,441,056 3,842,922,006 1.2787
10 002008 大族激光 HAN"S LASER 424,253,044 3,325,732,158 1.1066
11 002083 孚日股份 SUNVIM 475,129,481 3,296,621,223 1.0969
12 002005 德豪润达 ETI 448,976,197 3,142,346,949 1.0456
13 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 144,197,835 2,816,834,252 0.9372
14 002016 世荣兆业 SRZY 301,422,938 2,660,417,123 0.8852
15 002106 莱宝高科 LAIBAO HI-TECH 212,893,643 2,592,151,251 0.8625
16 002168 深圳惠程 SZHC 124,710,959 2,526,187,222 0.8405
17 002053 云南盐化 YSCC 185,624,620 2,513,015,811 0.8362
18 002233 塔牌集团 TAPAI GROUP 194,329,619 2,483,482,775 0.8263
19 002133 广宇集团 COSMOS 439,116,364 2,413,037,963 0.8029
20 002056 横店东磁 DMEGC 204,276,971 2,212,168,010 0.7361
 
 
 
28.6577
86,129,103,018
6,900,628,808
Total
总额
 
100.0000
300,544,700,137
26,361,349,781
Market Total
市场总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交金额 
 %