上海 72767874705.70 12.106 189966311422.93 12.416
浙江 63233193170.47 10.520 156402607947.28 10.223
北京 50503260878.80 8.402 127671964010.77 8.345
深圳 48516817204.05 8.071 130399866954.80 8.523
江苏 47671222476.78 7.931 120724445981.65 7.891
广东 34779958418.06 5.786 86767977161.56 5.671
广州 27742486500.71 4.615 71567784899.33 4.678
四川 26509859553.92 4.410 63872748219.49 4.175
山东 25407882236.58 4.227 62903341897.10 4.111
福建 22682205600.32 3.774 59946113089.06 3.918
辽宁 18892353061.33 3.143 48551757420.13 3.173
湖北 18831640394.49 3.133 49216486441.09 3.217
河南 16375456852.32 2.724 41386643024.96 2.705
湖南 15340707838.31 2.552 37930163871.95 2.479
陕西 10956368254.28 1.823 27772025577.09 1.815
江西 10038866405.37 1.670 25288633519.65 1.653
河北 9747948925.79 1.622 25144633030.22 1.643
天津 9602113610.23 1.597 24416569230.85 1.596
安徽 9501170117.82 1.581 24062045565.58 1.573
黑龙江 9136485839.28 1.520 23322946633.46 1.524
广西 7250485290.86 1.206 18464460895.55 1.207
重庆 7220639405.11 1.201 18545130711.80 1.212
山西 7182542394.74 1.195 17840438078.36 1.166
吉林 6120394014.86 1.018 16158512571.52 1.056
云南 5823116212.80 0.969 14064808661.12 0.919
新疆 5431893615.52 0.904 13413794808.02 0.877
甘肃 3728925044.09 0.620 9378924811.98 0.613
海南 3053573968.72 0.508 7551118046.26 0.494
内蒙古 2736458130.95 0.455 6813926487.64 0.445
贵州 2434083351.37 0.405 5911596839.61 0.386
宁夏 1078025616.42 0.179 2600867573.48 0.170
青海 593255851.50 0.099 1511329190.17 0.099
西藏 198135331.95 0.033 408184474.74 0.027
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2009.03)