股票行业成交数据
TRANSACTION DATA BY SECTOR STOCKS
 — (2009.04)
农林牧渔 Agriculture 78 27,094,624,962 1.34 1,332,956,072 0.75 1,867,267 1.18
采掘业 Mining 78 29,570,597,990 1.47 2,010,829,198 1.14 2,182,206 1.37
制造业 Manufacturing 78 839,792,107,432 41.63 75,370,713,812 42.67 67,310,592 42.36
  食品饮料   Food & Beverage 78 26,992,383,160 1.34 2,148,784,027 1.22 2,373,861 1.49
  纺织服装   Textiles & Apparel 78 52,227,397,487 2.59 7,105,248,502 4.02 4,793,079 3.02
  木材家具   Timber & Furnishings 78 9,258,816,610 0.46 1,391,361,939 0.79 1,024,149 0.64
  造纸印刷   Paper & Printing 78 36,160,988,488 1.79 4,291,154,232 2.43 3,103,119 1.95
  石化塑胶   Petrochemicals 78 166,595,719,274 8.26 14,272,835,036 8.08 13,493,933 8.49
  电子   Electronics 78 124,056,310,582 6.15 12,557,063,637 7.11 10,033,154 6.31
  金属非金属   Metals & Non -metals 78 97,545,599,314 4.84 9,361,974,395 5.30 8,757,297 5.51
  机械设备   Machinery 78 252,139,404,281 12.50 18,419,023,749 10.43 17,884,810 11.26
  医药生物   Pharmaceuticals 78 45,524,185,704 2.26 2,787,290,982 1.58 3,260,029 2.05
  其他制造业    78 29,291,302,532 1.45 3,035,977,313 1.72 2,587,161 1.63
水电煤气 Utilities 78 11,905,874,715 0.59 810,968,636 0.46 840,171 0.53
建筑业 Construction 78 17,627,987,258 0.87 1,574,652,657 0.89 1,290,345 0.81
运输仓储 Transportation 78 6,364,053,628 0.32 988,801,052 0.56 622,804 0.39
信息技术 IT 78 74,515,803,180 3.69 4,997,741,356 2.83 5,374,904 3.38
批发零售 Wholesale & Retail 78 78,366,682,255 3.89 4,469,782,791 2.53 4,617,825 2.91
金融保险 Financials 78 19,392,377,325 0.96 2,155,452,929 1.22 1,227,712 0.77
房地产业 Real Estate 78 25,902,756,231 1.28 3,331,326,710 1.89 2,277,225 1.43
社会服务 Social Services 78 33,470,420,785 1.66 2,637,491,769 1.49 2,862,326 1.80
传播文化 Media 78 9,673,920,262 0.48 1,040,191,128 0.59 752,209 0.47
综合类 Conglomerates 78 3,680,933,441 0.18 562,916,299 0.32 365,663 0.23
农林牧渔 Agriculture 21 9,544,057,777 1.36 437,440,173 0.82 596,251 1.18
采掘业 Mining 21 12,490,006,392 1.78 707,705,816 1.33 861,054 1.70
制造业 Manufacturing 21 291,278,658,035 41.40 22,610,088,565 42.37 21,259,791 41.96
  食品饮料   Food & Beverage 21 8,549,946,323 1.22 640,349,137 1.20 696,252 1.37
  纺织服装   Textiles & Apparel 21 19,221,098,039 2.73 2,148,843,241 4.03 1,545,149 3.05
  木材家具   Timber & Furnishings 21 3,039,267,058 0.43 425,725,305 0.80 312,112 0.62
  造纸印刷   Paper & Printing 21 12,694,609,069 1.80 1,260,935,515 2.36 983,865 1.94
  石化塑胶   Petrochemicals 21 56,096,628,875 7.97 4,241,768,259 7.95 4,216,609 8.32
  电子   Electronics 21 45,957,508,284 6.53 4,016,251,899 7.53 3,405,325 6.72
  金属非金属   Metals & Non -metals 21 31,915,215,839 4.54 2,656,744,500 4.98 2,514,543 4.96
  机械设备   Machinery 21 86,698,339,643 12.32 5,321,434,402 9.97 5,639,485 11.13
  医药生物   Pharmaceuticals 21 16,111,926,689 2.29 920,794,795 1.73 1,081,823 2.14
  其他制造业    21 10,994,118,216 1.56 977,241,512 1.83 864,628 1.71
水电煤气 Utilities 21 3,775,129,629 0.54 246,554,758 0.46 266,344 0.53
建筑业 Construction 21 6,865,976,249 0.98 524,964,084 0.98 435,570 0.86
运输仓储 Transportation 21 2,005,017,670 0.28 258,844,839 0.49 159,383 0.31
信息技术 IT 21 32,280,202,942 4.59 1,837,407,607 3.44 2,142,480 4.23
批发零售 Wholesale & Retail 21 25,434,683,441 3.61 1,467,382,647 2.75 1,562,210 3.08
金融保险 Financials 21 4,929,032,102 0.70 504,032,635 0.94 307,771 0.61
房地产业 Real Estate 21 7,883,222,401 1.12 883,385,917 1.66 630,079 1.24
社会服务 Social Services 21 11,470,276,197 1.63 789,040,982 1.48 870,585 1.72
传播文化 Media 21 3,093,382,115 0.44 311,101,169 0.58 208,660 0.41
综合类 Conglomerates 21 1,319,414,991 0.19 181,468,056 0.34 102,513 0.20
 
 
 天数                Turnover in Value              Turnover in Volume                        No. of Deals   
Trading                人民币元           占总计           股    数        占总计                    笔         占总计 
月份
2009
4
April
2009
合计
Total
412,369,059,940
30,759,417,248
 
 
2009
4
,2009
交易                        成交金额                              成交股数                                 成交笔数    
 
 
29,402,691
 Days                RMB Yuan            %                Share             %                      No.             %  
1
January —— April
月份
——
 Days                RMB Yuan            %                  Share             %                      No.             %  
Trading                人民币元           占总计             股    数        占总计                    笔         占总计 
 天数                Turnover in Value                Turnover in Volume                        No. of Deals   
交易                        成交金额                                成交股数                                 成交笔数    
100.00
100.00
100.00
100.00
91,591,249
100.00
101,283,824,409
100.00
1,177,358,139,464
Total
合计
1,794
21
78