成交最活跃的二十只股票(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE
 — (2009.04)
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 873,543,601 13,480,359,185 3.2690
2 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 464,627,848 7,951,385,175 1.9282
3 002202 金风科技 GOLDWIND 189,186,669 7,211,738,456 1.7489
4 002083 孚日股份 SUNVIM 659,159,472 6,014,172,366 1.4584
5 002008 大族激光 HAN"S LASER 630,295,241 5,840,173,771 1.4162
6 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 63,180,615 5,415,605,786 1.3133
7 002001 新 和 成 NHU 186,330,692 5,333,318,011 1.2933
8 002218 拓日新能 TOPRAYSOLAR 156,766,072 5,069,650,239 1.2294
9 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 504,032,635 4,929,032,102 1.1953
10 002232 启明信息 QIMING IT 196,934,489 4,460,821,914 1.0818
11 002249 大洋电机 DYDJ 89,169,990 3,953,706,326 0.9588
12 002242 九阳股份 JOYOUNG 73,171,225 3,843,655,552 0.9321
13 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 348,517,502 3,831,647,395 0.9292
14 002122 天马股份 TIANMA CO., LTD. 109,593,377 3,792,451,383 0.9197
15 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 152,824,787 3,658,276,377 0.8871
16 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 178,566,170 3,600,253,220 0.8731
17 002109 兴化股份 XINGHUA CHEMISTRY 357,119,362 3,492,441,422 0.8469
18 002168 深圳惠程 SZHC 211,850,045 3,481,012,589 0.8441
19 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 189,803,091 3,385,040,954 0.8209
20 002251 步 步 高 BETTER LIFE 93,478,531 3,346,331,041 0.8115
 
 
 
24.7572
102,091,073,265
5,728,151,414
Total
总额
 
100.0000
412,369,059,940
30,759,417,248
Market Total
市场总额
名次
Rank
代码
Code
股票名称
Name of Stocks
成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
 占总成 
 交金额 
 %