上海 99885329117.37 12.111 289851640540.30 12.309
浙江 85786230852.72 10.402 242188838800.00 10.285
深圳 70325907703.34 8.527 200725774658.14 8.524
江苏 64134318759.24 7.776 184858764740.89 7.851
北京 61396356363.24 7.444 189068320374.01 8.029
广东 50961144099.35 6.179 137729121260.91 5.849
广州 39807418651.95 4.827 111375203551.28 4.730
四川 35780157675.23 4.338 99652905894.72 4.232
福建 35184112428.77 4.266 95130225517.83 4.040
山东 34905325059.91 4.232 97808666957.01 4.154
辽宁 25622300624.40 3.107 74174058044.53 3.150
湖北 24723968074.42 2.998 73940454515.51 3.140
河南 21407001572.00 2.596 62793644596.96 2.667
湖南 21406720855.23 2.596 59336884727.18 2.520
陕西 14617296023.43 1.772 42389321600.52 1.800
江西 13934923986.84 1.690 39223557506.49 1.666
河北 13616624026.16 1.651 38761257056.38 1.646
安徽 12965874675.43 1.572 37027920241.01 1.573
黑龙江 12419200767.64 1.506 35742147401.10 1.518
天津 11965104177.01 1.451 36381673407.86 1.545
重庆 10513603326.46 1.275 29058734038.26 1.234
广西 10029820993.86 1.216 28494281889.41 1.210
山西 9587752629.37 1.163 27428190707.73 1.165
吉林 9062748608.59 1.099 25221261180.11 1.071
云南 7869422502.53 0.954 21934231163.65 0.932
新疆 7791916801.94 0.945 21205711609.96 0.901
甘肃 5317654768.63 0.645 14696579580.61 0.624
海南 4059463020.83 0.492 11610581067.09 0.493
内蒙古 3836114316.54 0.465 10650040804.18 0.452
贵州 3383741831.23 0.410 9295338670.84 0.395
宁夏 1380121755.70 0.167 3980989329.18 0.169
青海 851202776.18 0.103 2362531966.35 0.100
西藏 209241053.84 0.025 617425528.58 0.026
 
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易分布
 
省/市
 Area
    月交易金额(元)
Monthly Trading Value 
占市场
(%)
占市场
(%)
    年交易金额(元)
Yearly Trading Value 
 — (2009.04)